Действующий
Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Государственной программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации Государственной программы и показатель эффективности использования финансовых средств (ЭИ).
Оценка эффективности использования финансовых средств показывает качество управления Государственной программой и является дополнительным оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации Государственной программы.
Оценка эффективности использования финансовых средств (ЭИ) за отчетный период рассчитывается по формуле:
Оценка эффективности использования финансовых средств будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы и меньше объем использования финансовых средств.
к Государственной программе города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение"
на 2012-2018 годы
Паспорт
подпрограммы "Развитие электроснабжения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие электроснабжения города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения.2. Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии.3. Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети.4. Повышение качества передачи электрической энергии.5. Увеличение телемеханизированных подстанций.6. Увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов.7. Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания.8. Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ.9. Развитие распределительной сети 20 кВ. | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||||||
Подпрограмма 06А0000. "Развитие электроснабжения города Москвы" | |||||||||||||||||||||||
06А0000.01. Выработка электроэнергии в городе Москве | млрд кВт ч | 52,6 | 53,2 | 54,73 | 55,7 | 60,63 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма 06А0000. "Развитие электроснабжения города Москвы" | 020, 806 | Всего: | X | X | 76 330 169,9 | 87 959 070,6 | 73 212 789,7 | 68 359 300,0 | 52 914 770,5 | 44 274 136,0 | 39 131 996,0 | 442 182 232,7 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 1024 685,7 | 858 413,2 | 756 601,2 | 1 208 250,1 | 889 144,3 | 550 000,0 | 550 000,0 | 5 837 094,5 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 75 305 484,2 | 87 100 657,4 | 72 456 188,5 | 67 151 049,9 | 52 025 626,2 | 43 724 136,0 | 38 581 996,0 | 436 345 138,2 | |||||||||||||
Мероприятие 06А0100. "Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая дирекция" | 020 | Всего: | X | X | 410 421,7 | 175 948,6 | 271 064,7 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0 | 3 057 435,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 410 421,7 | 175 948,6 | 271 064,7 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0 | 3 057 435,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06А0300. "Реализация мер по обеспечению электроснабжение м объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры" | 020, 806 | Всего: | X | X | 614 264,0 | 682 464,6 | 485 536,5 | 658 250,1 | 339 144,3 | 0,0 | 0,0 | 2 779 659,5 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 614 264,0 | 682 464,6 | 485 536,5 | 658 250,1 | 339 144,3 | 0,0 | 0,0 | 2 779 659,5 | |||||||||||||
Мероприятие 06А0400. "Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго" | 000 | Всего: | X | X | 24 125 104,0 | 38 810 728,4 | 26 948 498,5 | 17 330 869,9 | 4 404 346,2 | 3 800 966,0 | 3 800 966,0 | 119 221 479,0 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 24 125 104,0 | 38 810 728,4 | 26 948 498,5 | 17 330 869,9 | 4 404 346,2 | 3 800 966,0 | 3 800 966,0 | 119 221 479,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06А0500. "Инвестиционная программа ОАО "МОЭСК" | 000 | Всего: | X | X | 23 578 852,6 | 24 536 199,4 | 24 515 000,0 | 28 559 000,0 | 26 556 000,0 | 26 744 000,0 | 26 505 000,0 | 180 994 052,0 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 23 578 852,6 | 24 536 199,4 | 24 515 000,0 | 28 559 000,0 | 26 556 000,0 | 26 744 000,0 | 26 505 000,0 | 180 994 052,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06А0600. "Инвестиционная программа ОАО "ОЭК" | 000 | Всего: | X | X | 12 296 970,0 | 9 282 940,0 | 11 961 790,0 | 14 609 290,0 | 11 105 620,0 | 7 802 290,0 | 5 118 400,0 | 72 177 300,0 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 12 296 970,0 | 9 282 940,0 | 11 961 790,0 | 14 609 290,0 | 11 105 620,0 | 7 802 290,0 | 5 118 400,0 | 72 177 300,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06А0700. "Инвестиционная программа ОАО "Энергокомплекс" | 000 | Всего: | X | X | 15 304 557,6 | 14 470 789,6 | 9 030 900,0 | 6 651 890,0 | 9 959 660,0 | 5 376 880,0 | 3 157 630,0 | 63 952 307,2 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 15 304 557,6 | 14 470 789,6 | 9 030 900,0 | 6 651 890,0 | 9 959 660,0 | 5 376 880,0 | 3 157 630,0 | 63 952 307,2 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Развитие теплоснабжения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие теплоснабжения города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Разработка надежного и экономически эффективного варианта теплоснабжения города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу.2. Определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов.3. Формирование зон действия теплоисточников.4. Определение основных характеристик тепловых сетей города.5. Подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей.6. Обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к 2016 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе Москве. | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||||||
Подпрограмма 06Б0000. "Развитие теплоснабжения города Москвы" | |||||||||||||||||||||||
06Б0000.01. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети | Гкал/ (км-ч) | X | X | 0,0376 | 0,0373 | 0,0370 | 0,0368 | 0,0365 | 0,0362 | 0,0361 | |||||||||||||
06Б0000.02. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): магистральные сети | Гкал/ (км-ч) | X | X | 0,1132 | 0,1129 | 0,1128 | 0,1126 | 0,1124 | 0,1122 | 0,112 | |||||||||||||
06Б0000.03. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети | ед/1 км трубопр. | X | X | 0,09 | 0,081 | 0,088 | 0,087 | 0,086 | 0,085 | 0,081 | |||||||||||||
06Б0000.04. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети | ед/1 км трубопр. | X | X | 1 | 0,91 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,82 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма 06Б0000. "Развитие теплоснабжения города Москвы" | 020, 806 | Всего: | X | X | 35 172 669,1 | 25 747 885,0 | 16 528 959,7 | 31 025 379,2 | 25 319 756,4 | 24 299 049,4 | 25 015 061,4 | 183 108 760,2 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 1 553 272,4 | 323 967,0 | 267 967,0 | 766 612,6 | 155 282,1 | 125 282,1 | 125 282,1 | 3 317 665,3 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 33 619 396,7 | 25 423 918,0 | 16 260 992,7 | 30 258 766,6 | 25 164 474,3 | 24 173 767,3 | 24 889 779,3 | 179 791 094,9 | |||||||||||||
Мероприятие 06Б0100. "Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года" | 020 | Всего: | X | X | 158 847,5 | 104 473,9 | 100 429,3 | 650 000,0 | 125 282,1 | 125 282,1 | 125 282,1 | 1 389 597,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 158 847,5 | 104 473,9 | 100 429,3 | 650 000,0 | 125 282,1 | 125 282,1 | 125 282,1 | 1 389 597,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06Б0200. "Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры" | 020, 806 | Всего: | X | X | 1 394 424,9 | 219 493,1 | 167 537,7 | 116 612,6 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 928 068,3 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 1 394 424,9 | 219 493,1 | 167 537,7 | 116 612,6 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 928 068,3 | |||||||||||||
Мероприятие 06Б0300. "Инвестиционная программа ОАО "МОЭК" | 000 | Всего: | X | X | 12 014 840,0 | 24 857 133,0 | 15 683 422,0 | 30 109 256,6 | 24 910 504,3 | 23 867 067,3 | 24 583 079,3 | 156 025 302,5 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 12 014 840,0 | 24 857 133,0 | 15 683 422,0 | 30 109 256,6 | 24 910 504,3 | 23 867 067,3 | 24 583 079,3 | 156 025 302,5 | |||||||||||||
Мероприятие 06Б0400. "Производственная программа ОАО "Мосэнерго" | 000 | Всего: | X | X | 650 000,0 | 566 785,0 | 577 570,7 | 149 510,0 | 253 970,0 | 306 700,0 | 306 700,0 | 2 811 235,7 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 650 000,0 | 566 785,0 | 577 570,7 | 149 510,0 | 253 970,0 | 306 700,0 | 306 700,0 | 2 811 235,7 | |||||||||||||
Мероприятие 06Б0500. "Инвестиционная программа ОАО "МТК" | 000 | Всего: | X | X | 20 954 556,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 954 556,7 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 20 954 556,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 954 556,7 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Развитие газоснабжения в городе Москве" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие газоснабжения в городе Москве | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы.3. Формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы. | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Москвы.2. Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации.3. Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии.4. Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы.5. Снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы. | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||||||
Подпрограмма 06В0000. "Развитие газоснабжения в городе Москве" | |||||||||||||||||||||||
06В0000.01. Снижение количества инцидентов на 100 км сети газопровода | ед/100 км сети | 0,64 | 0,7 | 0,71 | 0,71 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||
06В0000.02. Протяженность подземных газопроводов не защищенных от коррозии | км | 308 | 242 | 242 | 242 | 184 | 188 | 178 | 168 | 158 | |||||||||||||
06В0000.03. Сдерживание роста количества ГРП (газорегуляторный пункт) со сверхнормативным сроком службы | штук | 928 | 923 | 997 | 1064 | 1579 | 1542 | 1492 | 1500 | 1476 | |||||||||||||
06В0000.04. Количество электрозащитных установок со сверхнормативным сроком службы | штук | 178 | 175 | 175 | 178 | 176 | 178 | 189 | 188 | 196 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент городского имущества города Москвы,Департамент строительства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма 06В0000. "Развитие газоснабжения в городе Москве" | 020, 071, 806 | Всего: | X | X | 3 493 765,9 | 2 571 528,4 | 2 830 579,1 | 2 825 986,8 | 2 842 614,5 | 3 040 965,4 | 3 192 562,3 | 20 798 002,4 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 1 143 765,9 | 110 270,4 | 16 045,2 | 250 000,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 1 547 168,5 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 2 350 000,0 | 2 461 258,0 | 2 814 533,9 | 2 575 986,8 | 2 833 585,5 | 3 031 936,4 | 3 183 533,3 | 19 250 833,9 | |||||||||||||
Мероприятие 06В0100. "Разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года" | 020 | Всего: | X | X | 7 508,6 | 9 171,0 | 8 712,2 | 250 000,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 302 478,8 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 7 508,6 | 9 171,0 | 8 712,2 | 250 000,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 302 478,8 | |||||||||||||
Мероприятие 06В200. "Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы" | 071, 806 | Всего: | X | X | 1 136 257,3 | 101 099,4 | 7 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 244 689,7 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 1 136 257,3 | 101 099,4 | 7 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 244 689,7 | |||||||||||||
Мероприятие 06В0300. "Инвестиционная программа ОАО "Мосгаз" | 000 | Всего: | X | X | 2 350 000,0 | 2 461 258,0 | 2 814 533,9 | 2 575 986,8 | 2 833 585,5 | 3 031 936,4 | 3 183 533,3 | 19 250 833,9 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 2 350 000,0 | 2 461 258,0 | 2 814 533,9 | 2 575 986,8 | 2 833 585,5 | 3 031 936,4 | 3 183 533,3 | 19 250 833,9 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций.2. Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы.3. Обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов. | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы.2. Обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства.3. Повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры. | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||||||
Подпрограмма 06Г0000. "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" | |||||||||||||||||||||||
06Г0000.01. Износ коллекторного хозяйства | процентов | 25 | 25 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма 06Г0000. "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" | 806 | Всего: | X | X | 1 552 604,2 | 3 370 766,5 | 3 450 587,1 | 4 189 656,5 | 4 997 901,8 | 3 884 567,0 | 4 367 306,0 | 25 813 389,1 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 540 106,2 | 1 273 490,5 | 735 702,1 | 1 215 629,5 | 1 265 526,8 | 0,0 | 0,0 | 5 030 455,1 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 1 012 498,0 | 2 097 276,0 | 2714 885,0 | 2 974 027,0 | 3 732 375,0 | 3 884 567,0 | 4 367 306,0 | 20 782 934,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06Г0100. "Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы" | 806 | Всего: | X | X | 540 106,2 | 1 273 490,5 | 615 786,5 | 1 215 629,5 | 1 265 526,8 | 0,0 | 0,0 | 4 910 539,5 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 540 106,2 | 1 273 490,5 | 615 786,5 | 1 215 629,5 | 1 265 526,8 | 0,0 | 0,0 | 4 910 539,5 | |||||||||||||
Мероприятие 06Г0300. "Мероприятия по реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия города Москвы "Москоллектор" по проектированию и строительству кабельных коллекторов" | 020 | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 119 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119 915,6 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 119 915,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119 915,6 | |||||||||||||
Мероприятие 06Г0400. "Производственная программа ГУП "Москоллектор" | 000 | Всего: | X | X | 1 012 498,0 | 2 097 276,0 | 2 712 356,0 | 3 473 617,0 | 4 532 005,0 | 3 884 567,0 | 4 367 306,0 | 22 079 625,0 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 1 012 498,0 | 2 097 276,0 | 2 712 356,0 | 3 473 617,0 | 4 532 005,0 | 3 884 567,0 | 4 367 306,0 | 22 079 625,0 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей.2. Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями.3. Уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения. | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||||||
Подпрограмма 06Д0000. "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения" | |||||||||||||||||||||||
06Д0000.01. Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/ км | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
06Д0000.02. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед/км | X | X | 1,2 | 1,19 | 1,14 | 1,63 | 1,63 | 1,61 | 1,6 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент строительства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент городского имущества города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма 06Д0000. "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения" | 806, 071 | Всего: | X | X | 17 078 504,2 | 19 482 797,8 | 23 478 324,0 | 23 845 600,7 | 23 843 213,6 | 22 236 496,2 | 22 686 343,3 | 152 651 279,8 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 4 979 894,2 | 3 918 940,8 | 5 447 391,0 | 4 785 348,5 | 4 368 628,3 | 1 650 000,0 | 1 650 000,0 | 26 800 202,8 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 12 098 610,0 | 15 563 857,0 | 18 030 933,0 | 19 060 252,2 | 19 474 585,3 | 20 586 496,2 | 21 036 343,3 | 125 851 077,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06Д0100. "Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы" | 806, 071 | Всего: | X | X | 4 979 894,2 | 3 918 940,8 | 5 447 391,0 | 4 785 348,5 | 4 368 628,3 | 1 650 000,0 | 1 650 000,0 | 26 800 202,8 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 4 979 894,2 | 3 918 940,8 | 5 447 391,0 | 4 785 348,5 | 4 368 628,3 | 1 650 000,0 | 1 650 000,0 | 26 800 202,8 | |||||||||||||
Мероприятие 06Д0300. Инвестиционная программа ОАО "Мосводоканал" | 000 | Всего: | X | X | 12 098 610,0 | 15 563 857,0 | 18 030 933,0 | 19 060 252,2 | 19 474 585,3 | 20 586 496,2 | 21 036 343,3 | 125 851 077,0 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 12 098 610,0 | 15 563 857,0 | 18 030 933,0 | 19 060 252,2 | 19 474 585,3 | 20 586 496,2 | 21 036 343,3 | 125 851 077,0 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей.2. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока.3. Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока.4. Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока. | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||||||
