Действующий
В состав целевых показателей и индикаторов Программы включены целевые показатели и индикаторы, которые основываются на данных, полученных от субъектов Российской Федерации:
доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации;
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
доля специалистов, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, прошедших обучение новым реабилитационным и абилитационным методикам, в общем количестве таких специалистов;
доля субъектов Российской Федерации, сформировавших систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, соответствующую типовой программе субъекта Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации;
доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации.
Сведения о целевых показателях и индикаторах Программы по федеральным округам приведены в приложении N 2.
Сведения о нормативных правовых актах, направленных на достижение целей и (или) ожидаемых результатов Программы, указаны в приложении N 4.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации приведено в приложении N 5.
План реализации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов Программы приведен в приложении N 6.
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и их распределения приведены в приложении N 7.
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе технического задания пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, приведены в приложении N 8.
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, приведены в приложении N 9.
Сведения
о целевых показателях и индикаторах государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | |||||||||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | |||||||||||||
1. | Показатель 1 "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов" | процентов | 14,4 | 16,8 | 16,8 | 30,9 | 41 | 44,4 | 54,2 | 64 | 66,1 | 68,2 | |
2. | Показатель 2 "Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов" | процентов | 32,2 | 36,6 | 40,8 | 45,2 | 49,6 | 50,1 | 50,6 | 51,2 | 51,8 | 52,5 | |
3. | Показатель 3 "Доля субъектов Российской Федерации, сформировавших систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, соответствующую типовой программе субъекта Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации" | процентов | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 29,4 | 44,7 | |
4. | Показатель 4 "Доля специалистов, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, прошедших обучение реабилитационным и абилитационным методикам, в общем количестве таких специалистов" | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 13,4 | 40,2 | 90 | |
5. | Показатель 5 "Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)" | процентов | 42,1 | 44,4 | 42,6 | 43 | 44 | 45,5 | 45,8 | 46 | 46,2 | 46,5 | |
6. | Показатель 6 "Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)" | процентов | 54,2 | 53,4 | 50,9 | 51 | 52 | 55,6 | 56 | 56,3 | 56,8 | 57 | |
7. | Показатель 7 "Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации" | процентов | - | - | - | 28,2 | 28,2 | 30,6 | 32,9 | 35,3 | 37,6 | 40 | |
8. | Показатель 8 "Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации" | процентов | 10 | 10 | 15 | 66 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | |||||||||||||
9. | Показатель 1.1 "Доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации" | процентов | - | 9,6 | 40 | 70 | 90 | 91,6 | 93,2 | 94,8 | 96,4 | 98 | |
10. | Показатель 1.2 " Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты" | процентов | - | - | - | - | 49 | 52,4 | 62,2 | 72 | 74,1 | 76,2 | |
11. | Показатель 1.3 "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста" | процентов | - | - | - | - | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |
12. | Показатель 1.4 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста" | процентов | - | - | - | - | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
13. | Показатель 1.5 "Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости" | процентов | - | - | - | - | 34 | 37,4 | 47,2 | 57 | 59,1 | 61,2 | |
14. | Показатель 1.6 "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения" | процентов | - | - | - | - | 42 | 45,4 | 55,2 | 65 | 67,1 | 69,2 | |
15. | Показатель 1.7 "Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций" | процентов | - | - | - | - | 14,9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
16. | Показатель 1.8 " Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста" | процентов | - | - | - | - | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
17. | Показатель 1.9 "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций" | процентов | 4,6 | 5,5 | 6,5 | 12,8 | 20,8 | 21,4 | 22,3 | 23,2 | 24,1 | 25 | |
18. | Показатель 1.10 " Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры" | процентов | - | - | - | - | 33,4 | 36,8 | 46,6 | 56,4 | 58,5 | 60,6 | |
19. | Показатель 1.11 "Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)" | процентов | 4,8 | 6,5 | 8,3 | 10 | 11,7 | 13,4 | 15,1 | 16,8 | 18,5 | 20,2 | |
20. | Показатель 1.12 "Доля станций метро, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве станций метро" | процентов | - | - | - | - | 9,6 | 10,6 | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | |
21. | Показатель 1.13 "Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры" | процентов | - | - | - | - | 51 | 56,2 | 66 | 75,8 | 77,9 | 80 | |
22. | Показатель 1.14 "Количество произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов" | часов | 3000 | 8000 | 13000 | 14000 | 13400 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | |
23. | Показатель 1.15 " Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения" | процентов | 13 | 13,4 | 13,9 | 14,5 | 15 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 57 | |
24. | Показатель 1.16 "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов" | процентов | - | - | - | - | 46,4 | 49,8 | 59,6 | 69,4 | 71,5 | 73,6 | |
25. | Показатель 1.17 "Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан" | процентов | - | - | - | 35,5 | 38,7 | 41,9 | 45,1 | 48,3 | 51,5 | 54,7 | |
26. | Показатель 1.18 "Количество игровых, неигровых и анимационных фильмов прошлых лет средней продолжительностью 100 минут, которые обеспечены субтитрированием и тифлокомментированием" | единиц | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | |
27. | Показатель 1.19 "Количество страниц электронных версий нот в системе Брайля, готовых для размещения в Национальной электронной библиотеке" | страниц | - | - | - | - | - | 3000 | 5000 | 7000 | - | - | |
28. | Показатель 1.20 "Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья" | процентов | - | - | 19,1 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29. | Показатель 1.21 " Количество обращений (консультаций) в информационно-справочный центр поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций" | единиц | - | - | - | - | - | 25550 | 25550 | 25550 | 25550 | 25550 | |
Подпрограмма 2 "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | |||||||||||||
30. | Показатель 2.1 "Доля субъектов Российской Федерации, имеющих план мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем количестве субъектов Российской Федерации" | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 46,2 | 90 | |
31. | Показатель 2.2 "Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации" | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 30 | 48 | |
32. | Показатель 2.3 "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов" | процентов | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
33. | Показатель 2.4 "Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами), в общем числе граждан, получивших технические средства реабилитации (услуги)" | процентов | - | - | - | - | - | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
34. | Показатель 2.5 " Количество высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях" | единиц | 4167 | 4353 | 4487 | 4584 | 4708 | 4724 | 4741 | 4759 | 4778 | 4778 | |
35. | Показатель 2.6 "Темп роста производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях" | процентов | - | 21 | 27 | 32 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40,5 | 40,5 | |
36. | Показатель 2.7 "Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости" | процентов | - | - | - | - | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | |
37. | Показатель 2.8 "Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов" | процентов | - | - | - | - | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
38. | Показатель 2.9 "Число занятых инвалидов, трудоустроенных при поддержке общественных организаций инвалидов" | единиц | 189 | 257 | 346 | 434 | 519 | 604 | 689 | 774 | 859 | 944 | |
39. | Показатель 2.10 "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета (по отношению к предыдущему году)" | процентов | - | - | - | - | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 107 | |
40. | Показатель 2.11 "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам бакалавриата и специалитета, выбывших по причине академической неуспеваемости" | процентов | - | - | - | - | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
41. | Показатель 2.12 "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)" | процентов | - | - | - | - | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 107 | |
42. | Показатель 2.13 "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости" | процентов | - | - | - | - | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
43. | Показатель 2.14 "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации для получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами составило не более 15 минут, в общей численности граждан, обратившихся в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации" | процентов | - | - | - | - | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
44. | Показатель 2.15 " Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами в электронной форме" | процентов | - | - | - | - | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 1 | 2 | 3 | |
Подпрограмма 3 "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" | |||||||||||||
45. | Показатель 3.1 "Доля решений главных бюро медико-социальной экспертизы по переосвидетельствованию граждан, обжалованных в Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, в общем количестве принятых главными бюро медико-социальной экспертизы решений по переосвидетельствованию граждан" | процентов | - | - | - | - | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | |
46. | Показатель 3.2 "Доля удовлетворенных судебных исков, поданных гражданами в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро) медико-социальной экспертизы, в общем количестве исков граждан, по которым судом принято решение в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро)" | процентов | - | - | - | - | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | |
47. | Показатель 3.3 "Доля учреждений медико-социальной экспертизы, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве таких учреждений" | процентов | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | |
48. | Показатель 3.4 "Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в общем количестве граждан, прошедших освидетельствование в учреждениях медико-социальной экспертизы" | процентов | - | - | - | - | 30 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
49. | Показатель 3.5 "Рост заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), системы медико-социальной экспертизы, относительно средней заработной платы в регионе" | процентов | - | 77,8 | 86,9 | 130,7 | 137 | 137 | 195 | 200 | 200 | 200 | |
50. | Показатель 3.6 "Рост заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы относительно средней заработной платы в регионе" | процентов | - | 46,2 | 53,7 | 76,2 | 79,3 | 79,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
51. | Показатель 3.7 "Рост заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы относительно средней заработной платы в регионе" | процентов | - | 26,6 | 35 | 51 | 52,4 | 52,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
52. | Показатель 3.8 "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) медико-социальной экспертизы для получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы составило не более 15 минут, в общей численности граждан, прошедших медико-социальную экспертизу" | процентов | - | - | - | - | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
53. | Показатель 3.9 "Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в электронной форме" | процентов | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 2 | 3 | |
54. | Показатель 3.10 "Количество посещений физическими лицами федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, в целях получения реабилитационных мероприятий" | единиц | - | - | - | - | - | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | |
55. | Показатель 3.11 "Количество освидетельствований физических лиц при проведении медико-социальной экспертизы в федеральном государственном бюджетном учреждении "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации" | единиц | - | - | - | - | - | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 |
Сведения
о целевых показателях и индикаторах государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы по федеральным округам
Федеральный округ | Значение показателя (процентов) | ||||||||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | |||||||||||
Показатель 1 "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов" | |||||||||||
Крымский федеральный округ | - | - | - | - | 35 | 45 | 53 | 55 | 58 | 61 | |
Центральный федеральный округ | 14,4 | 22 | 22 | 43 | 48 | 57 | 65 | 68 | 70 | 72 | |
Северо-Западный федеральный округ | 15 | 17 | 17 | 33 | 45 | 55 | 60,3 | 64 | 66 | 74,3 | |
Южный федеральный округ | 14 | 16,8 | 17 | 29 | 41 | 50 | 57 | 59 | 61 | 63 | |
Приволжский федеральный округ | 15 | 18 | 18 | 34 | 41 | 51 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
Уральский федеральный округ | 12 | 15 | 15 | 25 | 39 | 49 | 57 | 59 | 72,2 | 63 | |
Сибирский федеральный округ | 13 | 15 | 15 | 30,9 | 39 | 50,5 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Дальневосточный федеральный округ | 13 | 16 | 16 | 30 | 39 | 49 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | 13 | 15 | 15 | 25 | 40,7 | 49 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Показатель 8 "Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации" | |||||||||||
Крымский федеральный округ | - | - | - | 58 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Центральный федеральный округ | 11 | 11 | 11 | 62,5 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Северо-Западный федеральный округ | 0 | 0 | 9 | 62,5 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Южный федеральный округ | 0 | 0 | 17 | 60,4 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Приволжский федеральный округ | 10 | 15 | 21 | 62,5 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Уральский федеральный округ | 17 | 17 | 15 | 62,5 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Сибирский федеральный округ | 16 | 16 | 16 | 58,3 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Дальневосточный федеральный округ | 0 | 0 | 11 | 50 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | 15 | 10 | 15 | 50 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | |||||||||||
Показатель 1.1 "Доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации" | |||||||||||
Крымский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Центральный федеральный округ | 0 | 5,6 | 38,9 | 72,2 | 88,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Северо-Западный федеральный округ | 0 | 9,1 | 45,5 | 72,7 | 90,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Южный федеральный округ | 0 | 16,7 | 66,7 | 66,7 | 83,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Приволжский федеральный округ | - | 9,6 | 35,7 | 64,3 | 92,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Уральский федеральный округ | 0 | 16,7 | 50 | 83,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Сибирский федеральный округ | 0 | 8,3 | 33,3 | 70 | 91,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Дальневосточный федеральный округ | 0 | 11,1 | 33,3 | 66,7 | 88,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | 0 | 14,3 | 40 | 57,1 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма 2 "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | |||||||||||
Показатель 2.3 "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов" | |||||||||||
Крымский федеральный округ | - | - | - | - | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Центральный федеральный округ | 93 | 94 | 95 | 65,3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Северо-Западный федеральный округ | 93 | 94 | 95 | 65,3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Южный федеральный округ | 93 | 94 | 95 | 65,3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Приволжский федеральный округ | 93 | 94 | 95 | 65,3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Уральский федеральный округ | 93 | 94 | 95 | 65,3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Сибирский федеральный округ | 93 | 94 | 95 | 65,3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Дальневосточный федеральный округ | 93 | 94 | 95 | 65,3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | 93 | 94 | 95 | 65,3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Подпрограмма 3 "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" | |||||||||||
Показатель 3.3 "Доля учреждений медико-социальной экспертизы, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве этих учреждений" | |||||||||||
Крымский федеральный округ | - | - | - | - | - | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Центральный федеральный округ | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | |
Северо-Западный федеральный округ | 40 | 22 | 24 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Южный федеральный округ | 60 | 41 | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
Приволжский федеральный округ | 33 | 33 | 34 | 43 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Уральский федеральный округ | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Сибирский федеральный округ | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | |
Дальневосточный федеральный округ | 23 | 26 | 28 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Перечень
основных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый результат | Основные направления реализации | Связь с показателями (индикаторами) государственной программы (подпрограммы) | ||
начала реализации | окончания реализации | ||||||
Подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | |||||||
