Действующий
к федеральной целевой программе
"Развитие транспортной системы
России (2010-2015 годы)"
(в редакции постановления
Правительства РФ
от 30 декабря 2011 г. N 1201)
Целевые индикаторы и показатели федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)"
Единица измерения | 2009 год | 2010-2015 годы - всего | В том числе | ||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год*(1) | ||||
Целевые индикаторы*(2) | |||||||||
Транспортная подвижность населения | км на 1 человека в год | 6804 | - | 7154 | 7167 | 7596 | 7661 | 7945 | 8616 |
Экспорт транспортных услуг | млрд. долларов США | 12,5 | - | 13,1 | 13,5 | 14 | 14,7 | 15,2 | 23,4 |
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году | единиц | - | 2309 | - | 210 | 230 | 250 | 286 | 1333 |
Объем перевалки грузов в российских морских портах | млн. тонн в год | 496,4 | - | 526 | 530 | 580 | 640 | 685 | 774 |
Доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности | процентов | 7,8 | - | 6,4 | 5,4 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 0,5 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | процентов | 39,6 | - | 38,57 | 38,68 | 41,33 | 45,43 | 52,63 | 62,45 |
Протяженность (доля) внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации*(1) | тыс. км процентов | 4,9 ------- 75 | - | 4,9 ------- 75 | 4,9 ------- 75 | 4,9 ------- 75 | 4,9 ------- 75 | 4,9 ------- 75 | 0,9 ------- 14 |
Целевые индикаторы и показатели подпрограмм | |||||||||
Развитие экспорта транспортных услуг | |||||||||
Прирост объема транзитных перевозок*(3) | млн. тонн в год | - | 12,6 | 5,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
Количество трансферных пассажиров в аэропортах - хабах | млн. пассажиров в год | 0,1 | - | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2,5 |
Количество проектов, подготовленных к реализации на условиях государственно-частного партнерства | единиц | - | 25 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Железнодорожный транспорт*(4) | |||||||||
Пассажирооборот | млрд. пасс.-км | 179,2 | - | 138,5 | 139 | 139,2 | 139,2 | 140 | 188,7 |
Грузооборот | млрд. ткм | 2259,7 | - | 2501,1 | 2069,7 | 2140 | 2215,9 | 2276,8 | 2677 |
Объем перевозок контейнеров | млн. единиц в 20-футовом эквиваленте | 2,1 | - | 2,12 | 2,47 | 2,66 | 2,85 | 3,06 | 3,9 |
Объем перевозок грузов в транзитном сообщении | млн. тонн | 22,5 | - | 27,5 | 28,9 | 30,5 | 32,2 | 33,8 | 40,3 |
Объем перевозок контейнеров в транзитном сообщении | млн. единиц в 20-футовом эквиваленте | 0,19 | - | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,52 |
Скорость доставки грузов | км в сутки | 290 | - | 274 | 290,5 | 290,9 | 291,3 | 292 | 305 |
в том числе контейнеров в транзитном сообщении | -"- | 711 | - | 714,3 | 718,5 | 725 | 732,2 | 742,2 | 950 |
Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий | км | - | 3109,5 | - | - | 2,8 | 450,4 | - | 2656,3 |
Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей | -"- | 282 | 3168 | 156,2 | - | 16,5 | 14,9 | - | 2980,4 |
Электрификация железнодорожных линий | -"- | 247 | 2745 | - | - | - | - | - | 2745 |
Обновление парка локомотивов | единиц | 355 | 9926 | 1220 | 1380 | 985 | 828 | 745 | 4768 |
Обновление парка грузовых вагонов | тыс. единиц | 23,6 | 343,3 | 39,1 | 19,8 | 36,2 | 28,9 | 31,4 | 187,9 |
Обновление парка пассажирских вагонов | единиц | 845 | 7894 | 581 | 447 | 445 | 445 | 700 | 5276 |
Обновление парка мотор-вагонного подвижного состава | -"- | 1121 | 6574 | 686 | 518 | 512 | 512 | 512 | 3834 |
Автомобильные дороги | |||||||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям*(5) | км | 19894 | - | 19545 | 19702 | 21064 | 23217 | 26923 | 31982 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки | -"- | 13379 | - | 14898 | 15455 | 15888 | 16190 | 16724 | 17458 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки | процентов | 26,6 | - | 29,08 | 30,56 | 31,53 | 32,31 | 33,72 | 33,53 |
Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены ограничения пропускной способности | км | - | 6187 | 397,3 | 300,7 | 288,8 | 373 | 540,5 | 4286,7 |
Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн, в отчетном году | км | - | 13530 | 550 | 510 | 700 | 910 | 1380 | 9480 |
Прирост протяженности линий искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, в отчетном году | тыс. пог. м | - | 3557 | - | 350 | 360 | 371 | 383 | 2093 |
Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий | единиц / 1000 автомобилей | - | - | 1,389 | 1,385 | 1,392 | 1,388 | 1,368 | 1,16 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения | км | 410 | 7828,6 | 411,9 | 298,7 | 347,9 | 456 | 617,6 | 5696,5 |
тыс. | - | 141182 | 6775 | 5287 | 6207 | 7174 | 10948 | 104791 | |
км, в однополосном исчислении | - | 40337,4 | 1936,1 | 1510,5 | 1772,8 | 2049,6 | 3128,4 | 29940 | |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие федеральное софинансирование | км | 2512 | 3641 | 73 | 552 | 485 | 448 | 414 | 1669 |
Морской транспорт | |||||||||
Дедвейт морского транспортного флота, контролируемого Россией | млн. дедвейт-тонн | 16,7 | 18,5 | 19 | 19,4 | 19,8 | 20,3 | 22,6 | |
Дедвейт морского транспортного флота под российским флагом | -"- | 5,6 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 14,6 | |
Количество построенных судов, работающих на социально значимых маршрутах | единиц | - | 21 | - | - | 4 | 4 | - | 13 |
Прирост производственной мощности российских портов*(6) | млн. тонн в год | 32 | 454 | 30,2 | 83,6 | 46 | 57 | 63 | 174,2 |
Пополнение транспортного флота | тыс. дедвейт-тонн | 1904,3 | 7930,7 | 1438,4 | 607,6 | 630,6 | 685 | 1547,2 | 3021,9 |
Поставки судов обеспечивающего флота | единиц | 12 | 65 | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 34 |
Внутренний водный транспорт | |||||||||
Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности и имеющих опасный уровень безопасности*(7) | процентов | 3,6 | - | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | - |
Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности | -"- | 22,2 | - | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 19,8 | 18 | 9 |
Поставки судов обслуживающего флота | единиц | 6 | 352 | - | 1 | 8 | 12 | 12 | 319 |
Пополнение транспортного флота | -"- | 14 | 110 | 1 | 4 | 12 | 12 | 13 | 68 |
Гражданская авиация | |||||||||
Авиационная подвижность населения | пасс.-км. на 1 жителя России в год | 936 | - | 1017 | 1149 | 1223 | 1307 | 1401 | 1454 |
Количество пассажиров, перевезенных воздушными судами местных авиалиний | млн. пассажиров в год | 1,72 | - | 1,842 | 2,13 | 2,352 | 2,524 | 2,630 | 2,65 |
Количество трансферных авиапассажиров на стыковках международных рейсов и международных/ внутренних рейсов*(8) | -"- | 0,148 | - | 0,202 | 0,856 | 1,425 | 2,017 | 2,445 | 3,079 |
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос во внутрироссийских узловых аэропортах | единиц | 1 | 17 | - | 1 | - | 4 | 2 | 10 |
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах, обеспечивающих связность опорной сети аэропортов | единиц | 6 | 73 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 60 |
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на крупных международных узловых аэропортах | -"- | 1 | 11 | - | - | - | 2 | 1 | 8 |
Обновление парка воздушных судов (самолеты) | -"- | 59 | 678 | 36 | 40 | 41 | 42 | 45 | 474 |
Приобретение воздушных судов для учебных заведений | -"- | 30 | 184 | 7 | 20 | 21 | 40 | 24 | 72 |
Поставки тренажеров для учебных заведений | -"- | 10 | 109 | 16 | 20 | 12 | 6 | 10 | 45 |
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах в учебных заведениях гражданской авиации | -"- | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Государственный контроль и надзор в сфере транспорта | |||||||||
Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами | процентов | 95 | - | - | - | 45 | 55 | 65 | 95 |
Снижение количества событий, связанных с нарушением правил безопасности движения на автомобильном транспорте | -"- | 54 | - | - | - | 100 | 95 | 89 | 54 |
Снижение количества аварийных происшествий на транспорте (по видам транспорта): | -"- | 84,3 | - | - | - | 100 | 96,8 | 93,5 | 84,3 |
железнодорожный транспорт | -"- | 90 | - | - | - | 100 | 98 | 96 | 90 |
автомобильный транспорт | -"- | 69 | - | - | - | 100 | 93 | 86 | 69 |
гражданская авиация (относительно количества полетов) | процентов | 88 | - | - | - | 100 | 98 | 96 | 88 |
морской и речной транспорт | -"- | 90 | - | - | - | 100 | 98 | 96 | 90 |
Количество технических средств (патрульные суда, вертолеты и пр.) | единиц | 148 | - | - | - | - | 17 | 27 | 27 |
к федеральной целевой программе
"Развитие транспортной системы
России (2010-2015 годы)"
(в редакции постановления
Правительства РФ
от 30 декабря 2011 г. N 1201)
Объемы финансирования федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)"
2010-2015 годы - всего | В том числе | ||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год* | ||
I. Общие расходы на реализацию Программы | |||||||
Всего по Программе | 11450790,8 | 473499,1 | 560261,1 | 721964,3 | 768156,3 | 819141,1 | 8107769 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет - всего | 4740526,8 | 237912,1 | 281332,9 | 335504,9 | 350322,6 | 336102,6 | 3199351,6 |
в том числе: | |||||||
бюджетные инвестиции | 4586808,5 | 225032,9 | 248663 | 302214,4 | 332424,9 | 324250,3 | 3154222,9 |
субсидии | 153718,3 | 12879,2 | 32669,9 | 33290,5 | 17897,7 | 11852,3 | 45128,7 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 52182 | 3426,9 | 4458,1 | 4816 | 4069,7 | 3806,5 | 31604,8 |
внебюджетные источники | 6658082 | 232160,1 | 274470 | 381643,4 | 413764 | 479231,9 | 4876812,6 |
Развитие экспорта транспортных услуг | |||||||
Всего по подпрограмме | 733810,3 | 4332,7 | 19941,3 | 25238,8 | 31556,6 | 38332,6 | 614408,3 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 324953,9 | 2336 | 7074,9 | 9432,9 | 11876,5 | 11507,7 | 282725,9 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 6108,7 | 420 | 647,2 | 649,3 | 786,9 | 63,2 | 3542,1 |
внебюджетные источники | 402747,7 | 1576,7 | 12219,2 | 15156,6 | 18893,2 | 26761,7 | 328140,3 |
Железнодорожный транспорт | |||||||
Всего по подпрограмме | 4741419,1 | 199156 | 214247,4 | 262714 | 268328,2 | 301867,5 | 3495106 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 451960,1 | 6572,6 | 6572,6 | 13112,4 | 16560,9 | 15070,5 | 394071,1 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 10614,2 | 2240 | - | - | - | - | 8374,2 |
внебюджетные источники | 4278844,8 | 190343,4 | 207674,8 | 249601,6 | 251767,3 | 286797 | 3092660,7 |
Автомобильные дороги | |||||||
Всего по подпрограмме | 3497157,7 | 187582,3 | 213235,5 | 246533 | 256264 | 265234,7 | 2328308,2 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет - всего | 3167778,7 | 186904,3 | 211116 | 239380,9 | 248471,3 | 246328,9 | 2035577,3 |
в том числе: | |||||||
бюджетные инвестиции | 2079497,8 | 134537,6 | 145976,8 | 138051,7 | 146168,8 | 140210,3 | 1374552,6 |
субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | 936308,3 | 39487,5 | 32469,3 | 68038,7 | 84404,8 | 94966,3 | 616941,7 |
субсидии | 151972,6 | 12879,2 | 32669,9 | 33290,5 | 17897,7 | 11152,3 | 44083 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 7999,6 | 678 | 1719,5 | 1752,1 | 942 | 587 | 2321 |
внебюджетные источники | 321379,4 | - | 400 | 5400 | 6850,7 | 18318,8 | 290409,9 |
Морской транспорт | |||||||
Всего по подпрограмме | 759354,1 | 39177,9 | 43143,2 | 85615,9 | 113598,9 | 120267,6 | 357550,6 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 228268,1 | 13288,9 | 18317,7 | 26961,9 | 31465,8 | 24596,7 | 113637,2 |
внебюджетные источники | 531086 | 25889 | 24825,5 | 58654 | 82133,2 | 95670,9 | 243913,4 |
Внутренний водный транспорт | |||||||
Всего по подпрограмме | 219050,6 | 7078,4 | 10878,3 | 14387,9 | 13423,4 | 13048,5 | 160234,1 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 177512,2 | 6578,4 | 9148,7 | 9881,4 | 8950,5 | 9510,1 | 133443,1 |
внебюджетные источники | 41538,4 | 500 | 1729,6 | 4506,5 | 4472,9 | 3538,4 | 26791 |
Гражданская авиация | |||||||
Всего по подпрограмме | 1464779,7 | 33821,8 | 58171,2 | 86318,3 | 84022,7 | 79284,5 | 1123161,2 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет - всего | 354834,5 | 19881,9 | 28458,9 | 35579 | 32035,2 | 27983,1 | 210896,4 |
в том числе: | |||||||
бюджетные инвестиции | 353088,8 | 19881,9 | 28458,9 | 35579 | 32035,2 | 27283,1 | 209850,7 |
субсидии | 1745,7 | - | - | - | - | 700 | 1045,7 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 27459,5 | 88,9 | 2091,4 | 2414,6 | 2340,8 | 3156,3 | 17367,5 |
внебюджетные источники | 1082485,7 | 13851 | 27620,9 | 48324,7 | 49646,7 | 48145,1 | 894897,3 |
Государственный контроль и надзор в сфере транспорта | |||||||
Всего - федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 3748,2 | - | - | - | 68 | 200 | 3480,2 |
Общепрограммные расходы | |||||||
Всего - федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 31471,2 | 2350 | 644,2 | 1156,5 | 894,5 | 905,6 | 25520,4 |
II. Капитальные вложения | |||||||
Всего по Программе | 10147926,6 | 428375,1 | 522769,4 | 642442 | 670758,7 | 699460,5 | 7184120,9 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет - всего | 3766633,8 | 194033,8 | 245297,8 | 262488,1 | 260948,7 | 235963 | 2567902,4 |
в том числе: | |||||||
бюджетные инвестиции | 3612915,5 | 181154,6 | 212627,9 | 229197,6 | 243051 | 224110,7 | 2522773,7 |
субсидии | 153718,3 | 12879,2 | 32669,9 | 33290,5 | 17897,7 | 11852,3 | 45128,7 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 52182 | 3426,9 | 4458,1 | 4816 | 4069,7 | 3806,5 | 31604,8 |
внебюджетные источники | 6329110,8 | 230914,4 | 273013,5 | 375137,9 | 405740,3 | 459691 | 4584613,7 |
1. Из капитальных вложений по целям | |||||||
Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике | |||||||
Всего по Программе | 1884478,1 | 168168,7 | 117354,4 | 144668,1 | 170150,3 | 186203,5 | 1097933,1 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 1049249,8 | 32555,7 | 47479,9 | 63251,6 | 72040,7 | 76094,9 | 757827 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 16300,8 | 2240 | 160,2 | 522,1 | 245,2 | 740,3 | 12393 |
внебюджетные источники | 818927,5 | 133373 | 69714,3 | 80894,4 | 97864,4 | 109368,3 | 327713,1 |
Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения | |||||||
Всего по Программе | 1639141,9 | 34873,4 | 88044,9 | 91262,5 | 61646,7 | 65399,4 | 1297915 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет - всего | 460643,7 | 22043,1 | 37925,9 | 38867,2 | 21973,6 | 16677,7 | 323156,2 |
в том числе: | |||||||
бюджетные инвестиции | 306925,4 | 9163,9 | 5256 | 5576,7 | 4075,9 | 4825,4 | 278027,5 |
субсидии | 153718,3 | 12879,2 | 32669,9 | 33290,5 | 17897,7 | 11852,3 | 45128,7 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 24888 | 766,9 | 3630,7 | 2814,1 | 2115 | 2418,8 | 13142,5 |
внебюджетные источники | 1153610,2 | 12063,4 | 46488,3 | 49581,2 | 37558,1 | 46302,9 | 961616,3 |
Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны | |||||||
Всего по Программе | 5847142 | 193382 | 269502,6 | 359422,4 | 397426,7 | 401064 | 4226344,3 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 1769235,3 | 114172,6 | 121146,7 | 121472,7 | 132822,1 | 108928,3 | 1170692,9 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 10993,2 | 420 | 667,2 | 1479,8 | 1709,5 | 647,4 | 6069,3 |
внебюджетные источники | 4066913,5 | 78789,4 | 147688,7 | 236469,9 | 262895,1 | 291488,3 | 3049582,1 |
Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы | |||||||
Всего по Программе | 733009 | 31951 | 47454,8 | 46208,7 | 40900,5 | 46167,3 | 520326,7 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 443349,4 | 25262,4 | 38332,6 | 38016,3 | 33477,8 | 33635,8 | 274624,5 |
внебюджетные источники | 289659,6 | 6688,6 | 9122,2 | 8192,4 | 7422,7 | 12531,5 | 245702,2 |
Улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте | |||||||
Всего по Программе - федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 21475,6 | - | - | - | - | - | 21475,6 |
2. Из капитальных вложений по подпрограммам | |||||||
Развитие экспорта транспортных услуг | |||||||
Всего по подпрограмме | 730577,4 | 4285,4 | 19700,3 | 24811,5 | 31235,1 | 37973,5 | 612571,6 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 322408,7 | 2288,7 | 6943,9 | 9124,6 | 11696 | 11300,7 | 281054,8 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 6108,7 | 420 | 647,2 | 649,3 | 786,9 | 63,2 | 3542,1 |
внебюджетные источники | 402060 | 1576,7 | 12109,2 | 15037,6 | 18752,2 | 26609,6 | 327974,7 |
Железнодорожный транспорт | |||||||
Всего по подпрограмме | 4734932,5 | 197915,3 | 213307,4 | 261734 | 267308,2 | 300807,5 | 3493860,1 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 451814,2 | 6572,6 | 6572,6 | 13112,4 | 16560,9 | 15070,5 | 393925,2 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 10614,2 | 2240 | - | - | - | - | 8374,2 |
внебюджетные источники | 4272504,1 | 189102,7 | 206734,8 | 248621,6 | 250747,3 | 285737 | 3091560,7 |
Автомобильные дороги | |||||||
Всего по подпрограмме | 2216903,9 | 146101,2 | 177162,9 | 168776,9 | 160617,2 | 147404,5 | 1416841,2 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет - всего | 2208904,3 | 145423,2 | 175443,2 | 167024,8 | 159675,2 | 146817,5 | 1414520,2 |
в том числе: | |||||||
бюджетные инвестиции | 2056931,7 | 132544 | 142773,3 | 133734,3 | 141777,5 | 135665,2 | 1370437,2 |
субсидии | 151972,6 | 12879,2 | 32669,9 | 33290,5 | 17897,7 | 11152,3 | 44083 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 7999,6 | 678 | 1719,5 | 1752,1 | 942 | 587 | 2321 |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
Морской транспорт | |||||||
Всего по подпрограмме | 758254,4 | 39172,9 | 43136,7 | 85533,2 | 113477,2 | 120144 | 356790,3 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 227262,7 | 13288,9 | 18317,7 | 26885,6 | 31356 | 24483,1 | 112931,2 |
внебюджетные источники | 530991,7 | 25884 | 24819 | 58647,5 | 82121,2 | 95660,9 | 243859,1 |
Внутренний водный транспорт | |||||||
Всего по подпрограмме | 218564,2 | 7078,5 | 10878,3 | 14387,9 | 13395,9 | 13020,1 | 159803,5 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 177054,8 | 6578,5 | 9148,7 | 9881,4 | 8923 | 9481,7 | 133041,5 |
внебюджетные источники | 41509,4 | 500 | 1729,6 | 4506,5 | 4472,9 | 3538,4 | 26762 |
Гражданская авиация | |||||||
Всего по подпрограмме | 1462421,3 | 33821,8 | 58171,2 | 86318,3 | 84022,7 | 79284,5 | 1120802,8 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет - всего | 352916,2 | 19881,9 | 28458,9 | 35579 | 32035,2 | 27983,1 | 208978,1 |
в том числе: | |||||||
бюджетные инвестиции | 351170,5 | 19881,9 | 28458,9 | 35579 | 32035,2 | 27283,1 | 207932,4 |
субсидии | 1745,7 | - | - | - | - | 700 | 1045,7 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 27459,5 | 88,9 | 2091,4 | 2414,6 | 2340,8 | 3156,3 | 17367,5 |
внебюджетные источники | 1082045,6 | 13851 | 27620,9 | 48324,7 | 49646,7 | 48145,1 | 894457,2 |
Государственный контроль и надзор в сфере транспорта | |||||||
Всего - федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 3593,2 | - | - | - | 68 | 200 | 3325,2 |
Общепрограммные расходы | |||||||
Всего - федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 22680 | - | 412,7 | 880,3 | 634,5 | 626,3 | 20126,2 |
III. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию территориальных автомобильных дорог и реконструкцию аэродрома Добрынское (г. Владимир) | |||||||
Всего по Программе - федеральный бюджет - субсидии | 153718,3 | 12879,2 | 32669,9 | 33290,5 | 17897,7 | 11852,3 | 45128,7 |
IV. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | |||||||
Всего по Программе | 16706,5 | 1630,5 | 1653,5 | 1998,9 | 2032,6 | 2132 | 7259 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 9114,7 | 384,8 | 597 | 893,4 | 859,6 | 909,9 | 5470 |
внебюджетные источники | 7591,8 | 1245,7 | 1056,5 | 1105,5 | 1173 | 1222,1 | 1789 |
Развитие экспорта транспортных услуг | |||||||
Всего по подпрограмме | 3233 | 47,3 | 241 | 427,4 | 321,5 | 359,1 | 1836,7 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 2545,3 | 47,3 | 131 | 308,4 | 180,5 | 207 | 1671,1 |
внебюджетные источники | 687,7 | - | 110 | 119 | 141 | 152,1 | 165,6 |
Железнодорожный транспорт | |||||||
Всего по подпрограмме | 6486,6 | 1240,7 | 940 | 980 | 1020 | 1060 | 1245,9 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 145,9 | - | - | - | - | - | 145,9 |
внебюджетные источники | 6340,7 | 1240,7 | 940 | 980 | 1020 | 1060 | 1100 |
Автомобильные дороги | |||||||
Всего по подпрограмме | 2615,9 | 266,1 | 346 | 435 | 505 | 522,7 | 541,1 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 2615,9 | 266,1 | 346 | 435 | 505 | 522,7 | 541,1 |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
Морской транспорт | |||||||
Всего по подпрограмме | 405,4 | 5 | 6,5 | 6,5 | 38,6 | 37,5 | 311,3 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 311,1 | - | - | - | 26,6 | 27,5 | 257 |
внебюджетные источники | 94,3 | 5 | 6,5 | 6,5 | 12 | 10 | 54,3 |
Внутренний водный транспорт | |||||||
Всего по подпрограмме | 486,6 | - | - | - | 27,5 | 28,5 | 430,6 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 457,6 | - | - | - | 27,5 | 28,5 | 401,6 |
внебюджетные источники | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
Гражданская авиация | |||||||
Всего по подпрограмме | 1475,2 | - | - | - | - | - | 1475,2 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 1035,1 | - | - | - | - | - | 1035,1 |
внебюджетные источники | 440,1 | - | - | - | - | - | 440,1 |
Государственный контроль и надзор в сфере транспорта | |||||||
Всего - федеральный бюджет | 155 | - | - | - | - | - | 155 |
Общепрограммное научное обеспечение | |||||||
Всего по Программе - федеральный бюджет | 1848,8 | 71,4 | 120 | 150 | 120 | 124,2 | 1263,2 |
V. Расходы на прочие нужды | |||||||
Всего по Программе | 1286157,8 | 43493,5 | 35838,2 | 77523,4 | 95365 | 117548,6 | 916389,1 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет - всего | 964778,4 | 43493,5 | 35438,2 | 72123,4 | 88514,3 | 99229,8 | 625979,2 |
в том числе: | |||||||
субсидии | 936308,3 | 39487,5 | 32469,3 | 68038,7 | 84404,8 | 94966,3 | 616941,7 |
внебюджетные источники | 321379,4 | - | 400 | 5400 | 6850,7 | 18318,8 | 290409,9 |
Всего по подпрограмме "Автомобильные дороги" | 1277638 | 41214,9 | 35726,7 | 77321,1 | 95141,9 | 117307,5 | 910925,9 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет - всего | 956258,6 | 41214,9 | 35326,7 | 71921,1 | 88291,2 | 98988,7 | 620516 |
в том числе: | |||||||
субсидии | 936308,3 | 39487,5 | 32469,3 | 68038,7 | 84404,8 | 94966,3 | 616941,7 |
внебюджетные источники | 321379,4 | - | 400 | 5400 | 6850,7 | 18318,8 | 290409,9 |
Всего по подпрограмме "Морской транспорт" - федеральный бюджет | 694,4 | - | - | 76,3 | 83,1 | 86 | 449 |
Всего по подпрограмме "Гражданская авиация" - федеральный бюджет | 883,2 | - | - | - | - | - | 883,2 |
Всего по общепрограммным расходам - федеральный бюджет | 6942,3 | 2278,6 | 111,5 | 126,1 | 140 | 155,1 | 4131 |
VI. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета | |||||||
Всего по Программе | 4740526,9 | 237912,1 | 281333 | 335504,9 | 350322,6 | 336102,7 | 3199351,6 |
в том числе: | |||||||
капитальные вложения - всего | 3766633,8 | 194033,8 | 245297,8 | 262488,1 | 260948,7 | 235963 | 2567902,4 |
в том числе: | |||||||
бюджетные инвестиции | 3612915,5 | 181154,6 | 212627,9 | 229197,6 | 243051 | 224110,7 | 2522773,7 |
субсидии | 153718,3 | 12879,2 | 32669,9 | 33290,5 | 17897,7 | 11852,3 | 45128,7 |
НИОКР | 9114,7 | 384,8 | 597 | 893,4 | 859,6 | 909,9 | 5470 |
прочие нужды | 964778,4 | 43493,5 | 35438,2 | 72123,4 | 88514,3 | 99229,8 | 625979,2 |
Развитие экспорта транспортных услуг | |||||||
Всего по подпрограмме | 324953,9 | 2336 | 7074,9 | 9432,9 | 11876,5 | 11507,7 | 282725,9 |
в том числе: | |||||||
капитальные вложения | 322408,6 | 2288,7 | 6943,9 | 9124,5 | 11696 | 11300,7 | 281054,8 |
НИОКР | 2545,3 | 47,3 | 131 | 308,4 | 180,5 | 207 | 1671,1 |
Железнодорожный транспорт | |||||||
Всего по подпрограмме | 451960,1 | 6572,6 | 6572,6 | 13112,4 | 16560,9 | 15070,5 | 394071,1 |
в том числе: | |||||||
