Действующий
I. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Челябинской области
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Показатели | Единицы измерения | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз | |||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||
консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Население | ||||||||||
Среднегодовая численность населения | тыс. человек | 3 414,4 | 3 401,5 | 3 387,1 | 3 370,2 | 3 380,4 | 3 354,1 | 3 384,9 | 3 338,9 | 3 391,9 |
Численность населения (на 1 января года, следующего за отчетным) | тыс. человек | 3 407,1 | 3 395,8 | 3 378,5 | 3 362,0 | 3 382,3 | 3 346,2 | 3 387,5 | 3 331,5 | 3 396,3 |
Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года, следующего за отчетным) | тыс. человек | 1 903,4 | 1 932,0 | 1 925,8 | 1 915,8 | 1 919,6 | 1 946,6 | 1 954,4 | 1 941,1 | 1 953,9 |
Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года, следующего за отчетным) | тыс. человек | 837,3 | 806,3 | 799,1 | 804,9 | 806,1 | 772,0 | 774,0 | 776,7 | 779,4 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 72,16 | 72,43 | 72,58 | 72,67 | 73,6 | 72,98 | 74,1 | 73,29 | 74,8 |
Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 9,1 | 8,9 | 8,4 | 8,2 | 11,5 | 8,1 | 11,6 | 8,1 | 11,7 |
Суммарный коэффициент рождаемости | число детей на 1 женщину | 1,468 | 1,471 | 1,433 | 1,429 | 1,506 | 1,444 | 1,559 | 1,470 | 1,623 |
Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 13,3 | 12,8 | 13,7 | 13,4 | 11,8 | 13,2 | 11,7 | 13,1 | 11,4 |
Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -4,2 | -3,9 | -5,3 | -5,2 | -0,3 | -5,1 | -0,1 | -5,0 | 0,3 |
Миграционный прирост (убыль) | тыс. человек | 17 | 1 996 | 352 | 1 000 | 5 000 | 1 500 | 5 500 | 2 000 | 7 500 |
2. Валовой региональный продукт | ||||||||||
Валовой региональный продукт | млн. рублей | 2299718,5 | 2634989,9 | 2915708,5 | 3098231,9 | 3177932,7 | 3296270,9 | 3460387,4 | 3510396,7 | 3775144,2 |
Индекс физического объема валового регионального продукта | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,3 | 108,4 | 103,3 | 101,2 | 104,3 | 102,3 | 104,7 | 102,4 | 104,9 |
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | в процентах к предыдущему году | 111,0 | 105,7 | 107,1 | 105,0 | 104,5 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
3. Промышленное производство | ||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | 2568635,1 | 2937286,0 | 3293296,7 | 3467841,1 | 3652266,0 | 3655104,8 | 4057667,5 | 3856135,6 | 4516183,9 |
Индекс промышленного производства | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,5 | 110,9 | 100,3 | 100,8 | 104,1 | 102,1 | 104,5 | 102,2 | 105,0 |
Индексы производства по видам экономической деятельности: | ||||||||||
Добыча полезных ископаемых (раздел В) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,3 | 100,1 | 94,6 | 100,5 | 100,8 | 100,4 | 101,0 | 100,5 | 101,2 |
Добыча металлических руд (07) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,1 | 98,2 | 94,9 | 101,0 | 107,3 | 101,0 | 107,3 | 101,1 | 107,3 |
Добыча прочих полезных ископаемых (08) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 110,0 | 107,0 | 91,7 | 99,1 | 105,8 | 100,9 | 107,6 | 101,6 | 108,5 |
Обрабатывающие производства (раздел С) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,6 | 113,1 | 100,5 | 101,3 | 104,1 | 102,3 | 104,5 | 102,4 | 105,0 |
Производство пищевых продуктов (10) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,7 | 95,8 | 105,7 | 101,0 | 107,7 | 102,0 | 107,9 | 102,5 | 108,2 |
Производство напитков (11) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 117,3 | 130,5 | 99,0 | 101,0 | 107,7 | 102,0 | 107,9 | 102,5 | 108,2 |
Производство текстильных изделий (13) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,5 | 110,0 | 85,5 | 100,7 | 107,8 | 101,1 | 107,2 | 101,3 | 107,4 |
Производство одежды (14) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 121,9 | 90,0 | 162,9 | 100,7 | 107,8 | 101,1 | 107,2 | 101,3 | 107,4 |
Производство кожи и изделий из кожи (15) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,7 | 118,9 | 76,5 | 100,7 | 107,8 | 101,1 | 107,2 | 101,3 | 107,4 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 91,7 | 109,3 | 86,8 | 100,8 | 107,0 | 99,5 | 106,3 | 101,3 | 107,6 |
Производство бумаги и бумажных изделий (17) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,7 | 103,4 | 111,2 | 101,8 | 108,8 | 101,1 | 107,2 | 101,7 | 107,8 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 69,6 | 76,2 | 87,0 | 101,8 | 108,8 | 101,1 | 107,2 | 101,7 | 107,8 |
Производство кокса и нефтепродуктов (19) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 87,9 | 106,2 | 98,5 | 102,4 | 106,4 | 102,9 | 108,1 | 103,3 | 108,4 |
Производство химических веществ и химических продуктов (20) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,8 | 106,1 | 81,3 | 99,6 | 105,2 | 100,3 | 106,4 | 100,9 | 106,7 |
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,6 | 108,0 | 81,6 | 99,6 | 105,2 | 100,3 | 106,4 | 100,9 | 106,7 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий (22) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,9 | 108,6 | 100,6 | 99,6 | 105,2 | 100,3 | 106,4 | 100,9 | 106,7 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,7 | 102,1 | 102,5 | 100,2 | 106,1 | 100,9 | 106,4 | 101,4 | 107,1 |
Производство металлургическое (24) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 92,3 | 109,2 | 93,1 | 99,9 | 106,0 | 100,1 | 106,4 | 100,7 | 106,8 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,8 | 150,6 | 108,2 | 101,4 | 107,0 | 100,6 | 106,4 | 101,3 | 107,2 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 124,6 | 151,4 | 106,3 | 99,2 | 104,4 | 101,2 | 106,6 | 101,3 | 107,0 |
Производство электрического оборудования (27) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 112,0 | 106,0 | 108,6 | 99,2 | 104,4 | 101,2 | 106,6 | 101,3 | 107,0 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,9 | 108,6 | 101,3 | 99,2 | 104,4 | 101,2 | 106,6 | 101,3 | 107,0 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,1 | 116,2 | 104,5 | 99,2 | 104,4 | 101,2 | 106,6 | 101,3 | 107,0 |
Производство прочих транспортных средств и оборудования (30) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,8 | 128,6 | 117,5 | 99,2 | 104,4 | 101,2 | 106,6 | 101,3 | 107,0 |
Производство мебели (31) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,9 | 103,5 | 103,8 | 101,5 | 107,5 | 101,8 | 107,8 | 102,2 | 108,2 |
Производство прочих готовых изделий (32) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 117,0 | 114,7 | 108,1 | 100,4 | 102,0 | 101,8 | 102,9 | 102,2 | 103,5 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования (33) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,8 | 104,3 | 98,2 | 99,2 | 104,4 | 101,2 | 106,6 | 101,3 | 107,0 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,5 | 99,8 | 100,5 | 99,8 | 100,8 | 99,9 | 101,0 | 100,0 | 100,3 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 88,2 | 107,5 | 105,2 | 98,1 | 100,3 | 99,4 | 100,1 | 99,5 | 100,3 |
Производство подакцизной продукции: | ||||||||||
Пиво, кроме отходов пивоварения | тыс. декалитров | 591,6 | 693,7 | 650,3 | 642,4 | 658,4 | 662,5 | 693,5 | 670,5 | 695,5 |
Водка | тыс. декалитров | 365,8 | 309,7 | 339,0 | 341,0 | 365,6 | 360,8 | 380,1 | 372,2 | 386,5 |
Потребление электроэнергии | млн. киловатт-часов | 26 045,1 | 23 904,8 | 26 272,1 | 26 888,8 | 26 888,8 | 26 888,8 | 26 888,8 | 26 888,8 | 26 888,8 |
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | рублей / тыс. киловатт-часов | 3 648,8 | 3 975,1 | 4 240,7 | 4 437,5 | 4 437,5 | 4 614,9 | 4 614,9 | 4 799,5 | 4 799,5 |
Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | за период с начала года к предыдущему году, в процентах | 99,7 | 108,9 | 106,7 | 104,6 | 104,6 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
4. Сельское хозяйство | ||||||||||
Объем продукции сельского хозяйства | млн. рублей | 147 019,1 | 129 798,2 | 141 954,4 | 148 490,0 | 151 660,6 | 156 624,3 | 163 392,3 | 163 494,4 | 170 895,9 |
Индекс производства объема продукции сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 116,9 | 92,3 | 100,2 | 98,9 | 101,9 | 101,0 | 103,7 | 100,5 | 100,8 |
Объем продукции растениеводства | млн. рублей | 65 427,5 | 56 938,5 | 65 591,3 | 68 161,6 | 68 641,1 | 71 509,5 | 72 883,2 | 74 502,6 | 75 884,1 |
Индекс производства объема продукции растениеводства | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 152,1 | 92,8 | 104,1 | 97,9 | 99,7 | 100,3 | 102,2 | 100,3 | 100,4 |
Объем продукции животноводства | млн. рублей | 81 591,6 | 72 859,7 | 76 363,1 | 80 328,4 | 83 019,5 | 85 114,8 | 90 509,1 | 88 991,8 | 95 011,8 |
Индекс производства объема продукции животноводства | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,9 | 92,0 | 98,0 | 100,0 | 103,9 | 101,8 | 105,0 | 100,6 | 101,0 |
5. Строительство | ||||||||||
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | млн. рублей | 213 071,2 | 245 141,1 | 300 864,3 | 336 457,7 | 343 765,1 | 370 238,4 | 388 771,5 | 402 763,5 | 438 361,3 |
Индекс физического объема работ по виду деятельности "Строительство" | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,2 | 108,9 | 113,5 | 105,6 | 108,2 | 104,9 | 107,4 | 104,3 | 107,9 |
Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство" | в процентах к предыдущему году | 116,7 | 105,6 | 108,1 | 105,9 | 105,6 | 104,9 | 105,3 | 104,3 | 104,5 |
Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. метров общей площади | 1 870,3 | 2 091,2 | 1 920,0 | 1 730,0 | 2 065,0 | 1 850,0 | 2 210,0 | 2 062,0 | 2 355,0 |
6. Торговля и услуги населению | ||||||||||
Индекс потребительских цен на товары и услуги на конец года | в процентах к декабрю предыдущего года | 110,4 | 107,3 | 106,5 | 104,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Индекс потребительских цен на товары и услуги в среднем за год | в процентах к предыдущему году | 111,4 | 105,7 | 107,0 | 105,0 | 104,5 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Оборот розничной торговли | млн. рублей | 766 826,7 | 893 852,5 | 1061350,9 | 1133459,1 | 1156803,5 | 1210591,0 | 1262042,5 | 1298032,0 | 1378161,8 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,4 | 113,1 | 110,1 | 102,0 | 104,5 | 102,5 | 104,7 | 103,0 | 104,9 |
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | в процентах к предыдущему году | 111,5 | 103,1 | 107,8 | 104,7 | 104,3 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 |
Объем платных услуг населению | млн. рублей | 229 884,3 | 264 649,2 | 292 398,9 | 313 352,2 | 324 185,3 | 331 709,9 | 354 018,5 | 350 826,3 | 386 225,0 |
Индекс физического объема платных услуг населению | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,2 | 105,7 | 103,1 | 101,1 | 104,3 | 101,3 | 104,5 | 101,5 | 104,7 |
Индекс-дефлятор объема платных услуг населению | в процентах к предыдущему году | 108,8 | 108,9 | 107,2 | 106,0 | 106,3 | 104,5 | 104,5 | 104,2 | 104,2 |
Оборот общественного питания | млн. рублей | 48 664,5 | 54 587,4 | 65 018,7 | 69 436,1 | 70 866,2 | 74 161,2 | 77 313,2 | 79 517,9 | 84 426,7 |
Индекс физического объема оборота общественного питания | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 131,3 | 104,5 | 109,2 | 102,0 | 104,5 | 102,5 | 104,7 | 103,0 | 104,9 |
Индекс-дефлятор оборота общественного питания | в процентах к предыдущему году | 148,9 | 108,9 | 109,1 | 104,7 | 104,3 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 |
7. Внешнеэкономическая деятельность | ||||||||||
Экспорт товаров | млн. долларов США | 4 855,7 | 3 914,5 | 3 440,3 | 3 491,9 | 3 529,7 | 3 565,2 | 3 642,7 | 3 665,0 | 3 766,6 |
Импорт товаров | млн. долларов США | 2 991,6 | 3 232,3 | 2 386,9 | 2 408,4 | 2 429,9 | 2 444,5 | 2 485,8 | 2 495,8 | 2 550,4 |
Страны дальнего зарубежья | ||||||||||
Экспорт товаров, всего | млн. долларов США | 2 159,4 | 1 772,6 | 1 620,4 | 1 644,7 | 1 662,5 | 1 679,2 | 1 715,7 | 1 726,2 | 1 774,0 |
Импорт товаров, всего | млн. долларов США | 1 954,8 | 2 399,0 | 1 661,3 | 1 676,3 | 1 691,2 | 1 726,6 | 1 767,3 | 1 762,9 | 1 813,2 |
Государства - участники Содружества Независимых Государств | ||||||||||
Экспорт товаров, всего | млн. долларов США | 2 696,3 | 2 141,9 | 1 819,9 | 1 847,2 | 1 867,2 | 1 886,0 | 1 927,0 | 1 938,8 | 1 992,6 |
Импорт товаров, всего | млн. долларов США | 1 036,8 | 833,3 | 725,6 | 732,1 | 738,7 | 717,9 | 718,5 | 732,9 | 737,2 |
8. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия | ||||||||||
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 55 358 | 54 073 | 53 357 | 53 490 | 53 967 | 53 624 | 54 766 | 53 758 | 55 259 |
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | тыс. человек | 275,4 | 271,2 | 272,2 | 272,9 | 275,3 | 273,6 | 279,4 | 274,2 | 281,9 |
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд. рублей | 1 511,9 | 1 615,8 | 1 725,7 | 1 794,7 | 1 857,5 | 1 866,5 | 1 993,3 | 1 941,2 | 2 139,0 |
9. Инвестиции | ||||||||||
Инвестиции в основной капитал | млн. рублей | 373 241,3 | 446 065,0 | 511 733,7 | 569 867,8 | 574 935,4 | 609 730,1 | 623 569,2 | 649 939,4 | 671 838,4 |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,3 | 107,8 | 107,9 | 101,7 | 102,7 | 101,9 | 103,0 | 102,2 | 103,2 |
Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал | в процентах к предыдущему году | 120,0 | 110,9 | 106,3 | 109,5 | 109,4 | 105,0 | 105,3 | 104,3 | 104,4 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте | в процентах | 16,2 | 16,9 | 17,6 | 18,4 | 18,1 | 18,5 | 18,0 | 18,5 | 17,8 |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | ||||||||||
Собственные средства | млн. рублей | 192 465,3 | 224 329,2 | 268 890,0 | 275 487,1 | 279 209,0 | 265 897,6 | 279 731,2 | 298 242,4 | 310 538,7 |
Привлеченные средства, из них: | млн. рублей | 97 612,9 | 124 198,8 | 136 028,6 | 134 643,3 | 139 967,3 | 131 403,2 | 140 118,8 | 155 695,8 | 162 062,7 |
кредиты банков | млн. рублей | 34 092,0 | 29 440,4 | 38 458,8 | 42 054,2 | 45 558,3 | 43 278,6 | 48 664,6 | 63 423,8 | 66 688,9 |
заемные средства других организаций | млн. рублей | 4 937,1 | 18 907,3 | 17 657,2 | 13 323,9 | 14 127,1 | 13 363,8 | 14 131,0 | 15 282,1 | 15 915,2 |
бюджетные средства, в том числе: | млн. рублей | 51 475,1 | 64 455,2 | 67 747,0 | 66 755,6 | 67 396,7 | 62 517,8 | 64 434,8 | 63 133,0 | 65 069,1 |
федеральный бюджет | млн. рублей | 27 128,7 | 38 697,5 | 39 557,4 | 36 049,9 | 36 309,8 | 31 987,9 | 32 408,8 | 32 307,8 | 32 732,8 |
областной бюджет | млн. рублей | 17 195,0 | 17 954,0 | 18 673,5 | 21 733,4 | 22 025,7 | 22 006,2 | 23 236,7 | 22 216,3 | 23 459,1 |
из местных бюджетов | млн. рублей | 7 151,4 | 7 803,7 | 9 516,1 | 8 972,3 | 9 061,2 | 8 523,7 | 8 789,3 | 8 608,9 | 8 877,2 |
прочие | млн. рублей | 7 108,7 | 11 395,9 | 12 165,6 | 12 509,6 | 12 885,2 | 12 243,0 | 12 888,4 | 13 856,9 | 14 389,5 |
Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций | млн. рублей | 598 971,8 | 609 398,7 | 645 342,0 | 666 674,8 | 672 078,5 | 689 853,0 | 698 799,0 | 712 737,5 | 729 793,2 |
Кадастровая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций | млн. рублей | 68 959,0 | 69 729,0 | 72 237,0 | 68 697,0 | 72 743,0 | 68 697,0 | 72 743,0 | 68 697,0 | 72 743,0 |
10. Финансы организаций | ||||||||||
Прибыль организаций, в том числе: | млн. рублей | 468 743,8 | 642 464,4 | 576 285,8 | 590 116,7 | 746 268,9 | 611 360,9 | 793 283,8 | 636 426,7 | 850 400,2 |
прибыль прибыльных организаций | млн. рублей | 327 050,0 | 495 711,1 | 443 925,7 | 453 248,1 | 573 134,5 | 469 111,8 | 608 448,7 | 488 139,3 | 651 406,6 |
прибыль обособленных подразделений, головные организации которых находятся за пределами Челябинской области | млн. рублей | 141 693,8 | 146 753,3 | 132 360,1 | 136 868,6 | 173 134,4 | 142 249,1 | 184 835,1 | 148 287,4 | 198 993,6 |
прибыль прибыльных организаций - сельскохозяйственных товаропроизводителей | млн. рублей | 2 277,0 | 5 153,7 | 3 639,8 | 3 792,7 | 3 796,3 | 3 933,0 | 3 940,6 | 4 086,4 | 4 094,3 |
11. Денежные доходы населения | ||||||||||
Денежные доходы на душу населения в месяц | рублей | 35 346,7 | 39 694,7 | 46 521,3 | 50 775,5 | 52 020,7 | 55 611,0 | 58 081,8 | 60 109,8 | 64 105,9 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 108,5 | 106,2 | 108,9 | 103,7 | 107,0 | 104,8 | 107,5 | 103,5 | 106,3 |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения: | рублей в месяц | 13 076,0 | 13 730,0 | 14 279,0 | 16 314,0 | 16 314,0 | 16 918,0 | 17 049,0 | 17 662,0 | 17 730,0 |
трудоспособного населения | рублей в месяц | 14 253,0 | 14 966,0 | 15 564,0 | 17 782,0 | 17 782,0 | 18 441,0 | 18 583,0 | 19 252,0 | 19 326,0 |
пенсионеров | рублей в месяц | 11 245,0 | 11 808,0 | 12 280,0 | 14 030,0 | 14 030,0 | 14 549,0 | 14 662,0 | 15 189,0 | 15 248,0 |
детей | рублей в месяц | 13 688,0 | 14 140,0 | 14 706,0 | 15 825,0 | 15 825,0 | 16 410,0 | 16 538,0 | 17 132,0 | 17 198,0 |
Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности к общей численности населения | в процентах от общей численности населения | 10,6 | 10,0 | 9,1 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,0 | 8,2 | 7,7 |
12. Труд и занятость | ||||||||||
Численность рабочей силы | тыс. человек | 1 776,6 | 1 830,0 | 1 853,2 | 1 873,5 | 1 890,7 | 1 884,0 | 1 914,8 | 1 897,0 | 1 936,6 |
Численность трудовых ресурсов, всего, в том числе: | тыс. человек | 2 079,8 | 2 102,5 | 2 106,4 | 2 080,4 | 2 106,4 | 2 094,8 | 2 139,3 | 2 092,7 | 2 145,6 |
трудоспособное население в трудоспособном возрасте | тыс. человек | 1 868,6 | 1 863,6 | 1 877,7 | 1 862,8 | 1 879,0 | 1 880,0 | 1 909,5 | 1 880,0 | 1 918,5 |
иностранные трудовые мигранты | тыс. человек | 50,9 | 68,6 | 52,8 | 46,9 | 48,9 | 46,9 | 48,9 | 46,9 | 48,9 |
численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе: | тыс. человек | 160,3 | 170,3 | 175,9 | 170,7 | 178,5 | 167,9 | 180,9 | 165,8 | 178,2 |
пенсионеры старше трудоспособного возраста | тыс. человек | 159,7 | 169,7 | 175,3 | 170,1 | 177,8 | 167,2 | 180,1 | 165,1 | 177,4 |
подростки моложе трудоспособного возраста | тыс. человек | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
Численность занятых в экономике, всего, в том числе по видам экономической деятельности: | тыс. человек | 1 720,9 | 1 786,3 | 1 817,2 | 1 818,5 | 1 835,9 | 1 829,6 | 1 860,4 | 1 839,2 | 1 884,0 |
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс. человек | 80,1 | 80,8 | 79,8 | 79,5 | 79,8 | 79,3 | 79,6 | 79,1 | 79,5 |
добыча полезных ископаемых | тыс. человек | 20,4 | 20,4 | 21,0 | 20,7 | 21,1 | 20,7 | 21,2 | 20,7 | 21,3 |
обрабатывающие производства | тыс. человек | 380,5 | 399,2 | 426,7 | 431,0 | 435,2 | 439,6 | 452,6 | 446,2 | 466,2 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. человек | 34,5 | 34,3 | 34,5 | 34,6 | 34,9 | 34,6 | 34,9 | 34,6 | 34,9 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. человек | 17,3 | 17,8 | 18,8 | 18,7 | 18,9 | 18,7 | 19,0 | 18,7 | 19,2 |
строительство | тыс. человек | 165,3 | 172,4 | 173,0 | 173,0 | 174,7 | 173,0 | 174,7 | 173,0 | 174,7 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс. человек | 293,3 | 310,8 | 312,4 | 313,0 | 313,6 | 313,8 | 315,2 | 315,1 | 317,1 |
транспортировка и хранение | тыс. человек | 118,0 | 124,8 | 126,2 | 126,2 | 127,1 | 126,2 | 127,1 | 126,2 | 127,1 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | тыс. человек | 39,0 | 40,7 | 41,1 | 41,2 | 41,5 | 41,4 | 41,9 | 41,7 | 42,5 |
деятельность в области информации и связи | тыс. человек | 28,2 | 30,6 | 30,9 | 30,4 | 32,1 | 31,2 | 33,8 | 32,0 | 35,5 |
деятельность финансовая и страховая | тыс. человек | 23,4 | 24,5 | 24,0 | 23,2 | 24,0 | 23,6 | 24,5 | 24,0 | 25,0 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | тыс. человек | 46,2 | 47,3 | 47,3 | 47,0 | 47,6 | 47,3 | 47,9 | 47,5 | 50,1 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | тыс. человек | 53,8 | 57,5 | 57,0 | 56,0 | 57,8 | 56,0 | 57,8 | 56,0 | 57,8 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | тыс. человек | 36,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,5 | 37,1 | 37,8 | 37,1 | 38,2 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | тыс. человек | 79,3 | 77,7 | 75,0 | 75,0 | 75,3 | 75,0 | 75,3 | 75,0 | 75,3 |
образование | тыс. человек | 131,2 | 133,8 | 135,8 | 135,8 | 137,3 | 135,8 | 138,4 | 135,8 | 139,6 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | тыс. человек | 105,2 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 106,5 | 106,1 | 107,0 | 106,3 | 107,8 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | тыс. человек | 26,3 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 27,0 | 26,7 | 27,2 | 26,7 | 27,2 |
прочие виды экономической деятельности | тыс. человек | 42,9 | 44,0 | 44,0 | 43,5 | 44,0 | 43,5 | 44,5 | 43,5 | 45,0 |
Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике, всего, в том числе: | тыс. человек | 358,9 | 316,2 | 289,2 | 261,9 | 270,5 | 265,2 | 278,9 | 253,5 | 261,6 |
численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства | тыс. человек | 153,7 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 |
численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | тыс. человек | 40,3 | 28,3 | 20,8 | 25,0 | 20,8 | 24,0 | 20,5 | 23,0 | 20,5 |
численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике | тыс. человек | 164,9 | 130,1 | 110,6 | 79,1 | 91,9 | 83,4 | 100,6 | 72,7 | 83,3 |
Индекс производительности труда | в процентах к предыдущему году | 101,1 | 104,4 | 102,0 | 101,1 | 103,3 | 101,7 | 103,4 | 101,9 | 103,6 |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | рублей | 50 104,4 | 58 424,1 | 70 803,7 | 77 858,7 | 79 516,1 | 83 945,9 | 87 668,0 | 89 994,7 | 95 991,4 |
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций | в процентах к предыдущему году | 114,4 | 116,6 | 121,2 | 110,0 | 112,3 | 107,8 | 110,3 | 107,2 | 109,5 |
Реальная заработная плата работников организаций | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,7 | 110,4 | 113,3 | 104,8 | 107,5 | 103,7 | 106,1 | 103,1 | 105,3 |
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) | в процентах к рабочей силе | 3,1 | 2,4 | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 1,9 |
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | в процентах к рабочей силе | 0,76 | 0,58 | 0,50 | 0,56 | 0,47 | 0,54 | 0,47 | 0,51 | 0,47 |
Общая численность безработных граждан (по методологии Международной организации труда) | тыс. человек | 55,7 | 43,7 | 36,0 | 43,0 | 36,0 | 41,0 | 36,0 | 40,0 | 36,0 |
