Действующий
Наименование показателя | Характеристика |
Внешний вид: | |
форма | В виде кольца: овальная - для ванильных, лимонных баранок и сушек челночек; округлая - для всех остальных изделий |
В изделиях ручной разделки допускается заметное место соединения концов жгута и изменение толщины изделий в местах соединения концов жгута | |
Допускается не более двух небольших притисков, наличие плоской поверхности на стороне, лежавшей на листе, сетке или поду | |
поверхность | Глянцевитая, гладкая, без вздутий и трещин, у соответствующих сортов посыпанная маком, тмином или солью. На одной стороне допускаются отпечатки сетки, а также наличие небольших трещин длиной не более 1/3 поверхности кольца |
Для упакованных бубликов допускается незначительная морщинистость | |
цвет | От светло-желтого до темно-коричневого. Допускается более темный цвет, и отсутствие глянца на стороне, лежавшей на листе, сетке или поду |
Количество лома | В фасованных и весовых сушках (кроме сушек "Малютка") - не более 6% лома к массе единицы фасовки (упаковки), для сушек "Малютка" - не более 3% лома к массе единицы фасовки (упаковки). В фасованных и весовых баранках (кроме детских) - не более 13% лома к массе единицы фасовки (упаковки), для баранок детских - не более 7% к массе единицы фасовки (упаковки) |
Внутреннее состояние | Разрыхленные, пропеченные, без признаков непромеса. У горчичных сушек и баранок цвет в изломе желтоватый |
Вкус | Соответствующий данному виду изделий с привкусом ароматических и вкусовых добавок, без постороннего привкуса |
Запах | Свойственный данному виду изделий, без постороннего запаха. В соответствующих изделиях должен ощущаться запах внесенных специй |
Хрупкость | Баранки должны быть хрупкими или ломкими, сушки хрупкими |
1.2.5. По физико-химическим показателям бараночные хлебобулочные изделия должны соответствовать требованиям, указанным в
Наименование изделия | Наименование показателей и норма для изделий из пшеничной муки, сорта | ||||||||
высшего | первого | ||||||||
Влажность, %, не более | Кислотность, град., не более | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество, % | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, % | Влажность, %, не более | Кислотность, град., не более | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество, % | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, % | ||
1. | Баранки | ||||||||
Ванильные | 14,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||
Горчичные | - | - | - | - | 18,0 | 3,0 | |||
Детские | - | - | - | - | 14,0 | 3,0 | |||
Лимонные | 14,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||
Молочные | - | - | - | - | 15,0 | 3,0 | - | ||
Обогащенные белками | 18,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||
Простые | - | - | - | - | 17,0 | 3,1 | - | - | |
Простые для Крайнего Севера | 9,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | |
Славянские | 19,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||
Сдобные | 19,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||
Сахарные | - | - | - | - | 15,0 | 3,0 | |||
Сахарные с маком (Киевские) | 14,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||
Черкизовские | 12,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||
Яичные | 15,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||
2. | Сушки | ||||||||
Ванильные | 9,0 | 2,5 | - | - | - | - | |||
Горчичные | 11,0 | 2,5 | - | - | - | - | |||
С корицей | 9,0 | 2,5 | - | - | - | - | |||
Лимонные | 12,0 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | |
Любительские | 10,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||
Малютка | - | - | - | - | 8,0 | 2,5 | |||
Молочные | 13,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||
С маком | 12,0 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | |
Новые | 9,0 | 2,5 | - | - | - | - | |||
Простые, в т. ч. ахлоридные | 12,0 | 2,5 | - | - | 12,0 | 2,5 | - | - | |
Сдобные детские | - | - | - | - | 9,0 | 2,5 | |||
Сдобные с солью | 11,0 | 2,5 | - | - | - | - | - | ||
Сдобные с тмином | - | - | - | - | 11,0 | 2,5 | - | ||
Соленые | - | - | - | - | 12,0 | 2,5 | - | - | |
Чайные | - | - | - | - | 11,0 | 2,5 | |||
Челночек | 9,0 | 2,5 | - | - | - | - | |||
Диабетические | 12,0 | 2,5 | - | - | - | - | - | ||
Минские | 12,0 | 2,5 | - | - | - | - | |||
Сушки к пиву | 12,0 | 2,5 | - | - | - | - | - | ||
3. | Бублики | ||||||||
Ванильные | - | - | - | - | 23,0 | 3,0 | |||
Горчичные | - | - | - | - | 25,0 | 3,5 | |||
Донские | - | - | - | - | 25,0 | 3,5 | |||
Лимонные | - | - | - | - | 25,0 | 3,0 | |||
Молочные | - | - | - | - | 25,0 | 3,0 | - | - | |
Простые, с маком, | |||||||||
с тмином | - | - | - | - | 27,0 | 3,5 | - | - | |
Сдобные | - | - | - | - | 23,0 | 3,0 | |||
Украинские массой 0,1 кг | - | - | - | - | 25,0 | 3,5 | |||
Украинские массой 0,05 кг | - | - | - | - | 22,0 | 3,5 |
2. Допускается увеличение кислотности на 1 град в изделиях, вырабатываемых по ускоренной технологии, с применением молочнокислых продуктов.
1.2.6. Коэффициент набухаемости бараночных хлебобулочных изделий должен соответствовать требованиям, указанным в
Наименование изделия | Коэффициент набухаемости, не менее |
Баранки | 2,5 |
Сушки ванильные | 2,7 |
Сушки (кроме ванильных) | 3,0 |
ГОСТ 12302, пачки по ГОСТ 12303 или другие материалы или виды упаковки, допущенные органами Госсанэпиднадзора для упаковки пищевых продуктов.
Сушки и баранки фасуют в пакеты из бумаги по ГОСТ 24370, из полимерных материалов по
Допускается фасование бараночных хлебобулочных изделий с использованием вакуумно-упаковочных машин в газонепроницаемые упаковочные материалы, допущенные органами Госсанэпиднадзора для упаковки пищевых продуктов.
Бараночные хлебобулочные изделия фасуют массой 0,05 - 1,00 кг. Конкретную массу единицы фасовки в указанных пределах устанавливает и утверждает изготовитель.
При фасовании на автоматах отклонения в меньшую сторону от установленной массы единицы фасовки не должны превышать:
- 9% массы отдельной единицы фасовки и 6,5% средней массы 10 единиц фасовки - для массы фасовки менее 0,20 кг;
- 6% массы отдельной единицы фасовки и 4,5% средней массы 10 единиц фасовки - для массы фасовки 0,20 кг и более.
При использовании возвратной тары для упаковки весовых бараночных хлебобулочных изделий тару выстилают чистой оберточной бумагой по ГОСТ 8273.
ГОСТ 2226; мешки тканевые по ГОСТ 30090 или другие виды упаковок, допущенных органами Госсанэпиднадзора для упаковывания пищевых продуктов).
1.3.3. Бараночные хлебобулочные изделия по согласованию с потребителем могут быть упакованы россыпью в жесткую или мягкую тару (ящики фанерные или из гофрированного картона; мешки бумажные по
Бублики, не нанизанные на шпагат, допускается укладывать в лотки по ГОСТ 11354 рядами; баранки и сушки, нанизанные на шпагат - связками.
ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от влаги".
1.4.1. Транспортная маркировка - по