Действующий
Стандарт
медицинской помощи детям при заболеваниях и состояниях, связанных с дефицитом йода (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления 2 | Усредненный показатель кратности применения |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,075 | 1 |
В01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный | 0,81 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | ||||
А08.22.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 0,025 | 1 | ||||
А09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 0,59 | 1 | ||||
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 0,78 | 1 | ||||
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 | 1 | ||||
А09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 0,0013 | 1 | ||||
А12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 0,75 | 1 | ||||
А12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 0,75 | 1 | ||||
А12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 0,0088 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 0,78 | 1 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 | 1 |
А05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | 0,0088 | 1 |
А06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 0,078 | 1 |
А07.22.002 | Сцинтиграфия щитовидной железы | 0,0013 | 1 |
A1 1.22.001 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы | 0,025 | 1 |
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,0005 | 1 |
В01.010.003 | Ежедневный осмотр врачом - детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,1 | 5 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,00025 | 1 |
В01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный | 1 | 3 |
В01.058.005 | Ежедневный осмотр врачом - детским эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,13 | 5 |
2.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 0,0025 | 2 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 0,1 | 1 |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 0,1 | 1 |
А12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 0,0012 | 1 |
2.3. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А16.22.001 | Гемитиреоидэктомия | 0,019 | 1 |
А16.22.002 | Тиреоидэктомия | 0,081 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата 3 | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД 4 | СКД 5 | ||||||
Н03АА | Гормоны щитовидной железы | |||||||||||
Левотироксин натрия | 0,2 | мкг | 100 | 36 500 | ||||||||
H03BB | Серосодержащие производные имидазола | |||||||||||
Тиамазол | 0,0012 | мг | 15 | 1 350 | ||||||||
Н03СА | Препараты йода | |||||||||||
Калия йодид | 0,54 | мкг | 200 | 73 000 |
4.1. Лечебное питание | ||
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 0,14 | 5 |