Действующий
классификации доходов бюджетов.
3 По строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов
По строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
По строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).
По строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг".
7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" плана, подлежат детализации в
классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).
12 В случае, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - федеральный проект) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода
строке 260000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты".
14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по
Федерального закона N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
15 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований
Федеральным законом N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
16 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
18 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с к Правилам составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
федерального государственного бюджетного
учреждения "Российская академия наук"
(форма)
┌─────────┐
│ КОДЫ │
├─────────┤
Федеральное государственное бюджетное Дата │ │
учреждение "Российская академия наук" ├─────────┤
(далее - Академия) _____________________________________________________ по Сводному │ │
реестру │ │
├─────────┤
Вид документа __________________________________________________________ ИНН │ │
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") ├─────────┤
КПП │ │
├─────────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │
└─────────┘
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Дебиторская задолженность на начало года | 0100 | |||
Кредиторская задолженность на начало года | 0200 | |||
Доходы от собственности | 0300 | |||
Дебиторская задолженность на конец года | 0400 | |||
Кредиторская задолженность на конец года | 0500 | |||
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) | 9000 |
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества | 0100 | |||
Плата по соглашениям об установлении сервитута | 0200 | |||
Проценты по депозитам Академии в кредитных организациях | 0300 | |||
Проценты по остаткам средств на счетах Академии в кредитных организациях | 0400 | |||
Проценты, полученные от предоставления займов | 0500 | |||
Проценты по иным финансовым инструментам | 0600 | |||
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Академии | 0700 | |||
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации | 0800 | |||
Прочие доходы от использования федерального имущества, находящегося в оперативном управлении Академии | 0900 | |||
Итого | 9000 |
2.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества
Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | Сумма | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Недвижимое имущество, всего | 0100 | х | х | х | х | х | х | |||
в том числе | 0101 | |||||||||
Движимое имущество, всего | 0200 | х | х | х | х | х | х | |||
в том числе | 0201 | |||||||||
Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х |
Наименование объекта | Код строки | Плата за сервитут за единицу площади (объект) | Планируемый объем имущества, предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях) | Сумма, руб. | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на земельный участок, всего | 0100 | |||||||||
в том числе | 0101 | |||||||||
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на другую недвижимость, всего | 0200 | |||||||||
в том числе | 0201 | |||||||||
Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х |
Наименование показателя | Код строки | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | |||||||||
объем средств, на которые начисляются проценты | ставка по займам (процен-тов) | коли-чество дней | сумма доходов (процен-тов) | объем средств, на которые начисляются проценты | ставка по займам (процен-тов) | коли-чество дней | сумма доходов (процен-тов) | объем средств, на которые начисляются проценты | ставка по займам (процен-тов) | коли-чество дней | сумма доходов (процен-тов) | ||
0100 | |||||||||||||
0200 | |||||||||||||
Итого | 9000 | х | х | х |
Наименование показателя | Код строки | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | ||||||
среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения (процентов) | сумма доходов (процентов) | среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения (процентов) | сумма доходов (процентов) | среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения (процентов) | сумма доходов (процентов) | ||
0100 | ||||||||||
0200 | ||||||||||
Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х |
2.5. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Академии
Наименование организации | Код строки | Размер прибыли на акцию (долю участия) | Количество акций (размер участия, доля) | Сумма | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, всего | 0100 | х | х | х | х | х | х | |||
в том числе | 0101 | |||||||||
Поступления в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Академии, всего | 0200 | х | х | х | х | х | х | |||
в том числе | 0201 | |||||||||
Итого | 9000 |
2.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации
Наименование показателя | Код строки | Плата за 1 объект | Планируемый объем предоставления прав на использование объектов | Сумма | |||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего | 0100 | х | х | х | х | х | х | ||||
в том числе | 0101 |
2.7. Расчет прочих доходов от использования федерального имущества, находящегося в оперативном управлении Академии
Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности | Сумма | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Прочие доходы от использования федерального имущества, находящегося в оперативном управлении Академии, всего | 0100 | х | х | х | х | х | х | |||
в том числе | 0101 |