Утративший силу
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);
г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);
е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
При определении состава общего имущества используются содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - Реестр) сведения о правах на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом, а также сведения, содержащиеся в государственном земельном кадастре.
Управляющая организация: | Собственник: |
Для Юр. лица: (наименование Управляющей организации) | Для Юр. лица: (наименование организации Собственника)Для физ. лица: (Ф.И.О. Собственника) |
Юридический адрес: (Юридический адрес Управляющей организации )-Для Юр. лица | Юридический адрес: (Юридический адрес Собственника )-Для Юр. лицаАдрес: (Адрес по прописке, по фактическому проживанию) -Для физ. лица |
ИНН/КПП: (ИНН/КПП Управляющей организации)-Для Юр. лица | ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации Собственника)-Для Юр. лицаПаспорт: (Паспорт Собственника)-Для физ. лица |
ОГРН: (ОГРН Управляющей организации)-Для Юр. лица | ОГРН: (ОГРН организации Собственника)-Для Юр. лицаКод подразделения: (из паспорта)-Для физ. лица |
Р/с: (Р/с Управляющей организации)-Для Юр. лица | Р/с: (Р/с организации Собственника)-Для Юр. лицаМесто рождения: (Место рождение Собственника)-Для физ. лица |
БИК: (БИК Управляющей организации)-Для Юр. лица | БИК: (БИК организации Собственника)-Для Юр. лица Телефон: (телефон Собственника)-Для физ. лица |
К/с: (К/с Управляющей организации) | |
Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты Управляющей организации) | Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты Собственника) |
__________________/(Ф.И.О. представителя Управляющей организации)/-Для Юр. лица/ | ________________/(Ф.И.О. Собственника)-Для Физ. лица/ |
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
Содержание помещений, входящих в состав общего имущества | |||
Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю | ||
Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | ||
Подметание полов кабины лифта и влажная уборка | 2 раза в неделю | ||
Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек | 4 раза в год | ||
Уборка подвальных помещений | 1 раз в год | ||
Мытье окон мест общего пользования | 2 раза в год | ||
ИТОГО | 1,42 | ||
Уборка придомовой территории | |||
В холодный период года | |||
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | по мере необходимости | ||
Очистка придомовой территории от наледи и льда | 2 раза в месяц | ||
Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения | 2 раза в месяц | ||
Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | ежедневно | ||
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в сутки | ||
Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда | ||
ИТОГО | 2,57 | ||
В теплый период года | |||
Подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в неделю | ||
Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | ежедневно | ||
Промывка урн | не реже 2 раз в месяц | ||
Уборка и выкашивание газонов | не менее 1 раз в месяц | ||
Прочистка ливневой каналиации | 1 раз в месяц | ||
Уход за посадками | в соотв. с паспортом зеленых насаждений | ||
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в сутки | ||
ИТОГО | 2,57 | ||
Содержание мусоропровода | |||
Удаление мусора из мусороприемных камер, из стволов мусоропровода | ежедневно | ||
Уборка, промывка мусороприемных камер | 6 раз в год | ||
Уборка загрузочных клапанов мусоропровода | 1 раз в месяц | ||
Дезинфекция мусоросборников, загрузочных клапанов ствола мусоропровода | 1 раз в квартал | ||
ИТОГО | 0,58 | ||
Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | |||
Гидравлические и тепловые испытания теплообменного оборудования | 1 раз в год | ||
Консервация и расконсервация, ремонт, регулировка, промывка, испытание (гидравлические) систем центрального отопления, промывка системы под давлением | 1 раз в год | ||
Замена разбитых окон и дверей в помещениях общего пользования, ремонт и укрепление входных дверей | не реже 1 раз в год | ||
Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния продухов в цоколях зданий | 1 раз в год | ||
Очистка и промывка внутреннего водостока и водоприемных воронок, укрепление водоприемных воронок, утепление внутреннего водостока, ремонт отмосток | по мере необходимости | ||
Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 1 раз в год | ||
ИТОГО | 3,54 | ||
Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | |||
Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствие | в соответствии с техническими требованиями | ||
Проверка состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации, ламп освещения | в течение года | ||
Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации, элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем | по мере необходимости | ||
Проверка работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов, пожарных гидрантов и т.п), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости | ||
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств | в соответствии с техническими требованиями | ||
Регулировка систем отопления | по мере необходимости | ||
Проверка вентиляционных каналов и шахт | 1 раз в год | ||
Проверка и при необходиомсти очистка кровли от скопления снега и наледи | по мере необходимости | ||
Обследование состояния межпанельных швов и их ремонт при необходимости | 2 раза в год | ||
Восстановление и замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | по мере необходимости | ||
Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования | постоянно | ||
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт, в летний - в течение 3-х дней) | 2 раза в год, а также по мере поступления заявок от собственников | ||
Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока | 1 раз в год | ||
Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | по мере необходимости | ||
Очистка и текущий ремонт элементов благоустройства (в том числе малые архитектурные формы) | 2 раза в год | ||
Аварийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | по мере необходимости | ||
Герметизация межпанельных швов | по мере необходимости | ||
Дератизация и дезинсекция | ежеквартально | ||
ИТОГО | 7,39 | ||
Вывоз и организация мест накопления бытовых отходов | |||
Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно | ||
ИТОГО | 1,87 | ||
Обслуживание и ремонт лифта | |||
Обслуживание и ремонт лифта | ежедневно | ||
ИТОГО | 4,15 | ||
Обслуживание, проверка общедомовых приборов учета | |||
Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета | в соответствии с техническим паспортом | ||
ИТОГО | 0,25 | ||
ВСЕГО по приложению | 21,77 |
* До утверждения единого тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) предъявление платы со стороны Управляющей организации собственникам помещений в многоквартирных домах осуществляется в соответствии с обозначенным ранее принятым тарифом.
** В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются за счет нанимателей, арендаторов, собственников жилых помещений.
Управляющая организация: | Собственник: |
Для Юр. лица: (наименование Управляющей организации) | Для Юр. лица: (наименование организации Собственника)Для физ. лица: (Ф.И.О. Собственника) |
Юридический адрес: (Юридический адрес Управляющей организации )-Для Юр. лица | Юридический адрес: (Юридический адрес Собственника )-Для Юр. лицаАдрес: (Адрес по прописке, по фактическому проживанию) -Для физ. лица |
ИНН/КПП: (ИНН/КПП Управляющей организации)-Для Юр. лица | ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации Собственника)-Для Юр. лицаПаспорт: (Паспорт Собственника)-Для физ. лица |
ОГРН: (ОГРН Управляющей организации)-Для Юр. лица | ОГРН: (ОГРН организации Собственника)-Для Юр. лицаКод подразделения: (из паспорта)-Для физ. лица |
Р/с: (Р/с Управляющей организации)-Для Юр. лица | Р/с: (Р/с организации Собственника)-Для Юр. лицаМесто рождения: (Место рождение Собственника)-Для физ. лица |
БИК: (БИК Управляющей организации)-Для Юр. лица | БИК: (БИК организации Собственника)-Для Юр. лица Телефон: (телефон Собственника)-Для физ. лица |
К/с: (К/с Управляющей организации) | |
Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты Управляющей организации) | Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты Собственника) |
__________________/(Ф.И.О. представителя Управляющей организации)/-Для Юр. лица/ | ________________/(Ф.И.О. Собственника)-Для Физ. лица/ |
Прошу высылать счет на оплату услуг за жилое/нежилое помещение №_____, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул._______________________________ на электронный адрес: _________________@________.
______________________________ (Дата) ______________________________ (Подпись) ______________________________ (Ф.И.О.) |
Наименование вариативного поля: «Тип помещения» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вариант | Наименование варианта | Формулировка текста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вариант 1. | Жилое помещение | Границы эксплуатационной ответственности Границы эксплуатационной ответственности между Управляющей организацией и Собственником устанавливаются По электроснабжению:
По холодному и горячему водоснабжению:
По водоотведению:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вариант 2. | Нежилое помещение | Границы эксплуатационной ответственности Прикладывается в формате pdf |
№ пп. | Адрес | Описание объекта | Доля собственности | Акт приема-передачи помещения | Свидетельство о регистрации права собственности | Кадастровый номер |
Управляющая организация: | Собственник: |
Для Юр. лица: (наименование Управляющей организации) | Для Юр. лица: (наименование организации Собственника)Для физ. лица: (Ф.И.О. Собственника) |
Юридический адрес: (Юридический адрес Управляющей организации )-Для Юр. лица | Юридический адрес: (Юридический адрес Собственника )-Для Юр. лицаАдрес: (Адрес по прописке, по фактическому проживанию) -Для физ. лица |
ИНН/КПП: (ИНН/КПП Управляющей организации)-Для Юр. лица | ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации Собственника)-Для Юр. лицаПаспорт: (Паспорт Собственника)-Для физ. лица |
ОГРН: (ОГРН Управляющей организации)-Для Юр. лица | ОГРН: (ОГРН организации Собственника)-Для Юр. лицаКод подразделения: (из паспорта)-Для физ. лица |
Р/с: (Р/с Управляющей организации)-Для Юр. лица | Р/с: (Р/с организации Собственника)-Для Юр. лицаМесто рождения: (Место рождение Собственника)-Для физ. лица |
БИК: (БИК Управляющей организации)-Для Юр. лица | БИК: (БИК организации Собственника)-Для Юр. лица Телефон: (телефон Собственника)-Для физ. лица |
К/с: (К/с Управляющей организации) | |
Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты Управляющей организации) | Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты Собственника) |
__________________/(Ф.И.О. представителя Управляющей организации)/-Для Юр. лица/ | ________________/(Ф.И.О. Собственника)-Для Физ. лица/ |
АКТ № ____ от «____» ___________ 20__г. Управляющая организация (Исполнитель): _____________________________________________________________________________________________(наименование Управляющей организации (Исполнителя), в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании) Собственник (Заказчик): _____________________________________________________________________________________________(наименование организации Собственника (Заказчика), в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании) Основание: Договор № ___ от «____» ___________ 20__г. Период оказания услуг:
Итого: Без налога (НДС)/в том числе НДС (выбрать нужное) Всего оказано услуг _____ на сумму______________руб. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Собственник (Заказчик) претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.Просим подписать акт выполненных работ в течении 3-х дней или предоставить мотивированный отказ, в противном случае акт считается подписанным.
|