Действующий
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-7-1 | 69-7-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,8 | 104,4 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,3 | 2,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,46 |
3 | Машины и механизмы | |||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,17 | 0,46 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 1,7 |
4 | Материалы | |||
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | 0,045 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,006 | 0,03 |
102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | 0,3 | 0,48 | |
102-0054 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта | - | 1,32 | |
102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | - | 4,32 | |
102-0167 | Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта | 2,14 | - |
01. Заполнение канала или короба утепляющим материалом. 02. Послойное разравнивание и уплотнение материалов.
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-8-1 | 69-8-2 | 69-8-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 427,28 | 410,93 | 388,04 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,26 | - | - |
4 | Материалы | ||||
104-9281 | Утеплитель | 105 | 110 | 105 |
01. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м. 02. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости). 03. Подметание пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости).
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-9-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 214,32 |
1.1 | Средний разряд работы | 1,1 | |
4 | Материалы | ||
509-9900 | Строительный мусор | т | 100 |
Антисептирование древесины: | |
69-10-1 | водными растворами |
69-10-2 | пастами битумными |
69-10-3 | пастами на каменноугольном лаке |
69-10-4 | пастами экстрактными |
69-10-5 | маслянистыми антисептиками |
При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: | |
69-10-6 | к норме 69-10-1 |
69-10-7 | к норме 69-10-2 |
69-10-8 | к норме 69-10-3 |
69-10-9 | к норме 69-10-4 |
69-10-10 | к норме 69-10-5 |
При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: | |
69-10-11 | к норме 69-10-1 |
69-10-12 | к норме 69-10-2 |
69-10-13 | к норме 69-10-3 |
69-10-14 | к норме 69-10-4 |
69-10-15 | к норме 69-10-5 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-10-1 | 69-10-2 | 69-10-3 | 69-10-4 | 69-10-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,51 | 9,81 | 11,01 | 10,03 | 7,09 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Машины и механизмы | ||||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
4 | Материалы | ||||||
101-2317 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,0035 | - | - | - | - |
113-9001 | Антисептик | т | - | 0,065 | 0,086 | 0,062 | 0,06 |
411-0001 | Вода | 0,07 | - | - | - | - |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-10-6 | 69-10-7 | 69-10-8 | 69-10-9 | 69-10-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,74 | 7,3 | 8,72 | 7,85 | 5,45 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-10- 11 | 69-10- 12 | 69-10- 13 | 69-10- 14 | 69-10- 15 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,07 | 7,85 | 8,94 | 8,18 | 5,89 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Машины и механизмы | ||||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
4 | Материалы | ||||||
101-2317 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,0035 | - | - | - | - |
113-9001 | Антисептик | т | - | 0,065 | 0,086 | 0,062 | 0,06 |
411-0001 | Вода | 0,07 | - | - | - | - |
01. Загрузка растворосмесителя составляющими с дозировкой их и подноской вручную. 02. Приготовление раствора в растворосмесителе.
69-11-1 | цементных |
69-11-2 | известковых тяжелых |
69-11-3 | известковых легких |
69-11-4 | цементно-известковых тяжелых |
69-11-5 | цементно-известковых легких |
69-11-6 | цементно-известковых с минеральной крошкой |
69-11-7 | цементно-известковых с декоративной смесью |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-11-1 | 69-11-2 | 69-11-3 | 69-11-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,5 | 3,5 | 2,75 | 2,75 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,69 | 0,69 | 1,12 | 0,69 |
3 | Машины и механизмы | |||||
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0,69 | 0,69 | 1,12 | 0,69 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-11-5 | 69-11-6 | 69-11-7 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,78 | 3,25 | 1,8 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,12 | 1,49 | 1,84 |
3 | Машины и механизмы | ||||
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1,12 | 1,49 | 1,84 |
01. Дозировка составляющих. 02. Перемешивание песка или крошки с цементом. 03. Приготовление цементного прыска или известкового молока. 04. Затворение составляющих водой или известковым молоком.
69-12-1 | цементных |
69-12-2 | известковых тяжелых |
69-12-3 | известковых легких |
69-12-4 | цементно-известковых тяжелых |
69-12-5 | цементно-известковых легких |
69-12-6 | цементно-известковых с минеральной крошкой |
69-12-7 | цементно-известковых с декоративной смесью |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-12-1 | 69-12-2 | 69-12-3 | 69-12-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,15 | 3,45 | 2,85 | 3,45 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-12-5 | 69-12-6 | 69-12-7 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,55 | 3,9 | 5,25 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 |
01. Дозировка составляющих и загрузка котла. 02. Разогрев битумных материалов. 03. Выдача готовых материалов. 04. Очистка котла.