Действующий
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-5-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,66 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | |
3 | Машины и механизмы | ||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |
4 | Материалы | ||
402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | 0,24 | |
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,394 |
411-0001 | Вода | 0,44 |
Таблица ГЭСНр 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов
01. Поперечное перепиливание и окорка досок. 02. Изготовление щитов со сборкой на гвоздях. 03. Обработка щитов мастикой с обшивкой толем. 04. Установка щитов по месту.
52-6-1 | Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-6-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 164,72 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,3 | |
3 | Машины и механизмы | ||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 |
4 | Материалы | ||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,31 |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 233,1 | |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,078 |
102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | 3,15 |
01. Разборка негодной части фундамента или стены. 02. Пробивка отверстий и заделка их кирпичом. 03 Заготовка и установка двутавровых балок. 04. Устройство щебеночного основания толщиной 15 см под новые фундаменты. 05. Кладка фундаментов из кирпича или камня с перевязкой со старой кладкой. 06. Подъем и установка блоков с заливкой швов и заделкой стыков. 07. Устройство горизонтальной изоляции рулонными материалами в два слоя.
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-7-1 | 52-7-2 | 52-7-3 | 52-7-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,98 | 13,92 | 29,35 | 19,61 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 3,76 | 3,09 |
3 | Машины и механизмы | |||||
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 | маш.-ч | - | - | 3,76 | 3,09 |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | - | - | 7,23 | 5,91 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
4 | Материалы | |||||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,004 | 0,004 | - | - |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 1,8 | 1,8 | - | - | |
402-9050 | Раствор цементный | 0,25 | 0,37 | 0,27 | 0,35 | |
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,39 | - | 0,39 | 0,01 |
408-9080 | Щебень | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | |
413-9011 | Камень бутовый | - | 1,03 | - | 0,98 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-7-5 | 52-7-6 | 52-7-7 | 52-7-8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,96 | 4,52 | 47,56 | 37,24 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,23 | 17,24 | - | - |
3 | Машины и механизмы | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,28 | 0,29 | - | - |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 | маш.-ч | 16,95 | 16,95 | - | - |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 32,5 | 32,5 | - | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,06 | 0,05 |
4 | Материалы | |||||
401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | 0,03 | - | - | - | |
402-9050 | Раствор цементный | 0,11 | 0,015 | 0,27 | 0,38 | |
403-9010 | Блоки бетонные | 0,84 | - | - | - | |
403-9121 | Блоки железобетонные сборные | - | 1 | - | - | |
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,02 | - | 0,38 | 0,03 |
408-9080 | Щебень | 0,05 | 0,05 | - | - | |
413-9011 | Камень бутовый | - | - | - | 0,92 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-7-9 | 52-7-10 | 52-7-11 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,12 | 28,54 | 20,65 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | 0,22 | 0,51 |
3 | Машины и механизмы | ||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | - | 0,29 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 | маш.-ч | 0,24 | 0,22 | 0,22 |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 0,48 | 0,44 | 0,44 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,18 |
4 | Материалы | ||||
101-1039 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь кипящая, N 16-18 | т | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | - | - | 0,04 | |
402-9050 | Раствор цементный | 0,25 | 0,39 | 0,1 | |
403-9010 | Блоки бетонные | - | - | 0,88 | |
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,42 | 0,02 | 0,02 |
408-9080 | Щебень | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
413-9011 | Камень бутовый | - | 1,03 | - |
01. Выкапывание стульев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений. 02. Устройство песчаного основания. 03. Постановка деревянных стульев с заготовкой. 04. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную. 05. Разборка временных опор и разгрузочных креплений.
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-8-1 | 52-8-2 | 52-8-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,07 | 10,88 | 11,52 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
4 | Материалы | ||||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | 0,01 | - | - | |
408-9020 | Песок | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
509-9900 | Строительный мусор | т | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
01. Выкапывание стульев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений. 02. Устройство песчаного основания. 03. Кладка столбов из кирпича. 04. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную. 05. Разборка временных опор и разгрузочных креплений.
01. Выкапывание стульев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений. 02. Устройство песчаного основания. 03. Устройство монолитных бетонных столбов с установкой и разборкой опалубки. 04. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную. 05. Разборка временных опор и разгрузочных креплений.
01. Выкапывание стульев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений. 02. Устройство песчаного основания. 03. Установка сборных бетонных или железобетонных конструкций. 04. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную. 05. Разборка временных опор и разгрузочных креплений.
52-9-1 | на кирпичные столбы |
52-9-2 | на бетонные столбы |
52-9-3 | на сборные бетонные или железобетонные столбы |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-9-1 | 52-9-2 | 52-9-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,25 | 21,5 | 13,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 2,8 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 1,27 |
3 | Машины и механизмы | ||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | - | 1,27 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,1 | 0,06 |
4 | Материалы | ||||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,003 | 0,0016 | 0,0018 |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 4,62 | 0,95 | - | |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | - | 0,132 | - | |
102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | - | 0,00108 | - | |
102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | - | 0,00026 | - | |
102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | - | 0,0115 | - | |
401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | - | 1,015 | 0,067 | |
402-9050 | Раствор цементный | 0,27 | - | 0,006 | |
403-9003 | Сборные конструкции | - | - | 1 | |
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,41 | - | - |
408-9020 | Песок | 0,23 | 0,22 | 0,22 | |
509-9900 | Строительный мусор | т | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
01. Разборка забирки цоколя и устройство вновь из досок с продухами и заглушками с осмолкой нижней части забирки.