Действующий
Знаменск 179 860,0 44 675,0 86 279,0 27 928,0
Радужный 138 034,0 5 990,0 144 895,0 33 333,0
Вилючинск 375 505,0 24 518,0 76 636,0 58 559,0
Первомайский 44 580,0 14 850,0 55 292,0 9 009,0
Краснознаменск 125 600,0 411 401,0 22 523,0
Молодежный 20 917,0 3 708,0 32 681,0 18 018,0
Снежногорск 272 210,0 34 923,0 67 690,0 18 919,0
Скалистый 138 810,0 26 790,0 57 337,0 24 324,0
Островной 294 654,0 10 046,0 52 147,0
Заозерск 250 100,0 20 123,0 60 792,0 20 270,0
Полярный 287 817,0 29 900,0 65 406,0 27 027,0
Североморск 580 000,0 130 025,0 271 855,0 65 766,0
Видяево 181 097,0 12 594,0 38 038,0 27 027,0
Саров 400 139,0 253 094,0 27 027,0
Комаровский 45 034,0 17 940,0 9 834,0 5 405,0
Заречный 520 860,0 5 741,0 183 411,0 37 838,0
Звездный 66 385,0 34 672,0 33 643,0 6 306,0
Светлый 80 691,0 30 398,0 31 131,0 3 604,0
Шиханы 79 823,0 2 392,0 50 103,0 7 658,0
Уральский 5 004,0 7 774,0 3 535,0 5 405,0
Свободный 77 832,0 33 270,0 38 084,0 9 009,0
Новоуральск 273 812,0 17 117,0
Лесной 130 584,0 1 794,0 117 690,0 28 829,0
Озерный 126 007,0 65 810,0 53 739,0 9 910,0
Солнечный 37 485,0 1 435,0 12 436,0 9 910,0
Северск 689 465,0 2 351,0 272 138,0 31 598,0
Трехгорный 102 346,0 17 117,0
Озерск 325 000,0 243 430,0 83 676,0
Снежинск 194 848,0 302 490,0 13514,0
Локомотивный 63 842,0 10 444,0 29 875,0 8 829,0
Горный 18 472,0 5 980,0 10519,0 5 586,0
Всего 7 954 778,0 823 576,0 4 195 405,0 1 000 000,0
Приложение 17
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2003 год"
(в редакции
Федерального закона"О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "О федеральном
бюджете на 2003 год")
Распределение дотаций на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления, по субъектам Российской Федерации