Действующий
Брянская область 3 200 541,0 3 200 541,0
Владимирская область 1 681 126,0 1 681 126,0
Волгоградская область 1 108 800,0 1 108 800,0
Воронежская область 2 627 394,0 2 627 394,0
Ивановская область 2 921 355,0 2 921 355,0
Иркутская область 1 005 976,0 887 017,0 118 959,0
Калининградская 913 749,0 913 749,0
область
Калужская область 1 841 183,0 1 841 183,0
Камчатская область 3 478 671,0 2 638 671,0 180 000,0 660 000,0
Кемеровская область 1 570 382,0 1 570 382,0
Кировская область 2 194 243,0 2 194 243,0
Костромская область 1 169 732,0 1 169 732,0
Курганская область 3 038 100,0 3 038 100,0
Курская область 1 164 929,0 1 164 929,0
Магаданская область 2 706 374,0 986 374,0 1 670 000,0 50 000,0
Московская область 1 986 613,0 1 986 613,0
Мурманская область 533 382,0 527 440,0 5 942,0
Нижегородская область 637 624,0 637 624,0
Новгородская область 543 879,0 543 879,0
Новосибирская область 3 207 596,0 3 207 596,0
Омская область 2 623 876,0 2 623 876,0
Орловская область 1 001 754,0 1 001 754,0
Пензенская область 3 334 782,0 3 334 782,0
Псковская область 2 141 327,0 2 141 327,0
Ростовская область 5 140 451,0 5 140 451,0
Рязанская область 1 607 632,0 1 607 632,0
Саратовская область 1 881 431,0 1 881 431,0
Сахалинская область 1 709 612,0 1 251 225,0 233 387,0 225 000,0
Смоленская область 1 090 732,0 1 090 732,0
Тамбовская область 2 405 659,0 2 405 659,0
Тверская область 1 704 212,0 1 704 212,0
Томская область 979 114,0 979 114,0
Тульская область 1 249 695,0 1 249 695,0
Ульяновская область 1 297 535,0 1 297 535,0
Челябинская область 807 469,0 807 469,0
Читинская область 5 099 343,0 4 969 310,0 130 033,0
Еврейская автономная 1 392 579,0 1 379 164,0 13 415,0
область
Агинский Бурятский 667 137,0 667 137,0
автономный округ
Коми-Пермяцкий 1 068 405,0 1 036 353,0 32 052,0
автономный округ
Корякский автономный 958 291,0 509 008,0 429 283,0 20 000,0
округ
Таймырский 1 196 692,0 1 196 692,0
(Долгано-Ненецкий)
автономный округ
Усть-Ордынский 1 329 410,0 1 289 945,0 39 465,0
Бурятский автономный