Действующий
Финансовая аренда | |||
60804 | Имущество, полученное в финансовую аренду | А | |
60805 | Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду | П | |
60806 | Арендные обязательства | П |
Нематериальные активы | |||
60901 | Нематериальные активы | А | |
60903 | Амортизация нематериальных активов | П | |
60905 | Деловая репутация | А | |
60906 | Вложения в создание и приобретение нематериальных активов | А |
Запасы | |||
61002 | Запасные части | А | |
61003 | Бланки строгой отчетности | А | |
61008 | Материалы | А | |
61009 | Инвентарь и принадлежности | А | |
61010 | Издания | А | |
61013 | Материалы, предназначенные для сооружения, создания и восстановления основных средств и инвестиционного имущества | А | |
61014 | Товары | А | |
61015 | Незавершенное производство | А | |
Получение имущества и (или) его годных остатков | |||
Имущество и (или) его годные остатки, полученные в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество | А |
Выбытие и реализация | |||
61209 | Выбытие (реализация) имущества | - | |
61210 | Выбытие (реализация) ценных бумаг | - | |
61211 | Реализация услуг финансовой аренды | - | |
61212 | Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | - | |
61213 | Выбытие (реализация) драгоценных металлов | - | |
61215 | Погашение выданных (размещенных) займов имуществом, полученным от заемщиков | - | |
61216 | Новация долга в заемное обязательство (замена долга заемным обязательством) | - |
Авансы (предоплаты) полученные | |||
61301 | Авансы (предоплаты) полученные по займам выданным | П | |
61304 | Авансы (предоплаты) полученные по другим операциям | П | |
Авансы (предоплаты) уплаченные | |||
61401 | Авансы (предоплаты), уплаченные по привлеченным средствам | А | |
61403 | Авансы (предоплаты), уплаченные по другим операциям | А |
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | |||
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | П | ||
Резервы - оценочные обязательства по выплате вознаграждений | П | ||
Резервы - оценочные обязательства по налоговым претензиям | П | ||
Резервы - оценочные обязательства по судебным искам | П |
Инвестиционное имущество | |||
61901 | Инвестиционное имущество - земля | А | |
61902 | Инвестиционное имущество - земля, переданная в аренду | А | |
61903 | Инвестиционное имущество (кроме земли) | А | |
61904 | Инвестиционное имущество (кроме земли), переданное в аренду | А | |
61905 | Инвестиционное имущество - земля, учитываемая по справедливой стоимости | А | |
61906 | Инвестиционное имущество - земля, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | А | |
61907 | Инвестиционное имущество (кроме земли), учитываемое по справедливой стоимости | А | |
61908 | Инвестиционное имущество (кроме земли), учитываемое по справедливой стоимости, переданное в аренду | А | |
61909 | Амортизация инвестиционного имущества (кроме земли) | П | |
61910 | Амортизация инвестиционного имущества (кроме земли), переданного в аренду | П | |
61911 | Вложения в сооружение (строительство) объектов инвестиционного имущества | А |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | |||
62001 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | А | |
62003 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, ранее учитываемые как инвестиционное имущество, оцениваемое по справедливой стоимости | А |
Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено
Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено | |||
62101 | Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено | А | |
62102 | Предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено | А |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
Прибыль прошлого года | П | ||
Убыток прошлого года | А | ||
Процентные доходы | |||
Процентные доходы | П | ||
Комиссионные доходы | П | ||
Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы | А | ||
Премии, уменьшающие процентные доходы | А | ||
Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования | П | ||
Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования | А | ||
Процентные расходы | |||
Процентные расходы | А | ||
Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы | А | ||
Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтирования | А | ||
Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтирования | П | ||
Доходы от восстановления и расходы по формированию резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход | |||
Доходы от восстановления резервов под обесценение | П | ||
Расходы по формированию резервов под обесценение | А | ||
Доходы и расходы по пенсионной деятельности | |||
71301 | Пенсионные взносы | П | |
71302 | Выплаты по пенсионной деятельности | А | |
71303 | Увеличение пенсионных обязательств | А | |
71304 | Уменьшение пенсионных обязательств | П | |
71305 | Увеличение отложенных аквизиционных расходов | П | |
71306 | Аквизиционные расходы, уменьшение отложенных аквизиционных расходов | А | |
71307 | Прочие доходы по пенсионной деятельности | П | |
71308 | Прочие расходы по пенсионной деятельности | А | |
Доходы и расходы по страховой деятельности | |||
Заработанные страховые премии по страхованию жизни - нетто-перестрахование | П | ||
Заработанные страховые премии по страхованию жизни - нетто-перестрахование | А | ||
Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование | П | ||
Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование | А | ||
Компенсация выплат по страхованию жизни | П | ||
Выплаты по страхованию жизни - нетто- перестрахование | А | ||
Изменение страховых резервов по страхованию жизни - нетто-перестрахование | П | ||
Изменение страховых резервов по страхованию жизни - нетто-перестрахование | А | ||
Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование | П | ||
Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование | А | ||
Доходы по ведению страховых операций по страхованию жизни - нетто-перестрахование | П | ||
Расходы по ведению страховых операций по страхованию жизни - нетто-перестрахование | А | ||
Доходы по ведению страховых операций по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто- перестрахование | П | ||
Расходы по ведению страховых операций по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто- перестрахование | А | ||
Прочие доходы по страхованию жизни | П | ||
Прочие расходы по страхованию жизни | А | ||
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни | П | ||
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни | А | ||
Доходы и расходы (кроме процентных) от операций с финансовыми инструментами и драгоценными металлами | |||
Доходы (кроме процентных) от операций с размещенными депозитами, выданными займами и прочими предоставленными средствами | П | ||
Расходы по операциям с размещенными депозитами, выданными займами и прочими предоставленными средствами | А | ||
Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами | П | ||
71504 | Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами | А | |
Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами | П | ||
Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами | А | ||
Доходы от операций с привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами | П | ||
71508 | Расходы (кроме процентных) по операциям с привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами | А | |
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора | П | ||
Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора | А | ||
Доходы от операций с иностранной валютой | П | ||
Расходы по операциям с иностранной валютой | А | ||
Доходы от операций с драгоценными металлами | П | ||
Расходы по операциям с драгоценными металлами | А | ||
Комиссионные доходы и доходы от оказания услуг | |||
Комиссионные и аналогичные доходы | П | ||
Доходы от оказания услуг | П | ||
Доходы и расходы по другим операциям | |||
Доходы по другим операциям | П | ||
Расходы по другим операциям | А | ||
Доходы и расходы, связанные с обеспечением деятельности | |||
Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности | П | ||
Расходы, связанные с обеспечением деятельности | А | ||
Налог на прибыль | |||
Текущий налог на прибыль | А | ||
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | А | ||
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | П | ||
Процентные доходы прошлого года | |||
72001 | Процентные доходы | П | |
72002 | Комиссионные доходы | П | |
72003 | Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы | А | |
72004 | Премии, уменьшающие процентные доходы | А | |
72005 | Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования | П | |
72006 | Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования | А | |
Процентные расходы прошлого года | |||
72101 | Процентные расходы | А | |
72102 | Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы | А | |
72103 | Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтирования | А | |
72104 | Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтирования | П | |
722 | Доходы от восстановления и расходы по формированию резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход, прошлого года | ||
72201 | Доходы от восстановления резервов под обесценение | П | |
72202 | Расходы по формированию резервов под обесценение | А | |
Доходы и расходы по пенсионной деятельности прошлого года | |||
72301 | Пенсионные взносы | П | |
72302 | Выплаты по пенсионной деятельности | А | |
72303 | Увеличение пенсионных обязательств | А | |
72304 | Уменьшение пенсионных обязательств | А | |
72305 | Увеличение отложенных аквизиционных расходов | П | |
72306 | Аквизиционные расходы, уменьшение отложенных аквизиционных расходов | А | |
72307 | Прочие доходы по пенсионной деятельности | П | |
72308 | Прочие расходы по пенсионной деятельности | А | |
Доходы и расходы по страховой деятельности прошлого года | |||
72401 | Заработанные страховые премии по страхованию жизни - нетто-перестрахование | П | |
72402 | Заработанные страховые премии по страхованию жизни - нетто-перестрахование | А | |
72403 | Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование | П | |
72404 | Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование | А | |
72405 | Компенсация выплат по страхованию жизни | П | |
72406 | Выплаты по страхованию жизни - нетто- перестрахование | А | |
72407 | Изменение страховых резервов по страхованию жизни - нетто-перестрахование | П | |
72408 | Изменение страховых резервов по страхованию жизни - нетто-перестрахование | А | |
72409 | Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование | П | |
72410 | Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование | А | |
72411 | Доходы по ведению страховых операций по страхованию жизни - нетто-перестрахование | П | |
72412 | Расходы по ведению страховых операций по страхованию жизни - нетто-перестрахование | А | |
72413 | Доходы по ведению страховых операций по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто- перестрахование | П | |
72414 | Расходы по ведению страховых операций по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто- перестрахование | А | |
72415 | Прочие доходы по страхованию жизни | П | |
72416 | Прочие расходы по страхованию жизни | А | |
72417 | Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни | П | |
72418 | Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни | А | |
Доходы и расходы (кроме процентных) от операций с финансовыми инструментами и драгоценными металлами прошлого года | |||
72501 | Доходы (кроме процентных) от операций с размещенными депозитами, выданными займами и прочими предоставленными средствами | П | |
72502 | Расходы по операциям с размещенными депозитами, выданными займами и прочими предоставленными средствами | А | |
72503 | Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами | П | |
72504 | Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами | А | |
72505 | Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами | П | |
72506 | Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами | А | |
72507 | Доходы от операций с привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами | П | |
72508 | Расходы (кроме процентных) по операциям с привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами | А | |
72509 | Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора | П | |
72510 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора | А | |
72511 | Доходы от операций с иностранной валютой | П | |
72512 | Расходы по операциям с иностранной валютой | А | |
72513 | Доходы от операций с драгоценными металлами | П | |
72514 | Расходы по операциям с драгоценными металлами | А | |
Комиссионные доходы и доходы от оказания услуг прошлого года | |||
72601 | Комиссионные и аналогичные доходы | П | |
72602 | Доходы от оказания услуг | П | |
Доходы и расходы по другим операциям прошлого года | |||
72701 | Доходы по другим операциям | П | |
72702 | Расходы по другим операциям | А | |
Доходы и расходы, связанные с обеспечением деятельности прошлого года | |||
72801 | Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности | П | |
72802 | Расходы, связанные с обеспечением деятельности | А | |
Налог на прибыль прошлого года | |||
72901 | Текущий налог на прибыль | А | |
72902 | Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | А | |
72903 | Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | П |
Разные ценности и документы | ||
91202 | Разные ценности и документы | А |
91203 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | А |
91207 | Бланки | А |
91223 | Бланки строгой отчетности | А |
91224 | Износ основных средств | П |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | ||
91311 | Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | П |
91312 | Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | П |
91313 | Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | П |
91314 | Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | П |
91315 | Выданные гарантии и поручительства | П |
91318 | Условные обязательства некредитного характера | П |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | ||
91411 | Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | А |
91412 | Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | А |
91413 | Драгоценные металлы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | А |
91414 | Полученные гарантии и поручительства | А |
91416 | Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | А |
91417 | Неиспользованные лимиты по получению денежных средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | А |
91418 | Номинальная стоимость приобретенных прав требования | А |
91419 | Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе | А |
Финансовая и операционная аренды | ||
Основные средства, переданные в аренду | А | |
Другое имущество, переданное в аренду | А | |
Имущество, переданное в финансовую аренду | А | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | П | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | П |
Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания | ||
91702 | Неполученные проценты по займам, списанным с баланса | А |
91703 | Неполученные проценты по прочим размещенным средствам, списанным с баланса | А |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | ||
91801 | Задолженность по прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов под обесценение | А |
91804 | Задолженность по займам, списанная за счет резервов под обесценение | А |
99998 | Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | А |
99999 | Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | П |
Глава Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Номер счета | Наименование счета | Признак счета | |
Требования по производным финансовым инструментам | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
Требования по поставке денежных средств | А | ||
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | А | ||
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
Требования по поставке драгоценных металлов | А | ||
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | А | ||
Требования по поставке ценных бумаг | |||
93513 | Требования по поставке ценных бумаг | А | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | А | ||
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке производных финансовых инструментов | А | ||
Требования по поставке производных финансовых инструментов от нерезидентов | А | ||
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | А | ||
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов от нерезидентов | А | ||
Требования по прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
Требования по поставке денежных средств | А | ||
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | А | ||
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
Требования по поставке драгоценных металлов | А | ||
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | А | ||
Требования по поставке ценных бумаг | |||
Требования по поставке ценных бумаг | А | ||
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | А | ||
Обязательства по производным финансовым инструментам | |||
Обязательства по поставке денежных средств | |||
Обязательства по поставке денежных средств | П | ||
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | П | ||
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
Обязательства по поставке драгоценных металлов | П | ||
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | П | ||
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | П | ||
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | П | ||
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | П | ||
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов от нерезидентов | П | ||
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | П | ||
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов от нерезидентов | П | ||
Обязательства по прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | |||
Обязательства по поставке денежных средств | |||
Обязательства по поставке денежных средств | П | ||
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | П | ||
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
Обязательства по поставке драгоценных металлов | П | ||
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | П | ||
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | П | ||
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | П | ||
Корреспондирующие счета | |||
99996 | Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | А | |
99997 | Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | П |
к Положению Банка России
от 2 сентября 2015 г. N 486-П
"О Плане счетов бухгалтерского
учета в некредитных финансовых
организациях и порядке его применения"
В настоящем приложении приведена характеристика счетов соответствующих разделов Плана счетов с выделением особенностей учета по отдельным счетам первого и второго порядка.
Наряду с характеристикой счетов необходимо пользоваться нормативными актами Банка России по порядку отражения операций некредитными финансовыми организациями в бухгалтерском учете.
10207 "Уставный капитал организаций, созданных в форме акционерного общества". Некредитные финансовые организации, созданные в форме общества с ограниченной ответственностью, - на счете N 10208 "Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью". Некредитные финансовые организации, созданные в форме некоммерческой организации, - на счете N 10209 "Совокупный вклад участников и учредителей". Некредитные финансовые организации, созданные в форме унитарного предприятия, - на счете N 10211 "Уставный фонд унитарного предприятия". Некредитные финансовые организации, созданные в форме товарищества, в том числе товарищества на вере, - на счете N 10212 "Складочный капитал организаций, созданных в форме товарищества (товарищества на вере)". Счета пассивные.
1.1. На счете N 102 учитываются уставный капитал, вклады и взносы организаций. Некредитные финансовые организации, созданные в форме акционерного общества, ведут учет на счете N
По кредиту соответствующих счетов отражаются суммы поступлений в уставный капитал (совокупный вклад, уставный фонд, складочный капитал) в корреспонденции с расчетными счетами, счетами по учету имущества, по учету кассы (взносы физических лиц), по учету расчетов с акционерами, участниками, пайщиками.
По дебету соответствующих счетов отражаются суммы уменьшения уставного капитала (совокупного вклада, уставного фонда, складочного капитала) в установленных законодательством Российской Федерации случаях:
при возврате средств уставного капитала некредитной финансовой организацией, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выбывшим участникам в корреспонденции со счетом по учету кассы (физическим лицам), с другими счетами по учету денежных средств, с расчетными счетами, со счетами по учету расчетов с акционерами, участниками, пайщиками;