Действующий
Паспорт
подпрограммы "Развитие средств массовой информации и рекламы" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие средств массовой информации и рекламы | |||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Повышение качества жизни населения города Москвы за счет обеспечения жителей востребованными информационными материалами и телепродукцией.2. Повышение прозрачности городского управления | |||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня доступности информации для населения путем развития электронных технологий, системы распространения печатной продукции.2. Способствование сохранению исторического облика города Москвы путем проведения мероприятий по выявлению и ликвидации незаконно установленных объектов наружной рекламы.3. Обеспечение актуального и объективного освещения деятельности органов государственной власти, общественных организаций и проводимых социальных проектов.4. Качественное повышение уровня праздничного и тематического оформления столицы | |||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | 2010 год, факт | 2011 год, факт | 2012 год, факт | 2013 год, факт | 2014 год, факт | 2015 год, прогноз | 2016 год, прогноз | 2017 год, прогноз | 2018 год, прогноз | |||
Подпрограмма 12.05.000.000.00. Развитие средств массовой информации и рекламы | ||||||||||||||
12.05.000.000.01. Уровень развития и востребованности городских средств массовой информации | процентов | Х | Х | 70,4 | 82,5 | 89,1 | 77,7 | 80,0 | 81,0 | 81,9 | ||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | |||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы | |||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий | ГРБС | Источник финансирования | 2010 год | 2011 год | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | |||||||
факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | ||||||||
Подпрограмма 12.05.000.000.00. Развитие средств массовой информации и рекламы | 071, 813, 840 | Всего: | Х | Х | 10 615 930,2 | 11 265 849,8 | 12 204 123,9 | 13 590 400,8 | 13 440 400,8 | 12 990 400,8 | 12 990 400,8 | 87 097 507,1 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 10 615 930,2 | 11 265 849,8 | 12 204 123,9 | 13 590 400,8 | 13 440 400,8 | 12 990 400,8 | 12 990 400,8 | 87 097 507,1 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 12.05.001.000.00. Развитие печатных средств массовой информации и популяризация книгоиздания | 813, 840 | Всего: | Х | Х | 1 628 738,0 | 1 227 951,1 | 1 231 204,1 | 1 328 988,6 | 1 328 988,6 | 1 328 988,6 | 1 328 988,6 | 9 403 847,6 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 1 628 738,0 | 1 227 951,1 | 1 231 204,1 | 1 328 988,6 | 1 328 988,6 | 1 328 988,6 | 1 328 988,6 | 9 403 847,6 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 12.05.002.000.00. Развитие электронных средств массовой информации и производство телевизионных программ | 071, 813, 840 | Всего: | Х | Х | 8 086 933,6 | 8 663 573,7 | 8 965 818,2 | 10 121 497,3 | 9 973 204,2 | 9 523 204,2 | 9 523 204,2 | 64 857 435,4 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 8 086 933,6 | 8 663 573,7 | 8 965 818,2 | 10 121 497,3 | 9 973 204,2 | 9 523 204,2 | 9 523 204,2 | 64 857 435,4 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 12.05.003.000.00. Развитие рекламы, праздничного и тематического оформления города Москвы | 813 | Всего: | Х | Х | 702 217,1 | 925 925,0 | 1 579 060,1 | 1 711 873,4 | 1 710 166,5 | 1 710 166,5 | 1 710 166,5 | 10 049 575,1 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 702 217,1 | 925 925,0 | 1 579 060,1 | 1 711 873,4 | 1 710 166,5 | 1 710 166,5 | 1 710 166,5 | 10 049 575,1 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
*(3) | Мероприятие 12.05.004.000.00. Проведение Московского фестиваля света813 | Всего: | Х | Х | 198 041,5 | 448 400,0 | 428 041,5 | 428 041,5 | 428 041,5 | 428 041,5 | 428 041,5 | 2 786 649,0 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 198 041,5 | 448 400,0 | 428 041,5 | 428 041,5 | 428 041,5 | 428 041,5 | 428 041,5 | 2 786 649,0 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 3: 01.01.2015 - 31.12.2016Этап 4: 01.01.2017 - 31.12.2018 |
подпрограммы 06Ж "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры".
*(3) Финансирование мероприятия 12.05.004.000.00. "Проведение Московского фестиваля света" в 2012 году осуществлялось в рамках мероприятия 06Ж0700 "Проведение Московского фестиваля света" Сведения
о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
факт *(4) | факт *(4) | факт *(4) | факт *(4) | факт*(4) | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12.00.000.000.00. Государственная программа города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы | 12.00.000.000.01. Уровень оперативности и качества предоставления государственных услуг | 811 | процентов | Х | Х | 23,8 | 43,1 | 87,3 | 74,3 | 78,0 | 81,7 | 85,6 |
12.00.000.000.02. Уровень обеспечения видеонаблюдением города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | 43,2 | 72,3 | 75,8 | 75,7 | 76,0 | 76,4 | 76,8 | |
12.00.000.000.03. Уровень функционального и технологического развития интеллектуальной системы управления городом Москвой | 811 | процентов | Х | Х | 46,5 | 59,3 | 84,4 | 71,6 | 74,2 | 78,8 | 80,5 | |
12.00.000.000.04. Уровень обеспечения мониторинга безопасности граждан, достигаемый за счет проникновения ИКТ | 811 | процентов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
12.00.000.000.05. Уровень информатизации в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, достигаемый за счет высокой доступности современной ИКТ-среды | 811 | процентов | Х | Х | 53,5 | 59,0 | 76,6 | 82,9 | 86,5 | 87,8 | 87,8 | |
12.00.000.000.06. Уровень развития сетей связи в Москве и обеспечения электросвязью городских потребностей | 811 | процентов | Х | Х | 54,0 | 73,2 | 91,6 | 85,3 | 90,2 | 93,0 | 95,4 | |
12.00.000.000.07. Уровень обеспечения потребности в эксплуатации городских ИСиР и задействования городского ЦОД | 811 | процентов | Х | Х | 0,0 | 6,7 | 64,5 | 46,7 | 51,1 | 54,2 | 57,2 | |
12.00.000.000.08. Уровень обеспечения эффективного управления реализацией Государственной программы | 811 | процентов | Х | Х | 62,5 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
12.00.000.000.09. Уровень развития и востребованности городских средств массовой информации | 813 | процентов | Х | Х | 70,4 | 82,5 | 89,1 | 77,7 | 80,0 | 81,0 | 81,9 | |
12.00.000.000.10. Процент покрытия мест массового скопления людей средствами видеонаблюдения | 811 | процентов | Х | Х | 49,0 | 50,0 | 72,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | |
12.00.000.000.11. Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения | 811 | процентов | 24,0 | 36,0 | 59,0 | 84,0 | 85,4 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
Подпрограмма 12.01.000.000.00. Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | 12.01.000.000.01. Уровень оперативности и качества предоставления государственных услуг | 811 | процентов | Х | Х | 23,8 | 43,1 | 87,3 | 74,3 | 78,0 | 81,7 | 85,6 |
12.01.000.000.02. Уровень обеспечения видеонаблюдением города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | 43,2 | 72,3 | 75,8 | 75,7 | 76,0 | 76,4 | 76,8 | |
12.01.000.000.03. Процент покрытия мест массового скопления людей средствами видеонаблюдения | 811 | процентов | Х | Х | 49,0 | 50,0 | 72,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | |
12.01.000.000.04. Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения | 811 | процентов | 24,0 | 36,0 | 59,0 | 84,0 | 85,4 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
Мероприятие 12.01.001.000.00. Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | 12.01.001.000.01. Доля государственных услуг, оказываемых в электронной форме, в общем количестве государственных услуг, которые могут оказываться в электронной форме | 811 | процентов | 3 | 20 | 23 | 67,5 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12.01.001.000.02. Доля государственных услуг, оказанных в электронной форме, в общем количестве оказанных государственных услуг | 811 | процентов | Х | Х | 7 | 10 | 42,8 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
12.01.001.000.03. Востребованность гражданами интерактивных порталов в рамках управления городским хозяйством | 811 | процентов | Х | 25 | 30 | 40 | 51,4 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
12.01.001.000.04. Суммарная годовая аудитория единого виртуального пространства (домены зоны mos.ru и прочие порталы Правительства Москвы) | 811 | млн. посещений | Х | Х | 20 | 35 | 125,6 | 50 | 55 | 60 | 60 | |
12.01.001.000.05. Доступность для граждан сервисов, предоставляемых посредством электронных карт | 811 | процентов | Х | Х | 27 | 40 | 57,1 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
12.01.001.000.06. Обеспечение повышения качества предоставления государственных услуг и развитие городских порталов, платформ и сервисов электронного правительства для открытого и эффективного диалога между органами исполнительной власти города Москвы, гражданами и бизнесом | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.01.002.000.00. Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения | 12.01.002.000.01. Общее число камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей | 811 | единиц | Х | Х | 1 629 | 1 715 | 2 460 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 |
12.01.002.000.02. Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения (подъезды) | 811 | процентов | 24 | 36 | 59 | 84 | 85,4 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
12.01.002.000.03. Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения (придомовые территории) | 811 | процентов | Х | Х | 57 | 57 | 57,8 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
12.01.002.000.04. Общее число камер, подключенных к ЕЦХД | 811 | тысяч | Х | Х | Х | 120 | 142,1 | 140 | 145 | 150 | 155 | |
12.01.002.000.05. Доля камер, для которых обеспечена автоматизированная обработка видеоизображения и видеоаналитика | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 15,7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
12.01.002.000.06. Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных средствами видеонаблюдения | 811 | процентов | Х | Х | 0 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.01.002.000.07. Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма 12.02.000.000.00. Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | 12.02.000.000.01. Уровень функционального и технологического развития интеллектуальной системы управления городом Москвой | 811 | процентов | Х | Х | 46,5 | 59,3 | 84,4 | 71,6 | 74,2 | 78,8 | 80,5 |
12.02.000.000.02. Уровень обеспечения мониторинга безопасности граждан, достигаемый за счет проникновения ИКТ | 811 | процентов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
12.02.000.000.03. Уровень информатизации в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, достигаемый за счет высокой доступности современной ИКТ-среды | 811 | процентов | Х | Х | 53,5 | 59 | 76,6 | 82,9 | 86,5 | 87,8 | 87,8 | |
Мероприятие 12.02.001.000.00. Повышение эффективности управления городским хозяйством за счет применения информационно-коммуникационных технологий | 12.02.001.000.01. Доля дворов города Москвы, паспорта которых ведутся в электронной форме | 811 | процентов | Х | Х | Х | 50 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 |
12.02.001.000.02. Доля специальных транспортных средств, оснащенных технологическими датчиками и датчиками ГЛОНАСС, информация от которых поступает в АСУ ОДС | 811 | процентов | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.02.001.000.03. Доля дорог, для которых осуществляется мониторинг качества уборки в автоматическом режиме | 811 | процентов | Х | Х | Х | 70 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.02.001.000.04. Доля домохозяйств, для которых расчет коммунальных платежей ведётся в полностью автоматическом режиме | 811 | процентов | Х | Х | Х | 34 | 81,3 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
12.02.001.000.05. Доля объектов городской собственности, учет которых ведется с использованием информационно-коммуникационных технологий | 811 | процентов | Х | Х | 40 | 50 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
12.02.001.000.06. Обеспечение повышения качества управления городским хозяйством за счет применения информационно-коммуникационных технологий | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 97,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.02.002.000.00. Повышение эффективности системы управления финансовой и экономической деятельностью города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | 12.02.002.000.01. Востребованность информационной системы мониторинга и контроля за ходом комплексного развития города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | 20 | 30 | 63 | 50 | 60 | 70 | 80 |
12.02.002.000.02. Информативность информационной системы мониторинга и контроля за ходом комплексного развития города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.02.002.000.03. Востребованность информационной системы в области государственных закупок для нужд города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | 25 | 30 | 37,4 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
12.02.002.000.04. Информативность информационной системы в области государственных закупок для нужд города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.02.002.000.05. Востребованность информационной системы управления городскими финансами и бюджетом | 811 | процентов | Х | Х | 55 | 60 | 71 | 70 | 75 | 80 | 80 | |
12.02.002.000.06. Информативность информационной системы управления городскими финансами и бюджетом | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.02.002.000.07. Обеспечение повышения эффективности системы управления финансовой и экономической деятельностью города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.02.003.000.00. Повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий | 12.02.003.000.01. Обеспечение развития и функционирования ситуационных центров в сфере безопасности правопорядка | 811 | процентов | Х | Х | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
12.02.003.000.02. Обеспечение повышения уровня безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.02.004.000.00. Повышение эффективности реализации функций отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | 12.02.004.000.01. Доля органов исполнительной власти города Москвы, обеспеченных СВТ и ПО в текущем году | 811 | процентов | Х | Х | 30 | 35 | 51,5 | 45 | 50 | 55 | 60 |
12.02.004.000.02. Доля функциональных и территориальных органов исполнительной власти города Москвы, подключенных к единой системе электронного документооборота Правительства Москвы | 811 | процентов | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.02.004.000.03. Доля подведомственных учреждений города Москвы, подключенных к единой системе электронного документооборота Правительства Москвы | 811 | процентов | Х | Х | 15 | 23 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
12.02.004.000.04. Доля органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных учреждений города Москвы, использующих Единую почтовую систему | 811 | процентов | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.02.004.000.05. Доля органов исполнительной власти города Москвы, для которых обеспечена разработка и модернизация информационных систем и ресурсов в текущем году | 811 | процентов | Х | Х | 30 | 35 | 50 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
12.02.004.000.06. Обеспечение повышения эффективности реализации функций отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.02.005.000.00. Создание информационно-коммуникационной компоненты интеллектуальной транспортной системы | 12.02.005.000.01. Доля территории города Москвы, охваченная интеллектуальной транспортной системой | 780 | процентов | Х | 30 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12.02.005.000.02. Количество оснащённых аппаратурой ОРБ\ГЛОНАСС государственных пассажирских транспортных средств | 780 | процентов | Х | Х | 84 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | |
12.02.005.000.03. Количество камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 780 | штук | Х | 150 | 600 | 800 | 805 | Х | Х | Х | Х | |
12.02.005.000.04. Количество светофорных объектов, управляемых в составе интеллектуальной транспортной системой | 780 | штук | Х | 350 | 922 | 1 696 | 1 600 | Х | Х | Х | Х | |
12.02.005.000.05. Техническое обслуживание и ремонт оборудования интеллектуальной транспортной системы | 780 | штук | Х | Х | Х | Х | Х | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
12.02.005.000.06. Количество стационарных комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения | 780 | единиц | Х | Х | Х | Х | Х | 832 | 832 | 832 | 832 | |
12.02.005.000.07. Создание ситуационных и диспетчерских центров (нарастающий итог) | 780 | единиц | Х | Х | Х | Х | Х | 6 | 9 | Х | Х | |
12.02.005.000.08. Строительство и реконструкция светофорных объектов | 780 | штук | Х | Х | Х | Х | Х | 200 | 71 | 64 | 58 | |
12.02.006.000.01. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в обучении с использованием дистанционных образовательных технологий, для которых обеспечено такое обучение | 811 | процентов | Х | 75 | 100 | 81 | 100 | 87 | 90 | 90 | 90 | |
Мероприятие 12.02.006.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования города Москвы, включая образовательные организации | 12.02.006.000.02. Доля учебных заведений, в которых учет и управление ресурсами ведется с применением информационно-коммуникационных технологий | 811 | процентов | Х | Х | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12.02.006.000.03. Количество персональных компьютеров в школах и других общеобразовательных учреждениях на 100 учащихся | 811 | единиц | 8,6 | 11 | 13 | 15 | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | |
12.02.006.000.04. Доля учащихся, для которых ведутся электронные дневники и журналы | 811 | процентов | Х | 17 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.02.006.000.05. Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в сфере образования города Москвы, включая образовательные организации | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.02.007.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации | 12.02.007.000.01. Доля жителей города Москвы, для которых обеспечена возможность записываться на прием к врачу с использованием информационно-коммуникационных технологий | 811 | процентов | 7 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12.02.007.000.02. Доля лечебно-профилактических учреждений, в которых учет и управление ресурсами ведется с применением информационно-коммуникационных технологий | 811 | процентов | Х | Х | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.02.007.000.03. Доля лечебно-профилактических учреждений, в которых внедрена электронная медицинская карта, в общем числе лечебно-профилактических учреждений | 811 | процентов | Х | Х | 0 | 1 | 3,2 | 63 | 90 | 100 | 100 | |
12.02.007.000.04. Количество персональных компьютеров на 100 работников государственных медицинских учреждений | 811 | единиц | 20 | 23 | 51 | 52,4 | 71 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | |
12.02.007.000.05. Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.02.008.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в социальную сферу города Москвы | 12.02.008.000.01. Доля подразделений управления ЗАГС города Москвы, подключенных к Единому информационно-телекоммуникационному пространству (ЕИТП) | 811 | процентов | Х | Х | 0 | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12.02.008.000.02. Доля учреждений культуры города Москвы, обеспеченных необходимыми информационно-коммуникационными решениями в текущем году | 811 | процентов | Х | Х | 20 | 25 | 50 | 45 | 55 | 60 | 60 | |
12.02.008.000.03. Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в социальную сферу города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.02.009.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в градостроительную сферу города Москвы | 12.02.009.000.01. Доля государственных услуг, оказываемых в электронной форме, в общем количестве государственных услуг в градостроительной сфере | 811 | процентов | Х | Х | 0 | 10 | 70,6 | 65 | 65 | 65 | 65 |
12.02.009.000.02. Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в градостроительную сферу города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма 12.03.000.000.00. Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве | 12.03.000.000.01. Уровень развития сетей связи в Москве и обеспечения электросвязью городских потребностей | 811 | процентов | Х | Х | 54 | 73,2 | 91,6 | 85,3 | 90,2 | 93,0 | 95,4 |
12.03.000.000.02. Уровень обеспечения потребности в эксплуатации городских ИСиР и задействования городского ЦОД | 811 | процентов | Х | Х | 0,0 | 6,7 | 64,5 | 46,7 | 51,1 | 54,2 | 57,2 | |
Мероприятие 12.03.001.000.00. Создание условий для формирования и развития отрасли информационных технологий и связи в городе Москве | 12.03.001.000.01. Доля информационно-коммуникационных технологий в валовом региональном продукте (ВРП) города Москва | 811 | процентов | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 5,7 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 |
12.03.001.000.02. Число занятых в отрасли информационно-коммуникационных технологий в городе Москве | 811 | тыс. человек | 180 | 190 | 195 | 200 | 320 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
12.03.001.000.03. Проникновение проводного широкополосного доступа к сети Интернет | 811 | процентов | Х | Х | 70 | 70 | 76 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
12.03.001.000.04. Доля покрытия территории города Москвы сетями связи 4G (в границах до 01.07.2012) | 811 | процентов | Х | Х | 75 | 75 | 98 | 85 | 90 | 95 | 99 | |
12.03.001.000.05. Доля покрытия населенных пунктов города Москвы сетями связи 4G (территории, присоединенные 01.07.2012) | 811 | процентов | Х | Х | 0 | 4 | 40 | 55 | 85 | 95 | 99 | |
12.03.001.000.06. Число точек WiFi, обеспечивающих бесплатный доступ к сети Интернет в общественных местах, парках | 811 | единиц | Х | Х | Х | 1 200 | 1 303 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
12.03.001.000.07. Процент покрытия территории Московского метрополитена сетями связи | 811 | процентов | Х | Х | 0 | 8 | 75 | 75 | 90 | 95 | 99 | |
12.03.001.000.08. Доля населения, которому доступны цифровые телеканалы (эфирное ТВ, кабельное ТВ, спутниковое ТВ, Интернет-вещание) | 811 | процентов | Х | Х | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.03.001.000.09. Число установленных опор двойного назначения, нарастающим итогом*(5) | 811 | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 1880 | 2780 | 3380 | 3980 | |
12.03.001.000.10. Обеспечение создания условий для формирования и развития отрасли информационных технологий и связи в городе Москве | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.03.002.000.00. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений в области информационно-коммуникационных технологий | 12.03.002.000.01. Обеспечение функционирования ГКУ "Мосгортелеком" | 811 | процентов | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12.03.002.000.02. Обеспечение работоспособности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.03.003.000.00. Оказание услуг электросвязи для органов исполнительной власти города Москвы и государственных учреждений города Москвы | 12.03.003.000.01. Доля органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы, обеспеченных проводным широкополосным доступом (скорость от 10 Мбит/с и выше) | 811 | процентов | Х | Х | 70 | 70 | 76,7 | 70 | 70 | 70 | 70 |
12.03.003.000.02. Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных проводным широкополосным доступом (скорость от 10 Мбит/с и выше) | 811 | процентов | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.03.003.000.03. Доля учреждений здравоохранения, обеспеченных проводным широкополосным доступом (скорость от 10 Мбит/с и выше) | 811 | процентов | Х | Х | 94 | 94 | 94,7 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
12.03.003.000.04. Обеспечение оказания услуг электросвязи для органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.03.004.000.00. Организация эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы | 12.03.004.000.01. Среднее число отказов в год на одну информационную систему, размещенную в центре обработки данных города Москвы, не более | 811 | единиц | Х | Х | 20 | 19 | 9,4 | 17 | 16 | 15 | 14 |
