Действующий
Паспорт
подпрограммы "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг" Государственной программы города Москвы "Открытое Правительство" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Создание комфортных условий и удобного для заявителей графика работы МФЦ.2. Обеспечение приоритета интересов граждан при предоставлении государственных услуг по экстерриториальному и вневедомственному принципу | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Материальное обеспечение создания МФЦ.2. Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти города Москвы и органами исполнительной власти города Москвы.3. Программно-техническое обеспечение создания МФЦ.4. Аттестация МФЦ.5. Обеспечение защиты персональных данных, обрабатываемых в МФЦ | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год (факт) | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | |||||||||||||||
Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг | |||||||||||||||||||||||
Доля жителей города Москвы, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг в МФЦ (с учетом предоставления услуг по экстерриториальному принципу) | процентов | X | 3 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Доля государственных услуг, предоставляемых универсальными специалистами (в среднем по всем МФЦ), от общего числа государственных услуг, предоставляемых в МФЦ | процентов | X | 30 | 55 | 55 | 60 | 80 | 85 | 90 | 90 | |||||||||||||
Доля МФЦ, предоставляющих государственные услуги по экстерриториальному принципу | процентов | X | X | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Доля заявителей, удовлетворенных качеством получения государственных услуг в МФЦ | процентов | X | X | 80 | 86 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||
Доля государственных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего числа государственных услуг, предоставляемых на территории города Москвы | процентов | 50 | 70 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет государственных услуг города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент городского имущества города Москвы,Департамент информационных технологий города Москвы,Департамент капитального ремонта города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год (факт) | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | Итого | ||||||||||||||
Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг | Комитет государственных услуг города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы, Департамент информационных технологий города Москвы, префектуры административных округов города Москвы | Всего | X | X | 4067570,9 | 6095870,4 | 7 081 182,3 | 11 150 965,4 | 7 332 013,1 | 7 322 559,2 | 7 322 559,2 | 50 372 720,5 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 4067570,9 | 6095870,4 | 7 081 182,3 | 11 150 965,4 | 7 332 013,1 | 7 322 559,2 | 7 322 559,2 | 50 372 720,5 | |||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Комитет государственных услуг города Москвы | Всего | X | X | 751723,3 | 2584074,5 | 5 089 428,2 | 7 323 485,4 | 7 332 013,1 | 7 322 559,2 | 7 322 559,2 | 37 725 842,9 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 751723,3 | 2584074,5 | 5 089 428,2 | 7 323 485,4 | 7 332 013,1 | 7 322 559,2 | 7 322 559,2 | 37 725 842,9 | |||||||||||||
Материальное обеспечение создания многофункциональных центров предоставления государственных услуг | Комитет государственных услуг города Москвы | Всего | X | X | 1839723,8 | 2166861,5 | 1 365 938,7 | 3 216 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 589 004.0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 1839723,8 | 2166861,5 | 1 365 938,7 | 3 216 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 589 004,0 | |||||||||||||
Программно-техническое обеспечение создания многофункциональных центров предоставления государственных услуг | Департамент информационных технологий города Москвы | Всего | X | X | 1476123,8 | 1332772,6 | 610 066,6 | 611 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 029 963,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 1476123,8 | 1332772,6 | 610 066,6 | 611 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 029 963,0 | |||||||||||||
Капитальный ремонт, замена и установка лифтов в зданиях, в которых располагаются многофункциональные центры предоставления государственных услуг | Департамент капитального ремонта города Москвы | Всего | X | X | 0,0 | 12 161,8 | 15 748,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 910,6 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 12 161,8 | 15 748,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 910,6 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Упрощение и регламентация процедур предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций)" Государственной программы города Москвы "Открытое Правительство" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Упрощение и регламентация процедур предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций) | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Упрощение и обеспечение прозрачности процедур предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций).2. Повышение качества обслуживания населения при предоставлении государственных услуг и доступности государственных услуг.3. Оптимизация исполнения контрольно-надзорных функций органами исполнительной власти города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Оптимизация процедур предоставления государственных услуг.2. Регламентация участия подведомственных органам исполнительной власти города Москвы государственных учреждений города Москвы в предоставлении государственных услуг органами исполнительной власти города Москвы.3. Обеспечение снижения затрат заявителей, связанных с получением платных государственных услуг.4. Регламентация контрольных и надзорных полномочий органов исполнительной власти города Москвы.5. Повышение эффективности исполнения контрольных и надзорных полномочий органами исполнительной власти города Москвы.6. Проведение оптимизации порядка предоставления государственных услуг | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год (факт) | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | |||||||||||||||
Упрощение и регламентация процедур предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций) | |||||||||||||||||||||||
Доля контрольно-надзорных функций, по которым приняты административные регламенты исполнения контрольно-надзорных функций органами исполнительной власти города Москвы | процентов | X | X | 10 | 15 | 32 | 70 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Доля государственных услуг, информация о которых содержится в Реестре государственных и муниципальных услуг города Москвы | процентов | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти города Москвы для получения государственных услуг | минут | X | X | X | X | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
Доля административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных по результатам проведенной оптимизации порядка предоставления таких государственных услуг от общего количества государственных услуг | процентов | X | X | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 73 | 75 | |||||||||||||
Среднее количество обращений заявителя в органы исполнительной власти города Москвы, МФЦ, иные организации для получения государственной услуги | единиц | X | 8 | 6 | 3 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | |||||||||||||
Доля государственных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления государственных услуг | процентов | 50 | 60 | 70 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет государственных услуг города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Главное архивное управление города Москвы,Главное контрольное управление города Москвы,Государственная жилищная инспекция города Москвы,Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы,Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы,Департамент города Москвы по конкурентной политике,Департамент строительства города Москвы,Департамент городского имущества города Москвы,Департамент градостроительной политики города Москвы,Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,Департамент здравоохранения города Москвы,Департамент информационных технологий города Москвы,Департамент капитального ремонта города Москвы,Департамент культурного наследия города Москвы,Департамент культуры города Москвы,Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы,Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,Департамент образования города Москвы,Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,Департамент развития новых территорий города Москвы,Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы,Департамент социальной защиты населения города Москвы,Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы,Департамент торговли и услуг города Москвы,Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,Департамент труда и занятости населения города Москвы,Департамент физической культуры и спорта города Москвы,Департамент финансов города Москвы,Департамент экономической политики и развития города Москвы,Комитет ветеринарии города Москвы,Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства,Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов,Комитет государственного строительного надзора города Москвы,Комитет государственных услуг города Москвы,Комитет общественных связей города Москвы,Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы,Объединение административно-технических инспекций города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы,Региональная энергетическая комиссия города Москвы,Управление делами Мэра и Правительства Москвы,Управление записи актов гражданского состояния города Москвы,Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы,Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год (факт) | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | Итого | ||||||||||||||
Упрощение и регламентация процедур предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций) | Комитет государственных услуг города Москвы | Всего | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Переход к предоставлению государственных услуг в электронной форме" Государственной программы города Москвы "Открытое Правительство" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Переход к предоставлению государственных услуг в электронной форме | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение возможности подачи запроса (заявления) в электронной форме.2. Обеспечение возможности личной подачи заявителем документов, необходимых для предоставления государственных услуг, в электронной форме.3. Обеспечение возможности получения информации (сведений) гражданами, необходимой для предоставления государственных услуг и находящейся в распоряжении органов исполнительной власти города Москвы.4. Обеспечение возможности информирования заявителей о ходе предоставления государственной услуги.5. Обеспечение возможностей получения результата государственной услуги в электронной форме | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год (факт) | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | |||||||||||||||
Переход к предоставлению государственных услуг в электронной форме | |||||||||||||||||||||||
Доля государственных услуг, предоставляемых в электронной форме, в общем количестве государственных услуг, которые могут предоставляться в электронной форме | процентов | 3 | 20 | 23 | 67,5 | 74 | 90 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент информационных технологий города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Комитет государственных услуг города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год (факт) | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | Итого | ||||||||||||||
Переход к предоставлению государственных услуг в электронной форме | Департамент информационных технологий города Москвы | Всего | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2014Этап 3: 01.01.2015-31.12.2016Этап 4: 01.01.2017-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Формирование системы оценки результативности деятельности органов исполнительной власти города Москвы" Государственной программы города Москвы "Открытое Правительство" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Формирование системы оценки результативности деятельности органов исполнительной власти города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Повышение эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти города Москвы путем интеграции элементов стратегического планирования в систему городского управления | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Создание нормативной правовой и методической основы, включая вопросы регламентации деятельности органов исполнительной власти города Москвы по разработке, утверждению и контролю исполнения документов, определяющих направления социально-экономического развития города (государственных программ города Москвы) с учетом долгосрочных приоритетов.2. Автоматизация процессов сбора, обработки и анализа информации, касающейся ключевых ориентиров и индикаторов долгосрочного социально-экономического развития города Москвы, контроля их достижения.3. Внедрение системы оценки результативности деятельности органов исполнительной власти города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год (факт) | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | |||||||||||||||
Формирование системы оценки результативности деятельности органов исполнительной власти города Москвы | |||||||||||||||||||||||
Доля органов исполнительной власти города Москвы, имеющих установленные показатели результативности деятельности | процентов | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Доля показателей результативности, по которым обеспечены автоматизированные процедуры сбора и обработки информации | процентов | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Доля государственных программ города Москвы, цели которых взаимосвязаны с соответствующими долгосрочными приоритетами социально-экономического развития | процентов | X | X | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент экономической политики и развития города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Главное архивное управление города Москвы,Главное контрольное управление города Москвы,Государственная жилищная инспекция города Москвы,Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы,Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы,Департамент города Москвы по конкурентной политике,Департамент строительства города Москвы,Департамент градостроительной политики города Москвы,Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,Департамент здравоохранения города Москвы,Департамент имущества города Москвы,Департамент информационных технологий города Москвы,Департамент капитального ремонта города Москвы,Департамент культурного наследия города Москвы,Департамент культуры города Москвы,Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы,Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,Департамент образования города Москвы,Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,Департамент развития новых территорий города Москвы,Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы,Департамент социальной защиты населения города Москвы,Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы,Департамент торговли и услуг города Москвы,Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,Департамент труда и занятости населения города Москвы,Департамент физической культуры и спорта города Москвы,Департамент финансов города Москвы,Департамент экономической политики и развития города Москвы,Комитет ветеринарии города Москвы,Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства,Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов,Комитет государственного строительного надзора города Москвы,Комитет государственных услуг города Москвы,Комитет общественных связей города Москвы,Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы,Главное контрольное управление города Москвы,Объединение административно-технических инспекций города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы,Региональная энергетическая комиссия города Москвы,Управление делами Мэра и Правительства Москвы,Управление записи актов гражданского состояния города Москвы,Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы,Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год (факт) | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | Итого | ||||||||||||||
Формирование системы оценки результативности деятельности органов исполнительной власти города Москвы | Департамент экономической политики и развития города Москвы | Всего | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2017-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Повышение эффективности управления финансами" Государственной программы города Москвы "Открытое Правительство" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Повышение эффективности управления финансами | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Обеспечение стабильности и устойчивости бюджетной системы города Москвы в долгосрочной перспективе путем применения органами исполнительной власти города Москвы механизмов и инструментов эффективного финансового менеджмента | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Повышение качества планирования и мониторинга исполнения бюджета города Москвы.2. Применение органами исполнительной власти города Москвы единых подходов и принципов эффективного финансового менеджмента.3. Внедрение программно-целевых методов планирования бюджетных расходов.4. Расширение информационной среды управления финансами | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год (факт) | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | |||||||||||||||
Повышение эффективности управления финансами | |||||||||||||||||||||||
Позиция города Москвы в рейтинге по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации) | степень | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Удельный вес расходов бюджета города Москвы, формируемых при реализации государственных программ города Москвы | процентов | 17,3 | 13,5 | 92,6 | 93,4 | 94,9 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||
Доля государственных учреждений города Москвы, информация о деятельности которых за отчетный год (общая информация, ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности, государственное задание, план финансово-хозяйственной деятельности) размещена в автоматизированной системе управления городскими финансами города Москвы, в общем количестве государственных учреждений города Москвы | процентов | X | 1,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент финансов города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент информационных технологий города Москвы,Департамент экономической политики и развития города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год (факт) | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | Итого | ||||||||||||||
Повышение эффективности управления финансами | Департамент финансов города Москвы, Департамент информационных технологий города Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы | Всего | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Повышение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями" Государственной программы города Москвы "Открытое Правительство" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Повышение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Повышение качества, доступности и эффективности предоставления государственных услуг для населения города Москвы, финансирование оказания которых осуществляется за счет бюджета города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | Обеспечение гражданам возможностей для выбора организаций, предоставляющих государственные услуги | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год (факт) | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | |||||||||||||||
Повышение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями | |||||||||||||||||||||||
Доля государственных бюджетных и автономных учреждений социальной сферы, в которых созданы общественные органы управления (наблюдательные, попечительские, управленческие советы и др.) | процентов | X | X | 10 | 92 | 92 | 85 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||
Доля государственных учреждений, переведенных на новую систему оплаты труда | процентов | X | X | 84 | 90 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Доля руководителей государственных учреждений города Москвы, заработная плата которых зависит от средней заработной платы работников государственных учреждений города Москвы и конечных результатов деятельности государственных учреждений города Москвы | процентов | X | X | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||
Количество государственных услуг, по которым потребителю предоставлено право выбора поставщика государственной услуги | единиц | X | X | X | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент экономической политики и развития города Москвы | ||||||||||||||||||||||
