Действующий
абзаце двенадцатом подраздела "Подпрограмма "Железнодорожный транспорт" цифры "2015" заменить цифрами "2020";
в
абзацах шестом и пятнадцатом подраздела "Подпрограмма "Внутренний водный транспорт" цифры "2015" заменить цифрами "2020";
в
абзаце двенадцатом подраздела "Подпрограмма "Гражданская авиация" слова "2010-2012 годах" заменить словами "2010-2020 годах";
в
абзаце тринадцатом подраздела "Подпрограмма "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта" слова "2013-2015 годах" заменить словами "2013-2020 годах";
в
абзаце третьем раздела IV цифры "11450,8", "4740,5", "41,4", "52,2", "6658,1" и "58,1" заменить соответственно цифрами "11411,3", "5429,5", "47,6", "59,5", "5922,3" и "52,1";
е) в
предложение первое абзаца девятнадцатого после слов "мероприятиям Программы" дополнить словами "и функции текущего управления Комплексной программой обеспечения безопасности населения на транспорте, утвержденной распоряжением Правительства Российской федерации от 30 июля 2010 г. N 1285-р";
к федеральной целевой программе
"Развитие транспортной системы
России (2010-2020 годы)"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 5 мая 2013 г. N 401)
Целевые индикаторы
и показатели федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"
Единица измерения | 2009 год | 2010-2020 годы - всего | В том числе | |||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
I. Целевые индикаторы*(1) | ||||||||||||||
Транспортная подвижность населения (км на 1 человека в год) | км | 6804 | - | 6563 | 6917 | 7366 | 7762 | 8141 | 8524 | 8913 | 9278 | 9658 | 10051 | 10448 |
Экспорт транспортных услуг | млрд долларов США | 12,5 | - | 13,2 | 15,2 | 17,7 | 18,3 | 20,1 | 22,3 | 23,9 | 25,5 | 27,1 | 29,2 | 31 |
Прирост объема транзитных перевозок*(2) | млн тонн в год | - | 21,9 | 5,5 | 2,6 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,2 |
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году | единиц | - | 2746 | - | 210 | 230 | 250 | 286 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Объем перевалки грузов в российских морских портах | млн тонн в год | 496,4 | 526 | 535,4 | 550 | 610 | 675 | 725 | 740 | 780 | 810 | 840 | 879 | |
Доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности | процентов | 7,8 | - | 6,4 | 7,2 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 5,5 | 5,3 | 5,1 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | процентов | 39,6 | - | 38,9 | 39,3 | 41,9 | 46 | 53,1 | 62 | 70,8 | 79,5 | 83,2 | 84,9 | 85,1 |
Протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации | - | |||||||||||||
II. Целевые индикаторы и показатели подпрограмм 1. Развитие экспорта транспортных услуг | ||||||||||||||
Количество трансферных пассажиров в аэропортах - хабах (млн пассажиров в год) | млн пассажиров | 0,1 | - | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,5 |
Количество проектов, подготовленных к реализации на условиях государственно-частного партнерства | единиц | - | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 8 |
2. Железнодорожный транспорт*(3) | ||||||||||||||
Пассажирооборот | млрд пасс.-км | 179,2 | - | 138,9 | 139,8 | 144 | 148,2 | 150,8 | 154 | 158,7 | 161,5 | 165,6 | 168,9 | 172,5 |
Грузооборот | млрд т-км | 2259,7 | - | 2011,3 | 2127,2 | 2188,5 | 2289,9 | 2396 | 2507 | 2594,8 | 2685,7 | 2779,8 | 2877,2 | 2978 |
Объем перевозок контейнеров в 20-футовом эквиваленте | млн единиц | 2,1 | - | 2,12 | 2,9 | 2,66 | 2,85 | 3,06 | 3,27 | 3,5 | 3,74 | 3,8 | 3,9 | 4 |
Объем перевозок грузов в транзитном сообщении | млн тонн | 22,5 | - | 27,5 | 28,9 | 30,5 | 32,2 | 33,8 | 35,4 | 37,1 | 38,7 | 40,1 | 40,3 | 40,5 |
Объем перевозок контейнеров в транзитном сообщении в 20-футовом эквиваленте | млн единиц | 0,19 | - | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | 0,52 | 0,58 |
Скорость доставки грузов (в сутки) - всего | км | 290 | - | 274 | 247 | 290,9 | 291,3 | 292 | 292,8 | 294,2 | 296,5 | 300,1 | 305 | 309,1 |
в том числе | ||||||||||||||
контейнеров в транзитном сообщении (в сутки) | км | 711 | - | 714,3 | 718,5 | 725 | 732,2 | 742,2 | 756,1 | 778,1 | 813,8 | 871,6 | 950 | 980 |
Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий | км | - | 2574 | - | - | 2,8 | 450,4 | - | - | - | - | 478 | 857,4 | 785,4 |
Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей | км | 282 | 1914 | 156,2 | 175,6 | 16,5 | 14,9 | - | 490,8 | - | - | 461 | 530 | 69 |
Электрификация железнодорожных линий | км | 247 | 2535,6 | - | 148,4 | - | - | - | 161,5 | - | - | 920 | 1112,8 | 192,8 |
Обновление парка локомотивов | единиц | 355 | 10585 | 1220 | 2500 | 985 | 828 | 745 | 745 | 713 | 713 | 712 | 712 | 712 |
Обновление парка грузовых вагонов | тыс. единиц | 23,6 | 292,6 | 39,1 | 56,7 | 36,2 | 28,9 | 31,4 | 35,5 | 17,4 | 17,4 | 10 | 10 | 10 |
Обновление парка пассажирских вагонов | единиц | 845 | 10604 | 581 | 1833 | 445 | 445 | 700 | 800 | 1200 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
Обновление парка моторвагонного подвижного состава | км | 1121 | 5826 | 686 | 532 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
3. Автомобильные дороги | ||||||||||||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям*(4) | км | 19894 | - | 19545 | 19755 | 21098 | 23225 | 26923 | 31561 | 36505 | 41501 | 44085 | 45362 | 46040 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | процентов | 39,6 | - | 38,9 | 39,3 | 41,9 | 46 | 53,1 | 62 | 70,7 | 79,4 | 83,2 | 84,9 | 85,1 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки | км | 13379 | - | 14898 | 15409 | 15851 | 16163 | 16770 | 17557 | 16672 | 16407 | 16155 | 15144 | 14949 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки | процентов | 26,6 | - | 29,7 | 30,6 | 31,5 | 32 | 33,1 | 34,5 | 32,3 | 31,4 | 30,5 | 28,3 | 27,6 |
Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены ограничения пропускной способности | км | - | 6706,1 | 397,3 | 311,6 | 273,3 | 369 | 446,5 | 520,8 | 612,6 | 819,3 | 966,4 | 1072,7 | 916,6 |
Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонны, в отчетном году | км | - | 20128,2 | 595,2 | 714 | 789,9 | 1094,1 | 1621,9 | 1877,2 | 2220,7 | 2601,7 | 2871,5 | 2850,1 | 2891,9 |
Прирост протяженности линий искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в отчетном году | тыс. пог. м | - | 3952 | - | 350 | 360 | 371 | 383 | 390 | 395 | 405 | 415 | 435 | 448 |
Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий | единиц | - | - | 1,389 | 1,385 | 1,392 | 1,388 | 1,368 | 1,343 | 1,312 | 1,276 | 1,225 | 1,19 | 1,16 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения | км тыс. кв. м | 410 - | 8481,2 155177,5 | 411,9 7897,1 | 309,6 6079,8 | 355,2 7422,1 | 451,5 7652,9 | 566,2 10290,8 | 652,5 11919,6 | 734,2 14104,4 | 1159,5 20957,1 | 1296,7 22939,7 | 1199,1 21614,9 | 1344,8 24299,1 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения (в однополосном исчислении) | км | 44135,1 | 2256,8 | 1736,9 | 2120 | 2186,3 | 2940,7 | 3405,6 | 4029,8 | 5987,7 | 6353,2 | 6175,7 | 6942,4 | |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие федеральное софинансирование | км | 2512 | 7887 | 73 | 552 | 552 | 678 | 735 | 753 | 808 | 852 | 889 | 929 | 1066 |
4. Морской транспорт | ||||||||||||||
Дедвейт морского транспортного флота, контролируемого Российской Федерацией | млн тонн | 16,7 | 18,5 | 19,2 | 19,4 | 19,8 | 20,3 | 21,4 | 22 | 22,3 | 22,6 | 23,2 | 23,8 | |
Дедвейт морского транспортного флота под Государственным флагом Российской Федерации | млн тонн | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,4 | 8,3 | 9,1 | 9,9 | 10,2 | 11,2 | |
Количество построенных судов, работающих на социально значимых маршрутах | единиц | - | 22 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Прирост производственной мощности российских портов*(5) | млн тонн в год | 32 | 454 | 30,2 | 29,3 | 38 | 54 | 54 | 55 | 51 | 51,7 | 43,3 | 25,5 | 22 |
Пополнение транспортного флота | дедвейт тыс. тонн | 1904,3 | 8352,7 | 1438,4 | 630,3 | 630,6 | 685 | 697,2 | 679,4 | 685,9 | 689,1 | 713,8 | 741 | 762 |
Поставки судов обеспечивающего флота | единиц | 12 | 65 | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 |
5. Внутренний водный транспорт | ||||||||||||||
Доля судоходных гидротехнических сооружений*(6), подлежащих декларированию безопасности и имеющих опасный уровень безопасности | процентов | 3,6 | - | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - |
Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности | процентов | 22,2 | - | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 19,8 | 18 | 16,8 | 14,7 | 12 | 12 | 12 | 9 |
Поставки судов обслуживающего флота | единиц | 6 | 352 | - | 1 | 8 | 12 | 12 | 21 | 33 | 57 | 67 | 71 | 70 |
Пополнение транспортного флота | единиц | 14 | 110 | 1 | 4 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 |
6. Гражданская авиация | ||||||||||||||
Авиационная подвижность населения (на одного жителя в год) | пасс.-км | 936 | - | 1035 | 1166 | 1149 | 1179 | 1223 | 1265 | 1307 | 1358 | 1401 | 1423 | 1454 |
Количество пассажиров, перевезенных на местных авиалиниях (млн пассажиров в год) | млн человек | 1,72 | - | 2,513 | 1,463 | 2,13 | 2,285 | 2,352 | 2,498 | 2,524 | 2,576 | 2,63 | 2,642 | 2,65 |
Количество трансферных авиапассажиров на стыковках международных рейсов и международных/ внутренних рейсов (млн пассажиров в год)*(7) | млн человек | 0,148 | - | 0,202 | 0,856 | 0,856 | 1,108 | 1,425 | 1,621 | 2,017 | 2,445 | 2,878 | 2,917 | 3,079 |
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос во внутрироссийских узловых аэропортах | единиц | 1 | 17 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах, обеспечивающих связность опорной сети аэропортов | единиц | 6 | 73 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | 12 | 25 |
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на крупных международных узловых аэропортах | единиц | 1 | 11 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
Обновление парка воздушных судов (самолеты) | единиц | 59 | 678 | 36 | 133 | 63 | 42 | 45 | 50 | 55 | 57 | 59 | 68 | 67 |
Приобретение воздушных судов для учебных заведений | единиц | 30 | 373 | 7 | 20 | 21 | 85 | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | - |
Поставки тренажеров для учебных заведений | единиц | 10 | 268 | 16 | 19 | 14 | 27 | 40 | 27 | 11 | 11 | 11 | 45 | 50 |
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах в учебных заведениях гражданской авиации | единиц | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
7. Государственный контроль и надзор в сфере транспорта | ||||||||||||||
Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами | процентов | - | - | - | - | - | 45 | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 | 95 | 95 |
Снижение количества событий, связанных с нарушением правил безопасности движения на автомобильном транспорте | процентов | - | - | - | - | - | 100 | 95 | 89 | 75 | 68 | 61 | 60 | 54 |
Снижение количества аварийных происшествий на транспорте (по видам транспорта): | процентов | - | - | - | - | - | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 85 | 84,3 |
железнодорожный транспорт | процентов | - | - | - | - | - | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 90 | 90 |
автомобильный транспорт | процентов | - | - | - | - | - | 100 | 93 | 86 | 80 | 74 | 69 | 69 | 69 |
гражданская авиация (относительно количества полетов) | процентов | - | - | - | - | - | 100 | 98 | 96 | 94 | 91 | 88 | 88 | 88 |
морской и речной транспорт | процентов | - | - | - | - | - | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 90 | 90 |
Количество технических средств (патрульные суда, вертолеты и пр.) | единиц | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 12 | 16 | 17 | 18 | 34 | 34 |
к федеральной целевой программе
"Развитие транспортной системы
России (2010-2020 годы)"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 5 мая 2013 г. N 401)
Объемы
финансирования федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"
2010-2020 годы - всего | В том числе | |||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год* | 2017 год* | 2018 год* | 2019 год* | 2020 год* | ||
I. Общие расходы на реализацию Программы | ||||||||||||
Всего по Программе | 11411266,1 | 457949,5 | 671938,5 | 766816,7 | 794118,6 | 871135,1 | 1025468,8 | 1054630,6 | 1192469,9 | 1282917,9 | 1518728,2 | 1775092,3 |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет - всего | 5429509,6 | 237912,1 | 257663 | 377544,4 | 364464,9 | 369809 | 367062,1 | 447145 | 545516,6 | 665530,4 | 811947,3 | 984914,5 |
из них: | ||||||||||||
бюджетные инвестиции | 4133981,4 | 181154,5 | 195144,5 | 218953,6 | 254118,5 | 254704,3 | 245822,9 | 325445,3 | 418531,6 | 533506,7 | 672504,9 | 834094,2 |
субсидии | 217899,3 | 12879,2 | 27880,7 | 87598,8 | 18897,7 | 11852,3 | 11588,3 | 8460,6 | 9510,2 | 8937,7 | 9334,7 | 10959,1 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 59478 | 3426,9 | 3784,2 | 7124,7 | 4187,3 | 4883,7 | 7410,3 | 9457,4 | 5264,9 | 4381,6 | 6081,4 | 3475,6 |
внебюджетные источники | 5922278,4 | 216610,7 | 410491,2 | 382147,5 | 425466,4 | 496442,3 | 650996,1 | 598028,2 | 641688,4 | 613005,9 | 700699,5 | 786702,2 |
Развитие экспорта транспортных услуг | ||||||||||||
Всего по подпрограмме | 977053,5 | 4332,7 | 19267,7 | 19053,9 | 33993,2 | 42368,8 | 50384,5 | 91265,4 | 124057,5 | 153157,8 | 194592,2 | 244579,8 |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 394056,5 | 2336 | 7074,9 | 9231,4 | 11973,8 | 11592,6 | 12245,3 | 22653,9 | 41909,7 | 60769 | 88115,1 | 126154,9 |
из них | ||||||||||||
бюджетные инвестиции | 391722,4 | 2288,7 | 6943,9 | 9124,6 | 11696 | 11300,7 | 12035,2 | 22430,5 | 41671 | 60513,8 | 87845,8 | 125871,9 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 7268,4 | 420 | 167,7 | 93,7 | 957,1 | 971,4 | 395,5 | 736,5 | 766,3 | 824,8 | 918,5 | 1016,9 |
внебюджетные источники | 575728,3 | 1576,7 | 12025,1 | 9728,8 | 21062,4 | 29804,8 | 37743,4 | 67875 | 81381,5 | 91564 | 105558,6 | 117408 |
Железнодорожный транспорт | ||||||||||||
Всего по подпрограмме | 3675876,6 | 183606,5 | 324513,9 | 251968 | 260595,3 | 290588,3 | 308869,4 | 288727,7 | 316706,5 | 348938,4 | 488907,1 | 612455,5 |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 513959,1 | 6572,5 | 6572,6 | 2700 | 10860,9 | 3070,5 | 4050,1 | 33705,2 | 54404,4 | 84870,8 | 127730,6 | 179421,6 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 10373,9 | 2240 | - | - | - | - | 2016 | 6117,9 | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 3151543,6 | 174794 | 317941,3 | 249268 | 249734,4 | 287517,8 | 302803,3 | 248904,6 | 262302,3 | 264067,5 | 361176,5 | 433033,9 |
Автомобильные дороги | ||||||||||||
Всего по подпрограмме | 4023860,6 | 187582,2 | 191913,5 | 312997,5 | 268477 | 303979,9 | 335082,2 | 410917 | 462743 | 461723,5 | 516726 | 571718,8 |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет - всего | 3631096,8 | 186904,2 | 187446,1 | 307369,8 | 261388,3 | 284880,9 | 282926,7 | 309900,2 | 357891,1 | 415879,2 | 481192,4 | 555317,6 |
из них: | ||||||||||||
бюджетные инвестиции | 2382885,6 | 132544 | 125282,9 | 149217 | 151994,4 | 171917,2 | 163745,5 | 191090,4 | 235622,7 | 289774,3 | 350899,2 | 420798 |
субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог этой компании | 991471,9 | 39487,5 | 32469,3 | 64838,7 | 86104,8 | 97266,3 | 104223 | 107037 | 109927 | 113224,8 | 116621,6 | 120271,7 |
субсидии | 213927 | 12879,2 | 27880,7 | 87598,8 | 18897,7 | 11152,3 | 10842,8 | 8140,9 | 8534,1 | 8937,7 | 9334,7 | 9728,1 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 11154,4 | 678 | 1467,4 | 4610,5 | 889,4 | 587 | 570,7 | 428,5 | 449,2 | 470,4 | 491,3 | 512 |
внебюджетные источники | 381609,4 | - | 3000 | 1017,2 | 6199,3 | 18511,9 | 51584,9 | 100588,2 | 104402,7 | 45373,9 | 35042,2 | 15889,1 |
Морской транспорт | ||||||||||||
Всего по подпрограмме | 810955,4 | 39177,9 | 43143,2 | 57191,2 | 97172,4 | 113408,3 | 143806,5 | 88925,6 | 78161 | 71383,2 | 38409,4 | 40176,7 |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 245804,9 | 13288,9 | 18317,7 | 17019,7 | 33758 | 29035,5 | 26206,3 | 26206,3 | 24896 | 22406,4 | 19045,4 | 15624,7 |
из них | ||||||||||||
бюджетные инвестиции | 244603,4 | 13288,9 | 18317,7 | 16943,4 | 33650,4 | 28924,2 | 26087,6 | 26041,3 | 24705,2 | 22207,6 | 18931,4 | 15505,7 |
внебюджетные источники | 565150,5 | 25889 | 24825,5 | 40171,5 | 63414,4 | 84372,8 | 117600,2 | 62719,3 | 53265 | 48976,8 | 19364 | 24552 |
Внутренний водный транспорт | ||||||||||||
Всего по подпрограмме | 244623,3 | 7078,4 | 10878,3 | 16569,7 | 14422,4 | 13047,1 | 34647,9 | 16203 | 22684,2 | 31757,9 | 38109,5 | 39224,8 |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 205354,9 | 6578,4 | 9148,7 | 12063,3 | 9949,5 | 9508,7 | 10126,9 | 16203 | 22684,2 | 31757,9 | 38109,5 | 39224,8 |
из них: | ||||||||||||
бюджетные инвестиции | 204855,7 | 6578,5 | 9148,7 | 12063,2 | 9923,4 | 9481,6 | 10098 | 16130,1 | 22605,9 | 31673,8 | 38020,4 | 39132,1 |
внебюджетные источники | 39268,4 | 500 | 1729,6 | 4506,5 | 4472,9 | 3538,4 | 24521 | - | - | - | - | - |
Гражданская авиация | ||||||||||||
Всего по подпрограмме | 1636208,2 | 33821,8 | 81577,7 | 108272,6 | 118448,3 | 106232,3 | 151523,4 | 156468,7 | 184738,2 | 210497,2 | 233055,7 | 251572,3 |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет - всего | 396548,7 | 19881,9 | 28458,9 | 28396,6 | 35524,5 | 30210,4 | 30352 | 36353,1 | 40351,9 | 44387,1 | 48825,9 | 53806,4 |
из них: | ||||||||||||
бюджетные инвестиции | 390324,3 | 19881,9 | 28458,9 | 28396,6 | 35424,5 | 29456,6 | 29606,5 | 35597,8 | 39065,8 | 43897,3 | 48258,4 | 52280 |
субсидии | 3972,3 | - | - | - | - | 700 | 745,5 | 319,7 | 976,1 | - | - | 1231 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 30681,3 | 88,9 | 2149,1 | 2420,5 | 2340,8 | 3325,3 | 4428,1 | 2174,5 | 4049,4 | 3086,4 | 4671,6 | 1946,7 |
внебюджетные источники | 1208978,2 | 13851 | 50969,7 | 77455,5 | 80583 | 72696,6 | 116743,3 | 117941,1 | 140336,9 | 163023,7 | 179558,2 | 195819,2 |
Государственный контроль и надзор в сфере транспорта | ||||||||||||
Федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 4508,2 | - | - | - | 68 | 200 | 200 | 500 | 620 | 768,8 | 953,3 | 1198,1 |
Общепрограммные расходы | ||||||||||||
Всего - федеральный бюджет | 38180,5 | 2350 | 644,2 | 763,9 | 942 | 1310,4 | 954,9 | 1623,2 | 2759,5 | 4691,1 | 7975 | 14166,3 |
из них | ||||||||||||
бюджетные инвестиции | 1783,1 | - | 419,8 | 508,8 | 501 | 353,5 | - | - | - | - | - | - |
II. Капитальные вложения | ||||||||||||
Всего по Программе | 9955677,7 | 412578,3 | 633533,9 | 693161 | 694863 | 750400,4 | 868864,9 | 844169 | 973448,2 | 1115633,3 | 1351638,7 | 1617386,6 |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет - всего | 4351880,7 | 194033,7 | 223025,2 | 306552,4 | 273016,2 | 266556,6 | 257411,2 | 333905,9 | 428041,8 | 542444,4 | 681839,6 | 845053,3 |
из них: | ||||||||||||
бюджетные инвестиции | 4133981,4 | 181154,5 | 195144,5 | 218953,6 | 254118,5 | 254704,3 | 245822,9 | 325445,3 | 418531,6 | 533506,7 | 672504,9 | 834094,2 |
субсидии | 217899,3 | 12879,2 | 27880,7 | 87598,8 | 18897,7 | 11852,3 | 11588,3 | 8460,6 | 9510,2 | 8937,7 | 9334,7 | 10959,1 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 59478 | 3426,9 | 3784,2 | 7124,7 | 4187,3 | 4883,7 | 7410,3 | 9457,4 | 5264,9 | 4381,6 | 6081,4 | 3475,6 |
внебюджетные источники | 5544319 | 215117,7 | 406724,5 | 379483,9 | 417659,5 | 478960,1 | 604043,4 | 500805,7 | 540141,5 | 568807,3 | 663717,7 | 768857,7 |
1. Из капитальных вложений по целям | ||||||||||||
Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике | ||||||||||||
Всего по Программе | 2059487,3 | 152372 | 213236,1 | 131745,6 | 168599 | 185947,2 | 170279,2 | 139160,1 | 175652,8 | 226999 | 251529,4 | 243966,9 |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 998961,9 | 32555,7 | 44906,5 | 51289,6 | 73215,9 | 76857,4 | 66205 | 68081,7 | 103205,9 | 154442 | 175529,1 | 152673,1 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 16751,4 | 2240 | 160,2 | 522,1 | 245,2 | 740,3 | 3073,8 | 6486,4 | 578,2 | 883,3 | 700 | 1121,9 |
внебюджетные источники | 1043774 | 117576,3 | 168169,4 | 79933,9 | 95137,9 | 108349,5 | 101000,4 | 64592 | 71868,7 | 71673,7 | 75300,3 | 90171,9 |
Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения | ||||||||||||
Всего по Программе | 1563037,3 | 34873,4 | 96956,3 | 146451,8 | 63246,5 | 69504 | 77121 | 92824,4 | 107356,2 | 143189,3 | 296405,1 | 435109,3 |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет - всего | 624268,9 | 22043,1 | 33136,7 | 91915,8 | 25802,8 | 18284,5 | 18182 | 19101,8 | 26675,3 | 51073,9 | 104189,2 | 213863,8 |
в том числе: | ||||||||||||
бюджетные инвестиции | 406369,6 | 9163,9 | 5256 | 4317 | 6905,1 | 6432,2 | 6593,7 | 10641,2 | 17165,1 | 42136,2 | 94854,5 | 202904,7 |
субсидии | 217899,3 | 12879,2 | 27880,7 | 87598,8 | 18897,7 | 11852,3 | 11588,3 | 8460,6 | 9510,2 | 8937,7 | 9334,7 | 10959,1 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 30450,7 | 766,9 | 3436,3 | 5678,4 | 2062,4 | 2587,8 | 2304,2 | 1884,5 | 3564,1 | 2473,5 | 4355,8 | 1336,8 |
внебюджетные источники | 908317,7 | 12063,4 | 60383,3 | 48857,6 | 35381,3 | 48631,7 | 56634,8 | 71838,1 | 77116,8 | 89641,9 | 187860,1 | 219908,7 |
Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны | ||||||||||||
Всего по Программе | 5620604,9 | 193382 | 279514,1 | 367835,5 | 418348,8 | 438851,7 | 558044,1 | 525299,1 | 595022,8 | 662823,3 | 724153,4 | 857330,1 |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 2133758,5 | 114172,6 | 109221,7 | 124411,3 | 136057,5 | 128165,7 | 125943,1 | 176987,8 | 220904,2 | 269572,5 | 326432,1 | 401890 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 12275,9 | 420 | 187,7 | 924,2 | 1879,7 | 1555,6 | 2032,3 | 1086,5 | 1122,6 | 1024,8 | 1025,6 | 1016,9 |
внебюджетные источники | 3474570,5 | 78789,4 | 170104,7 | 242500 | 280411,6 | 309130,4 | 430068,7 | 347224,8 | 372996 | 392226 | 396695,7 | 454423,2 |
Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы | ||||||||||||
Всего по Программе | 668832,5 | 31950,9 | 43407,6 | 46619,3 | 44861,8 | 55427 | 60304,9 | 82190,4 | 87457,4 | 73291,1 | 70570,7 | 72751,4 |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 571632,7 | 25262,3 | 35340,5 | 38426,9 | 37439,1 | 42895,5 | 47081,4 | 69734,6 | 74431,4 | 63114,4 | 68109,1 | 69797,5 |
внебюджетные источники | 97199,8 | 6688,6 | 8067,1 | 8192,4 | 7422,7 | 12531,5 | 13223,5 | 12455,8 | 13026 | 10176,7 | 2461,6 | 2953,9 |
Улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте | ||||||||||||
Всего по Программе - федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 21475,6 | - | - | - | - | - | - | - | 2825 | 4241,6 | 7580,1 | 6828,9 |
2. Из капитальных вложений по подпрограммам | ||||||||||||
Развитие экспорта транспортных услуг | ||||||||||||
