Действующий
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 13 сентября 2024 г. N 479 "О внесении изменений в приказы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов"
В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов", в соответствии с подпунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 N 370", приказываю:
1. Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 01.08.2014 N 479 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объектах размещения отходов, которым присвоены порядковые номера 24-00016-Х-00479-010814, 52-00001-З-00479-010814 информацией об объектах размещения отходов согласно
2. Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 31.12.2014 N 870 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 86-00588-З-00870-311214, информацией об объекте размещения отходов согласно
3. Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 11.02.2016 N 68 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 42-00344-Х-00068-110216 информацией об объекте размещения отходов согласно
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м 3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м 2 | |
Красноярский край | |||||||||||
24-00016-Х-00479-010814 | Хвостохранилище N 1 НОФ | Хранение отходов | 2 22 212 99 39 5 отходы (хвосты) обогащения добывающей промышленности медно-никилевых сульфидных руд полуострова Таймыр практически неопасные | Имеется | 06 | 04429367000 | г. Норильск | ООО "Медвежий ручей" | 2457080792 | 76245065 (236359700) | 6883370 |
Нижегородская область | |||||||||||
52-00001-З-00479-010814 | Межмуниципальный полигон для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района Нижегородской области | Захоронение отходов | 3 01 161 11 42 5 пыль зерновая | Имеется | 01, 02, 03, 04 | 22228500 | д. Скородум | Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород" | 5260278039 | 3125000 (2500000) | 89901 |
3 01 161 12 49 5 отходы от механической очистки зерна | |||||||||||
3 01 161 31 49 5 лузга овсяная | |||||||||||
3 01 161 32 49 5 лузга гречневая | |||||||||||
3 01 161 33 49 5 лузга рисовая | |||||||||||
3 01 161 34 49 5 лузга просяная | |||||||||||
3 01 240 02 49 5 зерновая оболочка солода | |||||||||||
1 11 110 01 23 5 мякина | |||||||||||
3 01 171 11 49 5 отходы мучки овсяной | |||||||||||
3 01 171 12 49 5 отходы мучки гречневой | |||||||||||
3 01 171 13 49 5 отходы мучки рисовой | |||||||||||
3 01 171 14 49 5 отходы мучки просяной | |||||||||||
3 01 171 15 49 5 отходы мучки ячменной | |||||||||||
3 01 171 21 49 5 технологические потери муки пшеничной | |||||||||||
3 01 171 22 49 5 технологические потери муки ржаной | |||||||||||
3 01 161 41 49 5 отходы дробленки и сечки овсяной | |||||||||||
3 01 161 42 49 5 отходы дробленки и сечки гречневой | |||||||||||
3 01 161 43 49 5 отходы дробленки и сечки рисовой | |||||||||||
3 01 161 44 49 5 отходы дробленки и сечки просяной | |||||||||||
3 01 161 45 49 5 отходы дробленки и сечки ячменной | |||||||||||
3 01 179 01 49 5 отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных) | |||||||||||
3 01 187 11 30 5 мезга крупяная | |||||||||||
3 01 179 02 39 5 отходы теста | |||||||||||
3 01 179 03 29 5 хлебная крошка | |||||||||||
1 11 210 01 23 5 ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей | |||||||||||
1 11 210 02 23 5 ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей | |||||||||||
1 11 310 01 23 5 отходы тростника при выращивании грибов | |||||||||||
3 01 181 12 20 5 свекловичные хвосты | |||||||||||
3 01 181 13 39 5 жом свекловичный свежий | |||||||||||
3 01 132 03 29 5 очистки овощного сырья | |||||||||||
3 01 132 03 29 5 очистки овощного сырья | |||||||||||
3 01 132 02 29 5 шкурки и семена овощные | |||||||||||
3 01 162 11 30 5 мезга картофельная | |||||||||||
3 01 162 41 39 5 отходы крахмальной патоки | |||||||||||
3 01 131 01 29 5 выжимки фруктовые и ягодные | |||||||||||
3 01 131 02 20 5 косточки плодовые | |||||||||||
3 01 240 03 29 5 солодовые ростки | |||||||||||
3 01 240 04 42 4 пыль солодовая | |||||||||||
3 01 240 05 29 5 дробина солодовая (пивная) | |||||||||||
3 01 240 06 29 5 дробина хмелевая | |||||||||||
3 01 183 21 42 4 пыль кофейная | |||||||||||
3 01 183 22 49 5 зерна кофе некондиционные | |||||||||||
3 01 183 23 49 5 шелуха кофейная | |||||||||||
3 01 183 24 49 5 дробленые частицы кофейного полуфабриката | |||||||||||
3 01 183 11 49 5 чай некондиционный | |||||||||||
3 01 183 12 42 4 пыль чайная | |||||||||||
3 01 184 11 40 4 отходы пряностей в виде пыли или порошка | |||||||||||
3 01 184 12 40 5 пряности некондиционные | |||||||||||
3 01 179 04 10 5 дрожжи хлебопекарные отработанные | |||||||||||
3 01 240 07 39 5 дрожжи пивные отработанные | |||||||||||
3 01 390 01 49 5 остатки табачной мелочи, жилки табачного листа | |||||||||||
3 01 189 13 42 4 пыль комбикормовая | |||||||||||
3 01 141 10 00 0 отходы масличных семян | |||||||||||
3 01 141 21 49 5 лузга подсолнечная | |||||||||||
3 01 141 31 29 5 жмых подсолнечный | |||||||||||
3 01 179 05 29 5 скорлупа от куриных яиц | |||||||||||
3 04 111 01 23 4 мездра | |||||||||||
4 03 101 00 52 4 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | |||||||||||
3 05 100 01 21 4 отходы коры | |||||||||||
3 05 100 02 29 4 кора с примесью земли | |||||||||||
3 05 230 01 43 5 опилки натуральной чистой древесины | |||||||||||
3 05 230 02 22 5 стружка натуральной чистой древесины | |||||||||||
3 05 311 01 42 4 пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | |||||||||||
3 05 311 02 39 5 шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины | |||||||||||
8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий | |||||||||||
1 52 110 01 21 5 отходов сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок. | |||||||||||
1 52 110 02 21 5 отходы корчевания пней | |||||||||||
3 12 114 31 20 5 бой кварцевых тиглей незагрязненных | |||||||||||
6 11 400 02 20 5 золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная | |||||||||||
6 11 900 02 40 5 зола от сжигания древесного топлива практически неопасная | |||||||||||
3 57 150 01 49 4 песок формовочный горелый отработанный | |||||||||||
3 63 110 01 49 4 отходы песка очистных и пескоструйных устройств | |||||||||||
3 61 221 02 42 4 абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) | |||||||||||
3 41 400 01 20 5 отходы стекловолокна | |||||||||||
3 42 410 02 42 4 пыль керамзитовая | |||||||||||
3 42 410 01 21 5 отходы керамзита в кусковой форме | |||||||||||
3 43 100 01 42 4 пыль керамическая | |||||||||||
3 44 111 21 21 5 отходы керамики в кусковой форме при производстве хозяйственных и декоративных керамических (фарфоровых) изделий | |||||||||||
4 59 110 99 51 5 керамические изделия, потерявшие потребительские свойства | |||||||||||
3 41 001 01 42 4 пыль стеклянная | |||||||||||
3 41 901 01 20 5 бой стекла | |||||||||||
2 31 112 05 42 4 пыль газоочистки щебеночная | |||||||||||
8 19 100 03 21 5 отходы строительного щебня незагрязненные | |||||||||||
8 30 100 01 71 5 лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) | |||||||||||
8 11 100 01 49 5 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | |||||||||||
2 31 112 03 40 4 отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные | |||||||||||
2 31 112 02 40 5 отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм практически неопасный | |||||||||||
2 31 112 01 21 5 отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме | |||||||||||
2 31 112 04 40 5 щебень известняковый, доломитовый некондиционный практически неопасный | |||||||||||
2 31 112 03 40 4 отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли. | |||||||||||
3 01 181 17 39 5 отходы фильтрации при дефекации свекловичного сока (дефекат) | |||||||||||
3 42 110 01 20 5 бой шамотного кирпича | |||||||||||
3 43 210 02 42 4 пыль кирпичная | |||||||||||
8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | |||||||||||
3 43 210 01 20 5 бой строительного кирпича | |||||||||||
9 12 191 01 21 5 лом огнеупорного мертеля незагрязненный | |||||||||||
4 42 104 01 49 5 уголь активированный отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами | |||||||||||
2 11 310 02 42 4 пыль газоочистки каменноугольная | |||||||||||
3 61 310 01 51 5 электроды угольные отработанные незагрязненные | |||||||||||
3 55 250 01 20 4 огарки обожженных анодов алюминиевого производства | |||||||||||
2 11 310 01 49 5 отсев каменного угля в виде крошки | |||||||||||
8 19 100 01 49 5 отходы песка незагрязненные | |||||||||||
8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | |||||||||||
8 22 301 01 21 5 лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | |||||||||||
3 46 200 03 42 4 пыль бетонная | |||||||||||
3 48 530 01 42 4 пыль графитная | |||||||||||
8 30 200 01 71 4 лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | |||||||||||
3 48 521 01 42 4 отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли | |||||||||||
3 46 120 01 42 4 отходы бетонной смеси в виде пыли | |||||||||||
2 31 122 02 42 4 пыль газоочистки гипсовая | |||||||||||
2 31 122 01 21 5 отходы гипса в кусковой форме | |||||||||||
3 48 100 21 61 5 брак заготовок абразивных кругов | |||||||||||
4 56 100 01 51 5 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | |||||||||||
4 56 200 01 29 5 шкурка шлифовальная отработанная | |||||||||||
4 56 200 52 41 4 отходы абразивных материалов в виде порошка | |||||||||||
9 19 100 02 20 4 шлак сварочный | |||||||||||
6 18 901 01 20 5 отходы при очистке котлов от накипи | |||||||||||
3 08 140 01 42 4 пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса | |||||||||||
3 08 252 01 49 5 мелочь нефтяного кокса (отсев) | |||||||||||
8 22 101 01 21 5 отходы цемента в кусковой форме | |||||||||||
4 42 101 01 49 5 цеолит отработанный при осушке воздуха и газов | |||||||||||
4 42 102 01 49 5 алюмогель, отработанного при осушке воздуха и газов, не загрязненного опасными веществами | |||||||||||
4 42 103 01 49 5 силикагель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами | |||||||||||
3 01 181 16 39 5 известковый шлам при очистке свекловичного сока в сахарном производстве | |||||||||||
3 01 132 04 29 5 осадок (шлам) земляной от промывки овощей (свеклы, картофеля и т.д.) | |||||||||||
3 12 114 32 39 5 шлам минеральный от газоочистки производства кремния | |||||||||||
9 21 910 01 52 5 свечи зажигания автомобильные отработанные | |||||||||||
9 20 310 02 52 4 тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых | |||||||||||
4 34 250 02 29 5 отходы полиуретановой пленки незагрязненные | |||||||||||
4 35 100 01 20 4 отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные | |||||||||||
7 10 21 101 20 5 ионообменные смолы отработанные при водоподготовке | |||||||||||
4 34 110 03 51 5 лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) | |||||||||||
4 34 120 03 51 5 лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) | |||||||||||
4 36 110 01 20 5 отходы продукции из имидофлекса незагрязненные | |||||||||||
4 36 120 01 20 5 отходы продукции из стеклослюдопласта незагрязненные | |||||||||||
4 34 191 01 20 5 отходы продукции из целлулоида незагрязненные | |||||||||||
4 34 199 01 20 5 отходы продукции из целлофана незагрязненные | |||||||||||
3 31 151 02 20 5 обрезки вулканизованной резины | |||||||||||
7 43 732 01 49 5 отходы гранулированной резины при переработке отработанных шин | |||||||||||
3 31 151 03 42 4 пыль (мука) резиновая | |||||||||||
4 31 300 01 52 5 резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | |||||||||||
3 19 110 01 20 5 пережженные поликапроамидные слитки, жилка, щетина | |||||||||||
3 02 121 51 23 5 пух трепальный от льняной пряжи | |||||||||||
3 02 121 11 23 5 костра льняная | |||||||||||
3 02 111 06 42 4 пыль хлопковая | |||||||||||
3 02 992 11 23 5 обрезь валяльно-войлочной продукции | |||||||||||
3 03 111 21 23 5 обрезки и обрывки тканей из полиамидного волокна | |||||||||||
3 03 111 22 23 5 обрезки и обрывки тканей из полиэфирного волокна | |||||||||||
3 03 111 23 23 5 обрезки и обрывки тканей из полиакрилового волокна | |||||||||||
3 03 111 03 23 5 обрезки и обрывки шерстяных тканей | |||||||||||
3 03 111 02 23 5 обрезки и обрывки льняных тканей | |||||||||||
3 03 111 01 23 5 обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей | |||||||||||
3 03 111 09 23 5 обрезки и обрывки смешанных тканей | |||||||||||
7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | |||||||||||
7 31 110 02 21 5 отходы из жилищ крупногабаритные | |||||||||||
7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | |||||||||||
7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | |||||||||||
8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный | |||||||||||
7 36 100 01 30 5 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | |||||||||||
7 35 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | |||||||||||
7 35 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | |||||||||||
7 37 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | |||||||||||
7 37 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | |||||||||||
7 31 200 03 72 5 отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев | |||||||||||
7 31 200 02 72 5 мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства | |||||||||||
7 33 210 02 72 5 мусор и смет производственных помещений практически неопасный | |||||||||||
7 33 220 02 72 5 мусор и смет от уборки складских помещений практически неопасный | |||||||||||
4 82 411 00 52 5 лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | |||||||||||
7 10 110 02 39 5 отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод | |||||||||||
7 10 110 01 71 5 мусор с защитных решеток при водозаборе | |||||||||||
6 21 100 01 71 5 мусор с защитных решеток гидроэлектростанций |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м 3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м 2 | |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |||||||||||
86-00588-З-00870-311214 | Полигон ТК и ПО "27-й км г. Сургут" | Захоронение отходов | мусор и смет уличный 73120001724 | Имеется | 01, 02, 03, 04 | 71126000000 | п. Солнечный | Акционерное общество "Полигон-ЛТД" | 8617018429 | 3084006,66(3700808) | 386930 |
мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства 73120002725 | |||||||||||
отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 73120003725 | |||||||||||
отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог 73120511724 | |||||||||||
растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками 73130002205 | |||||||||||
отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов 73193111724 | |||||||||||
мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства 73120002725 | |||||||||||
смет с территории предприятия практически неопасный 73339002715 | |||||||||||
пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 73610001305 | |||||||||||
отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 73510002725 | |||||||||||
отходы из жилищ крупногабаритные 73111002215 | |||||||||||
мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов 73420411724 | |||||||||||
остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе 74111911724 | |||||||||||
остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе практически неопасные 74111912725 | |||||||||||
отходы (остатки) сортировки лома и отходов черных металлов, не пригодные для утилизации 74112111204 | |||||||||||
отходы (остатки) сортировки отходов бумаги и картона, не пригодные для утилизации 74114111715 | |||||||||||
смесь разнородных материалов при сортировке отходов бумаги и картона 74114211714 | |||||||||||
отходы (остатки) сортировки отходов пластмасс, не пригодные для утилизации 74115111714 | |||||||||||
опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920502394 | |||||||||||
песок при очистке нефтяных скважин, содержащий нефтепродукты (содержание нефтепродуктов менее 15%) 29122011394 | |||||||||||
пыль хлопковая 30211106424 | |||||||||||
отходы коры 30510001214 | |||||||||||
обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531341214 | |||||||||||
брак кино- и фотопленки 31891100294 | |||||||||||
цемент некондиционный 34510001205 | |||||||||||
отходы асбеста в кусковой форме 34851101204 | |||||||||||
опилки натуральной чистой древесины 30523001435 | |||||||||||
стружка натуральной чистой древесины 30523002225 | |||||||||||
пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более 36122101424 | |||||||||||
пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 36122102424 | |||||||||||
отходы песка от очистных и пескоструйных устройств 36311001494 | |||||||||||
отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки 36311002204 | |||||||||||
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 40231201624 | |||||||||||
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) 40232112604 | |||||||||||
отходы бумаги и картона в смеси 40581191604 | |||||||||||
отходы фото- и кинопленки 41715001294 | |||||||||||
смола карбамидоформальдегидная затвердевшая некондиционная 43492201204 | |||||||||||
отходы резиноасбестовых изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 2%) 45571112524 | |||||||||||
отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 45570000714 | |||||||||||
отходы шлаковаты незагрязненные 45711101204 | |||||||||||
мусор с защитных решеток при водозаборе 71011001715 | |||||||||||
отходы твердого хлорида натрия для умягчения воды 71020311204 | |||||||||||
осадок биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженный методом естественной сушки малоопасный 72222111394 | |||||||||||
мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 73322001724 | |||||||||||
смет с территории нефтебазы малоопасный 73332111714 | |||||||||||
твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов 74721101404 | |||||||||||
древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724 | |||||||||||
мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724 | |||||||||||
отходы строительного щебня незагрязненные 81910003215 | |||||||||||
отходы (остатки) сухой бетонной смеси практически неопасные 82202112495 | |||||||||||
отходы линолеума незагрязненные 82710001514 | |||||||||||
лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 83020001714 | |||||||||||
балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 84210102214 | |||||||||||
сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%) 91920202604 | |||||||||||
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 91920401603 | |||||||||||
фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 92130101524 | |||||||||||
грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 93110003394 | |||||||||||
растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 73130001205 | |||||||||||
смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный 73413111715 |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м 3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м 2 | |
Кемеровская область | |||||||||||
42-00344-Х-00068-110216 | Внешний автоотвал (внешний отвал) | Хранение отходов | 2 11 111 11 20 5 вскрышная порода при добыче угля открытым способом | Имеется | 01, 03, 04 | 32219000000 | пос. Подкорчияк Новокузнецкого муниципального округа | ООО "Разрез Тайлепский" | 4238014529 | 96848500 (255057761) | 1715445 |