Действующий
Перечень координат характерных точек границ земель, на которых располагаются леса, расположенные в водоохранных зонах, на территории Шелопугинского участкового лесничества Сретенского лесничества Забайкальского края
Порядковый номер характерной (поворотной) точки | Координаты, м | |
X | Y | |
Участок 1.1. | ||
1 | 577763,65 | 4234001,65 |
2 | 577782,09 | 4234182,15 |
3 | 577796,67 | 4234311,99 |
4 | 577769,95 | 4234345,75 |
5 | 577751,62 | 4234377,35 |
6 | 577742,00 | 4234409,88 |
7 | 577725,98 | 4234452,48 |
8 | 577707,19 | 4234500,12 |
9 | 577681,09 | 4234596,31 |
10 | 577629,78 | 4234701,21 |
11 | 577597,71 | 4234760,30 |
12 | 577583,98 | 4234800,15 |
13 | 577581,40 | 4234841,05 |
97 | 577491,06 | 4234902,33 |
98 | 577454,68 | 4234964,97 |
99 | 577411,89 | 4235012,31 |
100 | 577333,76 | 4235070,60 |
101 | 577266,05 | 4235125,28 |
20 | 577217,99 | 4235164,32 |
21 | 577130,04 | 4235195,00 |
22 | 577026,74 | 4235252,26 |
23 | 576991,24 | 4235274,47 |
24 | 576938,56 | 4235330,81 |
25 | 576905,13 | 4235362,19 |
26 | 576897,42 | 4235271,56 |
27 | 576846,13 | 4235300,39 |
28 | 576788,55 | 4235340,28 |
29 | 576742,73 | 4235372,49 |
30 | 576686,64 | 4235409,14 |
31 | 576631,07 | 4235451,53 |
32 | 576545,84 | 4235518,43 |
33 | 576470,06 | 4235583,74 |
34 | 576439,04 | 4235616,60 |
35 | 576418,56 | 4235628,94 |
36 | 576392,28 | 4235649,25 |
37 | 576363,61 | 4235676,96 |
38 | 576342,65 | 4235703,92 |
39 | 576324,63 | 4235734,50 |
40 | 576235,07 | 4235826,50 |
41 | 576117,61 | 4235944,59 |
102 | 576034,03 | 4236080,90 |
103 | 575990,35 | 4236199,10 |
45 | 575978,89 | 4236235,62 |
46 | 575949,15 | 4236290,23 |
47 | 575905,18 | 4236358,94 |
48 | 575818,14 | 4236455,13 |
49 | 575773,83 | 4236510,10 |
50 | 575734,77 | 4236567,81 |
51 | 575688,05 | 4236636,52 |
52 | 575651,15 | 4236686,37 |
53 | 575626,22 | 4236720,32 |
54 | 575596,09 | 4236746,69 |
55 | 575476,44 | 4236822,95 |
56 | 575428,80 | 4236852,73 |
57 | 575347,93 | 4236948,92 |
58 | 575332,60 | 4236970,91 |
59 | 575312,02 | 4237002,17 |
60 | 575291,00 | 4237036,58 |
61 | 575222,21 | 4237127,57 |
62 | 575144,34 | 4237283,30 |
63 | 575119,60 | 4237364,84 |
64 | 575092,12 | 4237422,56 |
65 | 575048,15 | 4237517,83 |
66 | 575022,26 | 4237614,95 |
67 | 575021,35 | 4237686,40 |
68 | 575017,23 | 4237737,25 |
69 | 574986,07 | 4237822,44 |
70 | 574959,05 | 4237904,87 |
71 | 574952,18 | 4238014,83 |
72 | 574911,08 | 4238068,84 |
73 | 574884,98 | 4238106,89 |
74 | 574853,98 | 4238075,30 |
75 | 574811,95 | 4238063,84 |
76 | 574785,29 | 4238071,62 |
77 | 574751,42 | 4238092,10 |
104 | 574792,01 | 4237930,13 |
105 | 574825,59 | 4237785,91 |
81 | 574855,00 | 4237616,73 |
82 | 575012,32 | 4237336,63 |
83 | 575164,63 | 4237054,07 |
84 | 575367,37 | 4236718,36 |
106 | 575471,64 | 4236632,58 |
107 | 575510,10 | 4236595,49 |
108 | 575553,94 | 4236518,01 |
109 | 575672,17 | 4236353,01 |
110 | 575742,39 | 4236223,95 |
111 | 575847,96 | 4236031,21 |
87 | 575892,09 | 4235950,64 |
88 | 575964,08 | 4235947,82 |
89 | 575964,15 | 4235848,13 |
90 | 576619,73 | 4235289,71 |
91 | 576879,83 | 4235071,13 |
112 | 577012,10 | 4234996,09 |
113 | 577120,92 | 4234940,07 |
114 | 577156,02 | 4234903,45 |
115 | 577174,53 | 4234884,14 |
116 | 577252,52 | 4234826,65 |
117 | 577336,99 | 4234712,98 |
118 | 577444,28 | 4234641,81 |
119 | 577483,48 | 4234600,57 |
120 | 577536,61 | 4234494,53 |
121 | 577541,19 | 4234429,03 |
122 | 577563,00 | 4234331,57 |
123 | 577673,00 | 4234184,87 |
96 | 577691,77 | 4234094,52 |
1 | 577763,65 | 4234001,65 |
Графическое описание местоположения границ земель, на которых располагаются эксплуатационные леса, на территории Шелопугинского участкового лесничества Сретенского лесничества Забайкальского края
Перечень координат характерных точек границ земель, на которых располагаются эксплуатационные леса, на территории Шелопугинского участкового лесничества Сретенского лесничества Забайкальского края
Порядковый номер характерной (поворотной) точки | Координаты, м | |
X | Y | |
Участок 1.2. | ||
91 | 576879,83 | 4235071,13 |
92 | 576958,62 | 4235000,00 |
93 | 577028,41 | 4234919,83 |
94 | 577209,05 | 4234700,08 |
95 | 577388,80 | 4234484,83 |
96 | 577691,77 | 4234094,52 |
123 | 577673,00 | 4234184,87 |
122 | 577563,00 | 4234331,57 |
121 | 577541,19 | 4234429,03 |
120 | 577536,61 | 4234494,53 |
119 | 577483,48 | 4234600,57 |
118 | 577444,28 | 4234641,81 |
117 | 577336,99 | 4234712,98 |
116 | 577252,52 | 4234826,65 |
115 | 577174,53 | 4234884,14 |
114 | 577156,02 | 4234903,45 |
113 | 577120,92 | 4234940,07 |
112 | 577012,10 | 4234996,09 |
91 | 576879,83 | 4235071,13 |
Участок 1.3. | ||
13 | 577581,40 | 4234841,05 |
14 | 577578,06 | 4234879,32 |
15 | 577564,31 | 4234939,84 |
16 | 577540,05 | 4234979,29 |
17 | 577388,34 | 4235120,34 |
18 | 577352,70 | 4235133,62 |
19 | 577278,44 | 4235148,74 |
20 | 577217,99 | 4235164,32 |
101 | 577266,05 | 4235125,28 |
100 | 577333,76 | 4235070,60 |
99 | 577411,89 | 4235012,31 |
98 | 577454,68 | 4234964,97 |
97 | 577491,06 | 4234902,33 |
13 | 577581,40 | 4234841,05 |
Участок 1.4. | ||
41 | 576117,61 | 4235944,59 |
42 | 576170,45 | 4235943,05 |
43 | 576057,58 | 4236086,18 |
44 | 576009,06 | 4236189,36 |
45 | 575978,89 | 4236235,62 |
103 | 575990,35 | 4236199,10 |
102 | 576034,03 | 4236080,90 |
41 | 576117,61 | 4235944,59 |
Участок 1.5. | ||
84 | 575367,37 | 4236718,36 |
85 | 575539,64 | 4236389,18 |
86 | 575779,73 | 4235953,93 |
87 | 575892,09 | 4235950,64 |
111 | 575847,96 | 4236031,21 |
110 | 575742,39 | 4236223,95 |
109 | 575672,17 | 4236353,01 |
108 | 575553,94 | 4236518,01 |
107 | 575510,10 | 4236595,49 |
106 | 575471,64 | 4236632,58 |
84 | 575367,37 | 4236718,36 |
Участок 1.6. | ||
77 | 574751,42 | 4238092,10 |
78 | 574685,98 | 4238038,65 |
79 | 574717,71 | 4237862,24 |
80 | 574773,13 | 4237770,65 |
81 | 574855,00 | 4237616,73 |
105 | 574825,59 | 4237785,91 |
104 | 574792,01 | 4237930,13 |
77 | 574751,42 | 4238092,10 |
Участок 2 | ||
1 | 576766,37 | 4235111,81 |
2 | 576728,41 | 4235143,98 |
3 | 576494,67 | 4235337,66 |
4 | 576459,26 | 4235366,43 |
5 | 576390,42 | 4235425,07 |
6 | 576243,71 | 4235546,24 |
7 | 576125,31 | 4235645,57 |
8 | 576027,28 | 4235727,22 |
9 | 576022,34 | 4235721,20 |
10 | 576099,25 | 4235594,64 |
11 | 576138,56 | 4235533,76 |
12 | 576198,41 | 4235491,22 |
13 | 576359,08 | 4235377,90 |
14 | 576436,64 | 4235325,63 |
15 | 576485,07 | 4235291,23 |
16 | 576709,80 | 4235133,85 |
17 | 576758,57 | 4235100,65 |
1 | 576766,37 | 4235111,81 |
Местоположение лесных участков, исключаемых из границ земель, на которых располагаются эксплуатационные леса, на территории Сретенского лесничества Забайкальского края
Участковое лесничество | Местоположение лесных участков в соответствии с лесоустроительной документацией | Площадь, га |
1 | 2 | 3 |
Шелопугинское | квартал 371 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, выдел 33 (часть выдела 32*)) | 128,1403 |
Графическое описание местоположения границ лесных участков, исключаемых из эксплуатационных лесов, на территории Шелопугинского участкового лесничества Сретенского лесничества Забайкальского края
Перечень координат характерных точек границ лесных участков, исключаемых из эксплуатационных лесов, на территории Шелопугинского участкового лесничества Сретенского лесничества Забайкальского края
Порядковый номер характерной (поворотной) точки | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 573952,13 | 4236215,97 |
2 | 573969,68 | 4236462,67 |
3 | 574012,15 | 4237069,33 |
4 | 574019,64 | 4237175,49 |
5 | 574027,47 | 4237259,44 |
6 | 574034,38 | 4237336,26 |
7 | 574090,91 | 4237937,03 |
8 | 574005,22 | 4237916,63 |
9 | 573954,02 | 4237859,34 |
10 | 573955,26 | 4237770,47 |
11 | 573988,52 | 4237683,10 |
12 | 573975,42 | 4237619,26 |
13 | 573940,65 | 4237601,61 |
14 | 573906,66 | 4237601,12 |
15 | 573872,35 | 4237620,86 |
16 | 573841,75 | 4237663,87 |
17 | 573849,68 | 4237811,44 |
18 | 573830,08 | 4237854,60 |
19 | 573611,56 | 4238032,30 |
20 | 573526,10 | 4238136,16 |
21 | 573464,81 | 4238156,52 |
22 | 573406,21 | 4238127,43 |
23 | 573357,33 | 4238118,63 |
24 | 573231,94 | 4238146,14 |
25 | 573175,29 | 4238191,84 |
26 | 573206,45 | 4237895,32 |
27 | 573244,40 | 4237828,14 |
28 | 573258,86 | 4237620,43 |
29 | 573318,05 | 4237484,60 |
30 | 573405,83 | 4237407,19 |
31 | 573550,29 | 4237340,55 |
32 | 573555,46 | 4237328,52 |
33 | 573551,24 | 4237273,90 |
34 | 573490,09 | 4237212,48 |
35 | 573478,82 | 4237164,62 |
36 | 573461,46 | 4237014,16 |
37 | 573427,27 | 4236900,53 |
38 | 573419,47 | 4236829,66 |
39 | 573315,12 | 4236784,75 |
40 | 573246,59 | 4236749,45 |
41 | 573196,18 | 4236707,34 |
42 | 573176,67 | 4236672,74 |
43 | 573218,83 | 4236661,18 |
44 | 573302,85 | 4236680,88 |
45 | 573280,75 | 4236634,59 |
46 | 573203,94 | 4236532,53 |
47 | 572883,57 | 4236213,15 |
48 | 573247,17 | 4236211,10 |
49 | 573624,17 | 4236213,37 |
1 | 573952,13 | 4236215,97 |