Действующий
Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 18 июля 2024 г. N 909 "О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденные приказом Россельхознадзора от 24 апреля 2017 г. N 367"
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2015 г. N 479, Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014 г. N 1084, приказываю:
от 31 января 2022 г. N 138, от 28 февраля 2022 г. N 308, от 18 марта 2022 г. N 409, от 28 марта 2022 г. N 470, от 5 апреля 2022 г. N 517, от 21 апреля 2022 г. N 589, от 5 мая 2022 г. N 670, от 26 мая 2022 г. N 771, от 15 июня 2022 г. N 884, от 24 июня 2022 г. N 933, от 8 июля 2022 г. N 1047, от 29 июля 2022 г. N 1139, от 2 августа 2022 г. N 1158, от 15 августа 2022 г. N 1218, от 19 сентября 2022 г. N 1460, от 18 октября 2022 г. N 1597, от 7 ноября 2022 г. N 1713, от 25 ноября 2022 г. N 1804, от 9 декабря 2022 г. N 1867, от 19 января 2023 г. N 57, от 1 марта 2023 г. N 229, от 22 марта 2023 г. N 311, от 25 апреля 2023 г. N 481, от 15 мая 2023 г. N 564, от 22 мая 2023 г. N 593, от 19 июня 2023 г. N 738, от 4 июля 2023 г. N 793, от 24 июля 2023 г. N 879, от 7 августа 2023 г. N 942, от 25 сентября 2023 г. N 1187, от 7 ноября 2023 г. N 1399, от 22 ноября 2023 г. N 1463, от 1 декабря 2023 г. N 1508, от 21 декабря 2023 г. N 1619, от 9 февраля 2024 г. N 155, от 21 февраля 2024 г. N 233, от 12 марта 2024 г. N 307, от 22 мая 2024 г. N 676, от 26 июня 2024 г. N 818 и от 11 июля 2024 г. N 886, согласно приложению к настоящему приказу.
Внести изменения в нормативные затраты на обеспечение функций центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденные приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 24 апреля 2017 г. N 367 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору", с изменениями, внесенными приказами Россельхознадзора Изменения,
вносимые в нормативные затраты на обеспечение функций центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденные приказом Россельхознадзора от 24 апреля 2017 г. N 367
1. | Абхазия | не более 144 | не более 6 | не более 46,74 |
2. | Австралия | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
3. | Австрия | не более 144 | не более 9 | не более 29,46 |
4. | Азербайджан | не более 144 | не более 6 | не более 46,74 |
5. | Албания | не более 144 | не более 5 | не более 54,06 |
6. | Алжир | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
7. | Аляска (территория США) | не более 144 | не более 6 | не более 44,64 |
8. | Американское Самоа | не более 144 | не более 3 | не более 118,2 |
9. | Ангилья | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
10. | Ангола | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
11. | Андорра | не более 144 | не более 9 | не более 29,46 |
12. | Антигуа и Барбуда | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
13. | Антильские острова | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
14. | Аомынь (Макао) | не более 144 | не более 4 | не более 67,2 |
15. | Аргентина | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
16. | Армения | не более 144 | не более 6 | не более 46,74 |
17. | Аруба | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
18. | Афганистан | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
19. | Багамские острова | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
20. | Бангладеш | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
21. | Барбадос | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
22. | Бахрейн | не более 144 | не более 4 | не более 67,2 |
23. | Беларусь | не более 144 | не более 7 | не более 40,92 |
24. | Белиз | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
25. | Бельгия | не более 144 | не более 9 | не более 32,28 |
26. | Бенин | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
27. | Бермудские острова | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
28. | Болгария | не более 144 | не более 5 | не более 54,06 |
29. | Боливия | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
30. | Босния и Герцеговина | не более 144 | не более 6 | не более 50,16 |
31. | Ботсвана | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
32. | Бразилия | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
33. | Бруней | не более 144 | не более 4 | не более 67,2 |
34. | Буркина Фасо | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
35. | Бурунди | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
36. | Бутан | не более 144 | не более 4 | не более 67,2 |
37. | Вануату | не более 144 | не более 1 | не более 895,38 |
38. | Великобритания | не более 144 | не более 9 | не более 29,46 |
39. | Венгрия | не более 144 | не более 6 | не более 50,16 |
40. | Венесуэла | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
41. | Виргинские британские острова | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
42. | Виргинские острова (США) | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
43. | Восточный Тимор | не более 144 | не более 2 | не более 147,12 |
44. | Вьетнам | не более 144 | не более 5 | не более 51,48 |
45. | Габон | не более 144 | не более 3 | не более 118,2 |
46. | Гавайские острова | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
47. | Гаити | не более 144 | не более 1 | не более 895,38 |
48. | Гайана | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
49. | Гамбия | не более 144 | не более 3 | не более 118,2 |
50. | Гана | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
51. | Гваделупа | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
52. | Гватемала | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
53. | Гвинея | не более 144 | не более 3 | не более 118,2 |
54. | Гвинея-Биссау | не более 144 | не более 3 | не более 118,2 |
55. | Германия | не более 144 | не более 9 | не более 29,46 |
56. | Гибралтар | не более 144 | не более 9 | не более 29,46 |
57. | Гондурас | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
58. | Гонконг | не более 144 | не более 4 | не более 67,2 |
59. | Гренада | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
60. | Гренландия | не более 144 | не более 5 | не более 54,06 |
61. | Греция | не более 144 | не более 9 | не более 29,46 |
62. | Грузия | не более 144 | не более 6 | не более 46,74 |
63. | Гуам | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
64. | Дания | не более 144 | не более 9 | не более 29,46 |
65. | Демократическая республика Конго | не более 144 | не более 3 | не более 118,2 |
66. | Джибути | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
67. | Доминика | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
68. | Доминиканская Республика | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
69. | Египет | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
70. | Замбия | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
71. | Западное Самоа | не более 144 | не более 3 | не более 895,38 |
72. | Зимбабве | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
73. | Израиль | не более 144 | не более 4 | не более 67,20 |
74. | Индия | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
75. | Индонезия | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
76. | Иордания | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
77. | Ирак | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
78. | Иран | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
79. | Ирландия | не более 144 | не более 6 | не более 50,16 |
80. | Исландия | не более 144 | не более 6 | не более 50,16 |
81. | Испания | не более 144 | не более 9 | не более 29,46 |
82. | Италия | не более 144 | не более 9 | не более 29,46 |
83. | Йемен | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
84. | Кабо Верде | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
85. | Казахстан | не более 144 | не более 8 | не более 34,32 |
86. | Каймановы острова | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
87. | Камбоджа | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
88. | Камерун | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
89. | Канада | не более 144 | не более 6 | не более 44,64 |
90. | Катар | не более 144 | не более 4 | не более 67,20 |
91. | Кения | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
92. | Кипр | не более 144 | не более 9 | не более 29,46 |
93. | Кирибати | не более 144 | не более 1 | не более 1253,52 |
94. | Китай | не более 144 | не более 5 | не более 50,70 |
95. | КНДР | не более 144 | не более 4 | не более 71,94 |
96. | Колумбия | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
97. | Коморские острова | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
98. | Конго | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
99. | Корея Южная | не более 144 | не более 4 | не более 67,20 |
100. | Коста-Рика | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
101. | Кот-дэ'Ивуар | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
102. | Куба | не более 144 | не более 2 | не более 147,12 |
103. | Кувейт | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
104. | Кыргызстан | не более 144 | не более 8 | не более 34,32 |
105. | Лаос | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
106. | Латвия | не более 144 | не более 7 | не более 44,76 |
107. | Лесото | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
108. | Либерия | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
109. | Ливан | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
110. | Ливия | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
111. | Литва | не более 144 | не более 7 | не более 44,76 |
112. | Лихтенштейн | не более 144 | не более 6 | не более 50,16 |
113. | Люксембург | не более 144 | не более 9 | не более 29,46 |
114. | Маврикий | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
115. | Мавритания | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
116. | Мадагаскар | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
117. | Македония | не более 144 | не более 6 | не более 50,16 |
118. | Малави | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
119. | Малайзия | не более 144 | не более 4 | не более 67,20 |
120. | Мали | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
121. | Мальдивские острова | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
122. | Мальта | не более 144 | не более 9 | не более 107,94 |
123. | Марокко | не более 144 | не более 3 | не более 29,46 |
124. | Мартиника (остров) | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
125. | Межрегиональный Транзит Телеком МТТ (883 140) | не более 144 | не более 17 | не более 29,46 |
126. | Международная сеть Inmarsat AERO | не более 144 | не более 1 | не более 16,20 |
127. | Международная сеть Inmarsat B | не более 144 | не более 1 | не более 654,00 |
128. | Международная сеть Inmarsat B HSD | не более 144 | не более 1 | не более 327,06 |
129. | Международная сеть Inmarsat BGAN | не более 144 | не более 1 | не более 981,06 |
130. | Международная сеть Inmarsat BGAN HSD | не более 144 | не более 1 | не более 327,06 |
131. | Международная сеть Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD | не более 144 | не более 1 | не более 654,00 |
132. | Международная сеть Inmarsat M | не более 144 | не более 1 | не более 981,06 |
133. | Международная сеть Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | не более 144 | не более 1 | не более 327,06 |
134. | Международная сеть Iridium | не более 144 | не более 1 | не более 327,06 |
135. | Международная сеть MCP | не более 144 | не более 1 | не более 654,00 |
136. | Международная сеть Globalstar | не более 144 | не более 1 | не более 327,06 |
137. | Международная спутниковая сеть Vodafone | не более 144 | не более 1 | не более 490,56 |
138. | Мексика | не более 144 | не более 3 | не более 245,22 |
139. | Мозамбик | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
140. | Молдова | не более 144 | не более 8 | не более 107,94 |
141. | Монако | не более 144 | не более 5 | не более 37,56 |
142. | Монголия | не более 144 | не более 4 | не более 59,22 |
143. | Монтсеррат | не более 144 | не более 3 | не более 67,20 |
144. | Мьянма | не более 144 | не более 4 | не более 88,92 |
145. | Намибия | не более 144 | не более 3 | не более 67,20 |
146. | Непал | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
147. | Нигер | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
148. | Нигерия | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
149. | Нидерланды | не более 144 | не более 9 | не более 107,94 |
150. | Никарагуа | не более 144 | не более 3 | не более 32,28 |
151. | Новая Зеландия | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
152. | Новая Каледония | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
153. | Норвегия | не более 144 | не более 9 | не более 118,20 |
154. | Норфолк остров | не более 144 | не более 2 | не более 29,46 |
155. | ОАЭ | не более 144 | не более 4 | не более 163,50 |
156. | Оман | не более 144 | не более 4 | не более 67,20 |
157. | Пакистан | не более 144 | не более 3 | не более 67,20 |
158. | Палау | не более 144 | не более 2 | не более 107,94 |
159. | Панама | не более 144 | не более 3 | не более 147,12 |
160. | Папуа - Новая Гвинея | не более 144 | не более 1 | не более 88,92 |
161. | Парагвай | не более 144 | не более 3 | не более 895,38 |
162. | Перу | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
163. | Польша | не более 144 | не более 9 | не более 88,92 |
164. | Португалия | не более 144 | не более 9 | не более 29,46 |
165. | Пуэрто-Рико | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
166. | Реюньон (остров) | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
167. | Руанда | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
168. | Румыния | не более 144 | не более 6 | не более 50,16 |
169. | Сальвадор | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
170. | Сан Марино | не более 144 | не более 3 | не более 81,78 |
171. | Сан-Томе и Принсипи | не более 144 | не более 2 | не более 122,70 |
172. | Саудовская Аравия | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
173. | Свазиленд | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
174. | Сейшельские острова | не более 144 | не более 3 | не более 118,20 |
175. | Сенегал | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
176. | Сент-Винсент и Гренадины | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
177. | Сент-Китс и Невис | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
178. | Сент-Люсия | не более 144 | не более 3 | не более 88,92 |
179. | Сент Маартен | не более 144 | не более 3 | не более 97,44 |
180. | Сербия | не более 144 | не более 5 | не более 54,06 |
181. | Сеть спутниковой связи Thuraya | не более 144 | не более 1 | не более 245,22 |
182. | Сеть спутниковой связи Aeromobile | не более 144 | не более 1 | не более 716,28 |
183. | Сеть спутниковой связи Onair | не более 144 | не более 1 | не более 245,22 |
184. | Сингапур | не более 144 | не более 4 | не более 67,20 |
185. | Сирия | не более 144 | не более 3 | не более 107,94 |
186. | Словакия | не более 144 | не более 6 | не более 50,16 |
187. | Словения | не более 144 | не более 6 | не более 54,90 |
188. | Содружество Северных Марианских островов | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
189. | Сомали | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
190. | Судан | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
191. | Суринам | не более 144 | не более 1 | не более 895,38 |
192. | США | не более 144 | не более 6 | не более 95,52 |
193. | Сьерра-Леоне | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
194. | Таджикистан | не более 144 | не более 8 | не более 34,62 |
195. | Таиланд | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
196. | Тайвань | не более 144 | не более 4 | не более 95,52 |
197. | Танзания | не более 144 | не более 3 | не более 34,62 |
198. | Теркс и Кайкос | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
199. | Того | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
200. | Токелау | не более 144 | не более 2 | не более 95,52 |
201. | Тонга | не более 144 | не более 1 | не более 895,38 |
202. | Тринидад и Тобаго | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
203. | Тунис | не более 144 | не более 3 | не более 104,70 |
204. | Туркменистан | не более 144 | не более 8 | не более 34,62 |
205. | Турция | не более 144 | не более 8 | не более 54,06 |
206. | Уганда | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
207. | Узбекистан | не более 144 | не более 8 | не более 34,62 |
208. | Украина | не более 144 | не более 9 | не более 26,22 |
209. | Уругвай | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
210. | Фарерские острова | не более 144 | не более 9 | не более 54,06 |
211. | Фиджи | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
212. | Филиппины | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
213. | Финляндия | не более 144 | не более 9 | не более 55,62 |
214. | Франция | не более 144 | не более 9 | не более 54,06 |
215. | Французская Гвиана | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
216. | Французская Полинезия | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
217. | Хорватия | не более 144 | не более 6 | не более 59,22 |
218. | ЦАР | не более 144 | не более 3 | не более 104,70 |
219. | Чад | не более 144 | не более 3 | не более 104,70 |
220. | Черногория | не более 144 | не более 5 | не более 48,42 |
221. | Чехия | не более 144 | не более 9 | не более 54,06 |
222. | Чили | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
223. | Швейцария | не более 144 | не более 9 | не более 59,22 |
224. | Швеция | не более 144 | не более 9 | не более 54,06 |
225. | Шри Ланка | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
226. | Эквадор | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
227. | Экваториальная Гвинея | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
228. | Эритрея | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
229. | Эстония | не более 144 | не более 7 | не более 54,06 |
230. | Эфиопия | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
231. | ЮАР | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
232. | Южный Судан | не более 144 | не более 2 | не более 147,12 |
233. | Ямайка | не более 144 | не более 3 | не более 95,52 |
234. | Япония | не более 144 | не более 4 | не более 95,52 |
1.1. | Пакетная корреспонденция без уведомления о вручении корреспонденции | шт. | не более 871 | не более 349,00 |
1.2. | Пакетная корреспонденция с уведомлением о вручении корреспонденции | шт. | не более 871 | не более 504,00 |
1.3. | Пакетная корреспонденция (в случае доставки корреспонденции в населенные пункты, не являющиеся административными центрами субъектов Российской Федерации (за исключением гг. Минеральные Воды, Назрань, Сочи и Ялта), обслуживаемые территориальными органами ГФС России) без уведомления о вручении корреспонденции | шт. | не более 871 | не более 363,00 |
1.4. | Пакетная корреспонденция (в случае доставки корреспонденции в населенные пункты, не являющиеся административными центрами субъектов Российской Федерации (за исключением гг. Минеральные Воды, Назрань, Сочи и Ялта), обслуживаемые территориальными органами ГФС России) с уведомлением о вручении корреспонденции | шт. | не более 871 | не более 518,00 |
8. | Бланк регистрационного удостоверения лекарственного препарата для ветеринарного применения | не более 600 на службу | не более 139,47 |
Нормативы количества и цены приобретения (изготовления) подарочной (сувенирной) продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи
N п/п | Наименование подарочной (сувенирной) продукции | Норматив количества, шт. | Норматив цены, руб. |
1. | Бланк благодарности | не более 2 000 на службу | не более 127,67 |
2. | Бланк почетной грамоты | не более 400 на службу | не более 310,00 |
3. | Нагрудный знак "Почетный работник Россельхознадзора" (в футляре с ложементом, удостоверением и миниатюрной копией нагрудного знака) | не более 250 на службу | не более 2 719,33 |
4. | Открытка поздравительная, изготовленная по индивидуальному заказу (в том числе с тиснением и символикой государственного заказчика) | не более 2 373 на службу | не более 310,00 |
5. | Вкладыш для поздравительной открытки, изготовленный по индивидуальному заказу | не более 2 373 на службу | не более 106,67 |
6. | Конверт для поздравительной открытки, изготовленный по индивидуальному заказу | не более 2 373 на службу | не более 65,00 |