Действующий
Постановление Правительства Челябинской области от 29 ноября 2023 г. N 638-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2022 г. N 783-П"
изменения, которые вносятся в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2022 г. N 783-П "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 декабря 2022 г.; 7 апреля 2023 г.; 1 сентября 2023 г.).
1. Утвердить прилагаемые
пунктов 1 - 5, 7 изменений, которые вносятся в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденных настоящим постановлением, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2023 года.
Действие
подпункта 1 пункта 6 изменений, которые вносятся в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденных настоящим постановлением, распространяется на правоотношения, возникшие с 18 сентября 2023 года.
Действие
подпункта 2 пункта 6 изменений, которые вносятся в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденных настоящим постановлением, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Действие Изменения,
которые вносятся в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
слова "Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Районная больница г. Касли", Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым", Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская больница N 1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск"," исключить;
слова "Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 9 г. Челябинск"," исключить;
слова "Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Южноуральск"," исключить.
слова "Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Районная больница г. Касли", Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым", Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская больница N 1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск"," исключить;
слова "Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 9 г. Челябинск"," исключить;
слова "Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Южноуральск";" исключить.
"Норматив | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1. Подушевой норматив финансирования Территориальной программы за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов | рублей на 1 жителя | 4 550,39 | 4 732,36 | 4 921,80 |
2. Подушевой норматив финансирования Территориальной программы за счет средств ОМС, всего, в том числе: | рублей на 1 застрахованное лицо | 17 782,28 | 19 070,48 | 20 109,02 |
2.1) в рамках Базовой программы ОМС(за исключением федеральных медицинских организаций) | рублей на 1 застрахованное лицо | 17 506,31 | 18 789,73 | 19 828,27 |
2.2) по видам и заболеваниям,не установленным Базовой программой ОМС | рублей на 1 застрахованное лицо | 275,97 | 280,75 | 280,75 |
2.3) по видам и заболеваниям, установленным Базовой программой ОМС (дополнительное финансовое обеспечение) | рублей на 1 застрахованное лицо | 0,00 | 0,00 | 0,00". |
"Утвержденная стоимость
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области по условиям ее оказания
на 2023 год
Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи), рублей | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы | Стоимость Территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
рублей | тыс. рублей | в процентах к итогу | |||||||
за счет средств бюджета Челябинской области | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета Челябинской области | за счет средств ОМС | ||||||
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет бюджета Челябинской области, в том числе*: | 01 | Х | Х | 4 550,39 | Х | 15 600 998,46 | Х | 20,36 | |
1. Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в Территориальную программу ОМС, в том числе: | 02 | вызов | 0,04700 | 3 660,55 | 172,05 | Х | 589 872,91 | Х | Х |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 3 660,55 | 131,08 | Х | 449 407,39 | Х | Х | |
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызов | |||||||
2. Первичная медико-санитарная помощь, в том числе: | 05 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
2.1) в амбулаторных условиях: | 06 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
2.1.1) с профилактической и иными целями, в том числе**: | 07 | посещение | 0,73000 | 578,98 | 422,66 | Х | 1 449 088,54 | Х | Х |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 07.1 | посещение | Х | Х | Х | ||||
2.1.2) в связи с заболеваниями, в том числе***: | 08 | обращение | 0,14400 | 1 678,96 | 241,77 | Х | 828 907,72 | Х | Х |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 08.1 | обращение | 9,42 | Х | 32 296,44 | Х | Х | ||
2.2) в условиях дневных стационаров, в том числе: | 09 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09.1 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь),в том числе****: | 10 | случай лечения | 0,004 | 17 148,10 | 68,59 | Х | 235 160,61 | Х | Х |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10.1 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь: | 11 | Х | Х | Х | |||||
4.1) в условиях дневных стационаров, в том числе: | 12 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 12.1 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
4.2) в условиях круглосуточного стационара, в том числе: | 13 | случай госпитализации | 0,01460 | 99 244,65 | 1 448,97 | Х | 4 967 789,30 | Х | Х |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | случай госпитализации | 229,17 | Х | 785 708,66 | Х | Х | ||
5. Паллиативная медицинская помощь: | 14 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
5.1) первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная, в том числе*****: | 15 | посещение | 0,030 | 2 602,53 | 32,27 | Х | 110 637,6 | Х | Х |
посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 15.1 | посещение | 0,022 | 520,44 | 11,45 | Х | 39 256,29 | Х | Х |
посещения на дому выездными патронажными бригадами | 15.2 | посещение | 0,008 | 2 602,53 | 20,82 | Х | 71 381,31 | Х | Х |
5.2) оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 16 | койко-день | 0,09200 | 3 077,11 | 283,09 | Х | 970 573,22 | Х | Х |
5.3) оказываемая в условиях дневного стационара | 16.1 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
6. Иные государственныеуслуги (работы) | 17 | Х | Х | 1 630,76 | Х | 5 591 048,26 | Х | Х | |
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Челябинской области | 18 | Х | Х | 282,50 | Х | 968 557,90 | Х | Х | |
II. Средства бюджета Челябинской области на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС****** | 19 | Х | Х | Х | Х | ||||
III. Медицинская помощь в рамках Территориальной программы ОМС: | 20 | Х | Х | Х | 17 782,28 | Х | 61 032 511,30 | 79,64 | |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк 37 + 51 + 67) | 21 | вызов | 0,290 | 3 660,50 | Х | 1 061,55 | Х | 3 643 462,50 | Х |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации: | 22 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
2.1) в амбулаторных условиях: | 23 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
2.1.1) посещения с профилактическими и иными целями (сумма строк 39.1 + 53.1 + 69.1), в том числе: | 23.1 | посещение/ комплексное посещение | 2,730267 | 869,70 | Х | 2 374,51 | Х | 8 149 816,90 | Х |
для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 39.1.1 + 53.1.1 + 69.1.1) | 23.1.1 | комплексное посещение | 0,265590 | 2 283,30 | Х | 606,42 | Х | 2 081 360,80 | Х |
для проведения диспансеризации (сумма строк 39.1.2 + 53.1.2 + 69.1.2), в том числе: | 23.1.2 | комплексное посещение | 0,331413 | 2 790,50 | Х | 924,81 | Х | 3 174 142,10 | Х |
для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк 39.1.2.1 + 53.1.2.1 + 69.1.2.1) | 23.1.2.1 | комплексное посещение | 0,0497426 | 1 206,60 | Х | 60,02 | Х | 206 001,20 | Х |
для посещений с иными целями (сумма строк 39.1.3 + 53.1.3 + 69.1.3) | 23.1.3 | посещение | 2,133264 | 395,30 | Х | 843,28 | Х | 2 894 314,00 | Х |
2.1.2) в неотложной форме (сумма строк 39.2 + 53.2 + 69.2) | 23.2 | посещение | 0,540 | 857,00 | Х | 462,78 | Х | 1 588 358,10 | Х |
2.1.3) в связи с заболеваниями (обращений), всего (сумма строк 39.3 + 53.3 + 69.3), из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках Базовой программы ОМС: | 23.3 | обращение | 1,7877204 | 1 941,30 | Х | 3 470,50 | Х | 11 911 490,94 | Х |
компьютернаятомография(сумма строк 39.3.1 + 53.3.1 + 69.3.1) | 23.3.1 | исследование | 0,0594683 | 2 713,50 | Х | 161,37 | Х | 553 887,33 | Х |
магнитно-резонансная томография (сумма строк 39.3.2 + 53.3.2 + 69.3.2) | 23.3.2 | исследование | 0,0223637 | 3 086,65 | Х | 69,03 | Х | 236 925,40 | Х |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 39.3.3 + 53.3.3 + 69.3.3) | 23.3.3 | исследование | 0,090516 | 712,75 | Х | 64,52 | Х | 221 446,20 | Х |
эндоскопическоедиагностическое исследование (сумма строк 39.3.4 + 53.3.4 + 69.3.4) | 23.3.4 | исследование | 0,0401706 | 1 346,71 | Х | 54,10 | Х | 185 682,60 | Х |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 39.3.5 + 53.3.5 + 69.3.5) | 23.3.5 | исследование | 0,0012898 | 9 974,68 | Х | 12,87 | Х | 44 172,50 | Х |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 39.3.6 + 53.3.6 + 69.3.6) | 23.3.6 | исследование | 0,0255380 | 1 522,00 | Х | 38,87 | Х | 133 393,80 | Х |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции COVID-19 (сумма строк 39.3.7 + 53.3.7 + 69.3.7) | 23.3.7 | исследование | 0,2148482 | 439,58 | Х | 94,44 | Х | 324 137,90 | Х |
диспансерное наблюдение (сумма строк 39.4 + 53.4 + 69.4) | 23.4 | комплексное посещение | 0,261736 | 1 412,00 | Х | 369,57 | Х | 1 268 441,80 | Х |
2.2) в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 40 + 54 + 70), в том числе: | 24 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
2.2.1) для медицинской помощи по профилю "онкология" (сумма строк 40.1 + 54.1 + 70.1) | 24.1 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
2.2.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 40.2 + 54.2 + 70.2) | 24.2 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 24 + 27), в том числе****: | 25 | случай лечения | 0,0679533 | 28 533,90 | Х | 1 938,97 | Х | 6 654 943,72 | Х |
3.1) для медицинской помощи по профилю "онкология" (сумма строк 24.1 + 27.1) | 25.1 | случай лечения | 0,0129716 | 86 005,00 | Х | 1 115,62 | Х | 3 829 042,10 | Х |
3.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 24.2 + 27.2) | 25.2 | случай лечения | 0,0006503 | 126 218,70 | Х | 82,08 | Х | 281 720,05 | Х |
4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь, в том числе: | 26 | случай госпитализации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4.1) в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 43 + 57 + 73), в том числе: | 27 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
4.1.1) для медицинской помощи по профилю "онкология" (сумма строк 43.1 + 57.1 + 73.1) | 27.1 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
4.1.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 43.2 + 57.2 + 73.2) | 27.2 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
4.2) в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 44 + 58 + 74), в том числе: | 28 | случай госпитализации | 0,1665027 | 45 387,50 | Х | 7 557,14 | Х | 25 937 716,94 | Х |
4.2.1) для медицинской помощи по профилю "онкология" (сумма строк 44.1 + 58.1 + 74.1) | 28.1 | случай госпитализации | 0,0110791 | 110 879,00 | Х | 1 228,44 | Х | 4 216 271,04 | Х |
4.2.2) высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 44.2 + 58.2 + 74.2) | 28.2 | случай госпитализации | 0,0037632 | 194 504,70 | Х | 731,96 | Х | 2 512 241,93 | Х |
4.2.3) патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (равно строке 58.3) | 28.3 | исследование | 0,0073206 | 651,60 | Х | 4,77 | Х | 16 369,56 | Х |
5. Медицинская реабилитация: | 29 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
5.1) в амбулаторных условиях (сумма строк 46 + 60 + 76) | 30 | комплексное посещение | 0,002954 | 22 155,40 | Х | 65,45 | Х | 224 638,10 | Х |
5.2) в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) (сумма строк 47 + 61 + 77)**** | 31 | случай лечения | 0,002601 | 26 615,70 | Х | 69,23 | Х | 237 611,90 | Х |
5.3) в условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) (сумма строк 48 + 62 + 78) | 32 | случай госпитализации | 0,005426 | 48 415,30 | Х | 262,70 | Х | 901 641,60 | Х |
6. Паллиативная медицинская помощь: | 33 | Х | Х | Х | |||||
6.1) первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная, всего (равно строке 63.1), в том числе: | 33.1 | посещение | Х | Х | Х | ||||
6.1.1) посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами (равно строке 63.1.1) | 33.1.1 | посещение | Х | Х | Х | ||||
6.1.2) посещения на дому выездными патронажными бригадами (равно строке 63.1.2) | 33.1.2 | посещение | Х | Х | Х | ||||
6.2) оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) (равно строке 63.2) | 33.2 | койко-день | Х | Х | Х | ||||
6.3) оказываемая в условиях дневного стационара (равно строке 63.3) | 33.3 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
7. Расходы на ведение дела страховыми медицинскими организациями (сумма строк 49 + 64 + 79) | 34 | Х | Х | Х | 149,88 | Х | 514 388,80 | Х | |
8. Иные расходы (равно строке 65) | 35 | Х | Х | Х | Х | Х | |||
из строки 20:III-1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках Базовой программы ОМС застрахованным лицам (за счет субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования): | 36 | Х | Х | Х | 17 506,31 | Х | 60 085 315,00 | 78,41 | |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 37 | вызов | 0,290 | 3 660,50 | Х | 1 061,55 | Х | 3 643 462,50 | Х |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации: | 38 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
2.1) в амбулаторных условиях: | 39 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
2.1.1) посещения с профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 39.1.1 + 39.1.2 + 39.1.3), из них: | 39.1 | посещение/ комплексное посещение | 2,730267 | 869,70 | Х | 2 374,51 | Х | 8 149 816,90 | Х |
для проведения профилактических медицинских осмотров | 39.1.1 | комплексное посещение | 0,265590 | 2 283,30 | Х | 606,42 | Х | 2 081 360,80 | Х |
для проведения диспансеризации, в том числе: | 39.1.2 | комплексное посещение | 0,331413 | 2 790,50 | Х | 924,81 | Х | 3 174 142,10 | Х |
для проведения углубленной диспансеризации | 39.1.2.1 | комплексное посещение | 0,0497426 | 1 206,60 | Х | 60,02 | Х | 206 001,20 | Х |
для посещений с иными целями | 39.1.3 | посещение | 2,133264 | 395,30 | Х | 843,28 | Х | 2 894 314,00 | Х |
2.1.2) в неотложной форме | 39.2 | посещение | 0,540 | 857,00 | Х | 462,78 | Х | 1 588 358,10 | Х |
2.1.3) в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках Базовой программы ОМС***: | 39.3 | обращение | 1,7877 | 1 922,30 | Х | 3 436,50 | Х | 11 794 789,70 | Х |
компьютерная томография | 39.3.1 | исследование | 0,0534253 | 2 787,33 | Х | 148,91 | Х | 511 090,40 | Х |
магнитно-резонансная томография | 39.3.2 | исследование | 0,0223637 | 3 086,65 | Х | 69,03 | Х | 236 925,40 | Х |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 39.3.3 | исследование | 0,0905160 | 712,75 | Х | 64,52 | Х | 221 446,20 | Х |
эндоскопическоедиагностическое исследование | 39.3.4 | исследование | 0,0401706 | 1 346,71 | Х | 54,10 | Х | 185 682,60 | Х |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 39.3.5 | исследование | 0,0012898 | 9 974,68 | Х | 12,87 | Х | 44 172,50 | Х |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 39.3.6 | исследование | 0,0164768 | 1 231,04 | Х | 20,28 | Х | 69 605,20 | Х |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции COVID-19 | 39.3.7 | исследование | 0,2148482 | 439,58 | Х | 94,44 | Х | 324 137,90 | Х |
диспансерное наблюдение | 39.4 | комплексное посещение | 0,261736 | 1 412,00 | Х | 369,57 | Х | 1 268 441,80 | Х |
2.2) в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 40 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
2.2.1) для медицинской помощи по профилю "онкология" | 40.1 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
2.2.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 40.2 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, в том числе****: | 41 | случай лечения | 0,067863 | 27 879,00 | Х | 1 891,95 | Х | 6 493 569,70 | Х |
3.1) для медицинской помощи по профилю "онкология" | 41.1 | случай лечения | 0,0129716 | 86 005,00 | Х | 1 115,62 | Х | 3 829 042,10 | Х |
3.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 41.2 | случай лечения | 0,000560 | 138 822,80 | Х | 77,74 | Х | 266 820,00 | Х |
4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь, в том числе: | 42 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4.1) в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации: | 43 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
4.1.1) для медицинской помощи по профилю "онкология" | 43.1 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
4.1.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 43.2 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
4.2) в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 44 | случай госпитализации | 0,164585 | 44 745,97 | Х | 7 364,52 | Х | 25 276 579,20 | Х |
4.2.1) для медицинской помощи по профилю "онкология" | 44.1 | случай госпитализации | 0,0105532 | 113 801,40 | Х | 1 200,97 | Х | 4 121 981,20 | Х |
4.2.2) высокотехнологичная медицинская помощь | 44.2 | случай госпитализации | 0,0029346 | 199 685,90 | Х | 586,00 | Х | 2 011 268,50 | Х |
5. Медицинская реабилитация*******: | 45 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
5.1) в амбулаторных условиях | 46 | комплексное посещение | 0,002954 | 22 155,40 | Х | 65,45 | Х | 224 638,10 | Х |
5.2) в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь)**** | 47 | случай лечения | 0,002601 | 26 615,70 | Х | 69,23 | Х | 237 611,90 | Х |
5.3) в условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) | 48 | случай госпитализации | 0,005426 | 48 415,30 | Х | 262,70 | Х | 901 641,60 | Х |
6. Расходы на ведение дела страховыми медицинскими организациями | 49 | Х | Х | Х | 147,55 | Х | 506 405,50 | Х | |
III-2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным Базовой программой ОМС: | 50 | Х | Х | Х | 275,97 | Х | 947 196,30 | 1,23 | |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 51 | вызов | |||||||
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации: | 52 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
2.1) в амбулаторных условиях: | 53 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
2.1.1) посещения с профилактическими и иными целями, всего, из них: | 53.1 | посещение/ комплексное посещение | Х | Х | Х | ||||
для проведения профилактических медицинских осмотров | 53.1.1 | комплексное посещение | Х | Х | Х | ||||
для проведения диспансеризации, в том числе: | 53.1.2 | комплексное посещение | Х | Х | Х | ||||
для проведения углубленной диспансеризации | 53.1.2.1 | комплексное посещение | Х | Х | Х | ||||
для посещений с иными целями | 53.1.3 | посещение | Х | Х | Х | ||||
2.1.2) в неотложной форме | 53.2 | посещение | Х | Х | Х | ||||
2.1.3) в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований: | 53.3 | обращение | 0,0000204 | 1 666 666,70 | Х | 34,00 | Х | 116 701,24 | Х |
компьютерная томография | 53.3.1 | исследование | 0,0060430 | 2 063,50 | Х | 12,46 | Х | 42 796,93 | Х |
магнитно-резонансная томография | 53.3.2 | исследование | Х | Х | Х | ||||
ультразвуковое исследованиесердечно-сосудистой системы | 53.3.3 | исследование | Х | Х | Х | ||||
эндоскопическоедиагностическое исследование | 53.3.4 | исследование | Х | Х | Х | ||||
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 53.3.5 | исследование | Х | Х | Х | ||||
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 53.3.6 | исследование | 0,0090612 | 2 051,60 | Х | 18,59 | Х | 63 788,60 | Х |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции COVID-19 | 53.3.7 | исследование | Х | Х | Х | ||||
диспансерное наблюдение | 53.4 | комплексное посещение | Х | Х | Х | ||||
2.2) в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 54 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
2.2.1) для медицинской помощи по профилю "онкология" | 54.1 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
2.2.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 54.2 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, в том числе****: | 55 | случай лечения | 0,0000903 | 520 708,70 | Х | 47,02 | Х | 161 374,02 | Х |
3.1) для медицинской помощи по профилю "онкология" | 55.1 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
3.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 55.2 | случай лечения | 0,0000903 | 48 062,00 | Х | 4,34 | Х | 14 900,05 | Х |
4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь: | 56 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4.1) в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 57 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
4.1.1) для медицинской помощи по профилю "онкология" | 57.1 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
4.1.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 57.2 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
4.2) в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 58 | случай госпитализации | 0,0019177 | 100 443,20 | Х | 192,62 | Х | 661 137,74 | Х |
4.2.1) для медицинской помощи по профилю "онкология" | 58.1 | случай госпитализации | 0,0005259 | 52 234,30 | Х | 27,47 | Х | 94 289,84 | Х |
4.2.2) высокотехнологичная медицинская помощь | 58.2 | случай госпитализации | 0,0008286 | 176 152,50 | Х | 145,96 | Х | 500 973,43 | Х |
4.2.3) патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 58.3 | исследование | 0,0073206 | 651,60 | Х | 4,77 | Х | 16 369,56 | Х |
5. Медицинская реабилитация: | 59 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
5.1) в амбулаторных условиях | 60 | комплексное посещение | Х | Х | Х | ||||
5.2) в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь)**** | 61 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
5.3) в условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) | 62 | случай госпитализации | Х | Х | Х | ||||
6. Паллиативная медицинская помощь: | 63 | Х | Х | Х | |||||
6.1) первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная, всего, в том числе: | 63.1 | посещение | Х | Х | Х | ||||
6.1.1) посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 63.1.1 | посещение | Х | Х | Х | ||||
6.1.2) посещения на дому выездными патронажными бригадами | 63.1.2 | посещение | Х | Х | Х | ||||
6.2) оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 63.2 | койко-день | Х | Х | Х | ||||
6.3) оказываемая в условиях дневного стационара | 63.3 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||
7. Расходы на ведение дела страховыми медицинскими организациями | 64 | Х | Х | Х | 2,33 | Х | 7 983,30 | Х | |
8. Иные расходы | 65 | Х | Х | Х | Х | Х | |||
III-3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным Базовой программой ОМС (дополнительное финансовое обеспечение): | 66 | Х | Х | Х | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 67 | вызов | Х | Х | Х | ||||
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации: | 68 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.1) в амбулаторных условиях: | 69 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.1.1) посещения с профилактическими и иными целями, в том числе: | 69.1 | посещение/ комплексное посещение | Х | Х | Х | ||||
для проведения профилактических медицинских осмотров | 69.1.1 | комплексное посещение | Х | Х | Х | ||||
для проведения диспансеризации, в том числе: | 69.1.2 | комплексное посещение | Х | Х | Х | ||||
для проведения углубленной диспансеризации | 69.1.2.1 | комплексное посещение | Х | Х | Х | ||||
для посещений с иными целями | 69.1.3 | посещение | Х | Х | Х | ||||
2.1.2) в неотложной форме | 69.2 | посещение | Х | Х | Х | ||||
2.1.3) в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках Базовой программы ОМС: | 69.3 | обращение | Х | Х | Х | ||||
компьютерная томография | 69.3.1 | исследование | Х | Х | Х | ||||
магнитно-резонансная томография | 69.3.2 | исследование | Х | Х | Х | ||||
ультразвуковое исследованиесердечно-сосудистой системы | 69.3.3 | исследование | Х | Х | Х | ||||
