Действующий
Приказ Главного управления лесами Челябинской области от 24 ноября 2023 г. N 804 "О внесении изменений в приказ Главного управления лесами Челябинской области от 31.05.2022 г. N 423"
В связи с уточнением нумерацией выделов, учитывая обращение ООО "Уральская лесоустроительная экспедиция" от 20.11.2023 г. N 2320 приказываю:
текстовое и графическое описание местоположения границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых и зеленых зонах, включающее в себя перечень географических координат характерных точек границ таких земель или перечень координат этих точек в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости" изложить в новой редакции (прилагается).
приказом
Главного управления лесами
Челябинской области
от 31 мая 2022 г. N 423
(в редакции приказа
Главного управления лесами
Челябинской области
от 24 ноября 2023 г. N 804)
Графическое описание
местоположения границы лесного участка, исключаемого из границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
N п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Челябинская область, Кыштымский городской округ, Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, квартал N 213 (части выделов 6, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30, 38) |
2 | Площадь объекта величина погрешности определения площади (Р дельта Р) | 13,3668 0,1337 га |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-74, зона 2 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 665586,21 | 2270816,11 | Картометрический | 5 | - |
2 | 665566,27 | 2270813,93 | Картометрический | 5 | - |
3 | 665570,94 | 2270807,65 | Картометрический | 5 | - |
4 | 665567,91 | 2270807,53 | Картометрический | 5 | - |
5 | 665567,12 | 2270808,64 | Картометрический | 5 | - |
6 | 665563,41 | 2270813,61 | Картометрический | 5 | - |
7 | 665558,14 | 2270813,04 | Картометрический | 5 | - |
8 | 665555,94 | 2270824,01 | Картометрический | 5 | - |
9 | 665543,65 | 2270841,89 | Картометрический | 5 | - |
10 | 665536,47 | 2270849,18 | Картометрический | 5 | - |
11 | 665527,88 | 2270855,88 | Картометрический | 5 | - |
12 | 665498,14 | 2270873,91 | Картометрический | 5 | - |
13 | 665470,23 | 2270895,17 | Картометрический | 5 | - |
14 | 665448,92 | 2270908,52 | Картометрический | 5 | - |
15 | 665448,75 | 2270907,91 | Картометрический | 5 | - |
16 | 665447,41 | 2270905,12 | Картометрический | 5 | - |
17 | 665447,34 | 2270905,02 | Картометрический | 5 | - |
18 | 665445,87 | 2270902,72 | Картометрический | 5 | - |
19 | 665444,14 | 2270900,72 | Картометрический | 5 | |
20 | 665442,36 | 2270899,12 | Картометрический | 5 | - |
21 | 665439,23 | 2270898,08 | Картометрический | 5 | - |
22 | 665435,89 | 2270897,56 | Картометрический | 5 | - |
23 | 665433,51 | 2270897,41 | Картометрический | 5 | - |
24 | 665431,15 | 2270896,58 | Картометрический | 5 | - |
25 | 665429,42 | 2270893,60 | Картометрический | 5 | |
26 | 665429,41 | 2270891,30 | Картометрический | 5 | - |
27 | 665420,03 | 2270895,22 | Картометрический | 5 | - |
28 | 665416,58 | 2270897,59 | Картометрический | 5 | - |
29 | 665425,73 | 2270918,14 | Картометрический | 5 | - |
30 | 665397,65 | 2270940,67 | Картометрический | 5 | - |
31 | 665404,56 | 2270934,26 | Картометрический | 5 | - |
32 | 665405,39 | 2270933,70 | Картометрический | 5 | - |
33 | 665405,39 | 2270933,70 | Картометрический | 5 | - |
34 | 665404,84 | 2270932,87 | Картометрический | 5 | - |
35 | 665404,01 | 2270933,43 | Картометрический | 5 | - |
36 | 665404,56 | 2270934,26 | Картометрический | 5 | - |
37 | 667372,29 | 2270950,47 | Картометрический | 5 | - |
38 | 665394,43 | 2270942,68 | Картометрический | 5 | - |
39 | 665379,46 | 2270952,80 | Картометрический | 5 | - |
40 | 665375,50 | 2270948,03 | Картометрический | 5 | - |
41 | 665376,72 | 2270946,69 | Картометрический | 5 | - |
42 | 665372,87 | 2270942,47 | Картометрический | 5 | - |
43 | 665368,34 | 2270946,16 | Картометрический | 5 | - |
44 | 665372,29 | 2270950,47 | Картометрический | 5 | - |
45 | 665373,85 | 2270949,22 | Картометрический | 5 | - |
46 | 665377,70 | 2270953,97 | Картометрический | 5 | - |
47 | 665371,40 | 2270958,23 | Картометрический | 5 | - |
48 | 665364,03 | 2270944,30 | Картометрический | 5 | - |
49 | 665395,12 | 2270927,56 | Картометрический | 5 | - |
50 | 665395,88 | 2270926,85 | Картометрический | 5 | - |
51 | 665454,70 | 2270831,47 | Картометрический | 5 | - |
52 | 665454,74 | 2270834,17 | Картометрический | 5 | - |
53 | 665476,50 | 2270834,16 | Картометрический | 5 | - |
54 | 665476,63 | 2270807,29 | Картометрический | 5 | - |
55 | 665455,84 | 2270807,17 | Картометрический | 5 | - |
56 | 665456,78 | 2270806,26 | Картометрический | 5 | - |
57 | 665455,79 | 2270805,24 | Картометрический | 5 | - |
58 | 665454,78 | 2270806,23 | Картометрический | 5 | - |
59 | 665455,69 | 2270807,17 | Картометрический | 5 | - |
60 | 665454,80 | 2270807,16 | Картометрический | 5 | - |
61 | 665454,71 | 2270823,86 | Картометрический | 5 | - |
62 | 665392,76 | 2270924,29 | Картометрический | 5 | - |
63 | 665360,39 | 2270941,72 | Картометрический | 5 | - |
64 | 665359,57 | 2270944,42 | Картометрический | 5 | - |
65 | 665368,08 | 2270960,41 | Картометрический | 5 | - |
66 | 665355,56 | 2270968,57 | Картометрический | 5 | - |
67 | 665383,18 | 2271015,45 | Картометрический | 5 | - |
68 | 665467,25 | 2270983,62 | Картометрический | 5 | - |
69 | 665487,43 | 2270992,89 | Картометрический | 5 | - |
70 | 665496,35 | 2270990,91 | Картометрический | 5 | - |
71 | 665548,60 | 2270951,54 | Картометрический | 5 | - |
72 | 665585,31 | 2270921,77 | Картометрический | 5 | - |
73 | 665600,54 | 2270915,50 | Картометрический | 5 | - |
74 | 665608,47 | 2270915,83 | Картометрический | 5 | - |
75 | 665614,09 | 2270921,45 | Картометрический | 5 | - |
76 | 665617,06 | 2270929,06 | Картометрический | 5 | - |
77 | 665605,17 | 2270999,50 | Картометрический | 5 | - |
78 | 665571,01 | 2271086,37 | Картометрический | 5 | - |
79 | 665335,06 | 2271161,93 | Картометрический | 5 | - |
80 | 665333,23 | 2271211,64 | Картометрический | 5 | - |
81 | 665128,60 | 2271136,61 | Картометрический | 5 | - |
82 | 665126,73 | 2271041,92 | Картометрический | 5 | - |
83 | 664892,18 | 2271049,30 | Картометрический | 5 | - |
84 | 664851,48 | 2270977,13 | Картометрический | 5 | - |
85 | 665126,13 | 2270975,30 | Картометрический | 5 | - |
86 | 665387,61 | 2270801,08 | Картометрический | 5 | - |
87 | 665388,62 | 2270800,09 | Картометрический | 5 | - |
88 | 665404,12 | 2270788,81 | Картометрический | 5 | - |
89 | 665404,29 | 2270800,68 | Картометрический | 5 | - |
90 | 665403,28 | 2270801,67 | Картометрический | 5 | - |
91 | 665404,26 | 2270802,68 | Картометрический | 5 | - |
92 | 665405,28 | 2270801,70 | Картометрический | 5 | - |
93 | 665405,28 | 2270801,70 | Картометрический | 5 | - |
94 | 665404,29 | 2270800,68 | Картометрический | 5 | - |
95 | 665404,12 | 2270788,81 | Картометрический | 5 | - |
96 | 665423,28 | 2270790,70 | Картометрический | 5 | - |
97 | 665421,36 | 2270802,20 | Картометрический | 5 | - |
98 | 665420,35 | 2270803,18 | Картометрический | 5 | - |
99 | 665421,33 | 2270804,20 | Картометрический | 5 | - |
100 | 665422,35 | 2270803,21 | Картометрический | 5 | - |
101 | 665422,35 | 2270803,21 | Картометрический | 5 | - |
102 | 665421,36 | 2270802,20 | Картометрический | 5 | - |
103 | 665423,28 | 2270790,70 | Картометрический | 5 | - |
104 | 665438,35 | 2270792,09 | Картометрический | 5 | - |
105 | 665438,04 | 2270803,66 | Картометрический | 5 | - |
106 | 665437,03 | 2270804,64 | Картометрический | 5 | - |
107 | 665438,01 | 2270805,66 | Картометрический | 5 | - |
108 | 665439,03 | 2270804,67 | Картометрический | 5 | - |
109 | 665439,03 | 2270804,67 | Картометрический | 5 | - |
110 | 665438,04 | 2270803,66 | Картометрический | 5 | - |
111 | 665438,35 | 2270792,09 | Картометрический | 5 | - |
112 | 665583,08 | 2270805,80 | Картометрический | 5 | - |
113 | 665586,21 | 2270816,11 | Картометрический | 5 | - |
114 | 665553,54 | 2270831,92 | Картометрический | 5 | - |
115 | 665547,21 | 2270843,47 | Картометрический | 5 | - |
116 | 665539,58 | 2270849,58 | Картометрический | 5 | - |
117 | 665545,59 | 2270843,49 | Картометрический | 5 | - |
118 | 665553,54 | 2270831,92 | Картометрический | 5 | - |
119 | 665553,54 | 2270831,92 | Картометрический | 5 | - |
120 | 665528,56 | 2270858,39 | Картометрический | 5 | - |
121 | 665527,38 | 2270859,33 | Картометрический | 5 | - |
122 | 665493,51 | 2270880,57 | Картометрический | 5 | - |
123 | 665499,55 | 2270875,97 | Картометрический | 5 | - |
124 | 665528,56 | 2270858,39 | Картометрический | 5 | - |
1 | 665586,21 | 2270816,11 | Картометрический | 5 | - |
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | ||||||||
1. Система координат - | ||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
Текстовое описание
местоположения границы лесного участка, исключаемого из границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых зонах
Прохождение границы | Описание прохождения границы | |
от точки | до точки | |
Порядковый номер контура 1 (Содержит 4 поворотные точки в границах квартала 213) | ||
1 | 2 | Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, по северной квартальной просеке квартала 213 |
2 | 3 | Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, по северной квартальной просеке квартала 213 |
3 | 4 | Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, по северной квартальной просеке квартала 213 |
4 | 1 | Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, по северной квартальной просеке квартала 213 |
Порядковый номер контура 2 (Содержит 4 поворотные точки в границах квартала 213) | ||
5 | 6 | Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, по северной квартальной просеке квартала 213 |
6 | 7 | Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, по северной квартальной просеке квартала 213 |
7 | 8 | Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, по северной квартальной просеке квартала 213 |
8 | 5 | Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, по северной квартальной просеке квартала 213 |
Порядковый номер контура 3 (Содержит 84 поворотные точки в границах квартала 213) | ||
9 | 9 | Содержит 84 поворотные точки, проходящие по частям выделов 6, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30, 38 квартала 213 Кыштымского лесничества, Кыштымского участкового лесничества |
Порядковый номер контура 4 (Содержит 4 поворотные точки в границах квартала 213) | ||
93 | 94 | Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, внутри квартала 213 часть выдела 10 |
94 | 95 | Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, внутри квартала 213 часть выдела 10 |
95 | 96 | Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, внутри квартала 213 часть выдела 10 |
96 | 93 | Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, внутри квартала 213 часть выдела 10 |
Порядковый номер контура 5 (Содержит 4 поворотные точки в границах квартала 213) | ||
97 | 98 | Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, внутри квартала 213 часть выдела 10 |
98 | 99 | Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, внутри квартала 213 часть выдела 10 |
99 | 100 | Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, внутри квартала 213 часть выдела 10 |
100 | 97 | Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, внутри квартала 213 часть выдела 10 |
Порядковый номер контура 6 (Содержит 4 поворотные точки в границах квартала 213) | ||
101 | 102 | Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, внутри квартала 213 часть выдела 10 |
102 | 103 | Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, внутри квартала 213 часть выдела 10 |
103 | 104 | Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, внутри квартала 213 часть выдела 10 |
104 | 101 | Кыштымское лесничество, Кыштымское участковое лесничество, внутри квартала 213 часть выдела 10 |
Графическое описание
местоположения границ лесного участка, исключаемого из границ земель, на которых расположены леса, расположенные в зеленых зонах и включаемого в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
N п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Челябинская область, Каслинский муниципальный район, Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, квартал 186 (выдел 5), квартал 198 (выделы 4, 21, часть выдела 20) |
2 | Площадь объекта величина погрешности определения площади (Р дельта Р) | 13,3668 0,1337 га |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-74, зона 2 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
Контур N 1 | |||||
1 | 714214,60 | 2329635,52 | Картометрический | 5 | - |
2 | 714205,35 | 2329651,77 | Картометрический | 5 | - |
3 | 714187,98 | 2329663,02 | Картометрический | 5 | - |
4 | 714165,54 | 2329668,27 | Картометрический | 5 | - |
5 | 714038,10 | 2329665,02 | Картометрический | 5 | - |
6 | 714027,79 | 2329655,27 | Картометрический | 5 | - |
7 | 714053,17 | 2329634,77 | Картометрический | 5 | - |
8 | 714167,04 | 2329639,02 | Картометрический | 5 | - |
9 | 714181,85 | 2329632,52 | Картометрический | 5 | - |
10 | 714203,20 | 2329630,48 | Картометрический | 5 | - |
1 | 714214,60 | 2329635,52 | Картометрический | 5 | - |
Контур N 2 | |||||
1 | 711178,65 | 2329641,28 | Картометрический | 5 | - |
2 | 711173,15 | 2329647,53 | Картометрический | 5 | - |
3 | 711154,09 | 2329651,03 | Картометрический | 5 | - |
4 | 711128,15 | 2329650,28 | Картометрический | 5 | - |
5 | 711083,34 | 2329622,28 | Картометрический | 5 | - |
6 | 711072,72 | 2329619,53 | Картометрический | 5 | - |
7 | 711048,59 | 2329626,28 | Картометрический | 5 | - |
8 | 711038,78 | 2329624,03 | Картометрический | 5 | - |
9 | 711025,97 | 2329614,53 | Картометрический | 5 | - |
10 | 711015,65 | 2329597,53 | Картометрический | 5 | - |
11 | 711016,47 | 2329588,03 | Картометрический | 5 | - |
12 | 711030,34 | 2329568,53 | Картометрический | 5 | - |
13 | 711052,28 | 2329552,28 | Картометрический | 5 | - |
14 | 711066,09 | 2329523,78 | Картометрический | 5 | - |
15 | 711074,09 | 2329513,53 | Картометрический | 5 | - |
16 | 711086,40 | 2329509,78 | Картометрический | 5 | - |
1 | 711178,65 | 2329641,28 | Картометрический | 5 | - |
Контур N 3 | |||||
1 | 710683,64 | 2330041,24 | Картометрический | 5 | - |
2 | 710697,76 | 2330056,24 | Картометрический | 5 | - |
3 | 710709,82 | 2330083,74 | Картометрический | 5 | - |
4 | 710722,07 | 2330135,24 | Картометрический | 5 | - |
5 | 710723,75 | 2330165,38 | Картометрический | 5 | - |
6 | 710716,37 | 2330176,33 | Картометрический | 5 | - |
7 | 710693,27 | 2330179,67 | Картометрический | 5 | - |
8 | 710610,16 | 2330184,90 | Картометрический | 5 | - |
9 | 710588,70 | 2330197,74 | Картометрический | 5 | - |
10 | 710570,95 | 2330207,49 | Картометрический | 5 | - |
11 | 710562,57 | 2330225,49 | Картометрический | 5 | - |
12 | 710562,39 | 2330257,24 | Картометрический | 5 | - |
13 | 710569,45 | 2330295,99 | Картометрический | 5 | - |
14 | 710565,89 | 2330336,24 | Картометрический | 5 | - |
15 | 710352,20 | 2330325,74 | Картометрический | 5 | - |
16 | 710172,82 | 2330316,99 | Картометрический | 5 | - |
17 | 709879,64 | 2330301,49 | Картометрический | 5 | - |
18 | 709885,14 | 2330297,74 | Картометрический | 5 | - |
19 | 709971,20 | 2330269,24 | Картометрический | 5 | - |
20 | 710139,45 | 2330216,24 | Картометрический | 5 | - |
21 | 710306,01 | 2330164,49 | Картометрический | 5 | - |
22 | 710464,51 | 2330112,49 | Картометрический | 5 | - |
1 | 710683,64 | 2330041,24 | Картометрический | 5 | - |
Контур N 4 | |||||
1 | 710566,64 | 2330370,56 | Картометрический | 5 | - |
2 | 710573,95 | 2330400,79 | Картометрический | 5 | - |
3 | 710571,81 | 2330428,89 | Картометрический | 5 | - |
4 | 710414,79 | 2330426,59 | Картометрический | 5 | - |
5 | 710411,95 | 2330360,06 | Картометрический | 5 | - |
1 | 710566,64 | 2330370,56 | Картометрический | 5 | - |
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||||
1. Система координат - | |||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||||
X | Y | X | Y | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||||
X | Y | X | Y | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
Текстовое описание
местоположения границ лесного участка, включаемого в границы земель, на которых расположены леса в лесопарковых зонах
Прохождение границы | Описание прохождения границы | |
от точки | до точки | |
Контур N 1 | ||
1 | 2 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-восток по границе 5 выдела квартала 186 |
2 | 3 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-восток по границе 5 выдела квартала 186 |
3 | 4 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-восток по границе 5 выдела квартала 186 |
4 | 5 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-восток по границе 5 выдела квартала 186 |
5 | 6 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-запад по границе 5 выдела квартала 186 |
6 | 7 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-запад по границе 5 выдела квартала 186 |
7 | 8 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на север по границе 5 выдела квартала 186 |
8 | 9 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-запад по границе 5 выдела квартала 186 |
9 | 10 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-запад по границе 5 выдела квартала 186 |
10 | 1 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-восток по границе 5 выдела квартала 186 |
Контур N 2 | ||
1 | 2 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-восток по границе выдела 4 квартала 198 |
2 | 3 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-восток по границе выдела 4 квартала 198 |
3 | 4 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-восток по границе выдела 4 квартала 198 |
4 | 5 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-запад по границе выдела 4 квартала 198 |
5 | 6 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-восток по границе выдела 4 квартала 198 |
6 | 7 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-восток по границе выдела 4 квартала 198 |
7 | 8 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-восток по границе выдела 4 квартала 198 |
8 | 9 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-восток по границе выдела 4 квартала 198 |
9 | 10 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-восток по границе выдела 4 квартала 198 |
10 | 11 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-восток по границе выдела 4 квартала 198 |
11 | 12 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-запад по границе выдела 4 квартала 198 |
12 | 13 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-запад по границе выдела 4 квартала 198 |
13 | 14 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-запад по границе выдела 4 квартала 198 |
14 | 15 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-запад по границе выдела 4 квартала 198 |
15 | 16 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-запад по границе выдела 4 квартала 198 |
16 | 1 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-восток по границе выдела 4 квартала 198 |
Контур N 3 | ||
1 | 2 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-восток по границе выдела 20 квартала 198 |
2 | 3 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-восток по границе выдела 20 квартала 198 |
3 | 4 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-восток по границе выдела 20 квартала 198 |
4 | 5 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-восток по границе выдела 20 квартала 198 |
5 | 6 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-восток по границе выдела 20 квартала 198 |
6 | 7 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-восток по границе выдела 20 квартала 198 |
7 | 8 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-восток по границе выдела 20 квартала 198 |
8 | 9 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-восток по границе выдела 20 квартала 198 |
9 | 10 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-восток по границе выдела 20 квартала 198 |
10 | 11 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-восток по границе выдела 20 квартала 198 |
11 | 12 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-восток по границе выдела 20 квартала 198 |
12 | 13 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-восток по границе выдела 20 квартала 198 |
13 | 14 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-восток по границе выдела 20 квартала 198 |
14 | 15 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-запад по границе выдела 20 квартала 198 |
15 | 16 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-запад по границе выдела 20 квартала 198 |
16 | 17 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-запад по границе выдела 20 квартала 198 |
17 | 18 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-запад по территории выдела 20 квартала 198 |
18 | 19 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-запад по границе выдела 20 квартала 198 |
19 | 20 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-запад по границе выдела 20 квартала 198 |
20 | 21 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-запад по границе выдела 20 квартала 198 |
21 | 22 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-запад по границе выдела 20 квартала 198 |
22 | 1 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-запад по границе выдела 20 квартала 198 |
Контур N 4 | ||
1 | 2 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-восток по границе выдела 21 квартала 198 |
2 | 3 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-восток по границе выдела 21 квартала 198 |
3 | 4 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-восток по границе выдела 21 квартала 198 |
4 | 5 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на юго-запад по границе выдела 21 квартала 198 |
5 | 1 | Каслинское лесничество, Багарякское участковое лесничество, на северо-восток по границе выдела 21 квартала 198 |