(Действующий) Общероссийский классификатор объектов административно-территориального...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
пгт - поселок городского типа;
рп - рабочий поселок;
кп - курортный поселок;
к - кишлак;
пс - поселковый совет;
сс - сельсовет;
смн - сомон;
вл - волость;
дп - дачный поселковый совет;
п - поселок сельского типа;
нп - населенный пункт;
п. ст - поселок при станции (поселок станции);
ж/д ст - железнодорожная станция;
ж/д будка - железнодорожная будка;
ж/д казарма - железнодорожная казарма;
ж/д платформа - железнодорожная платформа;
ж/д рзд - железнодорожный разъезд;
ж/д остановочный пункт - железнодорожный остановочный пункт;
ж/д путевой пост - железнодорожный путевой пост;
ж/д блокпост - железнодорожный блокпост;
с - село;
м - местечко;
д - деревня;
сл - слобода;
ст - станция;
ст-ца - станица;
х - хутор;
у - улус;
рзд - разъезд;
клх - колхоз;
им - имени;
свх - совхоз;
зим - зимовье.
Ведение ОКАТО осуществляется в соответствии с Правилами стандартизации ПР 50.1.024-2005 "Основные положения и порядок проведения работ по разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов".

Объекты административно-территориального деления,
кроме сельских населенных пунктов

┌──────────┬────┬───────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ Код │ КЧ │ Наименование │ Дополнительные │
│ │ │ │ данные │
├──────────┴────┴───────────────────────────────────┴───────────────────┤
│01 2 Алтайский край г Барнаул │
│01 200 8 Районы Алтайского края/ │
│01 201 2 - Алейский г Алейск │
│01 202 7 - Алтайский с Алтайское │
│01 203 1 - Баевский с Баево │
│01 204 6 - Бийский г Бийск │
│01 205 0 - Благовещенский рп Благовещенка │
│01 206 5 - Бурлинский с Бурла │
│01 207 8 - Быстроистокский с Быстрый Исток │
│01 208 4 - Волчихинский с Волчиха │
│01 209 9 - Егорьевский с Новоегорьевское │
│01 210 1 - Ельцовский с Ельцовка │
│01 211 6 - Завьяловский с Завьялово │
│01 212 0 - Залесовский с Залесово │
│01 213 5 - Заринский г Заринск │
│01 214 4 - Змеиногорский г Змеиногорск │
│01 215 4 - Калманский с Калманка │
│01 216 9 - Каменский г Камень-на-Оби │
│01 217 3 - Ключевский с Ключи │
│01 218 8 - Косихинский с Косиха │
│01 219 2 - Красногорский с Красногорское │
│01 220 5 - Краснощёковский с Краснощёково │
│01 221 0 - Крутихинский с Крутиха │
│01 222 4 - Кулундинский с Кулунда │
│01 223 9 - Курьинский с Курья │
│01 224 3 - Кытмановский с Кытманово │
│01 225 8 - Локтевский г Горняк │
│01 226 2 - Мамонтовский с Мамонтово │
│01 227 7 - Михайловский с Михайловское │
│01 228 1 - Новичихинский с Новичиха │
│01 229 6 - Зональный с Зональное │
│01 230 9 - Павловский с Павловск │
│01 231 3 - Панкрушихинский с Панкрушиха │
│01 232 8 - Первомайский г Новоалтайск │
│01 233 2 - Петропавловский с Петропавловское │
│01 234 7 - Поспелихинский с Поспелиха │
│01 235 1 - Ребрихинский с Ребриха │
│01 236 6 - Родинский с Родино │
│01 237 0 - Романовский с Романово │
│01 238 5 - Рубцовский г Рубцовск │
│01 240 2 - Смоленский с Смоленское │
│01 241 7 - Суетский с Верх-Суетка │
│01 242 1 - Советский с Советское │
│01 243 6 - Солонешенский с Солонешное │
│01 244 0 - Солтонский с Солтон │
│01 245 5 - Шелаболихинский с Шелаболиха │
│01 246 3 - Табунский с Табуны │
│01 247 4 - Тальменский рп Тальменка │
│01 248 9 - Тогульский с Тогул │
│01 249 3 - Топчихинский с Топчиха │
│01 250 6 - Третьяковский с Староалейское │
│01 251 0 - Троицкий с Троицкое │
│01 252 5 - Тюменцевский с Тюменцево │
│01 253 0 - Угловский с Угловское │
│01 254 4 - Усть-Калманский с Усть-Калманка │
│01 255 9 - Усть-Пристанский с Усть-Чарышская │
│ Пристань │
│01 256 3 - Хабарский с Хабары │
│01 257 8 - Целинный с Целинное │
│01 258 2 - Чарышский с Чарышское │
│01 259 7 - Шипуновский с Шипуново │
│01 260 6 - Немецкий национальный с Гальбштадт │
│01 400 3 Города краевого значения │
│ Алтайского края/ │
│01 401 8 - Барнаул │
│01 403 7 - Алейск │
│01 404 1 - Белокуриха │
│01 405 6 - Бийск │
│01 406 0 - Заринск │
│01 413 0 - Новоалтайск │
│01 416 4 - Рубцовск │
│01 419 8 - Славгород │
│01 430 4 - Яровое │
│01 401 360 2 Районы г Барнаула/ │
│01 401 363 4 - Железнодорожный │
│01 401 364 1 - Индустриальный │
│01 401 365 9 - Ленинский │
│01 401 367 3 - Октябрьский │
│01 401 370 9 - Центральный │
│01 225 500 5 Города районного значения │
│ Локтевского р-на/ │
│01 225 501 2 - Горняк │
│01 205 550 2 Поселки городского типа │
│ Благовещенского р-на/ │
│01 205 551 7 - Благовещенка │
│01 205 557 0 - Степное Озеро │
│01 214 500 7 Города районного значения │
│ Змеиногорского р-на/ │
│01 214 501 4 - Змеиногорск │
│01 216 500 6 Города районного значения │
│ Каменского р-на/ │
│01 216 501 3 - Камень-на-Оби │
│01 227 550 6 Поселки городского типа │
│ Михайловского р-на/ │
│01 227 554 5 - Малиновое Озеро │
│01 247 550 3 Поселки городского типа │
│ Тальменского р-на/ │
│01 247 551 0 - Тальменка │
│01 401 680 1 Поселки городского типа │
│ Центрального района г Барнаула/ │
│01 401 689 7 - Южный │
│01 550 7 Поселки городского типа краевого │
│ подчинения (ЗАТО) Алтайского края/ │
│01 555 9 - Сибирский │
│01 201 800 6 Сельсоветы Алейского р-на/ │
│01 201 802 0 - Алейский п Алейский │
│01 201 808 4 - Безголосовский с Безголосово │
│01 201 813 4 - Большепанюшевский с Большепанюшево │
│01 201 817 3 - Боровской с Боровское │
│01 201 820 9 - Дружбинский с Дружба │
│01 201 823 0 - Дубровский с Толстая Дуброва │
│01 201 826 2 - Заветильичёвский п Заветы Ильича │
│01 201 832 0 - Кашинский с Кашино │
│01 201 838 3 - Кировский с Кировское │
│01 201 840 1 - Краснопартизанский п Бориха │
│01 201 860 4 - Малиновский с Малиновка │
│01 201 864 3 - Моховской с Моховское │
│01 201 868 2 - Осколковский с Осколково │
│01 201 873 2 - Плотавский с Плотава │
│01 201 875 7 - Савинский с Савинка │
│01 201 877 1 - Совхозный п Совхозный │
│01 201 885 3 - Урюпинский с Урюпино │
│01 201 896 7 - Фрунзенский с Вавилон │
│01 201 898 1 - Чапаевский с Красный Яр │
│01 202 800 0 Сельсоветы Алтайского р-на/ │
│01 202 805 7 - Айский с Ая │
│01 202 807 1 - Алтайский с Алтайское │
│01 202 812 1 - Беловский с Белое │
│01 202 823 5 - Куяганский с Куяган │
│01 202 827 4 - Куячинский с Куяча │
│01 202 835 6 - Макарьевский с Макарьевка │
│01 202 846 1 - Нижнекаменский с Нижнекаменка │
│01 202 857 3 - Пролетарский с Сараса │
│01 202 868 7 - Россошинский с Россоши │
│01 202 879 0 - Старобелокурихинский с Старобелокуриха │
│01 203 800 5 Сельсоветы Баевского р-на/ │
│01 203 807 6 - Баевский с Баево │
│01 203 816 5 - Верх-Пайвинский с Верх-Пайва │
│01 203 819 7 - Верх-Чуманский с Верх-Чуманка │
│01 203 837 5 - Нижнечуманский с Нижнечуманка │
│01 203 855 3 - Паклинский с Паклино │
│01 203 858 5 - Плотавский с Плотава │
│01 203 869 9 - Прослаухинский с Прослауха │
│01 203 880 6 - Ситниковский с Ситниково │
│01 204 800 7 Сельсоветы Бийского р-на/ │
│01 204 810 6 - Большеугреневский с Большеугренево │
│01 204 815 2 - Верх-Бехтемирский с Верх-Бехтемир │
│01 204 817 7 - Верх-Катунский с Верх-Катунское │
│01 204 822 7 - Енисейский с Енисейское │
│01 204 824 1 - Заринский п Заря │
│01 204 834 8 - Калининский с Стан-Бехтемир │
│01 204 837 5 - Лесной с Лесное │
│01 204 855 8 - Малоенисейский с Малоенисейское │
│01 204 859 7 - Малоугреневский с Малоугренево │
│01 204 864 7 - Новиковский с Новиково │
│01 204 870 4 - Первомайский с Первомайское │
│01 204 880 0 - Светлоозёрский с Светлоозёрское │
│01 204 883 2 - Сростинский с Сростки │
│01 204 888 9 - Усятский с Усятское │
│01 204 895 3 - Шебалинский с Шебалино │
│01 205 800 4 Сельсоветы Благовещенского р-на/ │
│01 205 806 8 - Алексеевский с Алексеевка │
│01 205 820 7 - Гляденьский с Глядень │
│01 205 836 7 - Леньковский с Леньки │
│01 205 847 0 - Нижнекучукский с Нижний Кучук │
│01 205 852 0 - Николаевский с Николаевка │
│01 205 856 9 - Новокулундинский п Новокулундинка │
│01 205 858 4 - Орлеанский с Орлеан │
│01 205 861 1 - Суворовский с Суворовка │
│01 205 883 7 - Шимолинский с Шимолино │
│01 205 894 0 - Яготинский с Яготино │
│01 206 800 9 Сельсоветы Бурлинского р-на/ │
│01 206 811 2 - Бурлинский с Бурла │
│01 206 822 6 - Михайловский с Михайловка │
│01 206 830 8 - Новоандреевский с Новоандреевка │
│01 206 833 1 - Новопесчанский с Новопесчаное │
│01 206 844 3 - Новосельский с Новосельское │
│01 206 855 7 - Ореховский с Орехово │
│01 206 866 0 - Партизанский с Партизанское │
│01 206 870 3 - Рожковский с Лесное │
│01 206 877 4 - Устьянский с Устьянка │
│01 207 800 3 Сельсоветы Быстроистокского р-на/ │
│01 207 803 5 - Акутихинский с Акутиха │
│01 207 805 1 - Быстроистокский с Быстрый Исток │
│01 207 811 7 - Верх-Ануйский с Верх-Ануйское │
│01 207 822 0 - Верх-Озёрнинский с Верх-Озёрное │
│01 207 833 4 - Новопокровский с Новопокровка │
│01 207 837 3 - Приобский с Приобское │
│01 207 844 8 - Усть-Ануйский с Усть-Ануй │
│01 207 855 1 - Хлеборобный с Хлеборобное │
│01 208 800 8 Сельсоветы Волчихинского р-на/ │
│01 208 810 4 - Берёзовский п Берёзовский │
│01 208 814 3 - Бор-Форпостовский с Бор-Форпост │
│01 208 821 8 - Волчихинский с Волчиха │
│01 208 823 2 - Востровский с Вострово │
│01 208 830 7 - Коминтерновский п Коминтерн │
│01 208 834 6 - Малышево-Логовской с Малышев Лог │
│01 208 845 0 - Новокормихинский с Новокормиха │
│01 208 856 3 - Пятковологовской с Пятков Лог │
│01 208 867 7 - Селивёрстовский с Селивёрстово │
│01 208 878 0 - Солоновский с Солоновка │
│01 208 889 4 - Усть-Волчихинский с Усть-Волчиха │
│01 209 800 2 Сельсоветы Егорьевского р-на/ │
│01 209 811 6 - Кругло-Семенцовский с Кругло-Семенцы │
│01 209 822 3 - Лебяжинский с Лебяжье │
│01 209 828 3 - Малошелковниковский с Малая Шелковка │
│01 209 833 3 - Новоегорьевский с Новоегорьевское │
│01 209 844 7 - Первомайский с Первомайское │
│01 209 855 0 - Сростинский с Сросты │
│01 209 866 4 - Титовский с Титовка │
│01 209 890 2 - Шубинский с Шубинка │
│01 210 800 5 Сельсоветы Ельцовского р-на/ │
│01 210 811 9 - Верх-Ненинский с Верх-Неня │
│01 210 822 2 - Ельцовский с Ельцовка │
│01 210 833 6 - Мартыновский с Мартыново │
│01 210 844 6 - Новокаменский с Новокаменка │
│01 210 866 7 - Пуштулимский с Пуштулим │
│01 210 888 4 - Черемшанский с Черемшанка │
│01 211 800 3 Сельсоветы Завьяловского р-на/ │
│01 211 811 3 - Гилёвский с Гилёвка │
│01 211 816 6 - Глубоковский с Глубокое │
│01 211 823 4 - Гоноховский с Гонохово │
│01 211 834 8 - Завьяловский с Завьялово │
│01 211 845 1 - Камышенский с Камышенка │
│01 211 856 5 - Малиновский п Малиновский │
│01 211 867 9 - Овечкинский с Овечкино │
│01 211 869 3 - Светловский с Светлое │
│01 211 870 4 - Тумановский п Тумановский │
│01 211 878 2 - Харитоновский с Харитоново │
│01 211 886 4 - Чернавский с Чернавка │
│01 211 889 6 - Чистоозёрский с Чистоозёрка │
│01 213 800 9 Сельсоветы Заринского р-на/ │
│01 213 806 2 - Аламбайский ст Аламбай │
│01 213 820 1 - Верх-Камышенский с Верх-Камышенка │
│01 213 825 8 - Воскресенский с Воскресенка │
│01 213 828 5 - Голухинский ст Голуха │
│01 213 830 8 - Гоношихинский с Гоношиха │
│01 213 834 7 - Гришинский с Гришино │
│01 213 836 1 - Жуланихинский с Жуланиха │
│01 213 838 6 - Зыряновский с Зыряновка │
│01 213 850 0 - Комарский с Комарское │
│01 213 860 7 - Новодраченинский с Новодраченино │
│01 213 861 4 - Новозыряновский с Новозыряново │
│01 213 864 6 - Новокопыловский с Новокопылово │
│01 213 868 5 - Новомоношкинский с Новомоношкино │
│01 213 874 2 - Смазневский ст Смазнево │
│01 213 878 1 - Сосновский с Сосновка │
│01 213 887 0 - Стародраченинский с Стародраченино │
│01 213 888 8 - Тягунский ст Тягун │
│01 213 892 0 - Хмелевский с Хмелевка │
│01 213 894 5 - Шпагинский ст Шпагино │
│01 213 896 4 - Яновский с Яново │
│01 214 800 3 Сельсоветы Змеиногорского р-на/ │
│01 214 822 0 - Барановский с Барановка │
│01 214 833 4 - Карамышевский с Карамышево │
│01 214 844 8 - Кузьминский с Кузьминка │
│01 214 855 1 - Октябрьский п Октябрьский │
│01 214 866 5 - Саввушинский с Саввушка │
│01 214 877 9 - Таловский с Таловка │
│01 214 888 2 - Черепановский п Беспаловский │
│01 215 800 8 Сельсоветы Калманского р-на/ │
│01 215 809 3 - Бурановский с Бураново │
│01 215 814 3 - Зимарёвский с Зимари │
│01 215 825 7 - Калистратихинский с Калистратиха │
│01 215 827 1 - Калманский с Калманка │
│01 215 835 3 - Кубанский п Кубанка │
│01 215 850 0 - Шиловский с Шилово │
│01 215 857 0 - Новоромановский с Новороманово │
│01 215 868 4 - Обской п Алтай │
│01 215 880 9 - Усть-Алейский с Усть-Алейка │
│01 215 885 5 - Шадринский с Шадрино │
│01 216 800 2 Сельсоветы Каменского р-на/ │
│01 216 804 1 - Аллакский с Аллак │
│01 216 813 0 - Верх-Аллакский с Верх-Аллак │
│01 216 817 7 - Гоноховский с Гонохово │
│01 216 837 2 - Корниловский с Корнилово │
│01 216 861 8 - Новоярковский с Новоярки │
│01 216 868 9 - Плотниковский с Луговое │
│01 216 873 9 - Попереченский с Поперечное │
│01 216 875 3 - Пригородный п Октябрьский │
│01 216 882 8 - Рыбинский с Рыбное │
│01 216 886 7 - Столбовский с Столбово │
│01 216 890 9 - Телеутский с Ветренно- │
│ Телеутское │
│01 216 894 9 - Толстовский п Толстовский │
│01 216 897 0 - Филипповский п Филипповский │
│01 217 800 7 Сельсоветы Ключевского р-на/ │
│01 217 806 0 - Васильчуковский с Васильчуки │
│01 217 812 8 - Зелёнополянский с Зелёная Поляна │
│01 217 815 5 - Истимисский с Истимис │
│01 217 820 8 - Каипский с Каип │
│01 217 824 9 - Ключевский с Ключи │
│01 217 835 2 - Новополтавский с Новополтава │
│01 217 837 7 - Новоцелинный п Целинный │
│01 217 846 6 - Петуховский с Петухи │
│01 217 868 3 - Покровский с Покровка │
│01 217 879 7 - Северский с Северка │
│01 218 800 1 Сельсоветы Косихинского р-на/ │
│01 218 806 5 - Баюновский п Украинский │
│01 218 814 7 - Верх-Жилинский с Верх-Жилино │
│01 218 820 4 - Глушинский с Глушинка │
│01 218 825 0 - Каркавинский с Каркавино │
│01 218 830 0 - Контошинский с Контошино │
│01 218 834 9 - Косихинский с Косиха │
│01 218 840 7 - Лосихинский с Лосиха │
│01 218 849 2 - Малаховский с Малахово │
│01 218 860 7 - Налобихинский с Налобиха │
│01 218 866 3 - Плотниковский с Плотниково │
│01 218 868 8 - Полковниковский с Полковниково │
│01 219 800 6 Сельсоветы Красногорского р-на/ │
│01 219 805 2 - Берёзовский с Берёзовка │
│01 219 807 7 - Быстрянский с Быстрянка │
│01 219 823 0 - Красногорский с Красногорское │
│01 219 845 8 - Новозыковский с Новозыково │
│01 219 847 2 - Новоталовский п Талый │
│01 219 856 1 - Соусканихинский с Соусканиха │
│01 219 878 9 - Усть-Ишинский с Усть-Иша │
│01 219 889 2 - Усть-Кажинский с Усть-Кажа │
│01 220 800 9 Сельсоветы Краснощёковского р-на/ │
│01 220 806 2 - Акимовский с Акимовка │
│01 220 812 9 - Берёзовский с Берёзовка │
│01 220 817 6 - Верх-Камышенский с Верх-Камышенка │
│01 220 824 0 - Карповский с Карпово Второе │
│01 220 830 8 - Краснощёковский с Краснощёково │
│01 220 842 9 - Маралихинский с Маралиха │
│01 220 848 2 - Новошипуновский с Новошипуново │
│01 220 859 6 - Суетский с Суетка │
│01 220 868 5 - Усть-Беловский с Усть-Белое │
│01 220 870 3 - Усть-Козлухинский с Усть-Козлуха │
│01 220 872 8 - Усть-Пустынский с Усть-Пустынка │
│01 220 881 7 - Харловский с Харлово │
│01 220 892 0 - Чинетинский с Чинета │
│01 221 800 3 Сельсоветы Крутихинского р-на/ │
│01 221 806 7 - Боровской с Боровое │
│01 221 812 4 - Волчно-Бурлинский с Волчно-Бурлинское│
│01 221 818 8 - Долганский с Долганка │
│01 221 824 5 - Заковряшинский с Заковряшино │
│01 221 830 2 - Крутихинский с Крутиха │
│01 221 836 6 - Маловолчанский с Маловолчанка │
│01 221 842 3 - Новодубровский с Буян │
│01 221 846 2 - Подборный п Подборный │
│01 221 848 7 - Прыганский с Прыганка │
│01 222 800 8 Сельсоветы Кулундинского р-на/ │
│01 222 811 1 - Ананьевский с Ананьевка │
│01 222 833 9 - Воздвиженский с Воздвиженка │
│01 222 844 2 - Златополинский с Златополь │
│01 222 855 6 - Константиновский с Константиновка │
│01 222 860 6 - Кулундинский с Кулунда │
│01 222 866 9 - Курский с Курск │
│01 222 872 7 - Мирабилитский п Мирабилит │
│01 222 877 3 - Октябрьский п Октябрьский │
│01 222 888 7 - Семёновский с Семёновка │
│01 223 800 2 Сельсоветы Курьинского р-на/ │
│01 223 811 6 - Бугрышихинский с Бугрышиха │
│01 223 822 6 - Ивановский с Ивановка │
│01 223 833 3 - Казанцевский с Казанцево │
│01 223 838 9 - Колыванский с Колывань │
│01 223 844 7 - Краснознаменский с Краснознаменка │
│01 223 855 0 - Кузнецовский с Кузнецово │
│01 223 866 4 - Курьинский с Курья │
│01 223 868 9 - Новофирсовский с Новофирсово │
│01 223 877 8 - Трусовский с Трусово │
│01 223 888 1 - Усть-Таловский с Усть-Таловка │
│01 224 800 7 Сельсоветы Кытмановского р-на/ │
│01 224 807 8 - Дмитро-Титовский с Дмитро-Титово │
│01 224 823 1 - Кытмановский с Кытманово │
│01 224 834 5 - Червовский с Червово │
│01 224 846 6 - Новотарабинский с Новая Тараба │
│01 224 857 2 - Октябрьский п Октябрьский │
│01 224 869 0 - Порошинский с Порошино │
│01 224 880 8 - Семено-Красиловский с Семено-Красилово │
│01 224 891 1 - Сунгайский с Сунгай │
│01 224 893 6 - Тягунский с Тягун │
│01 224 894 3 - Тяхтинский с Тяхта │
│01 225 800 1 Сельсоветы Локтевского р-на/ │
│01 225 804 0 - Александровский с Александровка │
│01 225 809 7 - Второкаменский с Вторая Каменка │
│01 225 813 0 - Георгиевский с Георгиевка │
│01 225 817 9 - Гилёвский с Гилёво │
│01 225 819 3 - Ермошихинский с Ермошиха │
│01 225 821 1 - Золотухинский с Золотуха │
│01 225 826 8 - Кировский п Кировский │
│01 225 834 5 - Локтевский с Локоть │
│01 225 840 7 - Масальский п Масальский │
│01 225 849 2 - Николаевский с Николаевка │
│01 225 856 7 - Новенский с Новенькое │
│01 225 859 9 - Новомихайловский с Советский Путь │
│01 225 866 3 - Покровский с Покровка │
│01 225 873 8 - Ремовский п Ремовский │
│01 225 876 6 - Самарский с Самарка │
│01 225 884 1 - Успенский с Успенка │
│01 225 895 5 - Устьянский с Устьянка │
│01 226 800 6 Сельсоветы Мамонтовского р-на/ │
│01 226 806 5 - Буканский с Буканское │
│01 226 812 7 - Гришенский с Гришенское │
│01 226 824 8 - Кадниковский с Кадниково │
│01 226 829 4 - Комсомольский п Комсомольский │
│01 226 834 4 - Корчинский с Корчино │
│01 226 837 6 - Костино-Логовской с Костин Лог │
│01 226 842 6 - Крестьянский с Крестьянка │
│01 226 849 7 - Мамонтовский с Мамонтово │
│01 226 860 4 - Островновский с Островное │
│01 226 868 2 - Покровский с Покровка │
│01 226 873 2 - Сусловский с Суслово │
│01 226 878 9 - Тимирязевский п Первомайский │
│01 226 892 8 - Чернокурьинский с Чёрная Курья │
│01 227 800 0 Сельсоветы Михайловского р-на/ │
│01 227 805 7 - Ащегульский с Ащегуль │
│01 227 811 4 - Бастанский с Бастан │
│01 227 816 0 - Михайловский с Михайловское │
│01 227 820 3 - Назаровский с Назаровка │
│01 227 822 8 - Николаевский с Николаевка │
│01 227 833 1 - Полуямский с Полуямки │
│01 227 844 5 - Ракитовский с Ракиты │
│01 228 800 5 Сельсоветы Новичихинского р-на/ │
│01 228 811 9 - Долговский с Долгово │
│01 228 822 2 - Лобанихинский с Лобаниха │
│01 228 833 6 - Мельниковский с Мельниково │
│01 228 844 2 - Новичихинский с Новичиха │
│01 228 855 3 - Поломошенский с Поломошное │
│01 228 866 7 - Солоновский с Солоновка │
│01 228 877 0 - Токарёвский с Токарёво │
│01 229 800 0 Сельсоветы Зонального р-на/ │
│01 229 812 0 - Буланихинский с Буланиха │
│01 229 826 6 - Зональный с Зональное │
│01 229 842 0 - Луговской с Луговское │
│01 229 866 1 - Новочемровский с Новая Чемровка │
│01 229 870 4 - Октябрьский п Октябрьский │
│01 229 874 3 - Плешковский с Плешково │
│01 229 880 0 - Соколовский с Соколово │
│01 229 893 9 - Чемровский п Мирный │
│01 229 896 0 - Шубенский с Шубенка │
│01 230 800 2 Сельсоветы Павловского р-на/ │
│01 230 801 7 - Арбузовский ст Арбузовка │
│01 230 803 4 - Бурановский п Бурановка │
│01 230 812 3 - Елунинский с Елунино │
│01 230 832 6 - Колыванский с Колыванское │
│01 230 837 2 - Комсомольский п Комсомольский │
│01 230 849 3 - Лебяжинский с Лебяжье │
│01 230 855 0 - Новозоринский п Новые Зори │
│01 230 860 0 - Павловский с Павловск │
│01 230 862 5 - Павлозаводской п Сибирские Огни │
│01 230 864 3 - Прутской п Прутской │
│01 230 866 4 - Рогозихинский с Рогозиха │
│01 230 873 9 - Стуковский с Стуково │
│01 230 882 8 - Черемновский с Черёмное │
│01 230 885 9 - Чернопятовский с Чернопятово │
│01 230 890 1 - Шаховский с Шахи │
│01 231 800 7 Сельсоветы Панкрушихинского р-на/ │
│01 231 811 0 - Велижанский с Велижанка │
│01 231 817 4 - Железнодорожный п Берёзовский │
│01 231 822 4 - Зятьковский с Зятьково │
│01 231 833 8 - Кривинский с Кривое │
│01 231 844 1 - Луковский с Луковка │
│01 231 856 2 - Панкрушихинский с Панкрушиха │
│01 231 867 6 - Подойниковский с Подойниково │
│01 231 878 4 - Романовский с Романово │
│01 231 889 3 - Урываевский с Урываево │
│01 232 800 1 Сельсоветы Первомайского р-на/ │
│01 232 806 5 - Акуловский с Акулово │
│01 232 812 2 - Баюновоключевский с Баюновские Ключи │
│01 232 816 1 - Берёзовский с Берёзовка │
│01 232 820 4 - Бобровский с Бобровка │
│01 232 822 9 - Боровихинский с Боровиха │
│01 232 825 0 - Жилинский с Жилино │
│01 232 830 0 - Журавлихинский с Журавлиха │
│01 232 834 1 - Зудиловский с Зудилово │
│01 232 842 1 - Логовской с Логовское │
│01 232 849 2 - Первомайский с Первомайское │
│01 232 854 2 - Повалихинский с Повалиха │
│01 232 861 7 - Рассказихинский с Рассказиха │
│01 232 872 0 - Санниковский с Санниково │
│01 232 883 4 - Северный п Северный │
│01 232 894 8 - Сибирский п Сибирский │
│01 232 896 2 - Солнечный с Солнечное │
│01 232 897 8 - Сорочелоговской с Сорочий Лог │
│01 233 800 6 Сельсоветы Петропавловского р-на/ │
│01 233 805 2 - Алексеевский с Алексеевка │
│01 233 807 7 - Антоньевский с Антоньевка │
│01 233 814 1 - Зеленодольский с Зелёный Дол │
│01 233 823 0 - Камышенский с Камышенка │
│01 233 834 4 - Николаевский с Николаевка │
│01 233 840 1 - Новообинский с Новообинка │
│01 233 846 5 - Паутовский с Паутово │
│01 233 857 9 - Петропавловский с Петропавловское │
│01 233 879 6 - Соловьихинский с Соловьиха │
│01 234 800 0 Сельсоветы Поспелихинского р-на/ │
│01 234 808 9 - Борковский п Хлебороб │
│01 234 822 8 - 12 лет Октября п 12 лет Октября │
│01 234 833 1 - Калмыцко-Мысовской с Калмыцкие Мысы │
│01 234 839 5 - Клепечихинский с Клепечиха │
│01 234 845 2 - Красноалтайский п Факел Социализма │
│01 234 850 2 - Красноярский с Красноярское │
│01 234 867 6 - Мамонтовский п им Мамонтова │
│01 234 878 3 - Николаевский с Николаевка │
│01 234 882 6 - Озимовский ст Озимая │
│01 234 889 7 - Поспелихинский п Поспелихинский │
│01 234 895 4 - Поспелихинский Центральный с Поспелиха │
│01 235 800 5 Сельсоветы Ребрихинского р-на/ │
│01 235 807 6 - Беловский с Белово │
│01 235 812 6 - Боровлянский с Боровлянка │
│01 235 819 7 - Воронихинский с Ворониха │
│01 235 830 4 - Зеленорощинский с Зеленая Роща │
│01 235 836 8 - Зиминский с Зимино │
│01 235 842 5 - Клочковский с Клочки │
│01 235 856 0 - Пановский с Паново │
│01 235 858 5 - Плоскосеминский п Плоскосеминский │
│01 235 859 2 - Подстепновский с Подстепное │
│01 235 864 2 - Ребрихинский с Ребриха │
│01 235 870 7 - Рожне-Логовской с Рожнев Лог │
│01 235 876 3 - Станционно-Ребрихинский ст Ребриха │
│01 235 879 5 - Усть-Мосихинский с Усть-Мосиха │
│01 236 800 6 Сельсоветы Родинского р-на/ │
│01 236 810 6 - Зелёнолуговской с Зелёный Луг │
│01 236 822 7 - Каяушинский с Каяушка │
│01 236 828 0 - Кочкинский с Кочки │
│01 236 834 8 - Мирненский п Мирный │
│01 236 845 1 - Покровский с Покровка │
│01 236 851 9 - Раздольненский с Раздольное │
│01 236 856 5 - Родинский с Родино │
│01 236 868 6 - Степновский с Степное │
│01 236 872 9 - Степно-Кучукский с Степной Кучук │
│01 236 874 3 - Шаталовский с Шаталовка │
│01 236 880 0 - Центральный с Центральное │
│01 236 891 4 - Ярослав-Логовской с Ярославцев Лог │
│01 237 800 4 Сельсоветы Романовского р-на/ │
│01 237 807 5 - Гилёво-Логовской с Гилёв-Лог │
│01 237 812 5 - Грано-Маяковский с Грановка │
│01 237 817 1 - Гуселетовский с Гуселетово │
│01 237 822 1 - Дубровинский с Дубровино │
│01 237 835 2 - Закладинский с Закладное │
│01 237 840 5 - Казанцевский с Казанцево │
│01 237 846 3 - Майский п Майский │
│01 237 857 7 - Мормышанский с Мормыши │
│01 237 866 6 - Рассветовский п Рассвет │
│01 237 868 0 - Романовский с Романово │
│01 237 879 4 - Сидоровский с Сидоровка │
│01 237 882 6 - Тамбовский п Тамбовский │
│01 238 800 9 Сельсоветы Рубцовского р-на/ │
│01 238 806 2 - Безрукавский с Безрукавка │
│01 238 812 5 - Бобковский с Бобково │
│01 238 815 1 - Большешелковниковский с Большая Шелковка │
│01 238 818 3 - Веселоярский с Веселоярск │
│01 238 820 1 - Вишнёвский с Вишнёвка │
│01 238 822 6 - Дальний п Дальний │
│01 238 825 8 - Куйбышевский п Куйбышево │
│01 238 837 9 - Новоалександровский с Новоалександровка│
│01 238 840 4 - Новониколаевский с Новониколаевка │
│01 238 844 3 - Новороссийский п Новороссийский │
│01 238 847 5 - Новосклюихинский с Новосклюиха │
│01 238 851 8 - Половинкинский с Половинкино │
│01 238 860 7 - Ракитовский с Ракиты │
│01 238 862 1 - Рубцовский п Зелёная Дубрава │
│01 238 865 3 - Самарский с Самарка │
│01 238 867 8 - Саратовский с Саратовка │
│01 238 871 0 - Тишинский с Тишинка │
│01 240 800 6 Сельсоветы Смоленского р-на/ │
