Действующий
в Общероссийском классификаторе информации о населении (ОКИН) указан фасет 30 "Образование", что означает:
Например, для фасета 07 "Производные профессии", содержащегося в ОКПДТР, шестизначное кодовое обозначение - 016007, где 016 - код ОКПДТР в ОКОК;
007 - трехзначный код, образованный из кода 07 этого фасета в ОКПДТР путем добавления впереди него нуля.
Построение шестизначного кодового обозначения для фасетов ОКИСЗН имеет особенность, заключающуюся в том, что это кодовое обозначение состоит из трехзначного кода ОКИСЗН в ОКОК - 006 и трехзначного кода, образованного из четырехзначного кода этого фасета в ОКИСЗН путем отбрасывания первого знака - 6.
В блоке наименования фасета приведено его полное наименование, принятое в соответствующем общероссийском классификаторе.
В приложении В приведена информация об объектах классификации и структуре кодов общероссийских классификаторов. При этом для каждого классификатора приведены общая структура кода и условный пример кодирования объектов классификации.
В связи с тем, что в приложении В содержится лишь ограниченная справочная информация из общесоюзных классификаторов, для получения всей информации об объектах классификации следует обращаться к полным текстам общероссийских классификаторов.
В силу специфики информации в Общероссийском классификаторе деталей, изготавливаемых сваркой, пайкой, склеиванием и термической резкой (ОКД), Общероссийском технологическом классификаторе деталей машиностроения и приборостроения (ОТКД), Общероссийском технологическом классификаторе сборочных единиц машиностроения и приборостроения (ОТКСЕ) для получения информации об объектах классификации и структуре кодов указанных общероссийских классификаторов необходимо обращаться к их полным текстам.
Код | КЧ | Наименование | Аббревиатура | Обозначение | Год принятия | Дата введения | Использование МК | Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий разработку, ведение и применение ОК | Организация по разработке и ведению ОК |
001 | 3 | Общероссийский классификатор стандартов | ОКС | ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001-2000 | 2000 | 01.10.2000 | 1 | Ростехрегулирование | ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Ростехрегулирования |
003 | 9 | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления | ОКОГУ | ОК 006-2011 | 2011 | 01.01.2012 | 2 | Росстат | |
005 | 7 | Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения | ОКИСЗН | ОК 003-2017 | 2017 | 01.12.2017 | 2 | Минтруд России | ФГБУ "ВНИИ охраны и экономики труда" Минтруда России |
006 | 7 | Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения | ОКИСЗН | ОК 003-99 | 1999 | 01.07.2000 | 2 | Ростехрегулирование совместно с Минздравсоцразвития России | ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ"Ростехрегулирования |
007 | 2 | Общероссийский классификатор предприятий и организаций | ОКПО | ОК 007-93 | 1993 | 01.07.1994 | 2 | Росстат | ГМЦ Росстата |
009 | 5 | Общероссийский классификатор специальностей по образованию | ОКСО | ОК 009-2016 | 2016 | 01.07.2017 | 1 | Минобрнауки России | НИИ ВОМинобрнауки России |
010 | 2 | Общероссийский классификатор занятий | ОКЗ | ОК 010-2014 (МСКЗ 08) | 2014 | 01.07.2015 | 1 | Минтруд России | - |
011 | 5 | Общероссийский классификатор управленческой документации | ОКУД | ОК 011-93 | 1993 | 01.07.1994 | 2 | Ростехрегулирование совместно с Росархивом, Росстатом, Банком России, Минфином России, Минздравсоцразвития России, Пенсионным фондом Российской Федерации, Минэкономразвития России по соответствующим классам ОКУД | ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ"Ростехрегулирования совместно с ВНИИДАД Росархива, ГМЦ, НИПИстатинформ Росстата по соответствующим классам ОКУД |
012 | 8 | Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов | Классификатор ЕСКД | ОК 012-93 | 1993 | 01.07.1994 | 2 | Ростехрегулирование совместно с федеральными органами исполнительной власти, ответственными за техническую политику по продукции, находящейся в их ведении | ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ"Ростехрегулирования |
013 | 0 | Общероссийский классификатор основных фондов | ОКОФ | ОК 013-2014 (СНС 2008) | 2014 | 01.01.2016 | 2 | Росстандарт | ФГУП "СТАНДАРТ-ИНФОРМ" |
014 | 3 | Общероссийский классификатор валют | ОКВ | ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 | 2000 | 01.07. 2001 | 1 | Ростехрегулирование совместно с Банком России | ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ"Ростехрегулирования |
015 | 6 | Общероссийский классификатор единиц измерения | ОКЕИ | ОК 015-94 (МК 002-97) | 1994 | 01.01.1996 | 1 | Ростехрегулирование | ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Ростехрегулирования |
016 | 9 | Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов | ОКПДТР | ОК 016-94 | 1994 | 01.01.1996 | 2 | Минздравсоцразвития России | ФГУП "НИИ труда и социального страхования" Росздрава |
017 | 1 | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации | ОКСВНК | ОК017-2013 | 2013 | 01.07.2014 | 1 | Минобрнауки России | |
018 | 4 | Общероссийский классификатор информации о населении | ОКИН | ОК 018-2014 | 2014 | 01.07.2015 | 1 | Росстандарт | ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" |
019 | 7 | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления | ОКАТО | ОК 019-95 | 1995 | 01.01.1997 | 2 | Росстат | ГМЦ Росстата |
020 | 4 | Общероссийский классификатор деталей, изготавливаемых сваркой, пайкой, склеиванием и термической резкой | ОКД | ОК 020-95 | 1995 | 01.01.1996 | 2 | Ростехрегулирование | ФГУП "ВНИИНМАШ" Ростехрегулирования |
021 | 7 | Общероссийский технологический классификатор деталей, машиностроения и приборостроения | ОТКД | ОК 021-95 | 1995 | 01.01.1996 | 2 | Ростехрегулирование | ФГУП "ВНИИНМАШ"Ростехрегулирования |
022 | 7 | Общероссийский технологический классификатор сборочных единиц машиностроения и приборостроения | ОТКСЕ | ОК 022-95 | 1995 | 01.01.1997 | 2 | Ростехрегулирование | ФГУП "ВНИИНМАШ"Ростехрегулирования |
024 | 5 | Общероссийский классификатор экономических регионов | ОКЭР | ОК 024-95 | 1995 | 01.01.1997 | 2 | Минэкономразвития России | - |
025 | 8 | Общероссийский классификатор стран мира | ОКСМ | ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 | 2001 | 01.07.2002 | 1 | Ростехрегулирование совместно с Банком России | ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Ростехрегулирования |
026 | 0 | Общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах | ОКОК | ОК 026-2002 | 2002 | 01.07.2003 | 2 | Ростехрегулирование | ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ"Ростехрегулирования |
027 | 3 | Общероссийский классификатор форм собственности | ОКФС | ОК 027-99 | 1999 | 01.01.2000 | 2 | Росстат | ГМЦ Росстата |
028 | 6 | Общероссийский классификатор организационно-правовых форм | ОКОПФ | ОК 028-2012 | 2012 | 01.01.2013 | 2 | Росстат | ГМЦ Росстата |
029 | 9 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности | ОКВЭД2 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) | 2014 | 01.01.2014 | 1 | Минэкономразвития России | - |
030 | 6 | Общероссийский классификатор гидроэнергетических ресурсов | ОКГР | ОК 030-2002 | 2002 | 01.01.2003 | 2 | Росэнерго | ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" |
031 | 9 | Общероссийский классификатор видов грузов, упаковки и упаковочных материалов | ОКВГУМ | ОК 031-2002 | 2002 | 01.01.2003 | 1 | Росжелдор | БФ ВНИИАСМинтранса России |
032 | 1 | Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод | ОКПИиПВ | ОК 032-2002 | 2002 | 01.01.2003 | 2 | МПР России | ФГУП "ВИЭМС" МПР России |
033 | 4 | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований | ОКТМО | ОК 033-2013 | 2013 | 01.01.2014 | 2 | Росстат | ГМЦ Росстата |
034 | 7 | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности | ОКПД2 | ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | 2014 | 01.01.2014 | 1 | Минэкономразвития России | - |
036 | 4 | Общероссийский классификатор трансформационных событий | ОКТС | ОК 035-2015 | 2015 | 01.11.2015 | 1 | Минобрнауки России |
006 Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения (ОКИСЗН) | |
Раздел I Пенсионное обеспечение | |
6680 | Виды пенсионного обеспечения |
6681 | Виды пенсий по обязательному пенсионному страхованию |
6682 | Иные виды выплат, осуществляемые за счет средств пенсионных накоплений |
6683 | Основания, определяющие право на страховую пенсию |
6684 | Категории лиц имеющих право на пенсию по обязательному пенсионному страхованию (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования, а также нетрудоспособные члены семьи указанных лиц) |
6685 | Категории лиц, имеющих право на страховую пенсию по инвалидности, и условия ее назначения |
6686 | Категории, возраст лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери кормильца, и условия ее назначения (нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении) |
6687 | Категории, возраст лиц, имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости на льготных основаниях в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30, и условия ее назначения (размер индивидуального пенсионного коэффициента 30 достигается постепенно, с января 2015 года - не ниже 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4) |
6688 | Категории, возраст лиц, имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и за выслугу лет при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30, и условия ее назначения (размер индивидуального пенсионного коэффициента 30 достигается постепенно, с января 2015 года - не ниже 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4) |
6689 | Категории и возраст работников, страховая пенсия по старости которым назначается ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста по основаниям, не связанным с условиями труда при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30, и условия ее назначения (размер индивидуального пенсионного коэффициента 30 достигается постепенно, с января 2015 года - не ниже 6.6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4) |
6690 | Основания, определяющие право на накопительную пенсию и иные виды выплат, осуществляемые за счет средств пенсионных накоплений |
6691 | Категории лиц, в пользу которых сформированы или формируются пенсионные накопления (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования) |
6692 | Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению |
6693 | Основания, определяющие право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению, и условия ее назначения |
6694 | Категории лиц, имеющих право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, а также члены их семей в случаях, предусмотренных законодательством о государственном пенсионном обеспечении) |
6695 | Категории лиц, имеющих право на государственную пенсию по случаю потери кормильца и условия ее назначения (нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении) |
6696 | Категории, возраст лиц, имеющих право на назначение пенсии по старости по государственному пенсионному обеспечению, и условия ее назначения (при исчислении ее размера в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" при наличии страхового стажа не менее 15 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30, или Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" при наличии трудового стажа не менее 5 лет) |
6697 | Размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению |
6698 | Иные выплаты, устанавливаемые к пенсии |
6699 | Виды дополнительного материального обеспечения |
6700 | Категории лиц, имеющих право на дополнительное материальное обеспечение |
6701 | Размер дополнительного материального обеспечения |
6702 | Виды дополнительного ежемесячного материального обеспечения |
6703 | Категории лиц, имеющих право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение |
6704 | Размер дополнительного ежемесячного материального обеспечения, установленного категориям граждан, указанных в фасете 6703 |
Раздел II Социальная защита граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы и других радиационных и техногенных катастроф | |
6720 | Зоны радиоактивного загрязнения |
6721 | Плотность радиоактивного загрязнения почв |
6722 | Дозы облучения |
6723 | Категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской аварии и других радиационных и техногенных катастроф |
6724 | Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы |
6725 | Возмещение вреда и меры социальной поддержки участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (в том числе временно направленные или командированные), принимавших в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходивших в 1986-1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе военнослужащих и военнообязанных, призванных на военные сборы и принимавших участие в 1988-1990 годах в работах по объекту "Укрытие"; младшего и среднего медицинского персонала, врачей и других работников лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получивших сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений |
6726 | Возмещение вреда и меры социальной поддержки участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1988-1990 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1988-1990 годах службу в зоне отчуждения |
6727 | Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, занятых на работах в зоне отчуждения |
6728 | Возмещение вреда и меры социальной поддержки рабочих и служащих, а также военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получивших профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения |
6729 | Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, эвакуированных, в том числе выехавших добровольно в 1986 году из зоны отчуждения |
6730 | Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, переселенных (переселяемых) из зоны отселения |
6731 | Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, постоянно проживающих (работающих) на территории зоны проживания с правом на отселение |
6732 | Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, постоянно проживающих (работающих) в зоне отселения до их переселения в другие районы |
6733 | Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, постоянно проживающих (работающих) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом |
6734 | Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, занятых на работах в зоне отселения (не проживающих в этой зоне) за фактически отработанное время в зоне отселения |
6735 | Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, выехавших в добровольном порядке на новое место жительства из зоны проживания с правом на отселение |
6736 | Возмещение вреда и меры социальной поддержки гражданам, переселившимся после 30 июня 1986 года на постоянное место жительства в зону проживания с правом на отселение |
6737 | Возмещение вреда и меры социальной поддержки гражданам, переселившимся после 30 июня 1986 года на постоянное место жительства в зону отселения |
6738 | Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, принятых на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в государственные образовательные организации, а также за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования в образовательные организации, расположенные на территориях зоны проживания с правом на отселение, зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом, зоны отселения |
6739 | Меры социальной поддержки семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой |
6740 | Меры социальной поддержки семьям умерших инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы |
6741 | Меры социальной поддержки семьям умерших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС из числа граждан, указанных в позициях 06-10 фасета 6723 |
6742 | Меры социальной поддержки, предоставляемые одному из родителей либо бабушке, дедушке, опекуну (попечителю) детей и подростков в возрасте до 18 лет, проживающих в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение, эвакуированных и переселенных из зон отчуждения, отселения, проживания с правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии, а также детям первого и последующих поколений граждан, указанных в позициях 01-10 и позиции 15 фасета 6723 |
6743 | Меры социальной поддержки детям и подросткам, страдающим болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей и последующих поколений детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей |
6744 | Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча |
6745 | Меры социальной поддержки гражданам Российской Федерации, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, получившим суммарную (натопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) |
6746 | Меры социальной поддержки одному из родителей либо бабушке, дедушке, опекуну (попечителю) детей в возрасте до 18 лет первого и второго поколения граждан, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия в результате испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне на одного из родителей |
6747 | Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан из подразделений особого риска, ставших инвалидами из числа лиц, указанных в позиции 56 фасета 6723 |
6748 | Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан из подразделений особого риска из числа лиц, указанных в позициях 51-54 фасета 6723 |
6749 | Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан из подразделений особого риска из числа лиц, указанных в позиции 55 фасета 6723 |
6750 | Возмещение вреда и меры социальной поддержки семьям, потерявшим кормильца из числа граждан из подразделений особого риска, указанных в позициях 51-55 фасета 6723 |
Раздел III Пособия, компенсации, льготы и другие меры социальной поддержки и социальной помощи | |
6760 | Виды пособий, денежных выплат, мер социальной помощи и социальной поддержки |
6761 | Государственные пособия гражданам, имеющим детей |
6762 | Категории лиц, имеющих право на пособие по беременности и родам |
6763 | Размер пособия по беременности и родам лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
6764 | Размер пособия по беременности и родам лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
6765 | Категории лиц, имеющих право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (дополнительно к пособию по беременности и родам) |
6766 | Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 93 |
6767 | Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (для позиций 02--04 фасета 6762) |
6768 | Категории лиц, имеющих право на единовременное пособие при рождении ребенка и при передаче ребенка на воспитание в семью |
6769 | Размер единовременного пособия при рождении ребенка, лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
6770 | Размер единовременного пособия при рождении ребенка лицам при передаче ребенка на воспитание в семью лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 93 |
6771 | Категории лиц, имеющих право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком |
6772 | Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
6773 | Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
6774 | Категории граждан, имеющих право на получение пособия на ребенка (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации) |
6775 | Размер, порядок назначения, индексации и выплаты пособия на ребенка |
6776 | Категории лиц, имеющих право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
6777 | Размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
6778 | Категории лиц, имеющих право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
6779 | Размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
6780 | Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей |
6781 | Право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей |
6782 | Размер дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей |
6783 | Иные меры поддержки семей с детьми (предоставляются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации) |
6784 | Размер выплаты на содержание ребенка в приемной семье, а также вознаграждения приемному родителю |
6785 | Размер ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех пет |
6786 | Меры социальной поддержки многодетных семей |
6787 | Категории граждан, имеющие право на награждение орденом "Родительская слава", в соответствии со статутом ордена |
6788 | Размер единовременного денежного поощрения при награждении орденом "Родительская слава" |
6789 | Дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала на региональном уровне |
6790 | Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан |
6791 | Категории лиц из числа ветеранов, инвалидов и их семей, граждан, подвергшихся воздействию радиации, имеющих право на меры социальной поддержки |
6792 | Категории лиц, относящиеся к ветеранам боевых действий |
6793 | Категории лиц, имеющих право на ежемесячную денежную выплату |
6794 | Ежемесячная денежная выплата, установленная категориям граждан, указанных в фасете 6793 |
6795 | Меры социальной поддержки инвалидов войны и приравненных к ним лиц |
6796 | Меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны, указанных в позиции 04 фасета 6791 |
6797 | Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, перечисленных в позициях 01-04 фасета 6792 |
6798 | Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, перечисленных в позиции 05 фасета 6792 |
6799 | Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, перечисленных в позициях 06 и 07 фасета 6792 |
6800 | Меры социальной поддержки военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период |
6801 | Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" |
6802 | Меры социальной поддержки лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог (в том числе членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств) |
6803 | Меры социальной поддержки членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и приравненных к ним лиц |
6804 | Льготы, предоставляемые Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы и членам их семей, не получающим ежемесячную денежную выплату |
6805 | Льготы, предоставляемые Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы и членам их семей, получающим ежемесячную денежную выплату |
6806 | Льготы, предоставляемые членам семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы (в том числе вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения), не получающим ежемесячную денежную выплату |
6807 | Льготы, предоставляемые членам семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы (в том числе вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет. ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 пет, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения), получающим ежемесячную денежную выплату |
6808 | Льготы, предоставляемые Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, но получающим ежемесячные денежные выплаты |
6809 | Льготы, предоставляемые Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, получающим ежемесячные денежные выплаты |
6810 | Льготы, предоставляемые вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации или полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившим в повторный брак (независимо от даты смерти (гибели) Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы) |
6811 | Меры социальной защиты инвалидов |
6812 | Льготы для отдельных категорий граждан |
6813 | Категории лиц, получающих бесплатно лекарственные средства и изделия медицинского назначения при амбулаторном лечении no рецептам врачей |
6814 | Категории заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно |
6815 | Категории населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой |
6816 | Категории граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг |
6817 | Состав набора социальных услуг в рамках государственной социальной помощи |
6818 | Стоимость набора социальных услуг в рамках государственной социальной помощи |
6819 | Категории лиц, имеющих право на социальную доплату к пенсии |
6820 | Размер социальной доплаты к пенсии |
6821 | Виды социальной доплаты к пенсии |
6822 | Категории лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации) |
6823 | Размер государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта |
6824 | Категории лиц, имеющих право на выплату социального пособия на погребение |
6825 | Размер социального пособия на погребение лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
6826 | Размер социального пособия на погребение лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
6827 | Категории лиц, являющихся жертвами политических репрессий |
6828 | Компенсации лицам, подвергшимся политическим репрессиям |
6829 | Пособия и компенсационные выплаты инвалидам вследствие военной травмы, после их смерти - членам их семей, а также членам семей погибших (умерших) военнослужащих |
6830 | Категории лиц, имеющих право на компенсационные выплаты в связи с уходом за нетрудоспособными гражданами и на ежемесячные выплаты в связи с уходом за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы |
6831 | Размеры компенсационных выплат в связи с уходом за нетрудоспособными гражданами и на ежемесячные выплаты в связи с уходом за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы |
6832 | Категории пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два года |
6833 | Виды компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) или страховой пенсии по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два года |
6834 | Категории лиц, имеющих право на компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей к новому месту жительства на территории Российской Федерации, не относящемуся к указанным районам и местностям |
Раздел IV Социальное обслуживание | |
6840 | Система социального обслуживания |
6841 | Формы социального обслуживания |
6842 | Примерная номенклатура организаций социального обслуживания |
6843 | Примерная номенклатура организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание |
6844 | Примерная номенклатура организаций, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание |
6845 | Примерная номенклатура организаций, осуществляющих социальное обслуживание на дому |
6846 | Примерная номенклатура организаций, предоставляющих срочные социальные услуги |
6847 | Виды социальных услуг в сфере социального обслуживания |
6848 | Основания для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания |
