Действующий
Таксы
для исчисления размера вреда, причиненного лесным насаждениям, заготовка древесины которых не допускается
Субъект Российской Федерации | Таксы за единицу объема уничтоженных, поврежденных или срубленных деревьев (рублей за куб. м) | Таксы за один уничтоженный, поврежденный или срубленный кустарник (рублей) | ||
при незаконных рубке, уничтожении или повреждении до степени прекращения роста деревьев* | при повреждении, не влекущем прекращения роста деревьев | при незаконных рубке, уничтожении или повреждении до степени прекращения роста кустарников | при повреждении, не влекущем прекращения роста кустарников | |
Республика Адыгея | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Республика Алтай | 8244 | 1648,8 | 280,3 | 131,9 |
Республика Башкортостан | 8100 | 1620 | 275,4 | 129,6 |
Республика Бурятия | 3280 | 656 | 111,5 | 52,5 |
Республика Дагестан | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Республика Ингушетия | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Республика Калмыкия | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Республика Карелия | 12348 | 2469,6 | 419,8 | 197,6 |
Республика Коми | 5190 | 1038 | 176,5 | 83 |
Республика Крым и г. Севастополь | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Республика Марий Эл | 10782 | 2156,4 | 366,6 | 172,5 |
Республика Мордовия | 10782 | 2156,4 | 366,6 | 172,5 |
Республика Саха (Якутия) | 2050 | 410 | 69,7 | 32,8 |
Республика Северная Осетия - Алания | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Республика Татарстан | 10782 | 2156,4 | 366,6 | 172,5 |
Республика Тыва | 4110 | 822 | 139,7 | 65,8 |
Удмуртская Республика | 8560 | 1712 | 291 | 137 |
Республика Хакасия | 7380 | 1476 | 250,9 | 118,1 |
Чеченская Республика | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Чувашская Республика | 11124 | 2224,8 | 378,2 | 178 |
Алтайский край | 8244 | 1648,8 | 280,3 | 131,9 |
Забайкальский край | 2880 | 576 | 97,9 | 46,1 |
Камчатский край | 3690 | 738 | 125,5 | 59 |
Краснодарский край | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Красноярский край | 4110 | 822 | 139,7 | 65,8 |
Пермский край | 5320 | 1064 | 180,9 | 85,1 |
Приморский край | 8856 | 1771,2 | 301,1 | 141,7 |
Ставропольский край | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Хабаровский край | 7038 | 1407,6 | 239,3 | 112,6 |
Амурская область | 6642 | 1328,4 | 225,8 | 106,3 |
Архангельская область | 8172 | 1634,4 | 277,8 | 130,8 |
Астраханская область | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Белгородская область | 12000 | 2400 | 408 | 192 |
Брянская область | 6552 | 1310,4 | 222,8 | 104,8 |
Владимирская область | 9864 | 1972,8 | 335,4 | 157,8 |
Волгоградская область | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Вологодская область | 4536 | 907,2 | 154,2 | 72,6 |
Воронежская область | 12474 | 2494,8 | 424,1 | 199,6 |
Ивановская область | 4914 | 982,8 | 167,1 | 78,6 |
Иркутская область | 4110 | 822 | 139,7 | 65,8 |
Калининградская область | 13600 | 2720 | 462,4 | 217,6 |
Калужская область | 6552 | 1310,4 | 222,8 | 104,8 |
Кемеровская область | 7398 | 1479,6 | 251,5 | 118,4 |
Кировская область | 4824 | 964,8 | 164 | 77,2 |
Костромская область | 4824 | 964,8 | 164 | 77,2 |
Курганская область | 5742 | 1148,4 | 195,2 | 91,9 |
Курская область | 12000 | 2400 | 408 | 192 |
Ленинградская область | 15812 | 3162,4 | 537,6 | 253 |
и г. Санкт-Петербург | ||||
Липецкая область | 12000 | 2400 | 408 | 192 |
Магаданская область | 5298 | 1059,6 | 180,1 | 84,8 |
Московская область и г. Москва | 18500 | 3700 | 629 | 296 |
Мурманская область | 11034 | 2206,8 | 375,2 | 176,5 |
Нижегородская область | 11124 | 2224,8 | 378,2 | 178 |
Новгородская область | 6174 | 1234,8 | 209,9 | 98,8 |
Новосибирская область | 5310 | 1062 | 180,5 | 85 |
Омская область | 4770 | 954 | 162,2 | 76,3 |
Оренбургская область | 12100 | 2420 | 411,4 | 193,6 |
Орловская область | 6570 | 1314 | 223,4 | 105,1 |
Пензенская область | 12582 | 2516,4 | 427,8 | 201,3 |
Псковская область | 12294 | 2458,8 | 418 | 196,7 |
Ростовская область | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Рязанская область | 9864 | 1972,8 | 335,4 | 157,8 |
Самарская область | 12582 | 2516,4 | 427,8 | 201,3 |
Саратовская область | 12582 | 2516,4 | 427,8 | 201,3 |
Сахалинская область | 7686 | 1537,2 | 261,3 | 123 |
Свердловская область | 6238 | 1247,6 | 212,1 | 99,8 |
Смоленская область | 6552 | 1310,4 | 222,8 | 104,8 |
Тамбовская область | 12000 | 2400 | 408 | 192 |
Тверская область | 6174 | 1234,8 | 209,9 | 98,8 |
Томская область | 4558 | 911,6 | 155 | 72,9 |
Тульская область | 6570 | 1314 | 223,4 | 105,1 |
Тюменская область | 4320 | 864 | 146,9 | 69,1 |
Ульяновская область | 12582 | 2516,4 | 427,8 | 201,3 |
Челябинская область | 5742 | 1148,4 | 195,2 | 91,9 |
Ярославская область | 4914 | 982,8 | 167,1 | 78,6 |
Еврейская автономная область | 7038 | 1407,6 | 239,3 | 112,6 |
Ненецкий автономный округ | 5190 | 1038 | 176,5 | 83 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 7440 | 1488 | 253 | 119 |
Чукотский автономный округ | 5298 | 1059,6 | 180,1 | 84,8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 5190 | 1038 | 176,5 | 83 |
к особенностям возмещения вреда,
причиненного лесам и находящимся
в них природным объектам вследствие
нарушения лесного законодательства
Таксы
для исчисления размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, за исключением вреда, причиненного лесным насаждениям
Вид нарушения | Размер ущерба |
1. Заготовка живицы, осуществляемая с нарушением установленных правил, а равно самовольно | 5-кратная стоимость живицы, исчисленная по ставкам платы за единицу объема живицы 1 |
2. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, осуществляемые с нарушением установленных правил, а равно самовольно, а также их порча или уничтожение пней, бересты, коры деревьев и кустарников, хвороста, веточного корма, еловой, пихтовой и сосновой лапы, камыша, тростника, луба и подобных лесных ресурсов, лесной подстилки, мха и подобных лесных ресурсов | 2-кратная стоимость пней, бересты, коры деревьев и кустарников, хвороста, веточного корма, еловой, пихтовой и сосновой лапы, камыша, тростника, луба, исчисленная по ставкам платы за единицу объема недревесных лесных ресурсов 2 |
4-кратная наибольшая ставка платы за единицу объема древесины основной лесообразующей хвойной породы в субъекте Российской Федерации 3 (за каждый кв. метр площади, на которой уничтожены, испорчены или самовольно заготовлены лесная подстилка, мох и подобные лесные ресурсы) | |
3. Заготовка пищевых лесных ресурсов (дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян, древесных соков) и сбор лекарственных растений, осуществляемые с нарушением установленных правил, а равно самовольно | 2-кратная стоимость дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян, древесных соков, лекарственных растений, исчисленная по ставкам платы за единицу объема пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений 4 |
4. Самовольное использование лесов для целей, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации, с учетом назначения земель, на которых они располагаются | 5-кратный размер годовой арендной платы, исчисленной по ставке платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, при соответствующем виде использования 5 и размер затрат, связанных с очисткой территории и приведением ее в состояние, пригодное для дальнейшего использования 6 |
5. Самовольное размещение объектов капитального строительства, объектов, не являющихся объектами капитального строительства | 5-кратный размер годовой арендной платы, исчисленной по ставке платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, установленный для осуществления рекреационной деятельности, и размер затрат, связанных с очисткой территории и приведением ее в состояние, пригодное для дальнейшего использования, исходя из площади земельного участка, занятого объектом |
6. Самовольное снятие, уничтожение или порча почв, нахождение транспортных средств и механизмов, кроме специального назначения, в защитных лесах вне отведенных мест, их движение вне существующих лесных дорог | 4-кратная наибольшая ставка платы за единицу объема древесины основной лесообразующей породы в субъекте Российской Федерации 7 (за каждый кв. метр снятой, уничтоженной или испорченной почвы, а также за каждое транспортное средство или механизм, кроме специального назначения, находящиеся в защитных лесах вне отведенных мест либо двигающиеся вне существующих дорог) |
7. Уничтожение или повреждение муравейников | наибольшая ставка платы за единицу объема древесины основной лесообразующей породы в субъекте Российской Федерации, умноженная на коэффициент, установленный в зависимости от диаметра уничтоженного или поврежденного муравейника (за каждый уничтоженный или поврежденный муравейник):при диаметре до 0,7 м - коэффициент 1;при диаметре от 0,8 до 1 м - коэффициент 1,5;при диаметре от 1,1 до 1,3 м - коэффициент 2,5;при диаметре от 1,4 до 1,6 м - коэффициент 4;при диаметре от 1,7 до 1,9 м - коэффициент 6;при диаметре 2 м и более - коэффициент 7 |
8. Загрязнение лесов выбросами, радиоактивными и другими вредными веществами, а также иное негативное воздействие на леса (за исключением размещения в лесах отходов производства и потребления) | 5-кратный размер затрат, связанных с очисткой территории и приведением ее в состояние, пригодное для дальнейшего использования |
9. Размещение в лесах отходов производства и потребления | 10-кратный размер затрат, связанных с очисткой территории и приведением ее в состояние, пригодное для дальнейшего использования |
10. Уничтожение или повреждение лесоустроительных или лесохозяйственных знаков, вывесок и других предметов наглядной агитации и пропаганды, малых архитектурных форм | 5-кратный размер затрат, связанных с изготовлением и установкой уничтоженного или поврежденного лесоустроительного или лесохозяйственного знака 8 |
11. Повреждение объектов лесной инфраструктуры | 2-кратный размер затрат, связанных с устранением повреждений 9 |
12. Уничтожение, выкапывание или повреждение кустарничков | 10-кратная стоимость древесины одного дерева с диаметром ствола 20 см основной лесообразующей лиственной породы в субъекте Российской Федерации, исчисленная по наибольшей ставке платы за единицу объема лесных ресурсов 10 (за каждый уничтоженный, выкопанный или поврежденный кустарничек) |
7 Применяется наибольшее значение ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений (основные породы), установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. N 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности".
к особенностям возмещения вреда,
причиненного лесам и находящимся
в них природным объектам вследствие
нарушения лесного законодательства
МЕТОДИКА
определения размера возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства
лесного законодательства (далее - вред).
1. Настоящая методика устанавливает порядок определения размера возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения
Объем срубленных сухостойных деревьев, а также буреломных и ветровальных деревьев определяется сплошным перечетом.
Для определения объема уничтоженного, поврежденного или срубленного ствола дерева применяется диаметр на высоте 1,3 метра от шейки корня. В случае отсутствия ствола дерева для определения объема производится измерение диаметра пня в месте спила, которое принимается за диаметр ствола на высоте 1,3 метра.
Объем уничтоженных, поврежденных или срубленных деревьев, кустарников и лиан определяется по сортиментным таблицам, применяемым в субъекте Российской Федерации, по первому разряду высот в коре. В случае отсутствия в сортиментных таблицах данных по первому разряду высот в коре при определении указанного объема используются сортиментные таблицы, применяемые в субъекте Российской Федерации по наивысшему в указанных таблицах разряду высот в коре.
В случае если в соответствии с таксами, предусмотренными приложениями N 1 - 3 к особенностям возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. N 1730 "Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства" (далее - таксы), размер вреда исчисляется исходя из ставок платы за единицу объема лесных ресурсов, применяются ставки платы, установленные Правительством Российской Федерации, в отношении вывозки древесины до 10 километров, а также ставки платы, установленные органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 82 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации.
лесного законодательства в защитных лесах, особо защитных участках лесов (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях и особо защитных участках защитных лесов).
г) нарушением
приложением N 3 к особенностям возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. N 1730 "Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства", подлежит увеличению в 10 раз при определении размера вреда, причиненного в связи с:
9. Размер такс, предусмотренных
приложением N 2 к особенностям возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. N 1730 "Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства", и объемов древесины (количества) уничтоженных, поврежденных или срубленных лесных насаждений.
10. Размер вреда, причиненного лесным насаждениям, заготовка древесины которых не допускается, определяется как произведение такс, предусмотренных
пункте 12 настоящей методики, не подлежат учету при возмещении вреда в случае несоответствия таких работ порядку проведения рекультивации земель, предусмотренному пунктом 6 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, а также особенностям рекультивации земель, на которых расположены леса и которые подверглись загрязнению и иному негативному воздействию, предусмотренным частью 4 статьи 60.12 Лесного кодекса Российской Федерации, либо если приемка таких работ произведена по истечении срока, указанного в пункте 12 настоящей методики.
13. Расходы, связанные с осуществлением работ по рекультивации земель, выполненные в целях устранения вреда, и понесенные лицом, причинившим вред, до истечения срока, указанного в