Действующий
Вид предметов | N строки | Число предметов основного фонда на конец года | Число предметов основного фонда, которые экспонировались в течение отчетного года | Число предметов научно-вспомогательного фонда на конец года | Число предметов основного фонда, требующих реставрации (из гр. 3) | Отреставрировано в отчетном году (из суммы гр. 3 + 5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего (сумма строк 02-16) | 01 | |||||
в том числе: | ||||||
живопись | 02 | |||||
графика | 03 | |||||
скульптура | 04 | |||||
предметы прикладного искусства, быта и этнографии | 05 | |||||
предметы нумизматики | 06 | |||||
предметы археологии | 07 | |||||
редкие книги | 08 | |||||
оружие | 09 | |||||
документы | 10 | |||||
фотографии и негативы | 11 | |||||
предметы естественно-научной коллекции | 12 | |||||
предметы минералогической коллекции | 13 | |||||
предметы техники | 14 | |||||
предметы печатной продукции | 15 | |||||
прочие | 16 | |||||
Из общего числа предметов (стр. 01) - предметы, содержащие драгоценные металлы и камни | 17 | Х | Х | Х | ||
Из общего числа (стр. 01) - число предметов, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации | 18 | Х | Х | Х | ||
Из общего числа (стр. 01) - число предметов, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации | 19 | Х | Х | Х | ||
Из общего числа (стр. 01) - число предметов, являющихся федеральной собственностью, закрепленных за музеем на праве оперативного управления или переданных музею в безвозмездное пользование | 20 | Х | Х | Х | ||
Из общего числа (стр. 01) - число предметов, являющихся собственностью субъекта Российской Федерации, закрепленных за музеем на праве оперативного управления или переданных музею в безвозмездное пользование | 21 | Х | Х | Х | ||
Из общего числа (стр. 01) - число предметов, являющихся муниципальной собственностью, закрепленных за музеем на праве оперативного управления или переданных музею в безвозмездное пользование | 22 | Х | Х | Х | ||
Из общего числа (стр. 01) - число предметов, являющихся частной собственностью | 23 | Х | Х | Х | ||
Из общего числа (стр. 01) - число предметов, включенных в экспозицию (выставку) для восприятия слепыми и слабовидящими | 24 | Х | Х | Х |
Число предметов научно-вспомогательного фонда, экспонировавшихся за отчетный период (из стр. 01 гр. 5) | (25) | единиц | |
Отреставрировано в отчетном периоде, из предметов основного музейного фонда (из стр. 01 гр. 7) | (26) | единиц |
строки | Наличие автоматизированной технологии | Наличие доступа в Интернет (да - 1, нет - 0) | Наличие доступа в Интернет для посетителей (да - 1, нет - 0) | Наличие собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы (да - 1, нет - 0) | Наличие собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих (да - 1, нет - 0) | Число музейных предметов, внесенных в автоматизированную музейную систему, единиц | из них предметов, имеющих цифровые изображения (из гр. 8) | из них, доступных в Интернете на различных сайтах/порталах (из гр. 9) | Число музейных предметов, внесенных в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, единиц | |
Обработки поступлений и ведения автоматизированной музейной системы (да - 1, нет - 0) | Наличие мест для работы посетителей с электронными ресурсами музея, (да - 1, нет - 0) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
27 |
строки | Общая площадь территории музея, га | Общая площадь помещений (зданий), кв. м | (из гр. 3) | Число строений, единиц | Число строений с наличием безбарьерной среды для инвалидов и лиц с нарушениями (из гр. 6), единиц | ||||||||||
экспозиционно-выставочная площадь | площадь под хранение фондов | всего | из них (из гр. 6) | ||||||||||||
объекты культурного наследия | техническое состояние строений | по форме владения | |||||||||||||
федерального значения | регионального значения | требуют капитального ремонта | аварийные | в оперативном управлении | арендованные | прочие | зрения | слуха | опорно-двигательного аппарата | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
28 |
Вид охраны | N строки | Количество постов, единиц | Численность сотрудников охраны, человек | Площадь помещений, находящихся под контролем, кв. м | Площадь открытой территории, находящейся под контролем, га |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сторожевая (музея) | 29 | Х | Х | ||
Сторожевая (вневедомственная) | 30 | Х | Х | ||
Постовые войск национальной гвардии (Росгвардии) | 31 | Х | Х | ||
Пожарная | 32 | Х | Х | ||
Система видеонаблюдения | 33 | Х | Х | ||
Система автоматизированного контроля и управления доступом в местах прохода персонала (посетителей) | 34 | Х | Х | ||
Система контроля температурно-влажностного режима | 35 | Х | Х | Х | |
Система обеспечения температурно-влажностного режима | 36 | Х | Х | Х |
Средства охранно-пожарной сигнализации | N строки | Год установки | Площади, оборудованные пожарной сигнализацией, кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 |
С выводом на пункт центрального наблюдения | 37 | ||
Автоматические установки пожаротушения | 38 | X | |
из них | |||
в фондах | 39 | X | |
в экспозиции | 40 | X | |
в реставрационных лабораториях и мастерских | 41 | X |
строки | Число дней в году, открытых для посещения, суток | Число посещений выставок, экспозиций + экскурсионных посещений - всего, тыс. чел. (сумма гр. 4, 7) | Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций, тыс. чел. | Число экскурсионных посещений, тыс. чел. | Число посещений выставок вне музея, тыс. чел. | ||||
всего | из них (из гр. 4) | всего | из них (из гр. 7) | ||||||
посетителей льготных категорий | лицами в возрасте до 16 лет | посетителей льготных категорий | лицами в возрасте до 16 лет | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 |
строки | Число экскурсий, единиц | Число массовых мероприятий музея, единиц | Численность участников массовых мероприятий, тыс. чел. | Число культурно-образовательных мероприятий, единиц | Численность участников культурно-образовательных мероприятий, тыс. чел. | Число посещений музея - всего, тыс. чел. (сумма гр. 3, 13, 15) |
1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 |
строки | Число выставок - всего, единиц (сумма гр. 8, 9, 10) | из них открытых в отчетном году (из гр. 2) | из них выставок для лиц с нарушением зрения (из гр. 2) | Число экспозиций - всего, единиц | из них открытых в отчетном году (из гр. 5) | из них экспозиций для лиц с нарушением зрения (из гр. 5) | из общего числа выставок проведены (из гр. 2) | ||||
в музее | вне музея | ||||||||||
из собственных фондов | с привлечением других фондов | всего | из них в других регионах Российской Федерации (из гр. 10) | из них за рубежом (из гр. 10) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
43 |
строки | Численность работников - всего | Численность сотрудников по штатному расписанию | из них фактически работающие (из гр. 3) | из общего числа (гр. 2) - основной персонал | из них имеют образование (из гр. 5) | из числа штатного персонала имеют музейный стаж (из гр. 4) | из общей численности работников - количество сотрудников-инвалидов и лиц, с нарушениями (из гр. 2) | из общей численности работников - прошли обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам и лицам с ОВЗ (из гр. 2) | ||||
высшее | среднее профессиональное | до 3 лет | от 3 до 10 лет | свыше 10 лет | ||||||||
всего | из них имеют ученую степень (из гр. 6) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
44 |
строки | Поступило за отчетный период всего (сумма гр. 3, 8, 9, 14) | из них (из гр. 2) | |||||||||||
бюджетные ассигнования учредителя | финансирование из бюджетов других уровней | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | поступления от реализации ценных бумаг | ||||||||||
всего | в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения госзадания (из гр. 3) | в том числе субсидий, представляемых в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (из гр. 3) | в том числе субсидий на осуществление капитальных вложений (из гр. 3) | в том числе грантов в форме субсидий (из гр. 3) | всего | в том числе от основных видов уставной деятельности (из гр. 9) | в том числе благотворительные и спонсорские вклады (из гр. 9) | в том числе поступления от иной приносящей доход деятельности (из гр. 9) | в том числе поступления от сдачи имущества в аренду (из гр. 12) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
45 |
строки | Израсходовано за отчетный период, всего | из них (из гр. 15) | ||||||||
расходы на оплату труда работников, как состоящих в штате, так и привлекаемых по договорам гражданско-правового характера | расходы на капитальный ремонт и реставрацию | расходы на приобретение (замену) оборудования | ||||||||
всего | из них за счет средств полученных от предпринимательской деятельности и от сдачи имущества в аренду (из гр. 16) | из них на оплату труда основного персонала (из гр. 16) | из них за счет средств полученных от предпринимательской деятельности и от сдачи имущества в аренду (из гр. 18) | всего | из них за счет средств полученных от предпринимательской деятельности и от сдачи имущества в аренду (из гр. 20) | всего | из них для улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ (из гр. 22) | из них за счет средств полученных от предпринимательской деятельности и от сдачи имущества в аренду (из гр. 22) | ||
1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
45 |
строки | из них (из гр. 15) | |||||||||
на пополнение фонда музея | на организацию и проведение выставок | на реставрацию предметов основного и научно-вспомогательного музейных фондов | на информатизацию музейной деятельности, в том числе создание электронных каталогов и оцифровку музейного фонда | на обеспечение безопасности экспозиции, фондохранилищ, посетителей | ||||||
всего | из них за счет средств полученных от предпринимательской деятельности и от сдачи имущества в аренду (из гр. 25) | всего | из них за счет средств полученных от предпринимательской деятельности и от сдачи имущества в аренду (из гр. 27) | всего | из них за счет средств полученных от предпринимательской деятельности и от сдачи имущества в аренду (из гр. 29) | всего | из них за счет средств полученных от предпринимательской деятельности и от сдачи имущества в аренду (из гр. 31) | всего | из них за счет средств полученных от предпринимательской деятельности и от сдачи имущества в аренду (из гр. 33) | |
1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
45 |
Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица) | ||||||
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | ||||
E-mail: | "__" _________ 20__ год | |||||
(номер контактного телефона) | (дата составления документа) |
Форму федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея" (далее - форма) предоставляют юридические лица - музеи (независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности (государственные (муниципальные), частные)) и иные организации, в собственности, во владении или в пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации и зарегистрированные в реестре музеев Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации.
- в части показателей разделов 1-8 - по деятельности только головного музея, без обособленных подразделений;
- в части показателей раздела 9 - консолидировано, включая данные обо всех входящих в него обособленных подразделениях.
Количество обособленных подразделений, данные о которых включены в форму, приводится в строке "Название головного музея (дирекции)/Количество обособленных подразделений" титульного листа формы.
Территориально обособленные подразделения заполняют форму исключительно в части показателей разделов 1-8. Обособленные подразделения, фонды которого находятся на централизованном учете в головном музее (дирекции), не заполняют графы 3, 5, 6 строк 01-16 раздела 1. Обособленные подразделения указывают название головного музея (дирекции) в строке "Название головного музея (дирекции)/Количество обособленных подразделений" титульного листа формы.
Музеи - юридические лица, не имеющие обособленных подразделений и сами не являющиеся обособленными подразделениями в строке "Название головного музея (дирекции)/Количество обособленных подразделений" титульного листа формы проставляют - 0.
Музеи, работающие на правах отделов, секторов, отдельно расположенные объекты музейного показа, не являющиеся единицами сетевого учета или обособленными подразделениями других музеев, форму не предоставляют. Результаты их деятельности отражаются в отчетах головных музеев или обособленных подразделений, в состав которых они входят.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица.
В адресной части формы указывается полное наименование музея в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, его ведомственная принадлежность, профиль музея в соответствии с записью в учредительных документах, а затем в скобках - краткое наименование.
По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес).
При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся юридические лица проставляют код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes.
Учредитель (учредители) музея указывается в соответствии с записью в учредительных документах, а затем его организационно-правовая форма и форма собственности.
Музеи, временно закрытые для посещения по каким-либо причинам (ремонт здания, смена экспозиции) в течение некоторой части отчетного периода, заполняют форму:
- в части показателей граф 2-9 раздела 6 (Научно-просветительная работа), и графы 4-5 раздела 7 (Выставочная деятельность) - за период работы музея;
Вновь открытые (закрытые) музеи или музеи, поменявшие подчиненность (ведомство), вместе с отчетом присылают документ, в котором содержатся сведения об основании для открытия (закрытия) организации (дата и номер приказа, постановления, решения). Вновь открытые музеи дополнительно присылают документ о регистрации (дата регистрации, номер свидетельства о регистрации, наименование органа, выдавшего свидетельство).