Действующий
иные внутренние затраты, связанные с цифровыми технологиями, не учтенные по другим строкам (в том числе: материальные затраты, связанные с цифровыми технологиями; командировочные расходы; налоги, сборы и другие обязательные отчисления, учитываемые в составе затрат на производство продукции и другое).
В затраты на оплату труда не включаются пособия и другие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов (пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком; оплата санаторно-курортного лечения, отдыха работников и их семей, страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); выплаты по договорам личного, имущественного и иного страхования; выплаты неработающим пенсионерам; представительские расходы; возвратные заемные денежные средства, выданные организацией работнику, суммы материальной выгоды, полученные от экономии на процентах за пользование заемными средствами; безвозмездные субсидии, предоставленные работникам на жилищное строительство или приобретение жилья и другое.
пункте 38. Из строки 1818 по строке 1821 отражаются затраты на оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанные с разработкой программного обеспечения по заказу отчитывающейся организации.
79. По строке 1818 в графе 3 учитываются затраты на оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с разработкой программного обеспечения по заказу отчитывающейся организации; арендой, адаптацией и доработкой готового (стандартного) программного обеспечения; технической поддержкой и обновлением программного обеспечения. Из строки 1818 по строке 1819 отражаются затраты на аренду программного обеспечения. Из строки 1819 по строке 1820 выделяются затраты на аренду российского программного обеспечения. Принадлежность программного обеспечения к российскому определяется в соответствии с критериями, указанными в Раздел 19. Источники финансирования внутренних затрат на внедрение и использование цифровых технологий в отчетном году
Разделе 19 отражаются внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий по источникам их финансирования. Источники финансирования определяются на основе факта прямой передачи средств от организации-заказчика.
82. В
Данные по строке 1901 должны быть равны данным по строке 1804 и должны быть равны сумме строк 1902, 1903, 1906, 1907.
По строке 1902 в графе 3 отражаются внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий за счет собственных средств отчитывающейся организации, в том числе из фонда производственного и социального развития, а также за счет себестоимости выпускаемой продукции, работ, услуг, за счет экономии средств организации от всех видов экономической деятельности, за счет прибыли прошлых лет. В состав собственных средств также включаются целевое финансирование, добровольные пожертвования юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, взносы учредителей (уставной капитал).
По строке 1903 по графе 3 отражаются суммарные (консолидированные) бюджетные средства, то есть затраты на внедрение и использование цифровых технологий за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, получаемых отчитывающейся организацией непосредственно либо по договорам (соглашениям) с заказчиком. Из состава этих средств в графе 3 выделяются:
По строке 1906 в графе 3 отражаются внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий за счет средств, получаемых отчитывающейся организацией от юридических и физических лиц, находящихся вне политических границ государства, а также от международных организаций. Средства, полученные в иностранной валюте, приводятся в пересчете на рубли по курсу, котируемому Банком России на день подписания акта сдачи-приемки работ или иного документа, подтверждающего их завершение, либо на день фактического поступления средств на расчетный счет.
По строке 1907 в графе 3 отражаются внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий за счет средств, полученных из других источников.
Раздел 20. Отгружено (продано) товаров (услуг) сектора информационно-коммуникационных технологий в отчетном году, тысяча рублей
строкам 2001-2002 указывается объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных услуг собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), связанных с ИКТ, за отчетный год юридическим лицам или населению.
83. По
строке 2001 организацией показывается общий объем отгруженных товаров, выполненных услуг, связанных с ИКТ (включая "облачные" сервисы), если они являются результатом конкретных видов экономической деятельности. По этой строке не отражаются услуги по продаже товаров несобственного производства, связанных с ИКТ.
84. По
Из строки 2001 общий объем отгруженных товаров и услуг собственного производства, связанных с ИКТ, распределяется по видам товаров и услуг согласно приложению к форме. При этом по строке 2002 в графе 1 указывается наименование вида продукции товаров и услуг сектора информационно-коммуникационных технологий, в графе 3 - его код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) в соответствии с графой 1 указанного приложения.
Сумма данных, приведенных по строке 2002 по кодам ОКПД2, должна равняться данным строки 2001 по графе 4.
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) в соответствии с графой 1 указанного приложения.
86. В строке 2003 в графе 4 показывается стоимость проданных товаров, связанных с ИКТ, приобретенных на стороне для перепродажи. Стоимость перепроданных товаров несобственного производства, связанных с ИКТ, из строки 2003 распределяется по видам товаров и услуг согласно приложению к форме федерального статистического наблюдения. При этом по строке 2004 в графе 1 указывается наименование перепроданного вида продукции и товаров сектора информационно-коммуникационных технологий, в графе 3 - его код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности
Заполняя строки 2003-2004 следует учитывать, что стоимость сопутствующих оказанных услуг по установке, наладке, подключению и обслуживанию технических средств отражается только в том случае, если они являются составной частью договора на продажу технических средств и невозможно разделить стоимость техники и стоимость соответствующих услуг. Стоимость проданного системного программного обеспечения, поставляемого вместе с техническими средствами, также отражается в строках 2003-2004, если такая поставка является составной частью договора на продажу технических средств и в рамках этого договора невозможно разделить стоимость технических и программных средств. Стоимость услуг по адаптации и сопровождению проданных программных средств, а также по обучению будущих пользователей, показывается лишь в том случае, если оказание этих услуг является составной частью договора на поставку программного обеспечения, и в рамках этого договора невозможно разделить собственно стоимость программных средств и соответствующих услуг.
Сумма данных, приведенных по строке 2004 по кодам ОКПД2, должна равняться данным строки 2003 по графе 4.
Раздел 21 заполняется в случае предоставления сводного отчета по обособленным подразделениям, расположенным на одной территории субъекта Российской Федерации.
87.
пункт 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
* Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (Перечень видов товаров и услуг сектора информационно-коммуникационных технологий на основе общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Код по ОКПД2 | Наименование вида продукции по ОКПД2 |
1 | 2 |
26.11.1 | Лампы и трубки электронные вакуумные или газонаполненные с термокатодом, холодным катодом, фотокатодом, включая трубки электронно-лучевые |
26.11.2 | Диоды и транзисторы |
26.11.30 | Схемы интегральные электронные |
26.11.40 | Части электронных ламп и трубок, и прочих электронных компонентов, не включенные в другие группировки |
26.11.9 | Услуги, связанные с производством электронных интегральных схем; отдельные операции процесса производства электронных компонентов, выполняемые субподрядчиком |
26.12.10 | Платы печатные смонтированные |
26.12.20 | Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы для машин автоматической обработки информации |
26.12.30 | Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты) |
26.12.9 | Услуги, связанные с изготовлением печатных плат; отдельные операции процесса производства смонтированных электронных плат, выполняемые субподрядчиком |
26.20.11 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника |
26.20.12 | Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных |
26.20.13 | Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных |
26.20.14 | Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных |
26.20.15 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода |
26.20.16 | Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства |
26.20.17 | Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных |
26.20.18 | Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений |
26.20.2 | Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных |
26.20.30 | Устройства автоматической обработки данных прочие |
26.20.40 | Блоки, части и принадлежности вычислительных машин |
26.20.9 | Услуги по производству компьютеров и периферийного оборудования; отдельные операции процесса производства компьютеров и периферийного оборудования, выполняемые субподрядчиком |
26.30.11 | Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами |
26.30.12 | Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств |
26.30.13 | Камеры телевизионные |
26.30.21 | Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой |
26.30.22 | Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей |
26.30.23 | Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях) |
26.30.30 | Части и комплектующие коммуникационного оборудования |
26.30.40 | Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных камер |
26.30.50 | Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура |
26.30.60 | Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры |
26.30.99 | Услуги по производству коммуникационного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком |
26.40.1 | Радиоприемники широковещательные |
26.40.20 | Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения |
26.40.31 | Устройства электропроигрывающие, проигрыватели грампластинок, кассетные проигрыватели и прочая аппаратура для воспроизведения звука |
26.40.32 | Магнитофоны и прочая аппаратура для записи звука |
26.40.33 | Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения изображения |
26.40.34 | Мониторы и проекторы, без встроенной телевизионной приемной аппаратуры и в основном не используемые в системах автоматической обработки данных |
26.40.4 | Микрофоны, громкоговорители, приемная аппаратура для радиотелефонной или радиотелеграфной связи |
26.40.51 | Части и принадлежности звукового и видеооборудования |
26.40.52 | Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры |
26.40.60 | Приставки игровые, используемые с телевизионным приемником или оборудованные встроенным экраном, и прочие коммерческие и азартные игры с электронным дисплеем |
26.40.99 | Услуги по производству бытовой электронной техники отдельные, выполняемые субподрядчиком |
26.70.13 | Видеокамеры цифровые |
26.70.23 | Устройства на жидких кристаллах; лазеры, кроме лазерных диодов; оптические приборы и инструменты прочие, не включенные в другие группировки |
26.70.25 | Части и принадлежности устройств на жидких кристаллах, лазеров (кроме лазерных диодов), прочих оптических приборов и инструментов, не включенных в другие группировки |
26.80.11 | Носители данных магнитные без записи, кроме магнитных карт |
26.80.12 | Носители данных оптические без записи |
26.80.13 | Носители данных прочие, включая матрицы и основы для производства дисков |
26.80.14 | Карты магнитные |
26.80.99 | Услуги по производству магнитных и оптических носителей отдельные, выполняемые субподрядчиком |
58.29.11 | Системы операционные на электронном носителе |
58.29.12 | Обеспечение программное сетевое на электронном носителе |
58.29.13 | Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе |
58.29.14 | Средства разработки инструментальные и программное обеспечение языков программирования на электронном носителе |
58.29.21 | Приложения общие для повышения эффективности бизнеса и приложения для домашнего пользования, отдельно реализуемые |
58.29.29 | Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе |
58.29.31 | Обеспечение программное системное для загрузки |
58.29.32 | Обеспечение программное прикладное для загрузки |
58.29.40 | Обеспечение программное в диалоговом режиме |
58.29.50 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение |
61.10.11 | Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения |
61.10.12 | Услуги фиксированной телефонной связи дополнительные |
61.10.13 | Услуги фиксированной телефонной связи в выделенных сетях связи |
61.10.20 | Услуги операторов связи в сфере проводных телекоммуникаций |
61.10.30 | Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям |
61.10.41 | Услуги магистральные по информационно-коммуникационной сети Интернет |
61.10.42 | Услуги по узкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям |
61.10.43 | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям |
61.10.49 | Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие |
61.10.5 | Услуги связи для целей кабельного вещания |
61.20.11 | Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя |
61.20.12 | Услуги подвижной связи дополнительные |
61.20.13 | Услуги подвижной связи в выделенных радиосетях |
61.20.20 | Услуги операторов связи в сфере беспроводных телекоммуникаций |
61.20.30 | Услуги по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям |
61.20.41 | Услуги по узкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по беспроводным сетям |
61.20.42 | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по беспроводным сетям |
61.20.49 | Услуги телекоммуникационные беспроводные прочие в информационно-коммуникационной сети Интернет |
61.20.50 | Услуги связи для целей эфирного вещания |
61.30.10 | Услуги спутниковой связи, кроме услуг для целей телевизионного и радиовещания |
61.30.20 | Услуги спутниковой связи для целей теле- и радиовещания |
61.90.10 | Услуги телекоммуникационные прочие |
62.01.11 | Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения |
62.01.12 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и систем |
62.01.29 | Оригиналы программного обеспечения прочие |
62.02.10 | Услуги консультативные по компьютерному оборудованию |
62.02.20 | Услуги консультативные по вопросам систем и программному обеспечению |
62.02.30 | Услуги по технической поддержке информационных технологий |
62.03.11 | Услуги по управлению сетями |
62.03.12 | Услуги по управлению компьютерными системами |
62.09.10 | Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования |
62.09.20 | Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие, не включенные в другие группировки |
63.11.11 | Услуги по обработке данных |
63.11.12 | Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет |
63.11.13 | Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя |
63.11.19 | Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры информационных технологий |
63.11.2 | Услуги по передаче потокового видео и аудио |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами |
71.12.18 | Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов связи, телевидения и радиовещания |
77.29.11 | Услуги по прокату телевизоров, радиоприемников, видеомагнитофонов и подобного оборудования и принадлежностей |
77.33.12 | Услуги по аренде и лизингу вычислительной техники |
77.39.14 | Услуги по аренде и лизингу телекоммуникационного оборудования |
95.11.10 | Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования |
95.12.10 | Услуги по ремонту коммуникационного оборудования |
Раздел 1 | стр. 101-109, 112-122 гр. 3 должны быть оценены одним из кодов "1" или "2";стр. 110, 111 гр. 3 = "1" или "2", при хотя бы одной из стр. 102-107 гр. 3 = 1;если стр. 111 гр. 3 = 1, то стр. 110 гр. 3 = 1; стр. 111 гр. 3 = "1" или "2", при стр. 110 гр. 3 = 1;если одновременно стр. 101, 102 гр. 3 = 2, то стр. 103-107, 109 гр. 3 = 2 |
Раздел 2 | стр. 201-211 гр. 3 заполняются при стр. 101 гр. 3 = 1;стр. 201 гр. 3 >= стр. 202 гр. 3;стр. 201 гр. 3 >= стр. 203 гр. 3;стр. 201 гр. 3 >= стр. 205 гр. 3;стр. 203 гр. 3 >= стр. 204 гр. 3;стр. 201 гр. 3 >= стр. 206 гр. 3;если стр. 203 гр. 3 > 0, то хотя бы одна из стр. 104-108 гр. 3 = 1;если стр. 204 гр. 3 > 0, то стр. 104 или стр. 105 гр. 3 = 1;стр. 206 гр. 3 >= стр. 207 гр. 3; стр. 208 гр. 3 >= стр. 209 гр. 3;стр. 208 гр. 3 >= стр. 210 гр. 3; стр. 210 гр. 3 >= стр. 211 гр. 3 |
Раздел 3 | если стр. 104 гр. 3 = 1, то стр. 301 гр. 3 = "1" или "2" или "3" или "4" или "5" или "6";если стр. 105 гр. 3 = 1, то стр. 302 гр. 3 = "1" или "2" или "3" или "4" или "5" или "6";если стр. 104 гр. 3 = 1, то стр. 301 гр. 4 = "1" или "2";если стр. 105 гр. 3 = 1, то стр. 302 гр. 4 = "1" или "2";если стр. 104 гр. 3 = 2, то стр. 301 гр. 3, 4 не заполняются;если стр. 105 гр. 3 = 2, то стр. 302 гр. 3, 4 не заполняются |
Раздел 4 | стр. 401-431 гр. 3 = "1" или "2", при хотя бы в одной из стр. 104, 105 гр. 3 = 1;если хотя бы одна из стр. 424-431 гр. 3 = 1, то стр. 432 гр. 3 = "1" или "2" или "3";если одновременно стр. 424-431 = 2, то стр. 432 гр. 3 не заполняется;стр. 432 гр. 3 = "1" или "2" или "3", при хотя бы одной из стр. 424-431 гр. 3 = 1 |
Раздел 5 | стр. 501-506 гр. 3 = "1" или "2", при стр. 108 гр. 3 = 1;если стр. 108 гр. 3 = 2, то стр. 501-506 гр. 3 не заполняются |
Раздел 6 | стр. 601-605 гр. 3 = "1" или "2", при стр. 112 гр. 3 = 1;если стр. 112 гр. 3 = 2, то стр. 601-605 гр. 3 не заполняются |
Раздел 7 | стр. 701-708 гр. 3 = "1" или "2" или "3" или "4" или "5", при стр. 115 гр. 3 = 1;если стр. 115 гр. 3 = 2, то стр. 701-708 гр. 3 = 5;если стр. 115 гр. 3 = 2, то стр. 709-712 гр. 3 не заполняются;стр. 709-712 гр. 3 = "1" или "2", при стр. 115 гр. 3 = 1;при стр. 709 гр. 3 = 1, одна из стр. 710-712 гр. 3 = "1" |
Раздел 8 | стр. 801-808 гр. 3 = "1" или "2" или "3" или "4" или "5", при стр. 116 гр. 3 = 1;если стр. 116 гр. 3 = 2, то стр. 801-808 гр. 3 = 5 |
Раздел 9 | стр. 901-906 гр. 3 = "1" или "2" или "3" или "4", при стр. 117 гр. 3 = 1;если стр. 117 гр. 3 = 2, то стр. 901-906 гр. 3 = 4 |
Раздел 10 | стр. 1001-1005 гр. 3 = "1" или "2", при стр. 118 гр. 3 = 1;если стр. 118 гр. 3 = 2, то стр. 1001-1005 гр. 3 не заполняются |
Раздел 11 | стр. 1101-1104 гр. 3 = "1" или "2", при стр. 119 гр. 3 = 1;если стр. 119 гр. 3 = 2, то стр. 1101-1104 гр. 3 не заполняются |
Раздел 12 | стр. 1201-1206 гр. 3 = "1" или "2", при хотя бы одной из стр. 104-106, 108 гр. 3 = 1;стр. 1201-1206 гр. 4 = "1" или "2", при хотя бы одной из стр. 104-106, 108 гр. 3 = 1;если хотя бы одна из стр. 1201-1206 гр. 3 = 1, то одна из стр. 1207-1211 гр. 3 = "1";если хотя бы одна из стр. 1201-1206 гр. 4 = 1, то одна из стр. 1207-1211 гр. 4 = "1";если хотя бы одна из стр. 1207-1211 гр. 3 = "1", то хотя бы одна из стр. 104-106, 108 гр.3 = 1;если хотя бы одна из стр. 1207-1211 гр. 4 = "1", то хотя бы одна из стр. 104-106, 108 гр. 3 = 1;если одновременно стр. 1201-1206 гр. 3-2, то стр. 1207-1212 гр. 3 не заполняется;если одновременно стр. 1201-1206 гр. 4 = 2, то стр. 1207-1212 гр. 4 не заполняется;если одновременно стр. 104-106, 108 гр. 3 = 2, то стр. 1201-1212 гр. 3, 4 не заполняются |
для гр. 3 может быть указан код "1" только по одной из строк 1207-1211;для гр. 4 может быть указан код "1" только по одной из строк 1207-1211 | |
Раздел 13 | стр. 1301-1319 гр. 3 и гр. 4 = "1" или "2", при стр. 101 и/или 102 гр. 3 = 1;если стр. 101 и 102 гр. 3 = 2, то стр. 1301-1319 гр. 3, 4 не заполняются;если по стр. 1301-1319 гр. 4 = "1", то гр. 3 = "1"; если по стр. 1301-1319 гр. 3 = "2", то гр. 4 = "2";стр. 1320 гр. 3 заполняют организации, указавшие в стр. 101 и/или 102 гр. 3 код 1, при стр. 1601 гр. 3 > 0;стр. 1320 гр. 4 = "1" или "2", при стр. 101 и/или 102 гр. 3 = 1 и при стр. 1601 гр. 3 > 0 и стр. 1320 гр. 3 > 0 |
Раздел 14 | стр. 1401-1405 гр. 3 = "1" или "2", при стр. 114 гр. 3 = 1;если стр. 114 гр. 3 = 2, то стр. 1401-1405 гр. 3 не заполняется;стр. 1405 гр. 3 = "1" или "2" при стр. 1404 гр. 3 = 1 |
Раздел 15 | стр. 1501, 1502 гр. 3 > 0, при стр. 1404 гр. 3 = 1;если стр. 1404 гр. 3 = 2, то стр. 1501 и 1502 не заполняются;если одновременно стр. 1401-1405 гр. 3 не заполнены, то стр. 1501-1502 гр. 3 не заполняются |
Раздел 16 | стр. 1601 гр. 3 >= стр. 1602 гр. 3;каждая из стр. 1602-1611 гр. 3 <= стр. 1601 гр. 3;каждая стр. 1605-1608 гр. 3 <= стр. 1601 гр. 3;стр. 1611 гр. 3 = сумме стр. 1612-1615 гр. 3; стр. 1616 гр. 3 >= стр. 1617 гр. 3;если стр. 101 гр. 3 = 2, то стр. 1602 гр. 3 не заполняется;если стр. 104 гр. 3 = 2, то стр. 1603 гр. 3 не заполняется;если стр. 105 гр. 3 = 2, то стр. 1604 гр. 3 не заполняется |
Раздел 17 | стр. 1701-1711 гр. 3 = "1" или "2", при хотя бы одной из стр. 101, 102, 104-108 гр. 3 = 1;если одновременно стр. 101, 102, 104-108 гр. 3 = 2, то стр. 1701-1711 гр. 3 не заполняются |
Раздел 18 | если стр. 1800 = 1, то стр. 1801 гр. 3 > 0; если стр. 1801 гр. 3 > 0, то стр. 1800 = 1;если стр. 1800 = 2, то стр. 1801-1907 не заполняются;стр. 1801 гр. 3 >= сумме стр. 1802, 1803 гр. 3;стр. 1801 гр. 3 = сумме стр. 1804, 1816 гр. 3;стр. 1804 гр. 3 = сумме стр. 1805, 1809, 1811, 1812, 1814, 1815 гр. 3;стр. 1805 гр. 3 >= суммы стр. 1806-1808 гp. 3;стр. 1805 гр. 3 >= стр. 1806 гр. 3; стр. 1805 гр. 3 >= стр. 1807 гр. 3;стр. 1805 гр. 3 >= стр. 1808 гр. 3; стр. 1809 гр. 3 >= стр. 1810 гр.3;стр. 1812 гр. 3 >= стр. 1813 гр. 3;стр. 1815 гр. 3 > 0, при хотя бы одной из стр. 1611-1615 гр. 3 > 0;стр. 1816 гр. 3 = сумме стр. 1817, 1818, 1822, 1823 гр. 3;стр. 1818 гр. 3 >= суммы стр. 1819, 1821 гр. 3;стр. 1819 гр. 3 >= 1820 гр. 3 |
Раздел 19 | стр. 1901 гр. 3 = стр. 1804 гр. 3; стр. 1901 гр. 3 = сумме стр. 1902, 1903, 1906, 1907 гр. 3; стр. 1903 гр. 3 => сумме стр. 1904, 1905 гр. 3 |
Раздел 20 | стр. 2001 гр. 4 заполняют организации, относящиеся или входящие в коды по ОКВЭД2: 26.1, 26.20, 26.30, 26.40, 26.80, 46.51, 46.52, 58.2, 61.10, 61.20, 61.30, 61.90, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 95.11, 95.12;стр. 2001 гр. 4 = сумме по кодам ОКПД2 по стр. 2002 гр. 4;каждое из значений стр. 2002 по кодам ОКПД2 гр. 4 <= стр. 2001 гр. 4;стр. 2003 гр. 4 заполняют организации, относящиеся или входящие в коды по ОКВЭД2: 26.1, 26.20, 26.30, 26.40, 26, 46.51, 46.52, 58.2, 61.10, 61.20, 61.30, 61.90, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 95.11, 95.12;стр. 2003 гр. 4 = сумме по кодам ОКПД2 по стр. 2004 гр. 4;каждое из значений стр. 2004 по кодам ОКПД2 гр. 4 <= стр. 2003 гр. 4 |
Раздел 21 | если стр. 2101 гр. 3 > 0, то в стр. 2102 гр. 4 проставляются коды ОКПО |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ | ||||||
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ | ||||||
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | ||||||
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК за 20__ г. |
Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма N 2-наука | |
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), выполняющие научные исследования и разработки, виды экономической деятельности которых приведены в указаниях по заполнению формы федерального статистического наблюдения:- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | 2 апреля | Приказ Росстата: | |
Об утверждении формы | |||
от 30.07.2021 N 463 | |||
О внесении изменений (при наличии) | |||
от __________ N ___ | |||
от __________ N ___ | |||
Годовая |
Наименование отчитывающейся организации _________________________________________________________________ | |||
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________ | |||
Код формы по | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО (для обособленного подразделения и головного подразделения юридического лица - идентификационный номер) | типа организации по локальному классификатору секторов деятельности и типов организаций, относящихся к ним (ЛКСД) (заполняется в соответствии с графой 3 приложения N 2 к форме) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
0604011 |
Раздел 1. Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, на конец отчетного года, человек
N строки | Всего (сумма гр. 4, 7, 8) | в том числе имеют образование | |||||
высшее | из них имеют ученую степень | среднее профессиональное | прочее | ||||
доктора наук | кандидата наук | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера) (сумма строк 102-105) | 101 | ||||||
в том числе: | |||||||
исследователи | 102 | X | X | ||||
техники | 103 | ||||||
вспомогательный персонал | 104 | ||||||
прочие | 105 | ||||||
Справочно: | |||||||
среднесписочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера), за отчетный год, чел. (с одним десятичным знаком) | 106 | X | X | X | X | X | |
Из строки 102 графы 3 | |||||||
Численность исследователей, выполнявших научные исследования и разработки (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера), связанные с нанотехнологиями, чел. | 107 | X | X | X | X | X |
Раздел 2. Численность совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера, за отчетный год
N строки | Численность работников, чел. | Число человеко-дней, отработанных за отчетный год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Всего (сумма строк 202-205) | 201 | ||
в том числе: | |||
исследователи | 202 | ||
техники | 203 | ||
вспомогательный персонал | 204 | ||
прочие | 205 |
Раздел 3. Распределение исследователей по областям науки, человек
(без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера)
при заполнении подраздела по областям науки следует руководствоваться приложением N 1 к форме
N строки | Численность исследователей, на конец отчетного года | из них имеют ученую степень | |||||
всего | из них женщины | доктора наук | кандидата наук | ||||
всего | из них женщины | всего | из них женщины | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего (сумма строк 302, 309-312, 320 равна строке 102) | 301 | ||||||
в том числе по областям науки: | |||||||
Естественные науки (сумма строк 303-308) | 302 | ||||||
в том числе: | |||||||
математика, механика | 303 | ||||||
компьютерные науки, информатика (включая когнитивное моделирование) | 304 | ||||||
физические науки (включая астрономию) | 305 | ||||||
химические науки | 306 | ||||||
биологические науки | 307 | ||||||
науки о Земле и окружающей среде (кроме экономической, социальной, политической географии) | 308 | ||||||
Технические науки (включая агроинженерию, пищевые технологии) | 309 | ||||||
Медицинские науки (включая психофизиологию) | 310 | ||||||
Сельскохозяйственные науки (кроме агроинженерии, пищевых технологий) | 311 | ||||||
Общественные (социальные) науки (сумма строк 313-319) | 312 | ||||||
в том числе: | |||||||
право | 313 | ||||||
экономика | 314 | ||||||
психология (кроме психофизиологии; включая междисциплинарные исследования когнитивных процессов, междисциплинарные исследования мозга) | 315 | ||||||
социология | 316 | ||||||
политология | 317 | ||||||
педагогика | 318 | ||||||
другие (экономическая, социальная, политическая география; медиакоммуникации и журналистика) | 319 | ||||||
Гуманитарные науки (сумма строк 321-325) | 320 | ||||||
в том числе: | |||||||
исторические науки | 321 | ||||||
философия (включая междисциплинарные исследования языка) | 322 | ||||||
филология (кроме медиакоммуникаций и журналистики) | 323 | ||||||
искусствоведение и культурология | 324 | ||||||
теология | 325 |
