Действующий
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Плотность и параметры застройки территории, характеристика объектов капитального строительства различного назначения, а также объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового, иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан отражены в таблице 2.
Номер | Характеристика объектов капитального строительства | |||||||||
Квартала | Земельного участка | Площадь квартала, га | Площадь квартала«брутто»*, га | Коэффициент застройки** | Номер на плане | Наименование | Количество этажей | Этажность | Площадь застройки,* м² | Общая площадь зданий, строений, сооружений, *** м² |
А | А1 | 4,2874 | 5,5089 | 0,4 | А1.1 | Многоквартирный жилой дом совстроенно-пристроенными помещениями общественного назначения икоммунальными объектами | 3…11 | 2…9 | 6 530 | 22 000 |
А1.2 | Многоквартирный жилой дом совстроенными коммунальными объектами | 4 | 3 | 1 550 | 1 700 | |||||
А2 | А2.1 | Объект общественного назначения | 3 | 2 | 500 | 800 | ||||
А3 | А3.1 | Объект общественного назначения | 3 | 2 | 340 | 1 010 | ||||
А4 | А4.1 | Детская площадка | – | – | – | – | ||||
А5 | А5.1 | Спортивная площадка | – | – | – | – | ||||
А6 | А6.1 | Многоквартирный жилой дом совстроенно-пристроенными помещениями общественного назначения икоммунальными объектами | 2…11 | 1…9 | 4 440 | 17 000 | ||||
А7 | А7.1 | Многоквартирный жилой дом совстроенно-пристроенными помещениями общественного назначения икоммунальными объектами | 2…11 | 1…9 | 4 110 | 16 500 | ||||
А8 | А8.1 | Многоквартирный жилой дом совстроенно-пристроенными помещениями общественного назначения икоммунальными объектами | 3…11 | 2…9 | 4 230 | 21 900 | ||||
А9 | А9.1 | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||
А10 | А10.1 | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||
А11 | А11.1 | Объекты коммунальной и элементы транспортной инфраструктуры**** | – | – | – | – | ||||
А12 | А12.1 | Объекты коммунальной и элементытранспортной инфраструктуры**** | – | – | – | – | ||||
21 740 | 80 950 |
Номер | Характеристика объектов капитального строительства | |||||||||
Квартала | Земельного участка | Площадь квартала, га | Площадь квартала«брутто»*, га | Коэффициент застройки** | Номер на плане | Наименование | Количество этажей | Этажность | Площадь застройки,* м² | Общая площадь зданий, строений, сооружений, *** м² |
Б | Б1 | 3,6816 | 4,4326 | 0,4 | Б1.1 | Многоквартирный жилой дом совстроенно-пристроенными помещениями общественного назначения икоммунальными объектами | 3..27 | 2..25 | 4 790 | 23 600 |
Б2 | Б2.1 | Многоквартирный жилой дом совстроенными коммунальными объектами | 3..11 | 2..9 | 5 460 | 15 600 | ||||
Б3 | Б3.1 | Многоквартирный жилой дом совстроенно-пристроенными помещениями общественного назначения икоммунальными объектами | 3..8 | 2..6 | 3 710 | 11 300 | ||||
Б4 | Б4.1 | Многоквартирный жилой дом совстроенно-пристроенными помещениями общественного назначения икоммунальными объектами | 3..8 | 2..6 | 3 750 | 11 300 | ||||
Б5 | Б5.1 | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||
Б6 | Б6.1 | Объекты коммунальной и элементы транспортной инфраструктуры**** | – | – | – | – | ||||
Б7 | Б7.1 | Объекты коммунальной и элементы транспортной инфраструктуры**** | – | – | – | – | ||||
Б8 | Б8.1 | Объекты коммунальной и элементы транспортной инфраструктуры**** | – | – | – | – | ||||
Б9 | Б9.1 | Объекты коммунальной и элементы транспортной инфраструктуры**** | – | – | – | – | ||||
Б10 | Б10.1 | Объекты коммунальной и элементы транспортной инфраструктуры**** | – | – | – | – | ||||
17 730 | 61 820 | |||||||||
В | В1 | 2,5125 | 3,2115 | 0,4 | В1.1 | Многоквартирный жилой дом совстроенно-пристроенными помещениями общественного назначения икоммунальными объектами | 3..11 | 2..9 | 4 620 | 14 800 |
В2 | В2.1 | Многоквартирный жилой дом совстроенно-пристроенными помещениями общественного назначения икоммунальными объектами | 3..9 | 2..7 | 4 300 | 14 900 | ||||
В3 | В3.1 | Многоквартирный жилой дом совстроенно-пристроенными помещениями общественного назначения икоммунальными объектами | 3..9 | 2..7 | 3 870 | 12 300 | ||||
В4 | В4.1 | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||
В5 | В5.1 | Объекты коммунальной и элементы транспортной инфраструктуры**** | – | – | – | – | ||||
В6 | В6.1 | Объекты коммунальной и элементы транспортной инфраструктуры**** | – | – | – | – | ||||
В7 | В7.1 | Объекты коммунальной и элементы транспортной инфраструктуры**** | – | – | – | – | ||||
В8 | В8.1 | Объекты коммунальной и элементы транспортной инфраструктуры**** | – | – | – | – | ||||
В9 | В9.1 | Объекты коммунальной и элементы транспортной инфраструктуры**** | – | – | – | – | ||||
12 810 | 42 020 |
Номер | Характеристика объектов капитального строительства | |||||||||
Квартала | Земельного участка | Площадь квартала, га | Площадь квартала«брутто»*, га | Коэффициент застройки** | Номер на плане | Наименование | Количество этажей | Этажность | Площадь застройки,* м² | Общая площадь зданий, строений, сооружений, *** м² |
Г | Г1 | 1,5126 | 2,0186 | 0,4 | Г1.1 | Многоквартирный жилой дом совстроенно-пристроенными помещениями общественного назначения икоммунальными объектами | 3..11 | 2..9 | 3 060 | 18 800 |
Г2 | Г2.1 | Многоквартирный жилой дом совстроенно-пристроенными помещениями общественного назначения икоммунальными объектами | 3..11 | 2..9 | 3 060 | 18 800 | ||||
Г3 | Г3.1 | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||
Г6 | Г4.1 | Объекты коммунальной и элементы транспортной инфраструктуры**** | – | – | – | – | ||||
6 140 | 37 620 | |||||||||
Д1 | 0,9822 | – | 0,4 | Д1.1 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест | 4 | 3 | 3 930 | 11 790 | |
Д2 | 1,0139 | – | 0,4 | Д2.1 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест | 4 | 3 | 4 060 | 12 170 | |
Е | Е1 | 0,4956 | – | 0,4 | Е1.1 | Объект коммунальной инфраструктуры | 3 | 2 | 290 | 880 |
Е2 | Е2.1 | Объекты коммунальной и элементы транспортной инфраструктуры**** | - | - | - | - | ||||
290 | 880 | |||||||||
1 | 7,3535 | – | 0,4 | – | Объекты коммунальной и элементы транспортной инфраструктуры**** | – | – | – | – | |
2 | – | Объекты коммунальной и элементы транспортной инфраструктуры**** | – | – | – | – | ||||
3 | – | Объекты коммунальной и элементы транспортной инфраструктуры**** | – | – | – | – | ||||
4 | – | Объекты коммунальной и элементы транспортной инфраструктуры**** | – | – | – | – | ||||
5 | 5.1 | – | Объекты коммунальной и элементы транспортной инфраструктуры**** | – | – | – | – | |||
5.2 | – | Объекты коммунальной и элементы транспортной инфраструктуры**** | – | – | – | – | ||||
66 700 | 247 250 |
*-площадь квартала «брутто» согласно пунктам 1 и 2 примечания к таблице Б.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» - с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства;
Квартал | Площадь образовательного учреждения (м²/место***** х потребность в местах), м² | Площадь дошкольного образовательного учреждения (м²/место***** х потребность в местах), м² | Площадь наземных автостоянок, (требуемое расчетом поштучно, не включая места на ЗУ квартала) м² | Площадь квартала «брутто», м² |
А | 3 210 (45х71) | 1 580 (28х56) | 7 425 | 55 089 |
Б | 3 160 (45*70) | – | 4 350 | 44 326 |
В | 2 170 (45*48) | – | 4 820 | 32 115 |
Г | 900 (45*20) | 560 (28х20) | 3 600 | 20 186 |
****-элементы улично-дорожной сети, включая проезжую часть, тротуары, газоны, автостоянки, площадки для сбора твердых бытовых отходов, другое;
***** | - | согласно «Местным нормативам градостроительного проектирования Кременкульского сельского поселения Сосновскогомуниципального района Челябинской области», утвержденным решением Совета депутатов Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области от 27.02.2015 №46; |
«–» | - | показатель информации отсутствует. |
Общая площадь зданий, строений и сооружений — 247 250 м². Площадь территории в границах проектирования — 21,83 га.
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента
СВЕДЕНИЯ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
Сведения о плотности и параметрах застройки территории для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения не приводятся ввиду отсутствия таких объектов.
На момент подготовки настоящей документации в границах проектирования освоение территории отсутствует. Проектирование объектов капитального строительства различного назначения и сооружений инженерно-технического обеспечения, обслуживающих планируемую территорию, предусматривается
проектных решений, а также спрос жителей Челябинской области на приобретение жилья в пригородной зоне областного центра:
Проектируемые объекты капитального строительства | Этап проектирования* | Очередь строительства |
А1.1, А1.2, А2.1, А3.1, А6.1, А7.1, А8.1 | 1 | 1 |
Б1.1, Б2.1, Б3.1, Б4.1 | 2 | 2 |
В1.1, В2.1, В3.1 | 3 | 3 |
Г1.1, Г2.1 | 4 | 4 |
Этапы реконструкции объектов капитального строительства различного назначения не приводятся ввиду отсутствия данного вида градостроительной деятельности.
Этапы строительства, реконструкции объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального
строительства жилого, производственного, общественно-делового, иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов капитального
строительства различного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан, предусматривается семью этапами, принимая во внимание очереди строительства объектов капитального строительства жилого,
производственного, общественно- делового, иного назначения, планируемых к размещению на территории соответствующих кварталов (земельных участков):
Проектируемые объекты капитального строительства | Этап проектирования* | Очередь строительства |
А4.1, А5.1, А9.1, А10.1, А11.1, А12.1, Г3.1, Е1.1 | 1 | 1 |
Б5.1, Б6.1, Б7.1, Б8.1, Б9.1, Б10.1, Д1.1 | 2 | 2 |
В5.1, В6.1, В7.1, В8.1, В9.1, Д2.1 | 3 | 3 |
Г4.1 | 4 | 4 |
На чертеже межевания территории функциональной зоны 2.2 в пос. Терема Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области отображены: границы планируемого элемента планировочной структуры, отменяемые и утверждаемые красные линии, линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границы сохраняемых, изменяемых и образуемых земельных участков, их условные, границы зон действия сервитутов.
- сохраняемые земельные участки (участки границы которых не изменяются и соответствуют границам утвержденной документации по планировке территории, шифр ЭББ-ИПК-01/04), часть из которых стоит на кадастровом учете, см. лист 2 «Схема отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства» графической части проекта;
- изменяемые земельные участки (участки, границы и параметры которых подверглись изменениям относительно утвержденной документации по планировке территории, шифр ЭББ-ИПК-01/04), см. основную часть графических материалов и текстовой части проекта;
- образуемые земельные участки (новые участки, образованные за счет раздела, объединения или перераспределения земельных участков, границы и параметры которых были утверждены в документации по планировке территории, шифр ЭББ-ИПК-01/04), см. основную часть графических материалов и текстовой части проекта.