Действующий
внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Номер точки | Х, м | Y, м | Номер точки | Х, м | Y, м |
Подъездные пути к поселку «Терема» в границах автомобильной дороги регионального значения «Челябинск – Харлуши – граница Аргаяшского муниципального района» и жилой застройки пос. Новый Кременкуль | |||||
1 | 609400,31 | 2308503,95 | 33 | 610063,46 | 2308830,75 |
2 | 609512,62 | 2308555,18 | 34 | 610069,26 | 2308834,95 |
3 | 609514,13 | 2308555,82 | 35 | 610075,16 | 2308838,89 |
4 | 609514,85 | 2308556,62 | 36 | 610081,17 | 2308842,54 |
5 | 609525,80 | 2308561,00 | 37 | 610089,60 | 2308847,00 |
6 | 609611,63 | 2308597,00 | 38 | 610098,31 | 2308850,89 |
7 | 609652,01 | 2308614,53 | 39 | 610107,27 | 2308854,17 |
8 | 609741,34 | 2308649,34 | 40 | 610116,44 | 2308856,83 |
9 | 609744,61 | 2308650,61 | 41 | 610136,08 | 2308861,82 |
10 | 609847,21 | 2308697,85 | 42 | 610152,71 | 2308865,52 |
11 | 609876,63 | 2308711,87 | 43 | 610169,53 | 2308868,25 |
12 | 609884,53 | 2308710,80 | 44 | 610192,41 | 2308871,26 |
13 | 609890,01 | 2308712,91 | 45 | 610211,67 | 2308873,61 |
14 | 609894,70 | 2308714,71 | 46 | 610230,98 | 2308875,59 |
15 | 609903,63 | 2308718,14 | 47 | 610250,33 | 2308877,18 |
16 | 609913,01 | 2308721,76 | 48 | 610269,70 | 2308878,39 |
17 | 609922,47 | 2308725,55 | 49 | 610307,62 | 2308880,39 |
18 | 609931,94 | 2308729,63 | 50 | 610315,12 | 2308880,79 |
19 | 609941,37 | 2308734,11 | 51 | 610322,65 | 2308881,21 |
20 | 609948,56 | 2308737,90 | 52 | 610330,21 | 2308881,68 |
21 | 609955,60 | 2308741,98 | 53 | 610337,78 | 2308882,20 |
22 | 609962,48 | 2308746,32 | 54 | 610345,38 | 2308882,81 |
23 | 609969,18 | 2308750,92 | 55 | 610352,99 | 2308883,52 |
24 | 609977,53 | 2308757,20 | 56 | 610360,62 | 2308884,36 |
25 | 609985,53 | 2308763,69 | 57 | 610368,26 | 2308885,35 |
26 | 609993,28 | 2308770,31 | 58 | 610392,79 | 2308889,64 |
27 | 610000,84 | 2308776,94 | 59 | 610446,25 | 2308900,90 |
28 | 610035,28 | 2308807,22 | 60 | 610467,08 | 2308905,75 |
29 | 610040,90 | 2308812,15 | 61 | 610487,68 | 2308911,46 |
30 | 610046,49 | 2308817,00 | 62 | 610508,03 | 2308918,03 |
31 | 610052,10 | 2308821,74 | 63 | 610528,08 | 2308925,45 |
32 | 610057,75 | 2308826,34 | 64 | 610547,81 | 2308933,71 |
Номер точки | Х, м | Y, м | Номер точки | Х, м | Y, м |
65 | 610567,17 | 2308942,78 | 126 | 609518,60 | 2309789,15 |
66 | 610586,13 | 2308952,66 | 127 | 609382,69 | 2309822,74 |
67 | 610604,66 | 2308963,32 | 128 | 609375,38 | 2309834,84 |
68 | 610637,84 | 2308983,34 | 129 | 609402,02 | 2309942,62 |
69 | 610642,68 | 2308986,27 | 130 | 609405,11 | 2309969,09 |
70 | 610647,57 | 2308989,29 | 131 | 609408,18 | 2309983,06 |
71 | 610650,09 | 2308990,90 | 132 | 609413,83 | 2310007,72 |
72 | 610662,49 | 2308999,67 | 133 | 609417,17 | 2310025,90 |
73 | 610666,11 | 2309002,23 | 134 | 609403,87 | 2310028,35 |
74 | 610672,59 | 2309007,22 | 135 | 609403,38 | 2310028,44 |
75 | 610678,64 | 2309012,73 | 136 | 609400,42 | 2310011,77 |
76 | 610684,22 | 2309018,72 | 137 | 609394,78 | 2309982,82 |
77 | 610689,30 | 2309025,14 | 138 | 609386,22 | 2309944,09 |
78 | 610693,83 | 2309031,96 | 139 | 609376,75 | 2309905,66 |
79 | 610697,79 | 2309039,12 | 140 | 609372,26 | 2309887,62 |
80 | 610701,15 | 2309046,59 | 141 | 609363,56 | 2309852,68 |
81 | 610703,88 | 2309054,30 | 142 | 609353,85 | 2309813,77 |
82 | 610821,45 | 2309434,23 | 143 | 609344,12 | 2309774,86 |
83 | 610823,86 | 2309444,26 | 144 | 609335,45 | 2309739,94 |
84 | 610824,96 | 2309454,51 | 145 | 609320,85 | 2309680,58 |
85 | 610824,73 | 2309464,81 | 146 | 609312,41 | 2309647,97 |
86 | 610823,17 | 2309475,01 | 147 | 609303,47 | 2309615,45 |
87 | 610820,32 | 2309484,91 | 148 | 609276,87 | 2309528,19 |
88 | 610816,22 | 2309494,37 | 149 | 609275,53 | 2309523,92 |
89 | 610810,94 | 2309503,22 | 150 | 609286,47 | 2309520,66 |
90 | 610804,56 | 2309511,32 | 151 | 609291,72 | 2309538,29 |
91 | 610802,64 | 2309513,45 | 152 | 609300,58 | 2309559,79 |
92 | 610803,64 | 2309532,45 | 153 | 609325,01 | 2309630,99 |
93 | 610822,57 | 2309547,38 | 154 | 609363,15 | 2309785,33 |
94 | 610807,07 | 2309564,58 | 155 | 609375,26 | 2309792,64 |
95 | 610720,81 | 2309486,87 | 156 | 609487,44 | 2309764,92 |
96 | 610580,23 | 2309571,35 | 157 | 609487,29 | 2309745,80 |
97 | 610547,84 | 2309580,64 | 158 | 609468,67 | 2309670,45 |
98 | 610544,37 | 2309581,95 | 159 | 609489,98 | 2309664,97 |
99 | 610541,15 | 2309583,79 | 160 | 609504,76 | 2309724,81 |
100 | 610538,27 | 2309586,13 | 161 | 609519,97 | 2309758,06 |
101 | 610535,81 | 2309588,91 | 162 | 609703,32 | 2309782,71 |
102 | 610533,83 | 2309592,04 | 163 | 609834,29 | 2309832,26 |
103 | 610532,37 | 2309595,45 | 164 | 610095,94 | 2309811,68 |
104 | 610531,48 | 2309599,05 | 165 | 610412,72 | 2309671,77 |
105 | 610531,18 | 2309602,75 | 166 | 610437,21 | 2309666,42 |
106 | 610531,18 | 2309666,42 | 167 | 610455,04 | 2309666,42 |
107 | 610586,50 | 2309666,42 | 168 | 610455,04 | 2309620,17 |
108 | 610621,62 | 2309680,96 | 169 | 610497,18 | 2309620,17 |
109 | 610668,44 | 2309727,78 | 170 | 610497,18 | 2309572,84 |
110 | 610646,52 | 2309749,70 | 171 | 610525,45 | 2309555,85 |
111 | 610604,06 | 2309707,24 | 172 | 610568,16 | 2309543,60 |
112 | 610580,33 | 2309697,42 | 173 | 610699,73 | 2309464,54 |
113 | 610457,18 | 2309697,42 | 174 | 610658,52 | 2309395,96 |
114 | 610457,18 | 2309719,42 | 175 | 610680,32 | 2309382,87 |
115 | 610495,18 | 2309719,42 | 176 | 610724,39 | 2309455,10 |
116 | 610495,18 | 2309747,42 | 177 | 610774,95 | 2309500,64 |
117 | 610470,05 | 2309747,42 | 178 | 610787,75 | 2309500,10 |
118 | 610469,10 | 2309745,26 | 179 | 610789,68 | 2309497,96 |
119 | 610436,17 | 2309759,81 | 180 | 610794,46 | 2309491,89 |
120 | 610422,44 | 2309728,70 | 181 | 610798,42 | 2309485,25 |
121 | 610427,01 | 2309726,68 | 182 | 610801,50 | 2309478,15 |
122 | 610416,91 | 2309703,82 | 183 | 610803,64 | 2309470,72 |
123 | 610103,63 | 2309842,17 | 184 | 610804,80 | 2309463,08 |
124 | 609829,81 | 2309863,71 | 185 | 610804,97 | 2309455,35 |
125 | 609695,67 | 2309812,97 | 186 | 610804,15 | 2309447,66 |
Номер точки | Х, м | Y, м | Номер точки | Х, м | Y, м |
187 | 610802,35 | 2309440,14 | 224 | 610209,45 | 2308893,49 |
188 | 610684,90 | 2309060,60 | 225 | 610189,79 | 2308891,09 |
189 | 610682,57 | 2309054,05 | 226 | 610166,92 | 2308888,08 |
190 | 610679,88 | 2309048,08 | 227 | 610148,93 | 2308885,16 |
191 | 610676,72 | 2309042,35 | 228 | 610131,15 | 2308881,20 |
192 | 610673,09 | 2309036,90 | 229 | 610111,51 | 2308876,21 |
193 | 610669,04 | 2309031,76 | 230 | 610101,04 | 2308873,17 |
194 | 610664,57 | 2309026,97 | 231 | 610090,80 | 2308869,42 |
195 | 610659,73 | 2309022,56 | 232 | 610080,83 | 2308864,98 |
196 | 610654,22 | 2309018,32 | 233 | 610071,20 | 2308859,87 |
197 | 610650,94 | 2309015,99 | 234 | 610064,39 | 2308855,74 |
198 | 610638,92 | 2309007,49 | 235 | 610057,81 | 2308851,35 |
199 | 610636,98 | 2309006,25 | 236 | 610051,46 | 2308846,75 |
200 | 610632,29 | 2309003,36 | 237 | 610045,30 | 2308841,99 |
201 | 610627,50 | 2309000,47 | 238 | 610039,31 | 2308837,12 |
202 | 610594,33 | 2308980,44 | 239 | 610033,47 | 2308832,18 |
203 | 610576,52 | 2308970,20 | 240 | 610027,73 | 2308827,20 |
204 | 610558,30 | 2308960,71 | 241 | 610022,07 | 2308822,24 |
205 | 610539,70 | 2308951,99 | 242 | 609987,63 | 2308791,95 |
206 | 610520,75 | 2308944,06 | 243 | 609980,15 | 2308785,40 |
207 | 610501,48 | 2308936,93 | 244 | 609972,69 | 2308779,02 |
208 | 610481,93 | 2308930,62 | 245 | 609965,17 | 2308772,92 |
209 | 610462,03 | 2308925,54 | 246 | 609957,52 | 2308767,18 |
210 | 610442,13 | 2308920,47 | 247 | 609951,47 | 2308763,02 |
211 | 610388,67 | 2308909,21 | 248 | 609945,25 | 2308759,09 |
212 | 610365,50 | 2308905,16 | 249 | 609938,89 | 2308755,41 |
213 | 610358,26 | 2308904,22 | 250 | 609932,39 | 2308751,97 |
214 | 610350,98 | 2308903,42 | 251 | 609923,76 | 2308747,87 |
215 | 610343,66 | 2308902,74 | 252 | 609914,86 | 2308744,05 |
216 | 610336,30 | 2308902,15 | 253 | 609905,75 | 2308740,40 |
217 | 610328,92 | 2308901,64 | 254 | 609896,47 | 2308736,81 |
218 | 610321,50 | 2308901,18 | 255 | 609848,59 | 2308718,43 |
219 | 610314,05 | 2308900,76 | 256 | 609697,39 | 2308653,64 |
220 | 610306,57 | 2308900,37 | 257 | 609640,49 | 2308629,67 |
221 | 610268,64 | 2308898,36 | 258 | 609572,13 | 2308601,38 |
222 | 610248,88 | 2308897,13 | 259 | 609456,57 | 2308551,83 |
223 | 610229,15 | 2308895,50 | 260 | 609393,98 | 2308524,06 |
5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, не приводится ввиду отсутствия таковых линейных объектов.
6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения, не приводится ввиду отсутствия таковых объектов капитального строительства.
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории,
Мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные настоящим проектом и описанные ниже, соответствуют требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации, разработаны с учетом существующих и прогнозируемых экологических последствий намечаемой деятельности.
Выбор варианта обоснован исключением нарушений отрицательного воздействия на окружающую среду и экологических условий, возникающих при эксплуатации существующих и планируемых к размещению объектов капитального строительства, включая линейные, на рассматриваемой территории.
По результатам установленного перечня мероприятий можно утверждать, что процесс использования существующих и планируемых к размещению объектов при соблюдении проектных решений не приведет к необратимым изменениям в природной среде, не представляет угрозы для здоровья человека и обеспечивает повышение качества его жизни.
- установление нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу от двигателей автомобилей, включая контроль токсичности выхлопных газов.
Оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ необходимо выполнить на последующих стадиях проектирования.
- вывоз мусора с территории без складирования, - контроль над нормативом образованием отходов; - контроль над загрязнением почв.
Мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова не приводятся ввиду отсутствия таковых.
Мероприятия направлены на сохранение жизнеспособности всей экологической системы, ее непрерывности, в том числе максимальное сохранение: