Действующий
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 43 485,3 | 39 207,6 | 34 616,6 |
Республика Алтай | 41 373,2 | 42 643,0 | 39 513,4 |
Республика Башкортостан | 360 777,5 | 309 227,2 | 254 597,0 |
Республика Бурятия | 125 115,1 | 120 576,2 | 106 299,4 |
Республика Дагестан | 158 748,6 | 141 873,7 | 118 590,7 |
Республика Ингушетия | 33 521,5 | 32 655,5 | 30 724,4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 83 575,0 | 80 301,4 | 68 080,6 |
Республика Калмыкия | 30 387,0 | 28 369,9 | 26 175,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 33 263,3 | 34 358,2 | 30 594,5 |
Республика Карелия | 105 462,4 | 94 170,4 | 80 335,7 |
Республика Коми | 148 562,3 | 136 904,1 | 116 588,1 |
Республика Крым | 181 330,9 | 174 402,5 | 156 834,9 |
Республика Марий Эл | 66 238,6 | 62 068,0 | 53 148,3 |
Республика Мордовия | 93 784,6 | 93 201,2 | 80 370,4 |
Республика Саха (Якутия) | 207 571,5 | 198 951,0 | 181 018,3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 45 057,8 | 46 560,2 | 39 839,1 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 286 376,5 | 261 479,3 | 223 050,4 |
Республика Тыва | 62 415,5 | 64 281,5 | 58 623,0 |
Удмуртская Республика | 139 006,2 | 132 537,8 | 109 651,7 |
Республика Хакасия | 69 682,8 | 65 376,3 | 55 923,4 |
Чеченская Республика | 83 597,5 | 86 209,2 | 78 046,3 |
Чувашская Республика - Чувашия | 92 679,5 | 92 422,0 | 78 155,3 |
Алтайский край | 248 482,9 | 222 432,8 | 183 954,3 |
Забайкальский край | 165 599,0 | 151 912,8 | 129 990,1 |
Камчатский край | 93 768,6 | 84 798,8 | 75 172,4 |
Краснодарский край | 408 122,0 | 376 041,2 | 316 551,3 |
Красноярский край | 371 713,9 | 320 243,4 | 265 381,3 |
Пермский край | 284 151,5 | 247 375,0 | 208 213,7 |
Приморский край | 215 401,9 | 205 841,3 | 175 102,8 |
Ставропольский край | 206 463,1 | 188 511,5 | 161 605,3 |
Хабаровский край | 173 063,1 | 170 336,4 | 148 101,3 |
Амурская область | 131 982,0 | 125 192,0 | 104 971,8 |
Архангельская область | 178 708,9 | 158 653,5 | 125 860,7 |
Астраханская область | 88 406,7 | 78 748,3 | 68 479,5 |
Белгородская область | 102 960,8 | 105 847,5 | 89 183,1 |
Брянская область | 129 374,7 | 110 185,8 | 84 631,1 |
Владимирская область | 117 182,1 | 116 947,1 | 95 845,4 |
Волгоградская область | 203 258,9 | 172 230,5 | 139 217,9 |
Вологодская область | 132 931,8 | 127 615,3 | 106 203,4 |
Воронежская область | 221 265,8 | 188 504,1 | 153 745,0 |
Ивановская область | 102 844,3 | 91 410,0 | 74 116,7 |
Иркутская область | 343 138,5 | 307 672,6 | 270 065,6 |
Калининградская область | 79 925,7 | 72 164,1 | 63 918,4 |
Калужская область | 104 855,5 | 93 473,5 | 79 208,7 |
Кемеровская область | 247 695,8 | 239 037,6 | 188 965,4 |
Кировская область | 139 733,3 | 117 453,2 | 81 203,0 |
Костромская область | 81 618,1 | 76 297,2 | 63 663,8 |
Курганская область | 108 299,4 | 96 480,2 | 77 850,8 |
Курская область | 110 740,1 | 95 468,8 | 75 188,6 |
Ленинградская область | 136 203,8 | 127 097,8 | 111 002,8 |
Липецкая область | 107 533,2 | 96 931,4 | 78 099,1 |
Магаданская область | 56 003,8 | 57 638,5 | 51 461,3 |
Московская область | 522 450,1 | 461 423,1 | 396 857,7 |
Мурманская область | 99 248,7 | 84 493,6 | 64 498,6 |
Нижегородская область | 262 425,5 | 221 837,3 | 171 728,7 |
Новгородская область | 78 572,7 | 73 028,4 | 62 868,3 |
Новосибирская область | 222 163,8 | 228 061,3 | 184 219,3 |
Омская область | 157 466,1 | 133 118,6 | 106 211,3 |
Оренбургская область | 191 481,3 | 168 658,9 | 139 309,9 |
Орловская область | 122 196,7 | 100 804,6 | 74 332,3 |
Пензенская область | 118 300,6 | 106 184,8 | 82 973,2 |
Псковская область | 80 199,0 | 75 583,2 | 61 080,2 |
Ростовская область | 296 689,4 | 288 690,8 | 245 554,1 |
Рязанская область | 114 789,7 | 101 287,7 | 80 310,2 |
Самарская область | 265 554,5 | 231 693,3 | 193 785,2 |
Саратовская область | 226 234,0 | 193 682,9 | 157 864,8 |
Сахалинская область | 94 095,8 | 84 245,6 | 71 322,3 |
Свердловская область | 439 008,8 | 381 836,8 | 321 289,7 |
Смоленская область | 121 762,8 | 105 229,0 | 87 638,7 |
Тамбовская область | 122 461,1 | 99 539,6 | 75 132,9 |
Тверская область | 128 300,4 | 110 829,7 | 86 525,3 |
Томская область | 124 536,7 | 113 678,4 | 98 804,9 |
Тульская область | 151 024,9 | 131 255,7 | 107 449,8 |
Тюменская область | 164 680,8 | 150 099,1 | 134 654,9 |
Ульяновская область | 107 863,1 | 102 220,3 | 87 069,6 |
Челябинская область | 288 195,1 | 287 776,8 | 246 305,6 |
Ярославская область | 120 801,1 | 108 177,8 | 86 174,1 |
город федерального значения Москва | 666 080,2 | 602 095,6 | 513 006,6 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 333 327,1 | 290 274,1 | 244 757,4 |
город федерального значения Севастополь | 43 671,2 | 41 236,1 | 38 631,0 |
Еврейская автономная область | 34 799,2 | 32 224,4 | 29 412,9 |
Ненецкий автономный округ | 27 186,9 | 27 058,1 | 26 712,5 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 221 121,4 | 228 398,6 | 218 532,4 |
Чукотский автономный округ | 33 481,3 | 34 462,6 | 32 041,3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 102 001,8 | 99 750,2 | 95 868,5 |
город Байконур | 6 498,8 | 6 401,6 | 6 233,5 |
ВСЕГО | 13 672 112,4 | 12 465 657,0 | 10 496 889,2 |
Распределение субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 272 273,0 | 277 769,3 | 277 753,5 |
Республика Алтай | 170 099,6 | 174 151,4 | 174 774,5 |
Республика Башкортостан | 2 107 505,1 | 2 150 048,4 | 2 149 926,6 |
Республика Бурятия | 632 204,8 | 644 966,8 | 644 930,3 |
Республика Дагестан | 754 907,0 | 770 146,0 | 770 102,3 |
Республика Ингушетия | 935 899,5 | 954 792,1 | 954 738,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 361 391,0 | 368 686,2 | 368 665,3 |
Республика Калмыкия | 128 086,9 | 131 163,3 | 131 155,9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 248 819,3 | 253 842,1 | 253 827,7 |
Республика Карелия | 546 442,5 | 557 473,3 | 557 441,7 |
Республика Коми | 578 937,4 | 590 624,2 | 590 590,7 |
Республика Крым | 380 154,1 | 387 828,1 | 387 806,2 |
Республика Марий Эл | 430 646,7 | 439 340,0 | 439 315,1 |
Республика Мордовия | 534 502,9 | 545 292,7 | 545 261,8 |
Республика Саха (Якутия) | 653 327,4 | 666 318,5 | 666 280,8 |
Республика Северная Осетия - Алания | 416 227,7 | 424 629,9 | 424 605,8 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 3 332 089,5 | 3 399 353,0 | 3 399 160,4 |
Республика Тыва | 114 427,7 | 116 737,6 | 116 731,0 |
Удмуртская Республика | 1 113 589,7 | 1 136 069,3 | 1 136 004,9 |
Республика Хакасия | 234 355,4 | 239 086,3 | 239 072,7 |
Чеченская Республика | 758 015,7 | 773 317,5 | 773 273,7 |
Чувашская Республика - Чувашия | 642 934,1 | 655 912,8 | 655 875,6 |
Алтайский край | 1 241 390,2 | 1 266 449,6 | 1 266 377,9 |
Забайкальский край | 448 726,1 | 457 784,4 | 457 758,4 |
Камчатский край | 270 590,0 | 276 052,2 | 276 036,6 |
Краснодарский край | 3 248 310,4 | 3 313 882,6 | 3 313 694,9 |
Красноярский край | 1 677 831,5 | 1 715 207,7 | 1 715 110,6 |
Пермский край | 1 333 145,6 | 1 361 798,3 | 1 366 943,9 |
Приморский край | 941 343,4 | 960 345,9 | 960 291,5 |
Ставропольский край | 1 855 125,3 | 1 892 573,9 | 1 892 466,7 |
Хабаровский край | 861 620,1 | 879 013,3 | 878 963,5 |
Амурская область | 712 454,8 | 726 836,8 | 726 795,6 |
Архангельская область | 799 252,8 | 817 138,7 | 817 092,4 |
Астраханская область | 420 793,0 | 429 287,3 | 429 263,0 |
Белгородская область | 1 898 252,2 | 1 936 571,4 | 1 936 461,7 |
Брянская область | 917 483,6 | 936 004,5 | 935 951,4 |
Владимирская область | 1 349 901,7 | 1 377 151,6 | 1 377 073,6 |
Волгоградская область | 1 781 348,1 | 1 817 307,4 | 1 817 204,5 |
Вологодская область | 777 391,8 | 793 084,7 | 793 039,7 |
Воронежская область | 1 852 460,5 | 1 889 855,4 | 1 889 748,3 |
Ивановская область | 800 935,6 | 817 103,7 | 817 057,4 |
Иркутская область | 1 214 266,9 | 1 238 778,7 | 1 238 708,6 |
Калининградская область | 505 277,0 | 515 476,8 | 515 447,6 |
Калужская область | 818 360,5 | 834 880,4 | 834 833,1 |
Кемеровская область | 1 452 559,2 | 1 481 881,4 | 1 481 797,5 |
Кировская область | 1 040 923,9 | 1 061 936,5 | 1 061 876,4 |
Костромская область | 581 196,2 | 594 693,1 | 594 659,5 |
Курганская область | 386 404,2 | 394 204,4 | 394 182,1 |
Курская область | 913 965,5 | 932 415,3 | 932 362,5 |
Ленинградская область | 1 568 507,8 | 1 600 170,6 | 1 600 079,9 |
Липецкая область | 815 430,4 | 831 891,2 | 831 844,1 |
Магаданская область | 64 661,3 | 65 966,6 | 65 962,9 |
Московская область | 5 865 910,2 | 5 984 322,8 | 5 983 983,8 |
Мурманская область | 555 210,6 | 566 418,4 | 566 386,4 |
Нижегородская область | 3 175 797,3 | 3 239 905,8 | 3 239 722,3 |
Новгородская область | 667 402,0 | 680 874,6 | 680 836,0 |
Новосибирская область | 1 410 316,4 | 1 440 952,4 | 1 440 870,8 |
Омская область | 999 614,0 | 1 019 792,8 | 1 019 735,0 |
Оренбургская область | 1 633 218,6 | 1 672 059,2 | 1 671 964,5 |
Орловская область | 724 156,2 | 738 774,4 | 738 732,5 |
Пензенская область | 800 256,5 | 816 411,0 | 816 364,7 |
Псковская область | 463 488,3 | 472 844,5 | 472 817,7 |
Ростовская область | 2 641 321,4 | 2 694 640,6 | 2 694 488,0 |
Рязанская область | 1 111 364,0 | 1 133 798,6 | 1 133 734,4 |
Самарская область | 2 011 216,7 | 2 051 816,2 | 2 051 700,0 |
Саратовская область | 820 053,7 | 836 607,8 | 836 560,4 |
Сахалинская область | 224 189,5 | 228 715,1 | 228 702,1 |
Свердловская область | 2 551 611,3 | 2 603 119,6 | 2 602 972,1 |
Смоленская область | 618 415,2 | 630 898,9 | 630 863,2 |
Тамбовская область | 863 772,4 | 881 209,0 | 881 159,1 |
Тверская область | 981 616,9 | 1 001 432,4 | 1 001 375,7 |
Томская область | 463 536,0 | 472 893,2 | 472 866,4 |
Тульская область | 1 363 547,4 | 1 391 072,8 | 1 390 994,0 |
Тюменская область | 913 151,1 | 931 584,5 | 931 531,7 |
Ульяновская область | 917 107,9 | 935 621,2 | 935 568,2 |
Челябинская область | 2 338 844,9 | 2 386 058,2 | 2 385 923,0 |
Ярославская область | 1 030 115,6 | 1 054 881,1 | 1 054 821,4 |
город федерального значения Москва | 11 289 518,1 | 11 517 414,7 | 11 516 762,4 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 5 677 752,0 | 5 792 366,4 | 5 792 038,3 |
город федерального значения Севастополь | 46 659,2 | 47 601,0 | 47 598,3 |
Еврейская автономная область | 129 120,0 | 132 426,5 | 132 419,0 |
Ненецкий автономный округ | 30 807,9 | 31 461,1 | 31 459,3 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 868 508,6 | 886 040,8 | 885 990,6 |
Чукотский автономный округ | 29 830,2 | 30 468,9 | 30 467,1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 211 548,4 | 215 818,8 | 215 806,6 |
город Байконур | 4 687,5 | 4 784,4 | 4 784,9 |
Нераспределенный резерв | 5 333 179,6 | 5 442 019,3 | 5 442 020,0 |
ВСЕГО | 106 663 592,2 | 108 840 400,2 | 108 840 400,2 |
Распределение субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 8 848,5 | 8 942,1 | 9 262,6 |
Республика Алтай | 6 568,0 | 6 638,1 | 6 878,3 |
Республика Башкортостан | 92 246,5 | 93 246,2 | 96 671,0 |
Республика Бурятия | 28 266,8 | 28 573,2 | 29 622,9 |
Республика Дагестан | 62 271,0 | 62 921,3 | 65 148,6 |
Республика Ингушетия | 6 175,8 | 6 240,6 | 6 462,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13 541,5 | 13 683,7 | 14 170,4 |
Республика Калмыкия | 6 588,5 | 6 658,0 | 6 895,9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 10 094,3 | 10 200,1 | 10 562,2 |
Республика Карелия | 13 669,0 | 13 815,5 | 14 317,5 |
Республика Коми | 23 120,7 | 23 376,6 | 24 253,3 |
Республика Крым | 34 831,7 | 35 201,9 | 36 469,8 |
Республика Марий Эл | 14 237,2 | 14 387,8 | 14 903,6 |
Республика Мордовия | 24 969,0 | 25 234,1 | 26 141,9 |
Республика Саха (Якутия) | 71 048,7 | 71 844,4 | 74 571,9 |
Республика Северная Осетия - Алания | 10 896,0 | 11 011,5 | 11 407,1 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 85 303,7 | 86 234,0 | 89 421,1 |
Республика Тыва | 10 160,5 | 10 269,0 | 10 640,7 |
Удмуртская Республика | 31 099,5 | 31 434,1 | 32 579,9 |
Республика Хакасия | 13 120,9 | 13 263,9 | 13 753,8 |
Чеченская Республика | 26 784,3 | 27 067,1 | 28 035,5 |
Чувашская Республика - Чувашия | 26 507,0 | 26 787,7 | 27 749,4 |
Алтайский край | 46 750,8 | 47 245,1 | 48 938,5 |
Забайкальский край | 39 856,7 | 40 291,8 | 41 782,3 |
Камчатский край | 10 638,9 | 10 756,9 | 11 161,4 |
Краснодарский край | 96 117,5 | 97 156,2 | 100 715,2 |
Красноярский край | 77 497,9 | 78 352,9 | 81 282,6 |
Пермский край | 46 693,8 | 47 201,1 | 48 939,4 |
Приморский край | 24 371,1 | 24 638,8 | 25 555,9 |
Ставропольский край | 36 103,3 | 36 487,9 | 37 805,3 |
Хабаровский край | 33 518,0 | 33 885,5 | 35 144,9 |
Амурская область | 31 792,2 | 32 140,8 | 33 335,4 |
Архангельская область | 30 631,3 | 30 964,3 | 32 105,3 |
Астраханская область | 19 093,3 | 19 298,6 | 20 002,0 |
Белгородская область | 31 259,6 | 31 595,6 | 32 746,5 |
Брянская область | 24 319,6 | 24 577,7 | 25 461,2 |
Владимирская область | 17 378,7 | 17 564,2 | 18 199,8 |
Волгоградская область | 41 777,3 | 42 226,6 | 43 765,5 |
Вологодская область | 22 575,7 | 22 821,5 | 23 663,3 |
Воронежская область | 43 272,4 | 43 738,4 | 45 334,8 |
Ивановская область | 11 203,4 | 11 321,3 | 11 725,1 |
Иркутская область | 60 726,0 | 61 390,5 | 63 667,7 |
Калининградская область | 8 767,1 | 8 862,1 | 9 187,4 |
Калужская область | 29 952,0 | 30 279,8 | 31 402,9 |
Кемеровская область | 30 778,8 | 31 112,4 | 32 255,4 |
Кировская область | 27 942,6 | 28 240,4 | 29 260,4 |
Костромская область | 11 815,0 | 11 940,8 | 12 371,5 |
Курганская область | 30 786,4 | 31 114,8 | 32 239,7 |
Курская область | 25 341,2 | 25 612,2 | 26 540,5 |
Ленинградская область | 67 896,2 | 68 643,6 | 71 204,7 |
Липецкая область | 26 471,7 | 26 757,3 | 27 735,7 |
Магаданская область | 1 118,3 | 1 130,5 | 1 172,2 |
Московская область | 183 712,4 | 185 753,0 | 192 744,9 |
Мурманская область | 14 039,9 | 14 193,4 | 14 719,1 |
Нижегородская область | 49 126,3 | 49 660,3 | 51 490,0 |
Новгородская область | 13 213,9 | 13 356,7 | 13 845,9 |
Новосибирская область | 54 042,2 | 54 632,4 | 56 654,4 |
Омская область | 38 539,0 | 38 954,2 | 40 376,3 |
Оренбургская область | 45 331,6 | 45 820,4 | 47 495,0 |
Орловская область | 18 830,6 | 19 030,4 | 19 714,5 |
Пензенская область | 27 905,6 | 28 203,0 | 29 222,0 |
Псковская область | 10 239,0 | 10 347,3 | 10 718,0 |
Ростовская область | 66 259,9 | 66 972,1 | 69 411,8 |
Рязанская область | 26 971,4 | 27 262,3 | 28 259,1 |
Самарская область | 41 545,2 | 41 995,5 | 43 538,4 |
Саратовская область | 37 350,6 | 37 747,9 | 39 108,8 |
Сахалинская область | 3 777,2 | 3 817,2 | 3 954,3 |
Свердловская область | 45 318,4 | 45 812,8 | 47 506,4 |
Смоленская область | 18 497,0 | 18 695,3 | 19 374,5 |
Тамбовская область | 22 368,4 | 22 605,5 | 23 417,7 |
Тверская область | 31 125,7 | 31 460,3 | 32 606,9 |
Томская область | 17 077,5 | 17 264,0 | 17 903,2 |
Тульская область | 16 283,1 | 16 459,0 | 17 061,7 |
Тюменская область | 40 745,3 | 41 197,2 | 42 745,9 |
Ульяновская область | 16 944,1 | 17 124,4 | 17 742,3 |
Челябинская область | 47 351,7 | 47 864,6 | 49 622,0 |
Ярославская область | 12 613,9 | 12 749,9 | 13 215,7 |
город федерального значения Москва | 22 042,9 | 22 294,3 | 23 155,8 |
Еврейская автономная область | 3 595,8 | 3 634,9 | 3 769,1 |
Ненецкий автономный округ | 3 552,7 | 3 593,1 | 3 731,3 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 47 398,9 | 47 916,7 | 49 690,9 |
Чукотский автономный округ | 5 053,8 | 5 111,3 | 5 308,6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 21 357,5 | 21 596,8 | 22 416,6 |
ВСЕГО | 2 629 007,4 | 2 657 506,7 | 2 755 143,7 |
Распределение субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", бюджетам субъектов Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 26 280,8 | 27 331,9 | 28 426,4 |
Республика Алтай | 9 588,9 | 9 972,5 | 10 371,8 |
Республика Башкортостан | 145 760,0 | 151 589,9 | 157 660,3 |
Республика Бурятия | 28 001,9 | 29 121,8 | 30 288,0 |
Республика Дагестан | 8 195,7 | 8 523,5 | 8 864,8 |
Республика Ингушетия | 368,8 | 383,6 | 398,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13 522,9 | 14 063,7 | 14 626,9 |
Республика Калмыкия | 13 495,5 | 14 035,3 | 14 597,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 12 676,0 | 13 183,0 | 13 710,9 |
Республика Карелия | 83 869,0 | 87 223,5 | 90 716,4 |
Республика Коми | 76 315,3 | 79 367,7 | 82 546,0 |
Республика Крым | 80 590,8 | 83 814,1 | 87 170,4 |
Республика Марий Эл | 45 704,5 | 47 532,5 | 49 436,0 |
Республика Мордовия | 64 021,8 | 66 582,5 | 69 248,8 |
Республика Саха (Якутия) | 17 169,9 | 17 856,7 | 18 571,7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 14 342,4 | 14 916,1 | 15 513,4 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 144 107,2 | 149 871,0 | 155 872,6 |
Республика Тыва | 3 592,4 | 3 736,1 | 3 885,7 |
Удмуртская Республика | 57 711,2 | 60 019,4 | 62 422,9 |
Республика Хакасия | 26 417,4 | 27 474,0 | 28 574,2 |
Чеченская Республика | 2 048,9 | 2 130,9 | 2 216,2 |
Чувашская Республика - Чувашия | 59 828,4 | 62 221,3 | 64 713,0 |
Алтайский край | 187 503,3 | 195 002,7 | 202 811,6 |
Забайкальский край | 28 725,8 | 29 874,8 | 31 071,1 |
Камчатский край | 19 806,2 | 20 598,4 | 21 423,2 |
Краснодарский край | 296 027,6 | 307 867,7 | 320 196,2 |
Красноярский край | 92 638,4 | 96 343,6 | 100 201,7 |
Пермский край | 109 016,1 | 113 376,3 | 117 916,5 |
Приморский край | 75 127,0 | 78 131,8 | 81 260,6 |
Ставропольский край | 115 490,6 | 120 109,9 | 124 919,7 |
Хабаровский край | 48 682,3 | 50 629,4 | 52 656,9 |
Амурская область | 36 279,5 | 37 730,6 | 39 241,5 |
Архангельская область | 118 154,2 | 122 880,0 | 127 800,7 |
Астраханская область | 36 224,9 | 37 673,7 | 39 182,4 |
Белгородская область | 148 532,9 | 154 473,7 | 160 659,5 |
Брянская область | 80 754,7 | 83 984,6 | 87 347,7 |
Владимирская область | 129 286,7 | 134 457,7 | 139 842,1 |
Волгоградская область | 140 200,6 | 145 808,1 | 151 647,0 |
Вологодская область | 104 945,6 | 109 143,0 | 113 513,6 |
Воронежская область | 95 302,0 | 99 113,7 | 103 082,7 |
Ивановская область | 148 696,8 | 154 644,1 | 160 836,8 |
Иркутская область | 96 531,3 | 100 392,2 | 104 412,5 |
Калининградская область | 37 864,0 | 39 378,4 | 40 955,3 |
Калужская область | 76 383,6 | 79 438,7 | 82 619,8 |
Кемеровская область | 165 279,3 | 171 889,9 | 178 773,3 |
Кировская область | 141 320,7 | 146 973,0 | 152 858,5 |
Костромская область | 49 747,7 | 51 737,5 | 53 809,3 |
Курганская область | 103 197,1 | 107 324,7 | 111 622,5 |
Курская область | 85 289,6 | 88 700,9 | 92 252,9 |
Ленинградская область | 109 890,3 | 114 285,5 | 118 862,1 |
Липецкая область | 90 152,4 | 93 758,1 | 97 512,7 |
Магаданская область | 9 548,0 | 9 929,8 | 10 327,5 |
Московская область | 410 630,4 | 427 054,2 | 444 155,5 |
Мурманская область | 65 428,8 | 68 045,7 | 70 770,6 |
Нижегородская область | 386 972,2 | 402 449,7 | 418 565,8 |
Новгородская область | 43 655,6 | 45 401,7 | 47 219,8 |
Новосибирская область | 145 077,0 | 150 879,6 | 156 921,6 |
Омская область | 151 742,8 | 157 812,0 | 164 131,6 |
Оренбургская область | 172 846,7 | 179 759,9 | 186 958,4 |
Орловская область | 29 832,2 | 31 025,4 | 32 267,8 |
Пензенская область | 48 736,9 | 50 686,2 | 52 716,0 |
Псковская область | 45 349,4 | 47 163,2 | 49 051,8 |
Ростовская область | 159 965,8 | 166 363,9 | 173 025,9 |
Рязанская область | 44 966,9 | 46 765,4 | 48 638,1 |
Самарская область | 170 538,2 | 177 359,2 | 184 461,5 |
Саратовская область | 101 940,5 | 106 017,7 | 110 263,2 |
Сахалинская область | 33 219,8 | 34 548,5 | 35 931,9 |
Свердловская область | 427 923,2 | 445 038,7 | 462 860,2 |
Смоленская область | 35 965,3 | 37 403,8 | 38 901,7 |
Тамбовская область | 32 441,2 | 33 738,7 | 35 089,8 |
Тверская область | 71 507,2 | 74 367,3 | 77 345,3 |
Томская область | 61 522,2 | 63 982,8 | 66 545,0 |
Тульская область | 158 681,8 | 165 028,5 | 171 637,1 |
Тюменская область | 71 234,0 | 74 083,1 | 77 049,8 |
Ульяновская область | 108 729,2 | 113 078,0 | 117 606,2 |
Челябинская область | 259 297,3 | 269 668,3 | 280 467,2 |
Ярославская область | 114 138,4 | 118 703,5 | 123 457,0 |
город федерального значения Москва | 343 958,6 | 357 715,7 | 372 040,5 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 270 744,0 | 281 572,8 | 292 848,3 |
город федерального значения Севастополь | 12 976,5 | 13 495,5 | 14 035,9 |
Еврейская автономная область | 8 933,3 | 9 290,6 | 9 662,6 |
Ненецкий автономный округ | 2 035,3 | 2 116,7 | 2 201,4 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 128 398,8 | 133 534,3 | 138 881,7 |
Чукотский автономный округ | 2 404,1 | 2 500,2 | 2 600,3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 26 089,5 | 27 133,0 | 28 219,6 |
город Байконур | 136,6 | 142,1 | 147,7 |
Нераспределенный резерв | 147 342,7 | 149 195,0 | 151 118,4 |
ВСЕГО | 8 205 571,3 | 8 529 724,4 | 8 867 245,8 |
Распределение субвенций на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" бюджетам субъектов Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 15,3 | 15,9 | 16,5 |
Республика Алтай | 30,5 | 31,8 | 33,0 |
Республика Башкортостан | 238,9 | 248,1 | 257,6 |
Республика Бурятия | 30,5 | 31,8 | 33,0 |
Республика Дагестан | 128,3 | 132,6 | 137,0 |
Республика Ингушетия | 139,3 | 155,1 | 167,4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 30,8 | 32,0 | 33,3 |
Республика Калмыкия | 30,5 | 31,8 | 33,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 101,0 | 103,5 | 106,1 |
Республика Карелия | 71,0 | 73,6 | 76,0 |
Республика Коми | 51,3 | 52,5 | 53,8 |
Республика Крым | 25,7 | 26,3 | 26,9 |
Республика Марий Эл | 15,5 | 16,1 | 16,7 |
Республика Мордовия | 138,9 | 143,2 | 147,7 |
Республика Саха (Якутия) | 117,6 | 121,9 | 126,4 |
Республика Северная Осетия - Алания | 46,5 | 48,3 | 50,2 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 162,6 | 168,6 | 175,0 |
Республика Тыва | 81,7 | 32,1 | 33,5 |
Удмуртская Республика | 142,0 | 162,8 | 168,6 |
Республика Хакасия | 56,1 | 56,7 | 57,3 |
Чувашская Республика - Чувашия | 56,1 | 56,7 | 57,3 |
Алтайский край | 101,5 | 95,3 | 99,0 |
Забайкальский край | 82,2 | 84,8 | 87,2 |
Камчатский край | 35,8 | 36,3 | 37,0 |
Краснодарский край | 268,9 | 278,0 | 287,6 |
Красноярский край | 71,0 | 73,6 | 76,0 |
Пермский край | 126,8 | 131,1 | 135,5 |
Приморский край | 61,0 | 63,6 | 66,0 |
Ставропольский край | 55,9 | 57,6 | 59,5 |
Хабаровский край | 40,5 | 41,8 | 43,0 |
Архангельская область | 56,4 | 58,2 | 60,1 |
Астраханская область | 56,1 | 56,7 | 57,3 |
Белгородская область | 46,5 | 48,3 | 50,2 |
Брянская область | 102,5 | 105,1 | 107,5 |
Владимирская область | 15,5 | 16,0 | 16,6 |
Волгоградская область | 108,4 | 112,8 | 117,2 |
Вологодская область | 66,6 | 68,3 | 70,2 |
Воронежская область | 211,4 | 235,6 | 234,4 |
Ивановская область | 87,6 | 90,6 | 93,9 |
Иркутская область | 72,1 | 74,6 | 77,1 |
Калининградская область | 56,0 | 57,8 | 59,7 |
Калужская область | 31,0 | 32,2 | 33,5 |
Кемеровская область | 132,8 | 137,6 | 142,7 |
Кировская область | 72,1 | 74,6 | 77,1 |
Костромская область | 46,5 | 48,3 | 50,2 |
Курганская область | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
Курская область | 146,8 | 151,1 | 155,5 |
Ленинградская область | 30,9 | 32,2 | 33,5 |
