Действующий
Таблица ГЭСНм 39-02-008 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное оборудования и конструкций |
Измеритель: | м |
39-02-008-01 | Ультразвуковая дефектоскопия оборудования и конструкций одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение сварного соединения: нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла до 10 мм |
Ультразвуковая дефектоскопия оборудования и конструкций одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение сварного соединения | |
39-02-008-02 | нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла свыше 10 мм до 20 мм |
39-02-008-03 | нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла свыше 20 мм до 40 мм |
39-02-008-04 | нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла свыше 40 мм до 60 мм |
39-02-008-05 | Ультразвуковая дефектоскопия оборудования и конструкций одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение сварного соединения: потолочное, толщина металла до 10 мм |
Ультразвуковая дефектоскопия оборудования и конструкций одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение сварного соединения | |
39-02-008-06 | потолочное, толщина металла свыше 10 мм до 20 мм |
39-02-008-07 | потолочное, толщина металла свыше 20 мм до 40 мм |
39-02-008-08 | потолочное, толщина металла свыше 40 мм до 60 мм |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-02- 008-01 | 39-02- 008-02 | 39-02- 008-03 | 39-02- 008-04 | 39-02- 008-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,1 |
4 | Материалы | ||||||
01.3.04.02-0003 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
14.4.02.09-0402 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-02- 008-06 | 39-02- 008-07 | 39-02- 008-08 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,5 | 3,2 | 3,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 1,2 | 1,5 | 1,65 |
4 | Материалы | ||||
01.3.04.02-0003 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
14.4.02.09-0402 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Таблица ГЭСНм 39-02-009 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное |
Измеритель: | стык |
Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, номинальный диаметр трубопровода | |
39-02-009-01 | 200 мм, толщина стенки до 45 мм |
39-02-009-02 | 300 мм, толщина стенки до 40 мм |
39-02-009-03 | 300 мм, толщина стенки свыше 40 мм до 60 мм |
39-02-009-04 | 300 мм, толщина стенки свыше 60 мм до 80 мм |
39-02-009-05 | 350 мм, толщина стенки до 40 мм |
39-02-009-06 | 350 мм, толщина стенки свыше 40 мм до 60 мм |
39-02-009-07 | 350 мм, толщина стенки свыше 60 мм до 80 мм |
39-02-009-08 | 450 мм, толщина стенки до 40 мм |
39-02-009-09 | 450 мм, толщина стенки свыше 40 мм до 60 мм |
39-02-009-10 | 450 мм, толщина стенки свыше 60 мм до 90 мм |
39-02-009-11 | 500 мм, толщина стенки до 40 мм |
39-02-009-12 | 500 мм, толщина стенки свыше 40 мм до 60 мм |
39-02-009-13 | 500 мм, толщина стенки свыше 60 мм до 90 мм |
39-02-009-14 | 700 мм, толщина стенки до 40 мм |
39-02-009-15 | 700 мм, толщина стенки свыше 40 мм до 60 мм |
39-02-009-16 | 700 мм, толщина стенки свыше 60 мм до 90 мм |
39-02-009-17 | 900 мм, толщина стенки до 40 мм |
39-02-009-18 | 900 мм, толщина стенки свыше 40 мм до 60 мм |
39-02-009-19 | 900 мм, толщина стенки свыше 60 мм до 90 мм |
39-02-009-20 | 1200 мм, толщина стенки до 40 мм |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-02- 009-01 | 39-02- 009-02 | 39-02- 009-03 | 39-02- 009-04 | 39-02- 009-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 3 | 1,7 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 1 | 1,4 | 0,8 |
4 | Материалы | ||||||
01.3.04.02-0003 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные | 0,15 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,3 | |
14.4.02.09-0402 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,24 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-02- 009-06 | 39-02- 009-07 | 39-02- 009-08 | 39-02- 009-09 | 39-02- 009-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,5 | 3,8 | 2 | 3 | 4,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 1,2 | 1,8 | 0,9 | 1,4 | 2,15 |
4 | Материалы | ||||||
01.3.04.02-0003 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные | 0,3 | 0,3 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | |
14.4.02.09-0402 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,24 | 0,24 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-02- 009-11 | 39-02- 009-12 | 39-02- 009-13 | 39-02- 009-14 | 39-02- 009-15 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,4 | 4 | 5,2 | 3 | 4,7 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 1,15 | 1,85 | 2,45 | 1,4 | 2,25 |
4 | Материалы | ||||||
01.3.04.02-0003 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,57 | 0,57 | |
14.4.02.09-0402 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,45 | 0,45 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-02- 009-16 | 39-02- 009-17 | 39-02- 009-18 | 39-02- 009-19 | 39-02- 009-20 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,3 | 3,5 | 5,6 | 8 | 4,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 3 | 1,65 | 2,65 | 3,6 | 2,05 |
4 | Материалы | ||||||
01.3.04.02-0003 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные | 0,57 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,96 | |
14.4.02.09-0402 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,45 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,77 |
Таблица ГЭСНм 39-02-010 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное закладных деталей |
Измеритель: | стык |
39-02-010-01 | Ультразвуковая дефектоскопия закладных деталей одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр стержней: до 10 мм |
Ультразвуковая дефектоскопия закладных деталей одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр стержней | |
39-02-010-02 | свыше 10 мм до 16 мм |
39-02-010-03 | свыше 16 мм до 25 мм |
39-02-010-04 | свыше 25 мм до 40 мм |
39-02-010-05 | Ультразвуковая дефектоскопия закладных деталей одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, арматурная сталь |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-02- 010-01 | 39-02- 010-02 | 39-02- 010-03 | 39-02- 010-04 | 39-02- 010-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,3 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 1,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,55 |
4 | Материалы | ||||||
01.3.04.02-0003 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00001 |
01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные | 0,008 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,015 | |
14.4.02.09-0402 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,007 | 0,003 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-02- 011-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,4 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,2 | |
3 | Машины и механизмы | ||
91.17.02-091 | Толщиномеры ультрозвуковые | маш.-ч | 0,21 |
4 | Материалы | ||
01.3.04.02-0003 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00002 |
01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0,00001 |
01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные | 0,05 | |
14.4.02.09-0402 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 |