Действующий
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 008-31 | 39-01- 008-32 | 39-01- 008-33 | 39-01- 008-34 | 39-01- 008-35 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 16 | 18 | 5,9 | 8 | 10 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 008-36 | 39-01- 008-37 | 39-01- 008-38 | 39-01- 008-39 | 39-01- 008-40 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 008-41 | 39-01- 008-42 | 39-01- 008-43 | 39-01- 008-44 | 39-01- 008-45 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,6 | 9,1 | 12 | 14 | 17 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 008-46 | 39-01- 008-47 | 39-01- 008-48 | 39-01- 008-49 | 39-01- 008-50 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 19 | 21 | 8,2 | 11 | 15 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 008-51 | 39-01- 008-52 | 39-01- 008-53 | 39-01- 008-54 | 39-01- 008-55 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18 | 9,6 | 13 | 11 | 15 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 008-56 | 39-01- 008-57 | 39-01- 008-58 | 39-01- 008-59 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 13 | 17 | 14 | 19 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Таблица ГЭСНм 39-01-009 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва |
01. Зачистка поверхности сварного соединения шлифовальной машинкой с установкой, подключением и переноской машинки в процессе работы, сменой шлифовальных камней.
Измеритель: | стык |
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 40 мкм (V4) и не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода | |
39-01-009-01 | до 15, толщина стенки до 3 мм |
39-01-009-02 | до 15, толщина стенки до 6 мм |
39-01-009-03 | 20 и 25, толщина стенки до 4 мм |
39-01-009-04 | 20 и 25, толщина стенки до 8 мм |
39-01-009-05 | 32, толщина стенки до 4 мм |
39-01-009-06 | 32, толщина стенки до 8 мм |
39-01-009-07 | 32, толщина стенки до 12 мм |
39-01-009-08 | 40 и 50, толщина стенки до 4 мм |
39-01-009-09 | 40 и 50, толщина стенки до 8 мм |
39-01-009-10 | 40 и 50, толщина стенки до 14 мм |
39-01-009-11 | 65 и 80, толщина стенки до 6 мм |
39-01-009-12 | 65 и 80, толщина стенки до 10 мм |
39-01-009-13 | 65 и 80, толщина стенки до 20 мм |
39-01-009-14 | 100, толщина стенки до 6 мм |
39-01-009-15 | 100, толщина стенки до 10 мм |
39-01-009-16 | 100, толщина стенки до 20 мм |
39-01-009-17 | 100, толщина стенки до 28 мм |
39-01-009-18 | 125, толщина стенки до 6 мм |
39-01-009-19 | 125, толщина стенки до 10 мм |
39-01-009-20 | 125, толщина стенки до 20 мм |
39-01-009-21 | 125, толщина стенки до 36 мм |
39-01-009-22 | 150 и 160, толщина стенки до 6 мм |
39-01-009-23 | 150 и 160, толщина стенки до 10 мм |
39-01-009-24 | 150 и 160, толщина стенки до 20 мм |
39-01-009-25 | 150 и 160, толщина стенки до 30 мм |
39-01-009-26 | 150 и 160, толщина стенки до 45 мм |
39-01-009-27 | 200, толщина стенки до 6 мм |
39-01-009-28 | 200, толщина стенки до 10 мм |
39-01-009-29 | 200, толщина стенки до 20 мм |
39-01-009-30 | 200, толщина стенки до 30 мм |
39-01-009-31 | 200, толщина стенки до 40 мм |
39-01-009-32 | 200, толщина стенки до 50 мм |
39-01-009-33 | 200, толщина стенки до 60 мм |
39-01-009-34 | 200, толщина стенки до 70 мм |
39-01-009-35 | 200, толщина стенки до 80 мм |
39-01-009-36 | 250, толщина стенки до 6 мм |
39-01-009-37 | 250, толщина стенки до 10 мм |
39-01-009-38 | 250, толщина стенки до 20 мм |
39-01-009-39 | 250, толщина стенки до 30 мм |
39-01-009-40 | 250, толщина стенки до 40 мм |
39-01-009-41 | 250, толщина стенки до 50 мм |
39-01-009-42 | 250, толщина стенки до 60 мм |
39-01-009-43 | 250, толщина стенки до 70 мм |
39-01-009-44 | 300, толщина стенки до 6 мм |
39-01-009-45 | 300, толщина стенки до 10 мм |
39-01-009-46 | 300, толщина стенки до 20 мм |
39-01-009-47 | 300, толщина стенки до 30 мм |
39-01-009-48 | 300, толщина стенки до 40 мм |
39-01-009-49 | 300, толщина стенки до 50 мм |
39-01-009-50 | 300, толщина стенки до 60 мм |
39-01-009-51 | 300, толщина стенки до 70 мм |
39-01-009-52 | 350, толщина стенки до 10 мм |
39-01-009-53 | 350, толщина стенки до 20 мм |
39-01-009-54 | 350, толщина стенки до 30 мм |
39-01-009-55 | 350, толщина стенки до 40 мм |
39-01-009-56 | 350, толщина стенки до 50 мм |
39-01-009-57 | 350, толщина стенки до 60 мм |
39-01-009-58 | 350, толщина стенки до 80 мм |
39-01-009-59 | 400, толщина стенки до 10 мм |
39-01-009-60 | 400, толщина стенки до 20 мм |
39-01-009-61 | 400, толщина стенки до 30 мм |
39-01-009-62 | 400, толщина стенки до 40 мм |
39-01-009-63 | 400, толщина стенки до 50 мм |
39-01-009-64 | 400, толщина стенки до 60 мм |
39-01-009-65 | 400, толщина стенки до 70 мм |
39-01-009-66 | 400, толщина стенки до 90 мм |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 009-01 | 39-01- 009-02 | 39-01- 009-03 | 39-01- 009-04 | 39-01- 009-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,15 | 0,17 | 0,23 | 0,3 | 0,33 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 009-06 | 39-01- 009-07 | 39-01- 009-08 | 39-01- 009-09 | 39-01- 009-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,4 | 0,44 | 0,42 | 0,5 | 0,6 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 009-11 | 39-01- 009-12 | 39-01- 009-13 | 39-01- 009-14 | 39-01- 009-15 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,53 | 0,62 | 0,83 | 0,66 | 0,8 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 009-16 | 39-01- 009-17 | 39-01- 009-18 | 39-01- 009-19 | 39-01- 009-20 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 0,92 | 1,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 009-21 | 39-01- 009-22 | 39-01- 009-23 | 39-01- 009-24 | 39-01- 009-25 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,4 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 009-26 | 39-01- 009-27 | 39-01- 009-28 | 39-01- 009-29 | 39-01- 009-30 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,9 | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 009-31 | 39-01- 009-32 | 39-01- 009-33 | 39-01- 009-34 | 39-01- 009-35 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3 | 3,4 | 4 | 4,5 | 5 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 009-36 | 39-01- 009-37 | 39-01- 009-38 | 39-01- 009-39 | 39-01- 009-40 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 2,9 | 3,4 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 009-41 | 39-01- 009-42 | 39-01- 009-43 | 39-01- 009-44 | 39-01- 009-45 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4 | 4,6 | 5,2 | 1,4 | 1,8 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 009-46 | 39-01- 009-47 | 39-01- 009-48 | 39-01- 009-49 | 39-01- 009-50 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,4 | 3 | 3,7 | 4,4 | 5 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 009-51 | 39-01- 009-52 | 39-01- 009-53 | 39-01- 009-54 | 39-01- 009-55 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,7 | 2 | 2,8 | 3,6 | 4,4 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 009-56 | 39-01- 009-57 | 39-01- 009-58 | 39-01- 009-59 | 39-01- 009-60 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 2,4 | 3,1 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 009-61 | 39-01- 009-62 | 39-01- 009-63 | 39-01- 009-64 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4 | 4,9 | 5,6 | 6,6 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 009-65 | 39-01- 009-66 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7,5 | 8,8 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 |
Таблица ГЭСНм 39-01-010 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва |
01. Зачистка поверхности сварного соединения шлифовальной машинкой с установкой, подключением и переноской машинки в процессе работы, сменой шлифовальных камней.
Измеритель: | стык |
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 40 мкм (V4) и не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода | |
39-01-010-01 | 450, толщина стенки до 10 мм |
39-01-010-02 | 450, толщина стенки до 20 мм |
39-01-010-03 | 450, толщина стенки до 30 мм |
39-01-010-04 | 450, толщина стенки до 40 мм |
39-01-010-05 | 450, толщина стенки до 50 мм |
39-01-010-06 | 450, толщина стенки до 60 мм |
39-01-010-07 | 450, толщина стенки до 70 мм |
39-01-010-08 | 450, толщина стенки до 90 мм |
39-01-010-09 | 500, толщина стенки до 10 мм |
39-01-010-10 | 500, толщина стенки до 20 мм |
39-01-010-11 | 500, толщина стенки до 30 мм |
39-01-010-12 | 500, толщина стенки до 40 мм |
39-01-010-13 | 500, толщина стенки до 50 мм |
39-01-010-14 | 500, толщина стенки до 60 мм |
39-01-010-15 | 500, толщина стенки до 70 мм |
39-01-010-16 | 500, толщина стенки до 90 мм |
39-01-010-17 | 600, толщина стенки до 10 мм |
39-01-010-18 | 600, толщина стенки до 20 мм |
39-01-010-19 | 600, толщина стенки до 30 мм |
39-01-010-20 | 600, толщина стенки до 40 мм |
39-01-010-21 | 600, толщина стенки до 50 мм |
39-01-010-22 | 600, толщина стенки до 60 мм |
39-01-010-23 | 600, толщина стенки до 70 мм |
39-01-010-24 | 600, толщина стенки до 90 мм |
39-01-010-25 | 700, толщина стенки до 10 мм |
39-01-010-26 | 700, толщина стенки до 20 мм |
39-01-010-27 | 700, толщина стенки до 30 мм |
39-01-010-28 | 700, толщина стенки до 40 мм |
39-01-010-29 | 700, толщина стенки до 50 мм |
39-01-010-30 | 700, толщина стенки до 60 мм |
39-01-010-31 | 700, толщина стенки до 70 мм |
39-01-010-32 | 700, толщина стенки до 90 мм |
39-01-010-33 | 800, толщина стенки до 10 мм |
39-01-010-34 | 800, толщина стенки до 20 мм |
39-01-010-35 | 800, толщина стенки до 30 мм |
39-01-010-36 | 800, толщина стенки до 40 мм |
39-01-010-37 | 800, толщина стенки до 50 мм |
39-01-010-38 | 800, толщина стенки до 60 мм |
39-01-010-39 | 800, толщина стенки до 70 мм |
39-01-010-40 | 800, толщина стенки до 80 мм |
39-01-010-41 | 900, толщина стенки до 10 мм |
39-01-010-42 | 900, толщина стенки до 20 мм |
39-01-010-43 | 900, толщина стенки до 30 мм |
39-01-010-44 | 900, толщина стенки до 40 мм |
39-01-010-45 | 900, толщина стенки до 50 мм |
39-01-010-46 | 900, толщина стенки до 60 мм |
39-01-010-47 | 900, толщина стенки до 70 мм |
39-01-010-48 | 1000 и 1200, толщина стенки до 10 мм |
39-01-010-49 | 1000 и 1200, толщина стенки до 20 мм |
39-01-010-50 | 1000 и 1200, толщина стенки до 30 мм |
39-01-010-51 | 1000 и 1200, толщина стенки до 40 мм |
39-01-010-52 | 1400, толщина стенки до 10 мм |
39-01-010-53 | 1400, толщина стенки до 20 мм |
39-01-010-54 | 1600, толщина стенки до 10 мм |
39-01-010-55 | 1600, толщина стенки до 20 мм |
39-01-010-56 | 1800, толщина стенки до 10 мм |
39-01-010-57 | 1800, толщина стенки до 20 мм |
39-01-010-58 | 2000, толщина стенки до 10 мм |
39-01-010-59 | 2000, толщина стенки до 20 мм |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 010-01 | 39-01- 010-02 | 39-01- 010-03 | 39-01- 010-04 | 39-01- 010-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,6 | 3,5 | 4,6 | 5,5 | 6,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 010-06 | 39-01- 010-07 | 39-01- 010-08 | 39-01- 010-09 | 39-01- 010-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7,4 | 8,4 | 10 | 3,1 | 4,1 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 010-11 | 39-01- 010-12 | 39-01- 010-13 | 39-01- 010-14 | 39-01- 010-15 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,3 | 6,5 | 7,5 | 8,4 | 9,7 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 010-16 | 39-01- 010-17 | 39-01- 010-18 | 39-01- 010-19 | 39-01- 010-20 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 11 | 3,6 | 4,7 | 6,1 | 7,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 010-21 | 39-01- 010-22 | 39-01- 010-23 | 39-01- 010-24 | 39-01- 010-25 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 8,4 | 9,7 | 11 | 12,2 | 4 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 010-26 | 39-01- 010-27 | 39-01- 010-28 | 39-01- 010-29 | 39-01- 010-30 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,3 | 7,1 | 8,3 | 9,7 | 11 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 010-31 | 39-01- 010-32 | 39-01- 010-33 | 39-01- 010-34 | 39-01- 010-35 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 13 | 16 | 4,8 | 6,4 | 8,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 010-36 | 39-01- 010-37 | 39-01- 010-38 | 39-01- 010-39 | 39-01- 010-40 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10,1 | 11,3 | 13 | 14,7 | 17 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 010-41 | 39-01- 010-42 | 39-01- 010-43 | 39-01- 010-44 | 39-01- 010-45 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,4 | 7,2 | 9,2 | 11,3 | 13 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 010-46 | 39-01- 010-47 | 39-01- 010-48 | 39-01- 010-49 | 39-01- 010-50 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 14,7 | 17 | 6,7 | 8,8 | 11,8 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 010-51 | 39-01- 010-52 | 39-01- 010-53 | 39-01- 010-54 | 39-01- 010-55 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 14,3 | 7,8 | 10,5 | 8,8 | 12 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 010-56 | 39-01- 010-57 | 39-01- 010-58 | 39-01- 010-59 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10,1 | 13,4 | 11 | 14,7 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Таблица ГЭСНм 39-01-011 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва |
01. Зачистка поверхности сварного соединения шлифовальной машинкой с установкой, подключением и переноской машинки в процессе работы, сменой шлифовальных камней.
Измеритель: | стык |
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода | |
39-01-011-01 | до 15, толщина стенки до 3 мм |
39-01-011-02 | до 15, толщина стенки до 6 мм |
39-01-011-03 | 20 и 25, толщина стенки до 4 мм |
39-01-011-04 | 20 и 25, толщина стенки до 8 мм |
39-01-011-05 | 32, толщина стенки до 4 мм |
39-01-011-06 | 32, толщина стенки до 8 мм |
39-01-011-07 | 32, толщина стенки до 12 мм |
39-01-011-08 | 40 и 50, толщина стенки до 4 мм |
39-01-011-09 | 40 и 50, толщина стенки до 8 мм |
39-01-011-10 | 40 и 50, толщина стенки до 14 мм |
39-01-011-11 | 65 и 80, толщина стенки до 6 мм |
39-01-011-12 | 65 и 80, толщина стенки до 10 мм |
39-01-011-13 | 65 и 80, толщина стенки до 20 мм |
39-01-011-14 | 100, толщина стенки до 6 мм |
39-01-011-15 | 100, толщина стенки до 10 мм |
39-01-011-16 | 100, толщина стенки до 20 мм |
39-01-011-17 | 100, толщина стенки до 28 мм |
39-01-011-18 | 125, толщина стенки до 6 мм |
39-01-011-19 | 125, толщина стенки до 10 мм |
39-01-011-20 | 125, толщина стенки до 20 мм |
39-01-011-21 | 125, толщина стенки до 36 мм |
39-01-011-22 | 150 и 160, толщина стенки до 6 мм |
39-01-011-23 | 150 и 160, толщина стенки до 10 мм |
39-01-011-24 | 150 и 160, толщина стенки до 20 мм |
39-01-011-25 | 150 и 160, толщина стенки до 30 мм |
39-01-011-26 | 150 и 160, толщина стенки до 45 мм |
39-01-011-27 | 200, толщина стенки до 6 мм |
39-01-011-28 | 200, толщина стенки до 10 мм |
39-01-011-29 | 200, толщина стенки до 20 мм |
39-01-011-30 | 200, толщина стенки до 30 мм |
39-01-011-31 | 200, толщина стенки до 40 мм |
39-01-011-32 | 200, толщина стенки до 50 мм |
39-01-011-33 | 200, толщина стенки до 60 мм |
39-01-011-34 | 200, толщина стенки до 70 мм |
39-01-011-35 | 200, толщина стенки до 80 мм |
39-01-011-36 | 250, толщина стенки до 6 мм |
39-01-011-37 | 250, толщина стенки до 10 мм |
39-01-011-38 | 250, толщина стенки до 20 мм |
39-01-011-39 | 250, толщина стенки до 30 мм |
39-01-011-40 | 250, толщина стенки до 40 мм |
39-01-011-41 | 250, толщина стенки до 50 мм |
39-01-011-42 | 250, толщина стенки до 60 мм |
39-01-011-43 | 250, толщина стенки до 70 мм |
39-01-011-44 | 300, толщина стенки до 6 мм |
39-01-011-45 | 300, толщина стенки до 10 мм |
39-01-011-46 | 300, толщина стенки до 20 мм |
39-01-011-47 | 300, толщина стенки до 30 мм |
39-01-011-48 | 300, толщина стенки до 40 мм |
39-01-011-49 | 300, толщина стенки до 50 мм |
39-01-011-50 | 300, толщина стенки до 60 мм |
39-01-011-51 | 300, толщина стенки до 70 мм |
39-01-011-52 | 350, толщина стенки до 10 мм |
39-01-011-53 | 350, толщина стенки до 20 мм |
39-01-011-54 | 350, толщина стенки до 30 мм |
39-01-011-55 | 350, толщина стенки до 40 мм |
39-01-011-56 | 350, толщина стенки до 50 мм |
39-01-011-57 | 350, толщина стенки до 60 мм |
39-01-011-58 | 350, толщина стенки до 80 мм |
39-01-011-59 | 400, толщина стенки до 10 мм |
39-01-011-60 | 400, толщина стенки до 20 мм |
39-01-011-61 | 400, толщина стенки до 30 мм |
39-01-011-62 | 400, толщина стенки до 40 мм |
39-01-011-63 | 400, толщина стенки до 50 мм |
39-01-011-64 | 400, толщина стенки до 60 мм |
39-01-011-65 | 400, толщина стенки до 70 мм |
39-01-011-66 | 400, толщина стенки до 90 мм |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 011-01 | 39-01- 011-02 | 39-01- 011-03 | 39-01- 011-04 | 39-01- 011-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,2 | 0,21 | 0,3 | 0,35 | 0,41 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 011-06 | 39-01- 011-07 | 39-01- 011-08 | 39-01- 011-09 | 39-01- 011-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,5 | 0,55 | 0,53 | 0,62 | 0,7 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 011-11 | 39-01- 011-12 | 39-01- 011-13 | 39-01- 011-14 | 39-01- 011-15 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,65 | 0,8 | 1 | 0,83 | 1 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 39-01- 011-16 | 39-01- 011-17 | 39-01- 011-18 | 39-01- 011-19 | 39-01- 011-20 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,4 | 1,6 | 0,95 | 1,2 | 1,6 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |