Действующий
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 10-06- 034-21 | 10-06- 034-22 | 10-06- 034-23 | 10-06- 034-24 | 10-06- 034-25 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 290 | 300 | 500 | 3 | 6 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
4 | Материалы | ||||||
01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,08 | 0,13 | - | - | - |
01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,02 | 0,03 | - | - | - |
01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А | кг | 0,03 | 0,025 | - | - | - |
01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | - | - | 2 | - | - |
01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 100 шт. | - | - | 3,4 | - | - |
01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 1,6 | 2,4 | - | - | - |
03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | - | - | 0,025 | - | - |
03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | - | - | 0,147 | - | - |
10.3.02.03-0028 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки: ПОССу61-0,5 | кг | 0,05 | - | - | - | - |
10.3.02.03-0037 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки: ПОССу30-2 | кг | - | 0,7 | - | - | - |
11.2.04.04-0004 | Пробки переходные деревянные | 100 шт. | - | - | 2 | - | - |
20.1.02.03-0001 | Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями | 100 шт. | - | - | - | 0,02 | - |
20.1.02.03-0002 | Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями | 100 шт. | - | - | - | - | 0,02 |
20.1.02.23-0111 | Полоса в сборе для заземления | шт. | - | - | - | 2 | 4 |
23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | 300 | - | - |
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 10-06- 034-26 | 10-06- 034-27 | 10-06- 034-28 | 10-06- 034-29 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9 | 0,1 | 0,55 | 0,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | |
3 | Машины и механизмы | |||||
91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 | маш.-ч | - | - | - | 0,03 |
4 | Материалы | |||||
01.7.14.01-0002 | Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л) | шт. | - | 2 | 2 | 2 |
20.1.02.03-0003 | Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями | 100 шт. | 0,02 | - | - | - |
20.1.02.23-0111 | Полоса в сборе для заземления | шт. | 6 | - | - | - |
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 10-06- 034-30 | 10-06- 034-31 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,96 | 2,17 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 2,8 | |
3 | Машины и механизмы | |||
91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 | маш.-ч | 0,03 | - |
4 | Материалы | |||
01.7.14.01-0002 | Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л) | шт. | 2 | - |
14.1.05.05-0002 | Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А | кг | - | 1,5 |
Измеритель: | 100 м |
Кабель на столбовой линии, масса 1 м: | |
10-06-035-01 | до 2 кг |
10-06-035-02 | до 4 кг |
10-06-035-03 | Кабель на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг |
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 10-06- 035-01 | 10-06- 035-02 | 10-06- 035-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 17 | 23 | 23 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,16 | 2,82 | 2,27 |
3 | Машины и механизмы | ||||
91.11.01-012 | Машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.-ч | 2,16 | 2,82 | 2,27 |
4 | Материалы | ||||
01.7.06.14-0038 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани толщиной 0,8 мм | кг | 0,002 | 0,003 | - |
01.7.07.29-0241 | Хомутик | 10 шт. | 0,002 | 0,002 | - |
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00017 | 0,00017 | - |
07.2.07.13-0201 | Стяжки винтовые | шт. | 0,2 | 0,2 | - |
08.2.02.06-0001 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа: 1570 и менее, диаметр каната 6,9 мм | 10 м | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
20.1.02.10-0002 | Подвес металлический кабелей связи П-40 | т | 0,0066 | 0,0134 | 0,066 |
22.2.02.06-0011 | Консоли для крепления и подвески стального каната КСП-2 | 100 шт. | 0,018 | 0,018 | - |
22.2.02.23-0011 | Глухари | 100 шт. | 0,0253 | 0,0253 | - |
27.2.01.03-0011 | Зажим: двухболтовой | кг | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
Измеритель: | 100 м |
Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования: | |
10-06-036-01 | в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 25 мм |
10-06-036-02 | в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 40 мм |
10-06-036-03 | в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 50 мм |
10-06-036-04 | в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 80 мм |
10-06-036-05 | в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 100 мм |
10-06-036-06 | с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм |
10-06-036-07 | с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм |
10-06-036-08 | с креплением накладными скобами, диаметр до 80 мм |
10-06-036-09 | с креплением накладными скобами, диаметр до 100 мм |
10-06-036-10 | по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 25 мм |
10-06-036-11 | по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 40 мм |
10-06-036-12 | по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 50 мм |
10-06-036-13 | по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 80 мм |
10-06-036-14 | по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 100 мм |
10-06-036-15 | в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм |
10-06-036-16 | в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 80 мм |
10-06-036-17 | в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 100 мм |
10-06-036-18 | в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 125 мм |
10-06-036-19 | в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 50 мм |
10-06-036-20 | в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 80 мм |
10-06-036-21 | в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 100 мм |
10-06-036-22 | в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 125 мм |
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 10-06- 036-01 | 10-06- 036-02 | 10-06- 036-03 | 10-06- 036-04 | 10-06- 036-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 44,7 | 57,8 | 68,7 | 94,8 | 120 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,25 | 0,31 | 0,53 | 0,78 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,15 | 0,22 |
91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 0,16 | 0,25 | 0,31 | 0,53 | 0,78 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12,17 | 9,66 | 9,74 | 12,13 | 10,13 |
4 | Материалы | ||||||
01.7.11.07-0044 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т | 0,0035 | 0,00238 | 0,00266 | 0,0031 | 0,00276 |
08.3.03.04-0014 | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм | т | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
08.3.07.01-0011 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст6сп | т | 0,0025 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
14.4.03.03-0102 | Лак БТ-577 | т | 0,00361 | 0,00514 | 0,00643 | 0,0093 | 0,01219 |
20.2.02.01-0012 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0,05 | - | - | - | - |
20.2.02.01-0014 | Втулки В42 | 1000 шт. | - | 0,024 | - | - | - |
20.2.02.01-0015 | Втулки В54 | 1000 шт. | - | - | 0,02 | - | - |
20.2.02.01-0016 | Втулки В69 | 1000 шт. | - | - | - | 0,02 | - |
20.2.02.01-0017 | Втулки В82 | 1000 шт. | - | - | - | - | 0,01 |
20.2.02.02-0012 | Заглушки К3-1/1/2" | 10 шт. | - | - | 2 | - | - |
20.2.02.02-0013 | Заглушки К3-2" | 10 шт. | - | - | - | 6,6 | 6,6 |
20.2.02.02-0014 | Заглушки У469 УХЛ2; У470 УХЛ2 | 10 шт. | 5 | 2,4 | - | - | - |
Масса | т | 0,212 | 0,333 | 0,422 | 0,734 | 1,085 |
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 10-06- 036-06 | 10-06- 036-07 | 10-06- 036-08 | 10-06- 036-09 | 10-06- 036-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 61 | 70,9 | 98,1 | 128 | 48 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,31 | 0,53 | 0,78 | 0,16 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,07 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,05 |
91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 0,25 | 0,31 | 0,53 | 0,78 | 0,16 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,54 | 9,87 | 12,26 | 18,75 | 15,83 |
4 | Материалы | ||||||
01.7.11.07-0044 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т | 0,0022 | 0,00254 | 0,00298 | 0,00371 | 0,0065 |
01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |
01.7.15.07-0081 | Дюбель-гвоздь | кг | 0,072 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |
08.3.03.04-0014 | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм | т | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
08.3.07.01-0011 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст6сп | т | 0,0058 | 0,0068 | 0,0083 | 0,0098 | 0,0025 |
14.4.03.03-0102 | Лак БТ-577 | т | 0,00514 | 0,00643 | 0,0093 | 0,01219 | 0,0036 |
20.2.02.01-0012 | Втулки В22 | 1000 шт. | - | - | - | - | 0,05 |
20.2.02.01-0014 | Втулки В42 | 1000 шт. | 0,024 | - | - | - | - |
20.2.02.01-0015 | Втулки В54 | 1000 шт. | - | 0,02 | - | - | - |
20.2.02.01-0016 | Втулки В69 | 1000 шт. | - | - | 0,02 | - | - |
20.2.02.01-0017 | Втулки В82 | 1000 шт. | - | - | - | 0,01 | - |
20.2.02.02-0012 | Заглушки К3-1/1/2" | 10 шт. | - | 2 | - | - | - |
20.2.02.02-0013 | Заглушки К3-2" | 10 шт. | - | - | 6,6 | 6,6 | - |
20.2.02.02-0014 | Заглушки У469 УХЛ2;У470 УХЛ2 | 10 шт. | 2,4 | - | - | - | 5 |
Масса | т | 0,333 | 0,422 | 0,734 | 1,085 | 0,212 |
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 10-06- 036-11 | 10-06- 036-12 | 10-06- 036-13 | 10-06- 036-14 | 10-06- 036-15 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 62,1 | 73 | 100 | 132 | 88,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,31 | 0,53 | 0,78 | 0,32 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,07 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 |
91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 0,25 | 0,31 | 0,53 | 0,78 | 0,32 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13,67 | 14,22 | 17,19 | 16,75 | 20,45 |
4 | Материалы | ||||||
01.7.11.07-0044 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т | 0,00838 | 0,01167 | 0,0151 | 0,01788 | 0,00415 |
01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | - | - | - | - | 0,05 |
01.7.15.07-0081 | Дюбель-гвоздь | кг | - | - | - | - | 0,05 |
08.3.03.04-0014 | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм | т | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
08.3.07.01-0011 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст6сп | т | 0,0006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0011 |
14.4.03.03-0102 | Лак БТ-577 | т | 0,00514 | 0,00643 | 0,0093 | 0,01219 | 0,00645 |
20.2.02.01-0014 | Втулки В42 | 1000 шт. | 0,024 | - | - | - | - |
20.2.02.01-0015 | Втулки В54 | 1000 шт. | - | 0,02 | - | - | 0,066 |
20.2.02.01-0016 | Втулки В69 | 1000 шт. | - | - | 0,02 | - | - |
20.2.02.01-0017 | Втулки В82 | 1000 шт. | - | - | - | 0,01 | - |
20.2.02.02-0012 | Заглушки К3-1/1/2" | 10 шт. | - | 2 | - | - | 2 |
20.2.02.02-0013 | Заглушки К3-2" | 10 шт. | - | - | 6,6 | 6,6 | - |
20.2.02.02-0014 | Заглушки У469 УХЛ2;У470 УХЛ2 | 10 шт. | 2,4 | - | - | - | - |
Масса | т | 0,333 | 0,422 | 0,734 | 1,085 | 0,422 |
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 10-06- 036-16 | 10-06- 036-17 | 10-06- 036-18 | 10-06- 036-19 | 10-06- 036-20 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 119 | 155 | 193 | 87,2 | 119 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,53 | 0,78 | 1,06 | 0,31 | 0,53 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,15 | 0,22 | 0,29 | - | - |
91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 0,53 | 0,78 | 1,06 | 0,31 | 0,53 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 23,74 | 30,36 | 39,16 | 24,28 | 31,46 |
4 | Материалы | ||||||
01.7.11.07-0044 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т | 0,00494 | 0,006 | 0,00778 | 0,01315 | 0,01747 |
01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - |
01.7.15.07-0081 | Дюбель-гвоздь | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - |
08.3.03.04-0014 | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм | т | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
08.3.07.01-0011 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст6сп | т | 0,0134 | 0,0157 | 0,0181 | - | - |
14.4.03.03-0102 | Лак БТ-577 | т | 0,00932 | 0,01221 | 0,01499 | 0,00644 | 0,00931 |
20.2.02.01-0015 | Втулки В54 | 1000 шт. | - | - | - | 0,066 | - |
20.2.02.01-0016 | Втулки В69 | 1000 шт. | 0,066 | - | - | - | 0,066 |
20.2.02.01-0017 | Втулки В82 | 1000 шт. | - | 0,066 | 0,006 | - | - |
20.2.02.02-0012 | Заглушки К3-1/1/2" | 10 шт. | - | - | - | 2 | - |
20.2.02.02-0013 | Заглушки К3-2" | 10 шт. | 6,6 | 6,6 | 6,6 | - | 6,6 |
Масса | т | 0,734 | 1,085 | 1,342 | 0,422 | 0,734 |
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 10-06- 036-21 | 10-06- 036-22 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 157 | 195 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 1,06 |
3 | Машины и механизмы | |||
91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 0,78 | 1,06 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 35,11 | 51,64 |
4 | Материалы | |||
01.7.11.07-0044 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т | 0,02185 | 0,02726 |
08.3.03.04-0014 | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм | т | 0,0026 | 0,0026 |
14.4.03.03-0102 | Лак БТ-577 | т | 0,0122 | 0,01498 |
20.2.02.01-0017 | Втулки В82 | 1000 шт. | 0,066 | 0,006 |
20.2.02.02-0013 | Заглушки К3-2" | 10 шт. | 6,6 | 6,6 |
Масса | т | 1,085 | 1,342 |
Измеритель: | шт. (нормы с 10-06-037-01 по 10-06-037-11); 100 шт. (нормы 10-06-037-12, 10-06-037-13) |
Шкаф для трубных проводок: | |
10-06-037-01 | напольный, размер до 600х600 мм |
10-06-037-02 | напольный, размер до 700х1000 мм |
10-06-037-03 | напольный, размер до 700х1500 мм |
10-06-037-04 | напольный, размер до 800х1800 мм |
10-06-037-05 | настенный, размер до 640х840 мм |
10-06-037-06 | настенный, размер до 700х1000 мм |
10-06-037-07 | настенный, размер до 800х1800 мм |
Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: | |
10-06-037-08 | до 200х200 мм |
10-06-037-09 | до 500х500 мм |
Ящик для трубных проводок протяжной, размер: | |
10-06-037-10 | до 1000х800 мм |
10-06-037-11 | до 1600х1000 мм |
10-06-037-12 | Коробка оконечная |
10-06-037-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) |
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 10-06- 037-01 | 10-06- 037-02 | 10-06- 037-03 | 10-06- 037-04 | 10-06- 037-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,06 | 2,06 | 3,09 | 4,12 | 2,06 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,02 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | - | 0,01 | 0,02 | - |
91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,02 |
4 | Материалы | ||||||
01.7.15.02-0082 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 8 мм | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | - |
01.7.15.05-0012 | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 8 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | - |
01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 100 шт. | - | - | - | - | 0,12 |
01.7.15.11-0045 | Шайбы оцинкованные, диаметр: 10 мм | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - |
01.7.15.14-0174 | Шурупы с полукруглой головкой: 8x100 мм | т | - | - | - | - | 0,00003 |
14.4.04.12-0008 | Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная | т | 0,00066 | 0,00112 | 0,0016 | 0,0021 | 0,0009 |
Масса | т | 0,02 | 0,036 | 0,052 | 0,077 | 0,027 |
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 10-06- 037-06 | 10-06- 037-07 | 10-06- 037-08 | 10-06- 037-09 | 10-06- 037-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,18 | 4,36 | 1,09 | 2,18 | 2,18 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,09 | 0,01 | ||
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 0,02 | 0,16 | 0,37 | 0,42 |
91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 0,03 | 0,09 | - | 0,01 | - |
4 | Материалы | ||||||
01.7.11.07-0044 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т | - | - | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 100 шт. | 0,12 | 0,12 | - | - | - |
01.7.15.14-0174 | Шурупы с полукруглой головкой: 8x100 мм | т | 0,00003 | 0,00003 | - | - | - |
14.4.04.12-0008 | Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная | т | 0,0011 | 0,0021 | 0,00001 | 0,00004 | 0,00011 |
Масса | т | 0,036 | 0,077 | 0,0035 | 0,016 | 0,035 |
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 10-06- 037-11 | 10-06- 037-12 | 10-06- 037-13 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,18 | 24,72 | 6,18 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,0 | 3,3 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | ||
3 | Машины и механизмы | ||||
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,46 | - | - |
91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 0,03 | - | - |
4 | Материалы | ||||
01.7.11.07-0044 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т | 0,00004 | - | - |
01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | - | - | 0,0002 |
01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | - | 2 | - |
08.3.07.01-0011 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст6сп | т | - | 0,006 | - |
14.4.04.12-0008 | Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная | т | 0,0002 | 0,0002 | - |
Масса | т | 0,083 | 0,03 | 0,01 |
02. Механизированная прокладка: подготовка механизмов к работе, рытье котлована, опускание и заглубление ножа кабелеукладчика, предварительная прорезка грунта ножом.
03. Механизированная прокладка: заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в котловане, прокладка кабеля, промер трассы.
04. Подготовка к измерению при прокладке: подготовка концов кабеля к измерению, сварка волокон, приварка кабеля к приборам.
05. Измерения при прокладке: измерение затухания и контроль за целостностью кабеля в процессе прокладки, запайка концов кабеля.
02. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее.
03. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах.
01. Подготовка каналов (затягивание штанг в трубопровод, протягивание стального или пенькового каната, затягивание проволоки).
02. Подготовка кабеля (разделка кабеля, крепление чулка и наконечника, крепление проволоки, установка колен и направляющих блоков).
03. Протягивание кабеля (затягивание кабеля вручную, снятие чулка и наконечника, укладка кабеля на консоли с установкой прокладок).
Измеритель: | км (нормы 10-06-048-01, 10-06-048-02, 10-06-048-05); переход (нормы 10-06-048-03, 10-06-048-04); 100 м (нормы с 10-06-048-06 по 10-06-048-09) |
Прокладка волоконно-оптических кабелей кабелеукладчиком в грунтах: | |
10-06-048-01 | I, II группы |
10-06-048-02 | III группы |
Переходы волоконно-оптическим кабелем кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах, глубина прокладки до 1,2 м, ширина зеркала водоема: | |
10-06-048-03 | до 100 м |
10-06-048-04 | до 200 м |
10-06-048-05 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее |
Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: | |
10-06-048-06 | в трубопроводе по свободному каналу |
10-06-048-07 | в трубопроводе по занятому каналу |
10-06-048-08 | в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода |
10-06-048-09 | в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода |
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 10-06- 048-01 | 10-06- 048-02 | 10-06- 048-03 | 10-06- 048-04 | 10-06- 048-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 46 | 55 | 57 | 76 | 23 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,28 | 56,7 | 102,37 | 129,2 | 9,04 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.01.01-001 | Бульдозер 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | - | - | 14,53 | 18,34 | 4,4 |
91.05.05-002 | Кран на автомобильном ходу 10 т в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 8,18 | 10,9 | 14,4 | 18,17 | - |
91.11.01-003 | Кабелеукладчик: колесный прицепной легкий для прокладки малогабаритных кабелей связи КУ-120 В | маш.-ч | - | - | 15,32 | 19,34 | - |
91.11.01-005 | Кабелеукладчик: навесной вибрационный для прокладки оптического кабеля КНВ-2К | маш.-ч | 8,7 | 11,6 | - | - | - |
91.11.01-012 | Машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.-ч | 8,7 | 11,6 | 15,32 | 19,34 | 4,64 |
91.14.05-041 | Транспортеры прицепные: кабельные до 7 т, ККТ-7 | маш.-ч | - | - | - | - | 4,64 |
91.15.02-001 | Трактор на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.) Т-170.00 в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | - | 11 | 58,12 | 73,35 | - |
91.21.22-341 | Рефлектометр | маш.-ч | 18,9 | 23,1 | 2,31 | 3,47 | - |
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 10-06- 048-06 | 10-06- 048-07 | 10-06- 048-08 | 10-06- 048-09 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 15 | 20 | 15 | 19 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,41 | 3,27 | 2,95 | 3,82 |
3 | Машины и механизмы | |||||
91.11.01-012 | Машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.-ч | 2,41 | 3,27 | 2,95 | 3,82 |
4 | Материалы | |||||
01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
08.3.03.04-0014 | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |