Действующий
Измеритель: | 100 |
Монтаж кровельного покрытия: | |
09-04-002-01 | из профилированного листа при высоте здания до 25 м |
09-04-002-02 | из профилированного листа при высоте здания до 50 м |
09-04-002-03 | из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м |
09-04-002-04 | из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 50 м |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 09-04- 002-01 | 09-04- 002-02 | 09-04- 002-03 | 09-04- 002-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 35,5 | 38,64 | 45,2 | 41,1 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,93 | 3,72 | 10,76 | 3,81 |
3 | Машины и механизмы | |||||
91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 2,21 | 0,05 |
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,21 | 0,23 | 0,69 | 0,12 |
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 3,47 | |||
91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 2,36 | 3,1 | ||
91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т | маш.-ч | 3,42 | |||
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0,99 | 0,99 | 0,22 | |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,32 | 0,35 | 1,02 | 0,17 |
91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 | 1,79 | 1,12 | 1,12 |
91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,18 | 0,47 | 5,56 | 1,92 |
4 | Материалы | |||||
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | 1,4 | 1,5 | 0,9 | 0,91 | |
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,42 | 0,45 | 0,27 | 0,27 |
01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,00061 | 0,00061 | 0,00214 | 0,003 |
01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0,0011 | |||
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0022 | 0,0023 | 0,0002 | |
01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00054 | 0,00005 |
07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,011 | 0,011 | 0,06 | |
08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 , диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,016 | 0,015 | 0,055 | 0,005 |
08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00013 | 0,001 |
08.3.11.01-0091 | Швеллеры N 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,00297 | 0,00297 | 0,0104 | 0,0009 |
11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | 0,0013 | 0,0013 | 0,005 | 0,0005 | |
14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00047 | 0,00047 | 0,00165 | 0,00014 |
14.5.04.07-0012 | Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: АМ-0,5 | кг | 18 | |||
14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,00009 | 0,00009 | 0,0003 | 0,00003 |
01.7.15.04-0045 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | П | |||
01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | П | |||
07.2.05.02 | Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила | П | ||||
08.1.02.25 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | П | П | ||
08.3.09.05 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | П | П | ||
09.3.01.01 | Алюминиевые конструкции | т | П |
Измеритель: | т (норма 09-04-006-01); 100 (нормы с 09-04-006-02 по 09-04-006-05) |
09-04-006-01 | Монтаж фахверка |
Монтаж ограждающих конструкций стен: | |
09-04-006-02 | из профилированного листа при высоте здания до 30 м |
09-04-006-03 | из профилированного листа при высоте здания до 90 м |
09-04-006-04 | из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м |
09-04-006-05 | из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 90 м |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 09-04- 006-01 | 09-04- 006-02 | 09-04- 006-03 | 09-04- 006-04 | 09-04- 006-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 28,34 | 105,28 | 129,95 | 170,24 | 134,4 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,08 | 16,9 | 17,25 | 36,14 | 11,89 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0,1 | 0,89 | 1,49 | 0,07 | |
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,34 | 0,37 | 1,42 | 0,11 |
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 2,7 | 5,8 | 5,32 | 11,54 | |
91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 4,89 | ||||
91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т | маш.-ч | 2,24 | 4,76 | 16,58 | ||
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0,09 | 0,99 | 0,99 | 0,22 | |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,5 | 0,55 | 1,56 | 0,17 |
91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,02 | 3,36 | 3,36 | 11,87 | 1,12 |
91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 15,68 | 0,18 | 0,47 | 5,56 | 0,12 |
4 | Материалы | ||||||
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | 2,6 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | |
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,78 | 0,903 | 0,903 | 3,16 | 0,27 |
01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,0034 | 0,0041 | 0,0031 | 0,003 | |
01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0,016 | ||||
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,007 | 0,007 | 0,0126 | 0,0002 | |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00005 | 0,00001 |
01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00054 | 0,00001 |
07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,019 | 0,025 | 0,017 | 0,003 |
08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 , диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,016 | 0,015 | 0,055 | 0,005 |
08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00013 | 0,0001 |
08.3.11.01-0091 | Швеллеры N 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,00194 | 0,00297 | 0,00297 | 0,0104 | 0,00089 |
11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | 0,0013 | 0,0013 | 0,005 | 0,0005 | ||
14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,00047 | 0,00047 | 0,00165 | 0,00014 |
14.5.04.07-0012 | Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: АМ-0,5 | кг | 18 | ||||
14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,0006 | 0,00009 | 0,00009 | 0,0003 | 0,00003 |
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | П | ||||
01.7.15.04-0045 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | П | ||||
01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | П | ||||
07.2.05.02 | Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила | П | |||||
07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 1 | ||||
07.2.07.13 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | т | 0,0578 | 0,0578 | 0,273 | ||
08.1.02.25 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | П | П | |||
08.3.09.05 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | П | П | |||
09.3.01.01 | Алюминиевые конструкции | т | П |
Измеритель: | т (нормы с 09-04-009-01 по 09-04-009-03); 100 (норма 09-04-009-04) |
Монтаж оконных блоков: | |
09-04-009-01 | стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м |
09-04-009-02 | стальных с нащельниками из алюминиевых сплавов при высоте здания до 50 м |
09-04-009-03 | алюминиевых с нащельниками из алюминия |
09-04-009-04 | из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 09-04- 009-01 | 09-04- 009-02 | 09-04- 009-03 | 09-04- 009-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 92,35 | 84,99 | 219,65 | 437,92 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,4 | 4,4 | 3,5 | 4,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,97 | 7,94 | 15,49 | 19,31 |
3 | Машины и механизмы | |||||
91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | ||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,55 |
91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 5,52 | 7,49 | 15,18 | 17,94 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 0,19 | 0,82 |
91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 34,73 | 31,63 | 17,48 | |
4 | Материалы | |||||
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | 1,95 | 1,95 | 1,95 | ||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0,025 | 0,03 | 0,012 | |
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,007 | 0,007 | ||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | |
01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
01.8.02.08-0001 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | 94 | ||||
07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,1 | 0,11 | ||
08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 , диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | |
08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | |
08.3.11.01-0091 | Швеллеры N 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,00194 | 0,00194 | 0,00194 | |
14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | |
14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | |
07.1.03.05 | Конструкции стальные оконных блоков | т | 1 | 1 | ||
07.2.07.13 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | т | П | |||
08.1.02.03 | Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.) | т | П | П | П | П |
09.4.03.06 | Блоки оконные из алюминиевых сплавов | т | 1 | П | ||
09.4.03.11 | Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов | т | П | П | П |
Измеритель: | т (нормы 09-04-010-01, 09-04-010-02); 100 (норма 09-04-010-03); 10 (норма 09-04-010-04) |
Монтаж витражей, витрин: | |
09-04-010-01 | с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий |
09-04-010-02 | с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях |
09-04-010-03 | Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке |
09-04-010-04 | Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 09-04- 010-01 | 09-04- 010-02 | 09-04- 010-03 | 09-04- 010-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 268,8 | 421,3 | 322,73 | 27,14 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,36 | 0,31 | 19,95 | |
3 | Машины и механизмы | |||||
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 5,62 | |||
91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 1,47 | 0,12 | 2,4 | |
91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,76 | |||
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 17 | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,19 | 0,55 | |
91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 | 2,32 | ||
91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 42 | 31,67 | ||
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,44 | |||
4 | Материалы | |||||
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | 1,95 | 1,95 | |||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,6 | 0,6 | ||
01.6.01.10-0031 | Плиты цементно-стружечные шлифованные толщиной 10 мм, окрашенные с двух сторон | 3,97 | ||||
01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 0,277 | |||
01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0,03 | 0,017 | ||
01.7.11.07-0036 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | кг | 0,9413 | |||
01.7.15.02-0053 | Болты анкерные М 28х60 | шт. | 5 | |||
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,001 | |||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,00001 | ||
01.7.15.07-0087 | Дюбель-гвоздь LYT 6х40 LKSP | 100 шт. | 0,16 | |||
01.7.15.08-0031 | Заклепки тяговые DA 3,2х16 | 100 шт. | 0,16 | |||
01.7.15.14-0001 | Саморезы JP81 - 4,8х19 | 100 шт. | 0,39 | |||
01.7.19.13-0021 | ЭЗУ 432 Уплотнитель (резина уплотнительная к профилю НЧП) | 10 п.м | 0,28 | |||
01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0001 | ||
07.2.06.06-0021 | Кронштейны гнутые обычные 5х50х40 | 100 шт. | 0,03 | |||
07.2.06.06-0022 | Кронштейны гнутые угловые (КГУ) 5х50х60 | 100 шт. | 0,02 | |||
07.2.06.06-0023 | Кронштейны перильные (КП) | 100 шт. | 0,07 | |||
07.2.06.06-0031 | Н-профиль для крепления ЦСП (НЧП-3322) | п.м | 7,22 | |||
07.2.06.06-0061 | Профиль боковой НЧП-2976 | п.м | 2,8 | |||
07.2.06.06-0081 | ТПУ014-01 пластина (рихтовочная пластина) | 100 шт. | 0,06 | |||
07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,015 | |||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,017 | |||
08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 , диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,0187 | ||
08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,00003 | ||
08.3.05.01-0041 | Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41 | 1,19 | ||||
08.3.07.01-0041 | Сталь полосовая: 40х4 мм | т | 0,0094 | |||
08.3.08.02-0063 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | т | 0,0161 | |||
08.3.11.01-0091 | Швеллеры N 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,00194 | 0,00194 | ||
08.4.03.03-0031 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0,0024 | |||
11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | 0,00103 | 0,00103 | |||
14.3.01.02-0001 | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" | кг | 0,07 | |||
14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,00031 | ||
14.4.01.21-0001 | Грунт-эмаль "Спецназ", серый | кг | 0,15 | |||
14.5.01.07-0111 | Герметик силиконовый: (Penoseal серого цвета, 310 мл) | л | 0,43 | |||
14.5.01.07-0138 | Герметик силиконовый: термостойкий (Penoseal +1500, 310 мл) | л | 0,34 | |||
14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,0006 | 0,0006 | ||
23.3.08.02-0001 | Труба прямоугольного сечения 50х25х2,6м, Ст1пс ММ3 | т | 0,0127 | |||
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | П | |||
01.7.15.04-0045 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | П | П | П | |
07.1.04.02 | Детали крепления стальные | кг | 0,57 | |||
09.1.01.01 | Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами | П | П | 100 | П |