Действующий
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 09-03- 040-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 94,29 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,31 |
3 | Машины и механизмы | ||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,12 |
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 4,42 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,19 |
4 | Материалы | ||
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,016 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00001 |
01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 |
08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 , диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 |
08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 |
08.3.11.01-0091 | Швеллеры N 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,00194 |
11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | 0,00103 | |
14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 |
14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,0006 |
07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 1 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 09-03- 043-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 47,65 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,44 |
3 | Машины и механизмы | ||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,84 |
91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0,63 |
91.05.06-010 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т | маш.-ч | 6,46 |
91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т | маш.-ч | 0,25 |
91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т | маш.-ч | 0,25 |
91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,62 |
91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 13,08 |
4 | Материалы | ||
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | 0,327 | |
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,63 |
01.7.11.07-0040 | Электроды диаметром: 4 мм Э50А | т | 0,0091 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0085 |
01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,001 |
07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0152 |
08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 , диаметром 5,5 мм | 10 м | 1,067 |
08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,0003 |
08.3.11.01-0091 | Швеллеры N 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,021 |
11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | 0,0009 | |
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | П |
07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 1 |
08.3.05.06 | Сталь листовая | т | 0,0187 |
Измеритель: | 100 |
Монтаж перегородок: | |
09-03-046-01 | из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением |
09-03-046-02 | из алюминиевых сплавов звукоизоляционных |
09-03-046-03 | стальных, консольных, сетчатых |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 09-03- 046-01 | 09-03- 046-02 | 09-03- 046-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 324,82 | 235,44 | 52,1 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,3 | 4,3 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,48 | 1,76 | 0,51 |
3 | Машины и механизмы | ||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2,2 | 1,02 | 0,31 |
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 43,9 | 31,7 | |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,74 | 0,2 |
4 | Материалы | ||||
01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00115 | 0,00031 | |
07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,02 | 0,03 | |
08.1.02.11-0003 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг | т | 0,0042 | ||
08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 , диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,2 | 0,054 | |
08.4.01.01-0022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно | т | 0,026 | ||
11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | 0,04 | |||
01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг | П | ||
01.8.02.02-0001 | Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм: гладкое | П | |||
01.8.02.06-0111 | Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной: 3,5 мм | П | |||
07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | П | ||
09.3.01.01 | Алюминиевые конструкции | т | П | П | |
11.2.08.02-0016 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А,: твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные | 1000 | П |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 09-03- 047-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 75,56 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,87 |
3 | Машины и механизмы | ||
91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0,55 |
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,12 |
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 1,51 |
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 5,36 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,2 |
91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,16 |
91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 29,81 |
4 | Материалы | ||
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | 0,9 | |
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,3 |
01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0,03 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00001 |
01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 |
07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,014 |
08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 , диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 |
08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 |
08.3.11.01-0091 | Швеллеры N 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,00194 |
11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | 0,001 | |
14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 |
14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,0006 |
07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 1 |
Измеритель: | 100 |
Монтаж потолков подвесных: | |
09-03-048-01 | комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами |
09-03-048-02 | алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 потолка до 2,4 кг) |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 09-03- 048-01 | 09-03- 048-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 272,5 | 308,47 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,96 | 0,39 |
3 | Машины и механизмы | |||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 12,97 | 0,25 |
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 6,76 | 16,12 |
91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,81 | |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1,18 | 0,14 |
91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,98 | 1,04 |
91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 6,14 | |
4 | Материалы | |||
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | 0,88 | 0,88 | |
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,26 | 0,26 |
01.7.07.08-0003 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 8,13 | 8,73 |
01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0,0015 | 0,008 |
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,002 | |
01.7.15.04-0045 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,008 | |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00165 | 0,00165 |
01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг | 40 | |
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 10,84 | 11,68 |
01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00102 | 0,00028 |
07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,03 | 0,02 |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,00051 | |
08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 , диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,33 | 0,09 |
11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | 0,17 | 0,17 | |
14.1.04.02-0014 | Клей резиновый: П-9 | кг | 5,19 | |
07.2.07.13 | Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием | т | П | П |
09.3.01.01 | Алюминиевые конструкции | т | П |
Измеритель: | 100 |
Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: | |
09-03-049-01 | стальных штампованных |
09-03-049-02 | алюминиевых |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 09-03- 049-01 | 09-03- 049-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 471,97 | 467,61 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,31 | 1,09 |
3 | Машины и механизмы | |||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,55 | 0,44 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,76 | 0,65 |
4 | Материалы | |||
07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | П | |
09.3.01.01 | Алюминиевые конструкции | т | П |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 09-03- 050-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12,8 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 |
3 | Машины и механизмы | ||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,05 |
4 | Материалы | ||
01.7.15.14 | Шурупы строительные | т | 0,00075 |
07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | П |
07.2.07.13 | Планка из стального листа | т | 0,004 |