Действующий
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 47-02- 089-01 | 47-02- 089-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,47 | 4,51 |
1.1 | Средний разряд работы | 6,0 | 6,0 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | |
3 | Машины и механизмы | |||
91.12.08-111 | Опыливатели широкозахватные универсальные | маш.-ч | 0,44 | |
91.15.03-011 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 18 кВт (25 л.с.) | маш.-ч | 0,44 | |
4 | Материалы | |||
16.3.01.01 | Ядохимикаты | кг | П | П |
Измеритель: | га |
Противоэрозионная обработка плоскорезами почв: | |
47-02-090-01 | легких |
47-02-090-02 | средних |
47-02-090-03 | тяжелых |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 47-02- 090-01 | 47-02- 090-02 | 47-02- 090-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,12 | 1,31 | 1,56 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,97 | 1,13 | 1,34 |
3 | Машины и механизмы | ||||
91.12.08-091 | Оборудование навесное сельскохозяйственное | маш.-ч | 0,97 | 1,13 | 1,34 |
91.15.02-023 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,97 | 1,13 | 1,34 |
Измеритель: | км |
Культивация: | |
47-02-091-01 | полос на площадях без пней |
47-02-091-02 | борозд с количеством на 1 га пней до 600 шт. |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 47-02- 091-01 | 47-02- 091-02 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,68 |
3 | Машины и механизмы | |||
91.12.06-001 | Культиваторы навесные с приспособлениями | маш.-ч | 0,22 | 0,68 |
91.15.02-023 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,68 | |
91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,22 |
Таблица ГЭСН 47-02-092 | Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м |
01. Посев семян хвойных пород с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м при количестве пней на 1 га до 300 шт.
01. Посев семян хвойных пород с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м при количестве пней на 1 га более 300 шт.
Измеритель: | км |
Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м при количестве на 1 га пней: | |
47-02-092-01 | до 300 шт. |
47-02-092-02 | свыше 300 шт. |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 47-02- 092-01 | 47-02- 092-02 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,46 | 0,6 |
3 | Машины и механизмы | |||
91.12.07-021 | Сеялки: прицепные | маш.-ч | 0,46 | 0,6 |
91.15.02-023 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,46 | 0,6 |
4 | Материалы | |||
16.2.02.07 | Семена | кг | П | П |
Измеритель: | га |
Посев: | |
47-02-093-01 | семян люпина |
47-02-093-02 | многолетних трав |
47-02-093-03 | Прикатывание посевов |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 47-02- 093-01 | 47-02- 093-02 | 47-02- 093-03 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,02 | 0,5 | 0,68 |
3 | Машины и механизмы | ||||
91.12.07-021 | Сеялки: прицепные | маш.-ч | 1,02 | 0,5 | |
91.12.08-051 | Катки прицепные кольчатые 1 т | маш.-ч | 1,36 | ||
91.15.03-013 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч | 0,68 | ||
91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 1,02 | 0,5 | |
4 | Материалы | ||||
16.2.02.07 | Семена | кг | П | П | П |
Измеритель: | га |
47-02-094-01 | Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1 м |
Выкашивание травы вручную при междурядьях: | |
47-02-094-02 | 1,5 м |
47-02-094-03 | 4,0 м |
47-02-094-04 | Сгребание и уборка трав |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 47-02- 094-01 | 47-02- 094-02 | 47-02- 094-03 | 47-02- 094-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 27,5 | 11,7 | 4,34 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,0 | 3,0 | 1,9 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25 | |||
3 | Машины и механизмы | |||||
91.12.04-011 | Мотокусторезы, мощность 2,6 кВт (3,5 л.с.) | маш.-ч | 25 |