Действующий
Измеритель: | 1000 |
27-06-022-01 | Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня |
Двойная поверхностная обработка существующих малоизношенных щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня: | |
27-06-022-02 | с нормальной поверхностью |
27-06-022-03 | с деформированной поверхностью |
Тройная поверхностная обработка битумом с применением щебня: | |
27-06-022-04 | существующих сильно изношенных щебеночных (гравийных) покрытий и мостовых с нормальной поверхностью |
27-06-022-05 | мостовых с деформированной поверхностью |
27-06-022-06 | Двойная поверхностная обработка песчано-гравийной смесью |
27-06-022-07 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня |
Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов: | |
27-06-022-08 | 2,5-2,9 |
27-06-022-09 | 3 и более |
27-06-022-10 | Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня |
Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов: | |
27-06-022-11 | 2,5-2,9 |
27-06-022-12 | 3 и более |
Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 5-10 мм при ширине покрытия: | |
27-06-022-13 | 7,0 м |
27-06-022-14 | 7,5 м |
27-06-022-15 | 8,0 м |
27-06-022-16 | 9,0 м |
27-06-022-17 | 11,5 м |
Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 10-15 мм при ширине покрытия: | |
27-06-022-18 | 7,0 м |
27-06-022-19 | 7,5 м |
27-06-022-20 | 8,0 м |
27-06-022-21 | 9,0 м |
27-06-022-22 | 11,5 м |
Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия: | |
27-06-022-23 | 7,0 |
27-06-022-24 | 7,5 |
27-06-022-25 | 8,0 |
27-06-022-26 | 9,0 |
27-06-022-27 | 11,5 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06- 022-01 | 27-06- 022-02 | 27-06- 022-03 | 27-06- 022-04 | 27-06- 022-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 27,04 | 27,23 | 31,36 | 32,14 | 32,48 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,99 | 13,65 | 16,75 | 18,15 | 19,44 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 3,65 | 3,65 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1,67 | 1,93 | 1,53 | 1,91 | 2,46 |
91.08.02-002 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 1,19 | 1,39 | 1,21 | 1,39 | 1,76 |
91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 4,74 | 4,74 | 6,78 | 7,44 | 7,44 |
91.13.01-051 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
4 | Материалы | ||||||
02.2.05.04-0100 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм | 18,9 | 18,9 | 24 | 12,2 | 15,3 | |
02.2.05.04-0102 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10-20 мм | 24 | 30,6 | 15,3 | 36,7 | 47,9 | |
12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | |
01.2.01.02 | Битум вязкий | т | 3,3 | 3,87 | 3,35 | 3,86 | 4,9 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06- 022-06 | 27-06- 022-07 | 27-06- 022-08 | 27-06- 022-09 | 27-06- 022-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 27,78 | 16,72 | 24,05 | 24,05 | 21,17 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,43 | 6,58 | 6,74 | 6,74 | 11,95 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 3,65 | 1,82 | 3,65 | ||
91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1,23 | 0,57 | 1,25 | ||
91.08.02-002 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 1,3 | 0,47 | 0,26 | 0,26 | 0,88 |
91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 5,4 | 2,7 | 3,24 | 3,24 | 4,74 |
91.08.07-015 | Распределители: щебня и гравия | маш.-ч | 2,43 | 2,43 | |||
91.13.01-051 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
4 | Материалы | ||||||
01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 3,61 | ||||
02.2.05.04-0100 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм | 13,3 | 11,73 | ||||
02.2.05.04-0102 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10-20 мм | 20,4 | |||||
12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
01.2.01.02 | Битум вязкий | т | 1,29 | 0,72 | 0,72 | 2,42 | |
02.2.04.03 | Песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 15-25% | 31,6 | |||||
02.2.05.08 | Щебень черный | т | 20 | 23 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06- 022-11 | 27-06- 022-12 | 27-06- 022-13 | 27-06- 022-14 | 27-06- 022-15 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 35,57 | 35,57 | 5,19 | 5,08 | 4,99 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,01 | 12,01 | 3,6 | 3,6 | 3,56 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.08.02-002 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 0,49 | 0,49 | |||
91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 5,62 | 5,62 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
91.08.07-015 | Распределители: щебня и гравия | маш.-ч | 4,86 | 4,86 | |||
91.13.01-025 | Машина укладочно-ремонтная импортного производства, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с. | маш.-ч | 0,54 | 0,54 | 0,52 | ||
91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | ||
91.13.01-051 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | |||
91.14.07-001 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | ||
4 | Материалы | ||||||
01.7.03.01-0001 | Вода | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 6 | 6 | 0,7 | 0,8 | 0,83 | |
01.2.01.02 | Битум вязкий | т | 1,37 | 1,37 | |||
01.2.03.07 | Эмульсия битумно-катионная | т | 1,59 | 1,59 | 1,59 | ||
02.2.05.04 | Щебень из природного камня для строительных работ | 10 | 10 | 10 | |||
02.2.05.08 | Щебень черный горячий, фракция 10-20 (15) мм | т | 26,6 | 30,6 | |||
02.2.05.08 | Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм | т | 14,53 | 16,7 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06- 022-16 | 27-06- 022-17 | 27-06- 022-18 | 27-06- 022-19 | 27-06- 022-20 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,75 | 4,8 | 6,24 | 6,15 | 6,05 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,73 | 3,52 | 4,05 | 4,02 | 4 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
91.13.01-025 | Машина укладочно-ремонтная импортного производства, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с. | маш.-ч | 0,6 | 0,5 | 0,65 | 0,64 | 0,63 |
91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,7 | 0,69 | 0,71 | 0,7 | 0,7 |
91.14.07-001 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,73 | 0,73 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
4 | Материалы | ||||||
01.7.03.01-0001 | Вода | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 0,69 | 0,73 | 0,93 | 0,96 | 1,04 | |
01.2.03.07 | Эмульсия битумно-катионная | т | 1,59 | 1,59 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
02.2.05.04 | Щебень из природного камня для строительных работ | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06- 022-21 | 27-06- 022-22 | 27-06- 022-23 | 27-06- 022-24 | 27-06- 022-25 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,91 | 5,75 | 6,63 | 6,54 | 6,43 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,15 | 3,94 | 4,19 | 4,17 | 4,15 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
91.13.01-025 | Машина укладочно-ремонтная импортного производства, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с. | маш.-ч | 0,72 | 0,6 | 0,69 | 0,68 | 0,67 |
91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,67 | 0,7 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
91.14.07-001 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,94 | 0,94 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
4 | Материалы | ||||||
01.7.03.01-0001 | Вода | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 0,99 | 0,88 | 0,98 | 1,02 | 1,16 | |
01.2.03.07 | Эмульсия битумно-катионная | т | 2,04 | 2,04 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
02.2.05.04 | Щебень из природного камня для строительных работ | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06- 022-26 | 27-06- 022-27 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7,3 | 6,15 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,4 | 2,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,33 | 4,09 |
3 | Машины и механизмы | |||
91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 1,1 | 1,1 |
91.13.01-025 | Машина укладочно-ремонтная импортного производства, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с. | маш.-ч | 0,76 | 0,64 |
91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,67 | 0,67 |
91.14.07-001 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 1,04 | 1,04 |
4 | Материалы | |||
01.7.03.01-0001 | Вода | 0,5 | 0,5 | |
12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 1,05 | 0,94 | |
01.2.03.07 | Эмульсия битумно-катионная | т | 2,25 | 2,25 |
02.2.05.04 | Щебень из природного камня для строительных работ | 14 | 14 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06-023-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18,31 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,0 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,93 |
3 | Машины и механизмы | ||
91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,82 |
91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,45 |
91.08.02-002 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 0,59 |
91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3,19 |
91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,74 |
91.13.01-051 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,55 |
4 | Материалы | ||
01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 1,79 |
01.7.03.01-0001 | Вода | 5 | |
12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 6 | |
02.2.05.04 | Щебень мытый | 11,5 |
Измеритель: | 1000 |
Укладка и полупропитка с применением битума: | |
27-06-024-01 | щебеночных покрытий толщиной 5 см |
27-06-024-02 | щебеночных оснований толщиной 5 см |
27-06-024-03 | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к нормам 27-06-024-01, 27-06-024-02 |
27-06-024-04 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см |
27-06-024-05 | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий добавлять или исключать к норме 27-06-004-04 |
27-06-024-06 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см |
27-06-024-07 | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к норме 27-06-024-06 |
27-06-024-08 | Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 5 см |
27-06-024-09 | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к норме 27-06-024-08 |
27-06-024-10 | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см |
27-06-024-11 | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к норме 27-06-024-10 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06- 024-01 | 27-06- 024-02 | 27-06- 024-03 | 27-06- 024-04 | 27-06- 024-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 64,06 | 58,13 | 0,32 | 67,04 | 0,48 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21,48 | 19,24 | 1,26 | 27,34 | 1,52 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,82 | 1,82 | 3,65 | ||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,98 | 2,62 | 0,5 | 4,81 | 0,4 |
91.08.02-002 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 2,51 | 1,86 | 0,38 | 3,61 | 0,56 |
91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 | ||
91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 8,16 | 8,16 | 8,16 | ||
91.08.07-011 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 1,16 | 0,58 | 1,16 | ||
91.13.01-051 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | ||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
4 | Материалы | ||||||
02.2.05.04-0100 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм | 10,2 | 10,2 | ||||
02.2.05.04-0102 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10-20 мм | 10,2 | 11,2 | 10,7 | |||
02.2.05.04-0103 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм | 56,1 | 56,1 | 12,7 | 10,7 | ||
02.2.05.04-0105 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм | 91,8 | 10,2 | ||||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,00613 | 0,00613 | |||
11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | 0,15 | 0,15 | ||||
12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 6 | 3 | ||||
01.2.01.02 | Битум | т | 6,95 | 5,15 | 1,03 | 10 | 1,63 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06- 024-06 | 27-06- 024-07 | 27-06- 024-08 | 27-06- 024-09 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 57,5 | 0,32 | 63,17 | 0,42 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,15 | 1,16 | 26,53 | 1,45 |
3 | Машины и механизмы | |||||
91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 3,65 | 1,82 | ||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | ||
91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,08 | 0,4 | 3,63 | 0,45 |
91.08.02-002 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 2,96 | 0,38 | 2,53 | 0,5 |
91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 1,71 | 8,9 | ||
91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 8,16 | 4,75 | ||
91.08.07-011 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 1,74 | |||
91.13.01-051 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | ||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | ||
4 | Материалы | |||||
01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 7,02 | 1,4 | ||
02.2.05.04-0100 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм | 6,63 | ||||
02.2.05.04-0102 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10-20 мм | 29,07 | ||||
02.2.05.04-0103 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм | 12,8 | 57,4 | 11,5 | ||
02.2.05.04-0105 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм | 91,8 | 10,2 | |||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,00613 | 0,00613 | ||
11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | 0,15 | 0,15 | |||
12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 6 | ||||
12.1.02.14-0002 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | 3 | ||||
01.2.01.02 | Битум | т | 8,24 | 1,03 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06- 024-10 | 27-06- 024-11 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 62,38 | 0,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | 2,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 35,58 | 1,5 |
3 | Машины и механизмы | |||
91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 5,47 | |
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,07 | |
91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,34 | 0,4 |
91.08.02-002 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 4,01 | 0,55 |
91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 10,57 | |
91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 5,89 | |
91.08.07-011 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0,58 | |
91.13.01-051 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,55 | |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,09 | |
4 | Материалы | |||
01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 11,2 | 1,44 |
02.2.05.04-0102 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10-20 мм | 4,59 | ||
02.2.05.04-0103 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм | 14,8 | ||
02.2.05.04-0105 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм | 91,8 | 10,2 | |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,00613 | |
11.1.03.01-0080 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | 0,29 | ||
12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 6 |
Таблица ГЭСН 27-06-025 | Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см с применением профилировщиков со скользящими формами |
Измеритель: | 1000 |
27-06-025-01 | Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, с применением профилировщиков со скользящими формами |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06-025-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 31,12 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,79 |
3 | Машины и механизмы | ||
91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,07 |
91.08.03-029 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 16 т | маш.-ч | 1,89 |
91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 2,98 |
91.08.05-057 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 2,68 |
91.08.05-061 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: профилировщики основания со скользящими формами | маш.-ч | 3,53 |
91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 7,11 |
4 | Материалы | ||
01.7.03.01-0001 | Вода | 52 | |
01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0,0001 |
07.2.07.11-0021 | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т | кг | 0,256 |
14.2.01.06-0012 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ: ПМ-100А | т | 1,24 |
02.1.02.02 | Смесь цементо-грунтовая | П |