Действующий
Измеритель: | 1000 |
Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: | |
27-06-018-01 | 2,5-2,9 |
27-06-018-02 | 3 и более |
Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: | |
27-06-018-03 | 2,5-2,9 |
27-06-018-04 | 3 и более |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06- 018-01 | 27-06- 018-02 | 27-06- 018-03 | 27-06- 018-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 56,66 | 56,66 | 45,83 | 45,83 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,83 | 22,83 | 16,17 | 16,17 |
3 | Машины и механизмы | |||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 12,31 | 12,31 | 8,08 | 8,08 |
91.08.07-011 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 4,86 | 4,86 | 2,43 | 2,43 |
91.13.01-051 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
4 | Материалы | |||||
01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0024 | 0,0024 | 0,0018 | 0,0018 |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
02.2.05.08 | Щебень черный горячий, фракция 10 (15)-20 (25) мм | т | 11 | 12,5 | 11 | 12,5 |
02.2.05.08 | Щебень черный горячий, фракция 20-40 мм | т | 117 | 137 | 117 | 137 |
02.2.05.08 | Щебень черный горячий, фракция 3 (5)-10 (15) мм | т | 8 | 9 |
Измеритель: | 1000 |
Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: | |
27-06-019-01 | типа БХ |
27-06-019-02 | типа ВХ |
27-06-019-03 | типа ДХ |
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: | |
27-06-019-04 | к норме 27-06-019-01 |
27-06-019-05 | к норме 27-06-019-02 |
27-06-019-06 | к норме 27-06-019-03 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06- 019-01 | 27-06- 019-02 | 27-06- 019-03 | 27-06- 019-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 50,96 | 50,96 | 50,96 | 1,36 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |
3 | Машины и механизмы | |||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | |
91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,04 |
91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
91.13.01-051 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
4 | Материалы | |||||
01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,01 |
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,00613 | 0,00613 | 0,00613 | |
11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 71,2 | 70,6 | 68,5 | 11,9 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06- 019-05 | 27-06- 019-06 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,36 | 1,36 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 2,9 | |
3 | Машины и механизмы | |||
91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,04 | 0,04 |
4 | Материалы | |||
01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 0,01 | 0,01 |
04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 11,8 | 11,5 |
02. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке.
Измеритель: | 1000 |
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: | |
27-06-020-01 | 2,5-2,9 |
27-06-020-02 | 3 и более |
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: | |
27-06-020-03 | 2,5-2,9 |
27-06-020-04 | 3 и более |
27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 |
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: | |
27-06-020-06 | 2,5-2,9 |
27-06-020-07 | 3 и более |
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: | |
27-06-020-08 | 2,5-2,9 |
27-06-020-09 | 3 и более |
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: | |
27-06-020-10 | 2,5-2,9 |
27-06-020-11 | 3 и более |
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: | |
27-06-020-12 | 2,5-2,9 |
27-06-020-13 | 3 и более |
27-06-020-14 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06- 020-01 | 27-06- 020-02 | 27-06- 020-03 | 27-06- 020-04 | 27-06- 020-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,12 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 |
91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
4 | Материалы | ||||||
01.7.03.01-0001 | Вода | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 |
11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
01.2.01.02 | Битум | т | 0,0108 | 0,0116 | 0,0108 | 0,0116 | 0,0108 |
04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 96,6 | 102 | 95,8 | 102 | 93,3 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06- 020-06 | 27-06- 020-07 | 27-06- 020-08 | 27-06- 020-09 | 27-06- 020-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,06 | 19,06 | 19,18 | 19,18 | 19,18 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 |
91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
4 | Материалы | ||||||
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00278 | 0,00278 | 0,00278 | ||
01.7.03.01-0001 | Вода | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,0062 | 0,0062 | 0,00214 | 0,00214 | 0,00214 |
11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |||
01.2.01.02 | Битум | т | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0116 | 0,0108 |
04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 92,5 | 96,2 | 93,7 | 97,4 | 91,4 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06- 020-11 | 27-06- 020-12 | 27-06- 020-13 | 27-06- 020-14 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 |
3 | Машины и механизмы | |||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 |
91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
4 | Материалы | |||||
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00278 | 0,00278 | 0,00278 | 0,00278 |
01.7.03.01-0001 | Вода | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,00214 | 0,00214 | 0,00214 | 0,00214 |
11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |
01.2.01.02 | Битум | т | 0,0116 | 0,0108 | 0,0116 | 0,0108 |
04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 95,1 | 92,2 | 95,9 | 88,6 |
Таблица ГЭСН 27-06-021 | Нормы для корректировки таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5 см |
Измеритель: | 1000 |
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: | |
27-06-021-01 | к норме 27-06-020-01 |
27-06-021-02 | к норме 27-06-020-02 |
27-06-021-03 | к норме 27-06-020-03 |
27-06-021-04 | к норме 27-06-020-04 |
27-06-021-05 | к норме 27-06-020-05 |
27-06-021-06 | к норме 27-06-020-06 |
27-06-021-07 | к норме 27-06-020-07 |
27-06-021-08 | к норме 27-06-020-08 |
27-06-021-09 | к норме 27-06-020-09 |
27-06-021-10 | к норме 27-06-020-10 |
27-06-021-11 | к норме 27-06-020-11 |
27-06-021-12 | к норме 27-06-020-12 |
27-06-021-13 | к норме 27-06-020-13 |
27-06-021-14 | к норме 27-06-020-14 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06- 021-01 | 27-06- 021-02 | 27-06- 021-03 | 27-06- 021-04 | 27-06- 021-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
4 | Материалы | ||||||
01.2.01.02 | Битум | т | 0,0014 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0014 |
04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 12,1 | 12,8 | 12 | 12,7 | 11,7 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06- 021-06 | 27-06- 021-07 | 27-06- 021-08 | 27-06- 021-09 | 27-06- 021-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,17 | 3,47 | |||
4 | Материалы | ||||||
01.2.01.02 | Битум | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0014 |
04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 11,6 | 12 | 11,7 | 12,2 | 11,4 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06- 021-11 | 27-06- 021-12 | 27-06- 021-13 | 27-06- 021-14 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
4 | Материалы | |||||
01.2.01.02 | Битум | т | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 11,9 | 11,5 | 12 | 11,1 |
Измеритель: | 1000 |
27-06-022-01 | Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня |
Двойная поверхностная обработка существующих малоизношенных щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня: | |
27-06-022-02 | с нормальной поверхностью |
27-06-022-03 | с деформированной поверхностью |
Тройная поверхностная обработка битумом с применением щебня: | |
27-06-022-04 | существующих сильно изношенных щебеночных (гравийных) покрытий и мостовых с нормальной поверхностью |
27-06-022-05 | мостовых с деформированной поверхностью |
27-06-022-06 | Двойная поверхностная обработка песчано-гравийной смесью |
27-06-022-07 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня |
Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов: | |
27-06-022-08 | 2,5-2,9 |
27-06-022-09 | 3 и более |
27-06-022-10 | Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня |
Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов: | |
27-06-022-11 | 2,5-2,9 |
27-06-022-12 | 3 и более |
Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 5-10 мм при ширине покрытия: | |
27-06-022-13 | 7,0 м |
27-06-022-14 | 7,5 м |
27-06-022-15 | 8,0 м |
27-06-022-16 | 9,0 м |
27-06-022-17 | 11,5 м |
Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 10-15 мм при ширине покрытия: | |
27-06-022-18 | 7,0 м |
27-06-022-19 | 7,5 м |
27-06-022-20 | 8,0 м |
27-06-022-21 | 9,0 м |
27-06-022-22 | 11,5 м |
Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия: | |
27-06-022-23 | 7,0 |
27-06-022-24 | 7,5 |
27-06-022-25 | 8,0 |
27-06-022-26 | 9,0 |
27-06-022-27 | 11,5 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06- 022-01 | 27-06- 022-02 | 27-06- 022-03 | 27-06- 022-04 | 27-06- 022-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 27,04 | 27,23 | 31,36 | 32,14 | 32,48 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,99 | 13,65 | 16,75 | 18,15 | 19,44 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 3,65 | 3,65 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1,67 | 1,93 | 1,53 | 1,91 | 2,46 |
91.08.02-002 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 1,19 | 1,39 | 1,21 | 1,39 | 1,76 |
91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 4,74 | 4,74 | 6,78 | 7,44 | 7,44 |
91.13.01-051 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
4 | Материалы | ||||||
02.2.05.04-0100 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм | 18,9 | 18,9 | 24 | 12,2 | 15,3 | |
02.2.05.04-0102 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10-20 мм | 24 | 30,6 | 15,3 | 36,7 | 47,9 | |
12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | |
01.2.01.02 | Битум вязкий | т | 3,3 | 3,87 | 3,35 | 3,86 | 4,9 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 27-06- 022-06 | 27-06- 022-07 | 27-06- 022-08 | 27-06- 022-09 | 27-06- 022-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 27,78 | 16,72 | 24,05 | 24,05 | 21,17 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,43 | 6,58 | 6,74 | 6,74 | 11,95 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 3,65 | 1,82 | 3,65 | ||
91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1,23 | 0,57 | 1,25 | ||
91.08.02-002 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 1,3 | 0,47 | 0,26 | 0,26 | 0,88 |
91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 5,4 | 2,7 | 3,24 | 3,24 | 4,74 |
91.08.07-015 | Распределители: щебня и гравия | маш.-ч | 2,43 | 2,43 | |||
91.13.01-051 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
4 | Материалы | ||||||
01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 3,61 | ||||
02.2.05.04-0100 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм | 13,3 | 11,73 | ||||
02.2.05.04-0102 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10-20 мм | 20,4 | |||||
12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
01.2.01.02 | Битум вязкий | т | 1,29 | 0,72 | 0,72 | 2,42 | |
02.2.04.03 | Песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 15-25% | 31,6 | |||||
02.2.05.08 | Щебень черный | т | 20 | 23 |