Действующий
Измеритель: | шт. |
Установка колонн клееных объемом до 1 : | |
10-02-004-01 | на фундамент |
10-02-004-02 | на металлический башмак |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-02- 004-01 | 10-02- 004-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,43 | 3,99 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,07 | 1,07 |
3 | Машины и механизмы | |||
91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 0,94 | 0,94 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 |
4 | Материалы | |||
01.2.03.03-0107 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,000418 | |
12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 0,4 | ||
08.1.02.11-0003 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг | т | П | П |
11.2.06.02 | Колонны деревянные | П | П |
01. Сборка цокольных перекрытий с установкой обвязок, вкладышей, ригелей, прибивкой брусков к стенам.
01. Сборка цокольных перекрытий с установкой обвязок, вкладышей, ригелей, прибивкой брусков к стенам.
01. Сборка цокольных перекрытий с установкой обвязок, вкладышей, ригелей, прибивкой брусков к стенам.
Измеритель: | 100 |
Сборка цокольных перекрытий: | |
10-02-007-01 | по балкам с дощатыми полами |
10-02-007-02 | по лагам с дощатыми полами |
10-02-007-03 | по балкам с настилами из нестроганых досок |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-02- 007-01 | 10-02- 007-02 | 10-02- 007-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 97,12 | 128,62 | 79,03 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,01 | 1,41 | 2,51 |
3 | Машины и механизмы | ||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,81 | 0,57 | 1,01 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1,2 | 0,84 | 1,5 |
4 | Материалы | ||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,03 | 0,022 | 0,023 |
12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 23,2 | 20,6 | ||
12.2.03.15-0011 | Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем | 0,14 | |||
19.2.03.09 | Решетки вентиляционные | шт. | П |
Измеритель: | 100 м |
Утепление цоколя плитами: | |
10-02-008-01 | минераловатными полужесткими толщиной 60 мм |
10-02-008-02 | фибролитовыми толщиной 75 мм |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-02- 008-01 | 10-02- 008-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 55,92 | 62,57 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,0 | 3,0 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,01 | 1,45 |
3 | Машины и механизмы | |||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,4 | 0,58 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,61 | 0,87 |
Измеритель: | 100 |
Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: | |
10-02-009-01 | с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами |
10-02-009-02 | с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами |
10-02-009-03 | с подшивкой досками обшивки |
10-02-009-04 | открытых |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-02- 009-01 | 10-02- 009-02 | 10-02- 009-03 | 10-02- 009-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 154,78 | 175,49 | 137,34 | 94,29 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,27 | 4,36 | 3,04 | 3,04 |
3 | Машины и механизмы | |||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2,11 | 1,74 | 1,22 | 1,22 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3,16 | 2,62 | 1,82 | 1,82 |
4 | Материалы | |||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,024 | 0,028 | 0,027 | 0,025 |
08.1.02.11-0003 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг | т | 0,025 |