Действующий
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-01- 091-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,1 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 |
3 | Машины и механизмы | ||
91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0,04 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,12 |
91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4,13 |
4 | Материалы | ||
01.7.03.01-0001 | Вода | 0,003 | |
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1 |
14.2.06.01 | Антисептик-антипирен | кг | 11,5 |
Таблица ГЭСН 10-01-092 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком) |
Измеритель: | 100 |
10-01-092-01 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-01- 092-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,94 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 |
3 | Машины и механизмы | ||
91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0,04 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,1 |
91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 5,12 |
4 | Материалы | ||
01.7.03.01-0001 | Вода | 0,01 | |
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1 |
14.2.06.01 | Антисептик | кг | 9,2 |
Таблица ГЭСН 10-01-093 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" |
Измеритель: | 100 |
10-01-093-01 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-01- 093-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 8,98 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 |
3 | Машины и механизмы | ||
91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0,06 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,14 |
91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 7,48 |
4 | Материалы | ||
01.7.03.01-0001 | Вода | 0,01 | |
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1 |
14.2.06.01 | Антисептик | кг | 13,8 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-01- 094-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 |
3 | Машины и механизмы | ||
91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0,06 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,14 |
91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 8,28 |
4 | Материалы | ||
01.7.03.01-0001 | Вода | 0,01 | |
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1 |
14.2.06.01-0201 | Компонент А "НОРТЕКС-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ" | кг | 23 |
14.2.06.01-0202 | Компонент Б "НОРТЕКС-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ" | кг | 20,7 |
Раздел 2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-02- 001-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 25,4 |
1.1 | Средний разряд работы | 1,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,45 |
3 | Машины и механизмы | ||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1,38 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2,07 |
4 | Материалы | ||
11.2.13.05 | Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм | 100 |
Измеритель: | шт. |
Установка колонн клееных объемом до 1 : | |
10-02-004-01 | на фундамент |
10-02-004-02 | на металлический башмак |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-02- 004-01 | 10-02- 004-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,43 | 3,99 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,07 | 1,07 |
3 | Машины и механизмы | |||
91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 0,94 | 0,94 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 |
4 | Материалы | |||
01.2.03.03-0107 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,000418 | |
12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 0,4 | ||
08.1.02.11-0003 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг | т | П | П |
11.2.06.02 | Колонны деревянные | П | П |