Действующий
01. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором.
01. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором.
Измеритель: | 100 |
Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: | |
10-01-044-01 | по войлоку с двух сторон |
10-01-044-02 | по войлоку с одной стороны |
10-01-044-03 | по асбесту с двух сторон |
10-01-044-04 | по асбесту с одной стороны |
10-01-044-05 | по дереву с двух сторон |
10-01-044-06 | по дереву с одной стороны |
Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: | |
10-01-044-07 | по войлоку с двух сторон |
10-01-044-08 | по войлоку с одной стороны |
10-01-044-09 | по асбесту с двух сторон |
10-01-044-10 | по асбесту с одной стороны |
10-01-044-11 | по дереву с двух сторон |
10-01-044-12 | по дереву с одной стороны |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-01- 044-01 | 10-01- 044-02 | 10-01- 044-03 | 10-01- 044-04 | 10-01- 044-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 174,4 | 104,64 | 147,15 | 88,29 | 136,25 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,62 | 0,32 | 0,55 | 0,32 | 0,26 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,12 | 0,22 | 0,12 | 0,1 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,37 | 0,2 | 0,33 | 0,2 | 0,16 |
4 | Материалы | ||||||
01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0,78 | 0,52 | |||
01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0,0092 | 0,006 | 0,0092 | 0,006 | 0,00176 |
01.7.20.02-0001 | Войлок строительный | т | 0,452 | 0,303 | |||
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0,49 | 0,3 | 0,49 | 0,3 | 0,49 |
02.1.01.01-0001 | Глина | 0,21 | 0,14 | ||||
08.3.05.05-0031 | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм | т | 1,07 | 0,72 | 1,07 | 0,72 | 1,07 |
14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 8,75 | 5,89 | 8,75 | 5,89 | 8,75 |
14.5.07.04-0503 | Пигмент тертый | кг | 0,992 | 0,67 | 0,992 | 0,67 | 0,992 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-01- 044-06 | 10-01- 044-07 | 10-01- 044-08 | 10-01- 044-09 | 10-01- 044-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 81,75 | 170,04 | 102,02 | 142,79 | 85,67 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,54 | 0,37 | 0,59 | 0,32 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,22 | 0,15 | 0,22 | 0,12 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,32 | 0,22 | 0,37 | 0,2 |
4 | Материалы | ||||||
01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0,78 | 0,52 | |||
01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0,001 | 0,0092 | 0,006 | 0,0092 | 0,006 |
01.7.20.02-0001 | Войлок строительный | т | 0,452 | 0,303 | |||
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0,3 | ||||
02.1.01.01-0001 | Глина | 0,21 | 0,14 | ||||
08.3.05.05-0031 | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм | т | 0,72 | ||||
08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т | 1,07 | 0,72 | 1,07 | 0,72 | |
14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 5,89 | ||||
14.5.07.04-0503 | Пигмент тертый | кг | 0,67 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-01- 044-11 | 10-01- 044-12 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 132,98 | 79,79 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | 2,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,26 | 0,18 |
3 | Машины и механизмы | |||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,1 | 0,07 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,11 |
4 | Материалы | |||
01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0,00176 | 0,0012 |
08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т | 1,07 | 0,72 |
Измеритель: | 100 |
Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: | |
10-01-045-01 | каменных, площадь проема до 3 |
10-01-045-02 | каменных, площадь проема более 3 |
10-01-045-03 | нерубленых, площадь проема до 3 |
10-01-045-04 | нерубленых, площадь проема более 3 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-01- 045-01 | 10-01- 045-02 | 10-01- 045-03 | 10-01- 045-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 35,8 | 25,2 | 26,1 | 18,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
3 | Машины и механизмы | |||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
4 | Материалы | |||||
01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 24,4 | 15,6 | 24,4 | 15,6 |
03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0,00367 | 0,00234 |
Измеритель: | 100 |
10-01-046-01 | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками |
10-01-046-02 | Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-01- 046-01 | 10-01- 046-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 228,66 | 90,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,0 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,93 | 3,73 |
3 | Машины и механизмы | |||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1,93 | |
91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 7,2 | |
91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0,47 | |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2,8 | 3,73 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 50,98 | |
4 | Материалы | |||
01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0,01163 | |
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00222 | |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0009 | 0,0003 |
01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг | 11 | |
01.7.20.08-0021 | Брезент | 3,4 | ||
01.8.02.06-0051 | Стекло листовое площадью до 1,0 , 1 группы, толщиной 2 мм, марки: М1 | 12,9 | ||
08.3.05.02-0021 | Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной от 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки: С235 | т | 0,16 | |
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,24 | |
12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 28 | ||
14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0124 | |
14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0224 | |
14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 6,7 | |
01.7.04.11 | Скобяные изделия | компл. | П | П |
01.7.15.11 | Шайбы | т | 0,0037 | |
01.7.15.14 | Шурупы строительные | т | 0,00287 | |
08.1.02.25 | Ерши металлические | кг | 80,64 | |
11.2.05.03 | Ворота распашные | 100 | 90 | |
11.2.05.03 | Каркасы ворот раздвижных, распашных подъемных, подъемно-поворотных | т | 3,91 | |
11.2.05.04 | Коробки ворот деревянные | м | 83 |