Действующий
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-01- 029-01 | 10-01- 029-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 75,3 | 44,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,0 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,13 |
3 | Машины и механизмы | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,13 |
4 | Материалы | |||
01.7.04.11 | Скобяные изделия | компл. | 100 | 100 |
01.7.15.14 | Шурупы строительные | т | П |
Измеритель: | 100 |
Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема: | |
10-01-030-01 | 1,215 м |
10-01-030-02 | 1,815 м |
10-01-030-03 | 2,415 м |
10-01-030-04 | 3,615 м |
10-01-030-05 | 4,215 м |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-01- 030-01 | 10-01- 030-02 | 10-01- 030-03 | 10-01- 030-04 | 10-01- 030-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 120,99 | 93,72 | 108,11 | 83,05 | 89,24 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,6 | 6,91 | 7,63 | 6,96 | 7,4 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1,45 | 1,44 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 3,99 | 3,32 | 3,99 | 3,32 | 3,76 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2,16 | 2,15 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,64 | 1,21 | 1,19 | 0,78 | 0,78 |
4 | Материалы | ||||||
01.3.05.23-0129 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,00055 | 0,00075 | 0,00074 | 0,00055 | 0,00061 |
01.7.03.01-0001 | Вода | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | |
01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0,0023 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0011 |
01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0,00138 | 0,00094 | 0,00077 | 0,00058 | 0,00068 |
03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0,0167 | 0,012 | 0,012 | 0,0085 | 0,0094 |
04.3.01.12-0002 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,08 | 0,07 | |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,0244 | 0,0161 | 0,0244 | 0,0165 | 0,0155 |
11.1.01.10-0001 | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х34 мм | м | 203 | 142 | 124 | 93 | 84 |
11.1.01.10-0003 | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | 90 | 54 | 45,7 | 30,2 | 25,8 |
11.1.01.10-0004 | Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм | м | 74 | 64 | 131 | 100 | 143 |
11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | 0,34 | 0,28 | 0,26 | 0,2 | 0,18 | |
12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 61 | 42,1 | 34,2 | 25,9 | 30,4 | |
14.5.01.10-0003 | Пена монтажная | л | 33 | 23,7 | 23,7 | 16,62 | 18,6 |
01.7.15.14 | Шурупы строительные | т | 0,0127 | 0,0084 | 0,0113 | 0,0087 | 0,0092 |
11.2.07.05 | Блоки оконные | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
11.2.07.09 | Коробки оконные | м | 17,5 | 17,4 | 17,3 |
Таблица ГЭСН 10-01-031 | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий |
Измеритель: | 100 |
Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: | |
10-01-031-01 | глухие, площадь проема до 5 |
10-01-031-02 | глухие, площадь проема до 10 |
10-01-031-03 | открывающиеся, площадь проема до 5 |
10-01-031-04 | открывающиеся, площадь проема до 10 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-01- 031-01 | 10-01- 031-02 | 10-01- 031-03 | 10-01- 031-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 160,79 | 119,88 | 217,75 | 152,58 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,63 | 1,57 | 1,63 | 1,57 |
3 | Машины и механизмы | |||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1,63 | 1,57 | 1,63 | 1,57 |
4 | Материалы | |||||
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,011 | 0,011 | ||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00063 | 0,00063 | 0,00063 | 0,00063 |
04.3.01.07-0011 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0 | 0,17 | 0,11 | 0,17 | 0,11 | |
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | 0,49 | 0,25 | 0,49 | 0,25 | |
11.1.03.06-0082 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | |
14.5.01.10-0003 | Пена монтажная | л | 40,8 | 27,3 | 40,8 | 27,3 |
01.7.04.11 | Скобяные изделия | компл. | П | П | ||
01.7.15.14 | Шурупы строительные | т | 0,0112 | 0,0073 | 0,0112 | 0,0073 |
08.1.02.25 | Закрепы металлические | кг | 22 | 9,2 | 22 | 9,2 |
11.1.01.10 | Наличники | м | 428 | 283 | 428 | 283 |
11.2.07.09 | Коробки оконные | м | 311 | 242 | 311 | 242 |
11.2.07.10 | Переплеты оконные для жилых зданий | 91 | 93 | 91 | 93 |
01. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, с выборкой паза в торцах брусьев (бревен).
Измеритель: | 100 |
Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: | |
10-01-032-01 | одинарные, площадь проема до 2 |
10-01-032-02 | одинарные, площадь проема более 2 |
10-01-032-03 | раздельные, площадь проема до 2 |
10-01-032-04 | раздельные, площадь проема более 2 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-01- 032-01 | 10-01- 032-02 | 10-01- 032-03 | 10-01- 032-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 599 | 400 | 719 | 469 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,1 | 3,93 | 4,1 | 3,96 |
3 | Машины и механизмы | |||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4,1 | 3,93 | 4,1 | 3,96 |
4 | Материалы | |||||
01.3.05.23-0129 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,0022 | 0,0013 | 0,0022 | 0,0013 |
01.7.03.01-0001 | Вода | 2 | 1,2 | 2 | 1,2 | |
01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 173 | 120 | 260 | 180 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0006 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0009 |
11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | 0,63 | 0,39 | 0,63 | 0,39 | |
01.7.04.11 | Скобяные изделия | компл. | П | П | П | П |
01.7.07.14 | Прокладки уплотнительные | м | 424,6 | 337,8 | 424,6 | 337,8 |
01.7.15.14 | Шурупы строительные | т | 0,0112 | 0,0073 | 0,0112 | 0,0073 |
11.1.01.06 | Доски подоконные деревянные | м | 83 | 65 | 83 | 65 |
11.1.01.10 | Наличники | м | 587 | 380 | 587 | 380 |
11.2.07.09 | Коробки оконные | м | 380 | 317 | 380 | 317 |
11.2.07.10 | Переплеты оконные для жилых зданий | 74 | 81 | 160 | 184 |
Измеритель: | 100 |
Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: | |
10-01-033-01 | до 1 м |
10-01-033-02 | до 2 м |
10-01-033-03 | более 2 м |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-01- 033-01 | 10-01- 033-02 | 10-01- 033-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 105,87 | 55,58 | 37,85 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,27 | 0,15 |
3 | Машины и механизмы | ||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,27 | 0,15 |
4 | Материалы | ||||
01.3.05.23-0129 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,0012 | 0,0007 | 0,0005 |
01.7.03.01-0001 | Вода | 1,1 | 0,6 | 0,4 | |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0093 | 0,0056 | 0,0037 |
01.7.20.02-0001 | Войлок строительный | т | 0,089 | 0,052 | 0,035 |
03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0,56 | 0,3 | 0,2 |
04.3.01.07-0013 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:3 | 0,63 | 0,34 | 0,23 | |
11.1.01.06 | Доски подоконные деревянные | м | 140 | 74 | 50,7 |