Действующий
Закон Челябинской области от 31 марта 2010 г. N 555-ЗО "Об исполнении областного бюджета за 2009 год"
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2009 год по доходам в сумме 66 462 627,25 тыс. рублей, по расходам в сумме 69 708 086,65 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 3 245 459,40 тыс. рублей со следующими показателями:
по доходам областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;
по расходам областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета согласно приложению 3;
по расходам областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;
по источникам финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;
по источникам финансирования дефицита областного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.
(тыс. рублей) | ||
Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 | 3 |
Всего | 66 462 627,25 | |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 4 935 642,64 |
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01014 02 0000 110 | -145,15 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 253 685,38 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 182 1 01 02011 01 0000 110 | 320,21 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 182 1 01 02021 01 0000 110 | 17 115 646,33 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 182 1 01 02022 01 0000 110 | 343 352,20 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 82 513,53 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 182 1 01 02040 01 0000 110 | 12 669,02 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 182 1 01 02050 01 0000 110 | -153,16 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в отношении которых применяются налоговые ставки, установленные в Соглашениях об избежании двойного налогообложения | 182 1 01 02060 01 0000 110 | 6,27 |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02011 01 0000 110 | 499,18 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02020 01 0000 110 | 3,51 |
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02090 01 0000 110 | 69 434,93 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02100 01 0000 110 | 1 248 700,21 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02110 01 0000 110 | 13 498,08 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02120 01 0000 110 | 4 688,34 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02130 01 0000 110 | 1 200,90 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02143 01 0000 110 | -0,56 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 1 03 02150 01 0000 110 | 610 068,23 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 1 03 02160 01 0000110 | 24 439,90 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 1 03 02170 01 0000 110 | 2 073 146,46 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 1 03 02180 01 0000 110 | 40 392,57 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 1 03 02190 01 0000 110 | 14 476,54 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 1 03 02200 01 0000 110 | 732 726,18 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01010 01 0000 110 | 753 883,48 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01020 01 0000 110 | 223 164,04 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 0000 110 | 7 102 378,60 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 0000 110 | 7 247,90 |
Транспортный налог с организаций | 182 1 06 04011 02 0000 110 | 163 859,27 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 1 06 04012 02 0000 110 | 265 439,64 |
Налог на игорный бизнес | 182 1 06 05000 02 0000 110 | 72 282,55 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 1 07 01020 01 0000 110 | 67 948,34 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 1 07 01030 01 0000 110 | 137 192,50 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 1 07 04010 01 0000 110 | 969,01 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 1 07 04030 01 0000 110 | 53,07 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 182 1 08 02020 01 0000 110 | 0,68 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 1 08 07082 01 0000 110 | 114,92 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 1 08 07110 01 0000 110 | 387,22 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии | 318 1 08 07120 01 0000 110 | 1,40 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 096 1 08 07130 01 0000 110 | 402,14 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 011 1 08 07172 01 0000 110 | 430,51 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 182 1 09 03082 02 0000 110 | 1 037,58 |
Налог на имущество предприятий | 182 1 09 04010 02 0000 110 | 11 942,74 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 182 1 09 04020 02 0000 110 | 470,09 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 182 1 09 04030 01 0000 110 | 12 822,57 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 1 09 04040 01 0000 110 | 212,65 |
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 182 1 09 05040 01 0000 110 | 0,14 |
Налог с продаж | 182 1 09 06010 02 0000 110 | 21,16 |
Прочие налоги и сборы | 182 1 09 06030 02 0000 110 | -0,06 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 019 1 11 01020 02 0000 120 | 25 594,27 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 005 1 11 03020 02 0000 120 | 2 312,12 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 047 1 11 05010 04 0000 120 | 1 309,36 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 118 1 11 05010 04 0000 120 | 5 932,99 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 124 1 11 05010 04 0000 120 | 1 236,15 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 206 1 11 05010 04 0000 120 | 7 192,52 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 241 1 11 05010 04 0000 120 | 3 411,38 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 283 1 11 05010 04 0000 120 | 18 340,82 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 332 1 11 05010 04 0000 120 | 6 567,17 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 350 1 11 05010 04 0000 120 | 2 070,14 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 362 1 11 05010 04 0000 120 | 1 257,12 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 399 1 11 05010 04 0000 120 | 2 579,88 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 421 1 11 05010 04 0000 120 | 704,96 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 447 1 11 05010 04 0000 120 | 761,43 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 469 1 11 05010 04 0000 120 | 163 319,43 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 499 1 11 05010 04 0000 120 | 2 519,91 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 505 1 11 05010 04 0000 120 | 42 890,60 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 019 1 11 05022 02 0000 120 | 7 879,45 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 019 1 11 05032 02 0000 120 | 15 506,83 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 019 1 11 07012 02 0000 120 | 52 962,90 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 011 1 11 09032 02 0000 120 | 10 489,63 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 019 1 11 09042 02 0000 120 | 197 890,78 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 030 1 11 09042 02 0000 120 | 5,15 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 498 1 12 01000 01 0000 120 | 167 890,27 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 019 1 12 02012 01 0000 120 | 3 866,84 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 182 1 12 02030 01 0000 120 | 1 033,87 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых | 019 1 12 02052 01 0000 120 | 660,40 |
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 019 1 12 02102 02 0000 120 | 3 563,52 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 033 1 12 04021 02 0000 120 | 4 754,42 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 033 1 12 04022 02 0000 120 | 34 807,05 |
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) | 033 1 12 04040 02 0000 120 | -59,17 |
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 033 1 12 04060 02 0000 120 | 12 990,56 |
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 0481 12 04060 02 0000 120 | 2,52 |
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 008 1 13 02021 02 0000 130 | 7 480,15 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 001 1 13 03020 02 0000 130 | 1,86 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 002 1 13 03020 02 0000 130 | 9,35 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 005 1 13 03020 02 0000 130 | 0,30 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 008 1 13 03020 02 0000 130 | 453,99 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 009 1 13 03020 02 0000 130 | 15,25 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 1 13 03020 02 0000 130 | 16,49 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 011 1 13 03020 02 0000 130 | 126,54 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 012 1 13 03020 02 0000 130 | 509,09 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 013 1 13 03020 02 0000 130 | 1 773,35 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 016 1 13 03020 02 0000 130 | 912,76 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 017 1 13 03020 02 0000 130 | 6 390,66 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 019 1 13 03020 02 0000 130 | 73,27 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 024 1 13 03020 02 0000 130 | 8,93 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 028 1 13 03020 02 0000 130 | 1,60 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 030 1 13 03020 02 0000 130 | 13 594,68 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 032 1 13 03020 02 0000 130 | 141,20 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 033 1 13 03020 02 0000 130 | 6,04 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 188 1 13 03020 02 0000 130 | 6 844,53 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (сборы, взимаемые органами Гостехнадзора за действия, связанные с эксплуатацией самоходных машин и других видов техники) | 008 1 13 03020 02 0100 130 | 2 886,59 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (доходы от оказания услуг медицинскими вытрезвителями) | 190 1 13 03020 02 0300 130 | 9 054,54 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 019 1 14 02022 02 0000 440 | 2 258,42 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 019 1 14 02023 02 0000 410 | 3 076,56 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 047 1 14 06012 04 0000 430 | 316,08 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 118 1 14 06012 04 0000 430 | 2 766,07 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 124 1 14 06012 04 0000 430 | 129,58 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 206 1 14 06012 04 0000 430 | 3 548,95 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 241 1 14 06012 04 0000 430 | 996,71 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 283 1 14 06012 04 0000 430 | 3 332,57 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 399 1 14 06012 04 0000 430 | 301,28 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 421 1 14 06012 04 0000 430 | 47,64 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 447 1 14 06012 04 0000 430 | 200,57 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 469 1 14 06012 04 0000 430 | 44 403,64 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 499 1 14 06012 04 0000 430 | 229,68 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 505 1 14 06012 04 0000 430 | 12 138,74 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 019 1 14 06022 02 0000 430 | 0,99 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129-2 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 16 03020 02 0000 140 | 8,18 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 005 1 16 18020 02 0000 140 | 4,20 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 188 1 16 21020 02 0000 140 | 40,53 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 322 1 16 21020 02 0000 140 | 1 395,09 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 030 1 16 23020 02 0000 140 | 345,80 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 032 1 16 23020 02 0000 140 | 37,16 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 033 1 16 25072 02 0000 140 | 30,16 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 161 1 16 26000 01 0000 140 | 747,60 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 177 1 16 27000 01 0000 140 | 9 458,46 |
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 008 1 16 32020 02 0000 140 | 104,60 |
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 012 1 16 32020 02 0000 140 | 7,37 |
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 017 1 16 32020 02 0000 140 | 62,05 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 034 1 16 33020 02 0000 140 | 215,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 161 1 16 33020 02 0000 140 | 3,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 001 1 16 90020 02 0000 140 | 5,19 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 005 1 16 90020 02 0000 140 | 297,82 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 016 1 16 90020 02 0000 140 | 1 325,71 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 019 1 16 90020 02 0000 140 | 46,53 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 024 1 16 90020 02 0000 140 | 6,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 030 1 16 90020 02 0000 140 | 426,08 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 033 1 16 90020 02 0000 140 | 375,38 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 16 90020 02 0000 140 | 0,19 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 188 1 16 90020 02 0000 140 | 34,69 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 002 1 17 01020 02 0000 180 | 2,51 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 005 1 17 01020 02 0000 180 | 1 618,08 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 008 1 17 01020 02 0000 180 | 17,08 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 009 1 17 01020 02 0000 180 | 1,00 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 011 1 17 01020 02 0000 180 | 5,00 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 012 1 17 01020 02 0000 180 | 19,20 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 013 1 17 01020 02 0000 180 | 6,18 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 016 1 17 01020 02 0000 180 | 0,60 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 017 1 17 01020 02 0000 180 | 44,13 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 032 1 17 01020 02 0000 180 | 17,45 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 005 1 17 05020 02 0000 180 | 3,46 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 008 1 17 05020 02 0000 180 | 3 896,34 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 012 1 17 05020 02 0000 180 | 10,49 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 016 1 17 05020 02 0000 180 | 19,06 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 017 1 17 05020 02 0000 180 | 141,70 |
