Действующий
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2013 год
(тыс. рублей) | |||||
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма |
ВСЕГО | 104 442 609,49 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 4 728 423,41 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 4 863,40 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 4 863,40 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 002 01 00 | 4 863,40 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 02 | 002 01 00 | 012 | 4 863,40 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 251 508,00 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 251 508,00 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 236 758,60 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 04 00 | 012 | 236 758,60 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 09 00 | 4 729,40 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 09 00 | 012 | 4 729,40 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 10 00 | 8 623,50 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 10 00 | 012 | 8 623,50 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 01 | 03 | 002 89 00 | 1 396,50 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 89 00 | 012 | 1 396,50 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 136 799,60 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 136 799,60 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 136 799,60 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 04 00 | 012 | 136 799,60 |
Судебная система | 01 | 05 | 422 193,50 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 05 | 002 00 00 | 422 193,50 | |
Судьи | 01 | 05 | 002 19 00 | 16 674,40 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 002 19 00 | 012 | 16 674,40 |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 002 23 00 | 404 539,90 | |
Обеспечение деятельности мировых судей Челябинской области | 01 | 05 | 002 23 01 | 203 508,20 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 002 23 01 | 012 | 203 508,20 |
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда работников аппаратов мировых судей Челябинской области и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности мировых судей | 01 | 05 | 002 23 02 | 179 719,40 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 002 23 02 | 012 | 179 719,40 |
Обеспечение деятельности судей Уставного суда Челябинской области | 01 | 05 | 002 23 03 | 21 312,30 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 002 23 03 | 012 | 21 312,30 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 01 | 05 | 002 89 00 | 979,20 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 002 89 00 | 012 | 979,20 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 674 608,40 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 002 00 00 | 226 511,10 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 221 412,10 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 04 00 | 012 | 221 412,10 |
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 01 | 06 | 002 24 00 | 4 491,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 24 00 | 012 | 4 491,00 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 01 | 06 | 002 89 00 | 608,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 89 00 | 012 | 608,00 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 521 00 00 | 448 097,30 | |
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 01 | 06 | 521 01 00 | 448 097,30 | |
Субсидии местным бюджетам на организацию работы финансовых органов муниципальных образований | 01 | 06 | 521 01 60 | 448 097,30 | |
Фонд софинансирования | 01 | 06 | 521 01 60 | 010 | 448 097,30 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 35 375,70 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 07 | 002 00 00 | 29 215,10 | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 002 04 00 | 23 329,90 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 04 00 | 012 | 23 329,90 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 002 20 00 | 5 880,20 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 20 00 | 012 | 5 880,20 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 01 | 07 | 002 89 00 | 5,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 89 00 | 012 | 5,00 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 5 697,60 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 07 | 020 00 01 | 5 697,60 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 020 00 01 | 012 | 5 697,60 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 07 | 521 00 00 | 463,00 | |
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 07 | 521 02 00 | 463,00 | |
Материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган вновь образованного Октябрьского сельского поселения | 01 | 07 | 521 02 90 | 463,00 | |
Фонд компенсаций | 01 | 07 | 521 02 90 | 009 | 463,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1 677 638,77 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 070 00 00 | 1 677 638,77 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 11 | 070 04 00 | 1 677 638,77 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 070 04 00 | 013 | 1 677 638,77 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1 525 436,04 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 13 | 001 00 00 | 15 537,84 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 13 | 001 10 00 | 5 026,06 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 001 10 00 | 012 | 5 026,06 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 13 | 001 12 00 | 511,78 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 001 12 00 | 012 | 511,78 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 01 | 13 | 001 13 00 | 10 000,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 001 13 00 | 012 | 10 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 002 00 00 | 573 918,80 | |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 002 04 00 | 483 689,60 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 002 04 00 | 012 | 483 689,60 |
Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации | 01 | 13 | 002 33 00 | 7 186,30 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 002 33 00 | 012 | 7 186,30 |
Реализация Закона Челябинской области "Об Уполномоченном по правам человека в Челябинской области" | 01 | 13 | 002 60 00 | 19 298,20 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 01 | 13 | 002 60 00 | 001 | 15 165,20 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 002 60 00 | 012 | 4 133,00 |
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям | 01 | 13 | 002 82 00 | 4 317,40 | |
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 01 | 13 | 002 82 10 | 4 317,40 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 01 | 13 | 002 82 10 | 611 | 4 317,40 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 01 | 13 | 002 89 00 | 50 715,80 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 002 89 00 | 012 | 50 715,80 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | 01 | 13 | 002 99 00 | 8 711,50 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 01 | 13 | 002 99 00 | 001 | 8 711,50 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью | 01 | 13 | 090 00 00 | 8 989,10 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 01 | 13 | 090 02 00 | 8 989,10 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 090 02 00 | 012 | 8 989,10 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 092 00 00 | 849 799,10 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 092 03 00 | 15 129,90 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 03 00 | 012 | 15 129,90 |
Другие мероприятия по реализации государственных функций | 01 | 13 | 092 15 00 | 763 200,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 15 00 | 012 | 763 200,00 |
Закон Челябинской области "О наградах Челябинской области" | 01 | 13 | 092 45 00 | 2 000,00 | |
Единовременная денежная премия лицам, удостоенным знака отличия "За заслуги перед Челябинской областью" | 01 | 13 | 092 45 93 | 2 000,00 | |
Прочие расходы | 01 | 13 | 092 45 93 | 013 | 2 000,00 |
Подготовка экономико-статистической информации для государственных нужд | 01 | 13 | 092 55 00 | 6 116,70 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 55 00 | 012 | 6 116,70 |
Субсидии адвокатской палате Челябинской области на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в Челябинской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсацию их расходов на оказание такой помощи | 01 | 13 | 092 56 00 | 4 206,50 | |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) | 01 | 13 | 092 56 00 | 630 | 4 206,50 |
Премии и стипендии в области культуры и искусства, здравоохранения, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, сельского хозяйства, средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 01 | 13 | 092 93 00 | 59 146,00 | |
Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области | 01 | 13 | 092 93 28 | 59 146,00 | |
Прочие расходы | 01 | 13 | 092 93 28 | 013 | 59 146,00 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 01 | 13 | 440 00 00 | 32 979,10 | |
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям | 01 | 13 | 440 82 00 | 32 979,10 | |
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 01 | 13 | 440 82 10 | 32 279,10 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 01 | 13 | 440 82 10 | 611 | 32 279,10 |
Субсидии на иные цели | 01 | 13 | 440 82 20 | 700,00 | |
Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий | 01 | 13 | 440 82 24 | 700,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 01 | 13 | 440 82 24 | 612 | 700,00 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 521 00 00 | 42 722,70 | |
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 13 | 521 02 00 | 42 722,70 | |
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 13 | 521 02 58 | 33 711,70 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 521 02 58 | 009 | 33 711,70 |
Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области | 01 | 13 | 521 02 86 | 4 322,40 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 521 02 86 | 009 | 4 322,40 |
Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 01 | 13 | 521 02 97 | 4 688,60 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 521 02 97 | 009 | 4 688,60 |
Региональные целевые программы | 01 | 13 | 522 00 00 | 1 489,40 | |
Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2011-2015 годы | 01 | 13 | 522 16 00 | 174,40 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 522 16 00 | 012 | 174,40 |
Областная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Челябинской области на 2009-2013 годы" | 01 | 13 | 522 26 00 | 700,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 522 26 00 | 012 | 700,00 |
Областная целевая программа "Профессиональная подготовка резерва управленческих кадров Челябинской области на 2011-2015 годы" | 01 | 13 | 522 28 00 | 175,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 522 28 00 | 012 | 175,00 |
Областная целевая Программа противодействия коррупции в Челябинской области на 2011-2013 годы | 01 | 13 | 522 33 00 | 440,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 522 33 00 | 012 | 440,00 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 39 848,20 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 39 848,20 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 001 00 00 | 39 848,20 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 001 36 00 | 39 848,20 | |
Фонд компенсаций | 02 | 03 | 001 36 00 | 009 | 39 848,20 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 999 559,17 | ||
Органы юстиции | 03 | 04 | 174 894,00 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 04 | 001 00 00 | 174 894,00 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 03 | 04 | 001 38 00 | 174 894,00 | |
Фонд компенсаций | 03 | 04 | 001 38 00 | 009 | 147 289,00 |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 04 | 001 38 00 | 012 | 27 605,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 362 761,47 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 03 | 09 | 002 00 00 | 46 285,90 | |
Центральный аппарат | 03 | 09 | 002 04 00 | 40 062,30 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 09 | 002 04 00 | 012 | 40 062,30 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 03 | 09 | 002 89 00 | 6 223,60 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 09 | 002 89 00 | 012 | 6 223,60 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 03 | 09 | 092 00 00 | 53 254,10 | |
Другие мероприятия по реализации государственных функций | 03 | 09 | 092 15 00 | 53 254,10 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 09 | 092 15 00 | 012 | 53 254,10 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 00 00 | 6 000,00 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 218 01 00 | 6 000,00 | |
Другие мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 01 31 | 6 000,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 09 | 218 01 31 | 012 | 6 000,00 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 247 00 00 | 110 347,50 | |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 03 | 09 | 247 89 00 | 772,00 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 03 | 09 | 247 89 00 | 001 | 772,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | 03 | 09 | 247 99 00 | 109 575,50 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 03 | 09 | 247 99 00 | 001 | 109 575,50 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 03 | 09 | 302 00 00 | 84 999,40 | |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 03 | 09 | 302 89 00 | 1 028,40 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 03 | 09 | 302 89 00 | 001 | 1 028,40 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | 03 | 09 | 302 99 00 | 83 971,00 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 83 971,00 |
Региональные целевые программы | 03 | 09 | 522 00 00 | 61 874,57 | |
Областная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" и обеспечение радиационной безопасности Челябинской области" на 2011-2015 годы | 03 | 09 | 522 05 00 | 61 824,57 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 09 | 522 05 00 | 012 | 4 160,00 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 03 | 09 | 522 05 00 | 020 | 57 664,57 |
Областная целевая программа "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения для профилактики и предупреждения несчастных случаев на воде и пропаганды здорового образа жизни в Челябинской области" на 2012-2013 годы | 03 | 09 | 522 51 00 | 50,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 09 | 522 51 00 | 012 | 50,00 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 452 826,60 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 247 00 00 | 452 726,60 | |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 03 | 10 | 247 89 00 | 2 910,60 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 03 | 10 | 247 89 00 | 001 | 2 910,60 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | 03 | 10 | 247 99 00 | 449 816,00 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 03 | 10 | 247 99 00 | 001 | 449 816,00 |
Региональные целевые программы | 03 | 10 | 522 00 00 | 100,00 | |
Областная целевая Программа повышения безопасности дорожного движения в Челябинской области на 2013-2015 годы | 03 | 10 | 522 04 00 | 100,00 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 03 | 10 | 522 04 00 | 001 | 100,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 9 077,10 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 247 00 00 | 6 432,10 | |
Мероприятия в области взаимодействия с правоохранительными и военными органами | 03 | 14 | 247 05 00 | 3 210,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 247 05 00 | 012 | 3 210,00 |
Мероприятия по обеспечению общественной безопасности | 03 | 14 | 247 07 00 | 3 222,10 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 247 07 00 | 012 | 3 222,10 |
Региональные целевые программы | 03 | 14 | 522 00 00 | 2 645,00 | |
Областная целевая Программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Челябинской области на 2013-2015 годы | 03 | 14 | 522 09 00 | 530,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 522 09 00 | 012 | 330,00 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) | 03 | 14 | 522 09 00 | 630 | 200,00 |
Областная целевая Программа профилактики преступлений и иных правонарушений в Челябинской области на 2012-2013 годы | 03 | 14 | 522 12 00 | 800,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 522 12 00 | 012 | 800,00 |
Областная целевая программа "Допризывная подготовка молодежи в Челябинской области" на 2013-2015 годы | 03 | 14 | 522 37 00 | 650,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 03 | 14 | 522 37 00 | 017 | 650,00 |
Областная целевая программа "Государственная поддержка развития российского казачества на территории Челябинской области на 2013-2015 годы" | 03 | 14 | 522 58 00 | 665,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 522 58 00 | 012 | 665,00 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 16 429 247,39 | ||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 024 977,20 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 01 | 002 00 00 | 128 343,80 | |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 002 04 00 | 126 493,10 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 002 04 00 | 012 | 126 493,10 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 04 | 01 | 002 89 00 | 1 850,70 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 002 89 00 | 012 | 1 850,70 |
Реализация государственной политики занятости населения | 04 | 01 | 510 00 00 | 499 389,70 | |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 04 | 01 | 510 03 00 | 13 835,80 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 04 | 01 | 510 03 00 | 001 | 13 835,80 |
Реализация мероприятий по содействию занятости населения | 04 | 01 | 510 05 00 | 112 387,00 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 04 | 01 | 510 05 00 | 001 | 112 387,00 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 04 | 01 | 510 89 00 | 4 975,80 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 04 | 01 | 510 89 00 | 001 | 4 975,80 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | 04 | 01 | 510 99 00 | 368 191,10 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 04 | 01 | 510 99 00 | 001 | 368 191,10 |
Межбюджетные трансферты | 04 | 01 | 521 00 00 | 16 163,50 | |
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 04 | 01 | 521 02 00 | 16 163,50 | |
Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда | 04 | 01 | 521 02 99 | 16 163,50 | |
Фонд компенсаций | 04 | 01 | 521 02 99 | 009 | 16 163,50 |
Региональные целевые программы | 04 | 01 | 522 00 00 | 728,20 | |
Областная целевая программа по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2013 год | 04 | 01 | 522 21 00 | 728,20 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 04 | 01 | 522 21 00 | 001 | 728,20 |
Выполнение налоговых обязательств | 04 | 01 | 524 00 00 | 380 352,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 524 00 00 | 012 | 380 352,00 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | 1 200,00 | ||
Геологическое изучение недр | 04 | 04 | 250 00 00 | 1 200,00 | |
Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр | 04 | 04 | 250 01 00 | 1 200,00 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 04 | 250 01 00 | 012 | 1 200,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 3 327 932,37 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 002 00 00 | 118 689,50 | |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 002 04 00 | 118 232,90 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 002 04 00 | 012 | 118 232,90 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 04 | 05 | 002 89 00 | 456,60 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 002 89 00 | 012 | 456,60 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 04 | 05 | 260 00 00 | 2 106 653,06 | |
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 04 | 05 | 260 01 00 | 10 920,40 | |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 04 | 05 | 260 01 00 | 006 | 10 920,40 |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 04 | 05 | 260 09 00 | 178 381,00 | |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 04 | 05 | 260 09 00 | 006 | 178 381,00 |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 04 | 05 | 260 10 00 | 148 505,00 | |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 04 | 05 | 260 10 00 | 006 | 148 505,00 |
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 04 | 05 | 260 12 00 | 304 272,80 | |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 04 | 05 | 260 12 00 | 006 | 304 272,80 |
Поддержка племенного животноводства | 04 | 05 | 260 13 00 | 15 093,10 | |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 04 | 05 | 260 13 00 | 006 | 15 093,10 |
Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока | 04 | 05 | 260 14 00 | 68 127,40 | |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 04 | 05 | 260 14 00 | 006 | 68 127,40 |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 04 | 05 | 260 20 00 | 133 465,60 | |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 04 | 05 | 260 20 00 | 006 | 133 465,60 |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 04 | 05 | 260 21 00 | 622 185,80 | |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 04 | 05 | 260 21 00 | 006 | 622 185,80 |
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления | 04 | 05 | 260 25 00 | 18 398,60 | |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 04 | 05 | 260 25 00 | 006 | 18 398,60 |
Поддержка начинающих фермеров | 04 | 05 | 260 28 00 | 23 008,00 | |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 04 | 05 | 260 28 00 | 006 | 23 008,00 |
Развитие семейных животноводческих ферм | 04 | 05 | 260 29 00 | 6 364,00 | |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 04 | 05 | 260 29 00 | 006 | 6 364,00 |
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 04 | 05 | 260 30 00 | 76 013,60 | |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 04 | 05 | 260 30 00 | 006 | 76 013,60 |
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 04 | 05 | 260 31 00 | 6 330,16 | |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 04 | 05 | 260 31 00 | 006 | 6 330,16 |
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием кормов | 04 | 05 | 260 40 00 | 416 737,60 | |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 04 | 05 | 260 40 00 | 006 | 416 737,60 |
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддержку мясного животноводства | 04 | 05 | 260 41 00 | 54 550,00 | |
