Действующий
Форма 0504144 с. 3 |
Приложение к акту N ______ от "___"______________ 20__ г. |
СПИСОК |
на исключение объектов библиотечного фонда |
по причине ____________________________________ |
N п/п | Инвентарный номер | Наименование документа и его основные характеристики | Наименование единицы измерения | Количество | Цена, руб | Коэффициент переоценки | Сумма, руб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Итого по виду объекта | |||||||
Всего |
Коды категорий довольствующихся (группы) | Плановая стоимость одного дня, руб | Численность довольствующихся по плановой стоимости одного дня | Плановая стоимость на всех довольствующихся, руб | Фактическая стоимость, руб | Численность персонала, чел | Меню-требование на выдачу продуктов питания N _______ | КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0504202 | |||||||||
суммарных категорий | по плановой стоимости одного дня | |||||||||
на "___"_____________ 20 ___ г. | Дата | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Учреждение __________________________________________________ | по ОКПО | ||
Структурное подразделение ___________________________________ | ||||||||||
Материально ответственное лицо ______________________________ | ||||||||||
Всего |
Продукты питания | Единица измерения | Количество продуктов питания, подлежащих закладке | Расход продуктов питания (количество) | |||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | ЗАВТРАК | ОБЕД | ПОЛДНИК | УЖИН | для обслуживающего персонала | операция | |||||||||||||||||||||||||||
на довольствующихся | на персонал | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Количество порций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход - вес порций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Говядина, баранина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свинина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Птица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субпродукты мясные (печень, почки, язык, мозги) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колбаса вареная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сардельки, сосиски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свежая рыба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сельди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло сливочное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло топленое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маргарин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло растительное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молоко свежее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молоко сгущенное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кефир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сметана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Творог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яйцо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молочные смеси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мука пшеничная |
Продукты питания | Единица измерения | Количество продуктов питания, подлежащих закладке | Расход продуктов питания (количество) | |||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | ЗАВТРАК | ОБЕД | ПОЛДНИК | УЖИН | для обслуживающего персонала | операция | |||||||||||||||||||||||||||
на довольствующихся | на персонал | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Крахмал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупа гречневая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупа манная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пшено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лапша, вермишель, рожки и другие изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макароны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геркулес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горох | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сахар рафинад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сахарный песок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варенье, джем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повидло разное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфеты фруктово-ягодные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печенье разное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компот (сухофрукты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кисель сухой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яблоки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картофель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капуста свежая и квашеная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огурцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свекла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кофе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) Ответственный ___________ _________ _____________________
┌──────────┐
ВЕДОМОСТЬ НА ВЫДАЧУ КОРМОВ И ФУРАЖА N ______ │ КОДЫ │
├──────────┤
Форма по ОКУД│ 0504203 │
├──────────┤
за __________________ 20___ г. Дата│ │
├──────────┤
Учреждение _____________________________________________________________________________ по ОКПО│ │
├──────────┤
Структурное подразделение _____________________________________________________________________ │ │
├──────────┤
Материально ответственное лицо ________________________________________________________________ │ │
└──────────┘
Дата выдачи | Вид животных | Количество голов | Наименование корма (фуража) | Подпись получателя | |||||||||||
единица измерения | норма | выдано | единица измерения | норма | выдано | единица измерения | норма | выдано | единица измерения | норма | выдано | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Дата выдачи | Вид животных | Количество голов | Наименование корма (фуража) | Подпись получателя | |||||||||||
единица измерения | норма | выдано | единица измерения | норма | выдано | единица измерения | норма | выдано | единица измерения | норма | выдано | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Всего | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
Цена за единицу | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
Сумма | х | х | х | х | х | х | х | х |
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
Отметка бухгалтерии об отражении корреспонденции счетов
│ в журнале операций за ____________ 20 ___ г. │
───────────────────────────────┬─────────────────────
Выдал ___________ _________ _____________________ │ Бухгалтерская запись │ Сумма │
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) │
│ ───────────────┬───────────────┤ │
"____"_____________ 20__ г. дебет │ кредит │
│ ───────────────┼───────────────┼─────────────────────│
1 │ 2 │ 3
│ ───────────────┼───────────────┼─────────────────────│
│ │
│ ───────────────┼───────────────┼─────────────────────│
Проверил ___________ _________ _____________________ │ │
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)│ ───────────────┼───────────────┼─────────────────────│
│ │
│ ───────────────┴───────────────┴─────────────────────│
"___"_____________ 20___ г.
│ Бухгалтер __________ _____________________ │
(подпись) (расшифровка подписи)
│ "___"______________ 20__ г. │
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
┌────────┐
ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ N _____ │ Коды │
├────────┤
Форма по ОКУД│0504204 │
├────────┤
от "____"________________ 20__ г. Дата│ │
├────────┤
Учреждение _________________________________________________________________ по ОКПО│ │
├────────┤
Структурное подразде- │ │
ление-отправитель _________________________________________________________________ │ │
├────────┤
Структурное подразде- │ │
ление-получатель _________________________________________________________________ │ │
├────────┤
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ│ 383 │
└────────┘
Материальные ценности | Единица измерения | Цена | Количество | Сумма (без НДС) | Корреспондирующие счета | Примечание | |||||
наименование | номер | дебет | кредит | ||||||||
номенклатурный | паспорта (иной) | наименование | код по ОКЕИ | затребовано | отпущено | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | х | х | х |
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
Отпустил Ответственный исполнитель Отметка бухгалтерии
│Корреспонденция счетов (графы 10, 11) отражена│
___________ _________ ____________ ___________ _________ ____________ в журнале операций за ________ 20 ___ г.
(должность) (подпись) (расшифровка (должность) (подпись) (расшифровка │ │
подписи) подписи) Исполнитель __________ _________ ____________
"___"_____________ 20___ г. "____"______________ 20___ г. │ (должность) (подпись) (расшифровка │
подписи)
│"_____"_________________ 20____ г. │
Получил ___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
┌───────┐
НАКЛАДНАЯ N _____ │ Коды │
├───────┤
НА ОТПУСК МАТЕРИАЛОВ (МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ) НА СТОРОНУ Форма по ОКУД│0504205│
├───────┤
от "____"__________________ 20___ г. Дата│ │
├───────┤
Отправитель (учреждение,________________________________________________________________ по ОКПО│ │
обособленное подразделение) ┌──────────┐ ├───────┤
__________________________________________ ИНН │ │ КПП│ │
└──────────┘ ├───────┤