Утративший силу
Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2014 г. N 1411 "Об индексации в 2015 году размеров компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"
В соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", статьей 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 г. N 5-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", федеральными законами "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" Правительство Российской Федерации постановляет:
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", индексацию с применением коэффициента 1,055:
1. Осуществить с 1 января 2015 г. исходя из уровня инфляции, установленного
Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", согласно приложению N 1;
ежемесячных, ежегодных и единовременных компенсаций и иных выплат, установленных
частями первой и второй статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 г. N 5-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
ежемесячной денежной компенсации и ежемесячной денежной суммы, предусмотренных
Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", согласно приложению N 2;
ежемесячных денежных компенсаций, установленных
Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", согласно приложению N 3.
ежемесячных компенсаций, установленных
пункте 1 настоящего постановления, лицам, приобретшим право на их получение в 2015 году, производится в размерах, определенных настоящим постановлением.
2. Выплата компенсаций и иных выплат, указанных в Ежемесячные, ежегодные и единовременные компенсации и иные выплаты, установленные Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", подлежащие индексации в 2015 году
(рублей) | |
Виды компенсаций и иных выплат | Размер, установленный с 1 января 2015 г. (с учетом индексации) |
I. Ежемесячные компенсации и иные выплаты | |
пункт 13 части первой статьи 14 Закона) | 1. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров (781,4 |
пункт 3 части первой статьи 15 Закона) | 2. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров (520,9 |
пункт 1 части первой статьи 18 Закона): | 3. Ежемесячная денежная компенсация в зависимости от времени проживания на территории зоны проживания с правом на отселение (|
с 26 апреля 1986 г. | 104,19 |
со 2 декабря 1995 г. | 52,1 |
пункт 1 части первой статьи 18 Закона) | 4. Ежемесячная денежная компенсация детям, находившимся на территории зоны проживания с правом на отселение в состоянии внутриутробного развития и родившимся до 1 апреля 1987 г. (104,19 |
пункт 3 части первой статьи 18 Закона): | 5. Ежемесячная денежная компенсация работающим в организациях зоны проживания с правом на отселение в зависимости от времени проживания, работы (|
с 26 апреля 1986 г. | 520,9 |
со 2 декабря 1995 г. | 130,23 |
пункт 4 части первой статьи 18 Закона) | 6. Дополнительное пособие зарегистрированным в установленном порядке безработным в зоне проживания с правом на отселение (260,48 |
пункт 1 части второй статьи 19 Закона) | 7. Ежемесячная денежная компенсация при условии постоянного проживания до 2 декабря 1995 г. на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом (52,1 |
пункт 2 части второй статьи 19 Закона) | 8. Ежемесячная денежная компенсация работающим в организациях зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом при условии постоянного проживания (работы) до 2 декабря 1995 г. (208,38 |
в установленном порядке безработным при условии постоянного проживания до 2 декабря 1995 г. в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом (пункт 3 части второй статьи 19 Закона) | 9. Дополнительное пособие зарегистрированным 130,23 |
пункт 1 части второй статьи 20 Закона): | 10. Ежемесячная денежная компенсация в зависимости от времени проживания в зоне отселения до переселения в другие районы (|
с 26 апреля 1986 г. | 156,29 |
со 2 декабря 1995 г. | 104,19 |
пункт 1 части второй статьи 20 Закона) | 11. Ежемесячная денежная компенсация детям, находившимся на территории зоны отселения в состоянии внутриутробного развития и родившимся до 1 апреля 1987 г. (156,29 |
пункт 3 части второй статьи 20 Закона): | 12. Ежемесячная денежная компенсация работающим в организациях зоны отселения до их переселения в другие районы в зависимости от времени проживания, работы (|
с 26 апреля 1986 г. | 1041,87 |
со 2 декабря 1995 г. | 520,9 |
пункт 4 части второй статьи 20 Закона) | 13. Дополнительное пособие зарегистрированным в установленном порядке безработным в зоне отселения до их переселения в другие районы (520,9 |
пункт 15 части первой статьи 14 Закона): | 14. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (|
инвалидам I группы | 16338,24 |
инвалидам II группы | 8169,13 |
инвалидам III группы | 3267,64 |
пункт 4 части первой статьи 15 Закона) | 15. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности (без установления инвалидности) (816,93 |
пункт 4 части первой статьи 18 Закона): | 16. Ежемесячная денежная выплата в повышенном размере пенсий и пособий неработающим пенсионерам и инвалидам, детям-инвалидам в зависимости от времени проживания на территории зоны проживания с правом на отселение (|
с 26 апреля 1986 г. | 724,06 |
со 2 декабря 1995 г. | 241,34 |
пункт 3 части второй статьи 19 Закона) | 17. Ежемесячная денежная выплата в повышенном размере пенсий и пособий неработающим пенсионерам и инвалидам, детям-инвалидам при условии постоянного проживания до 2 декабря 1995 г. на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом (158,12 |
пункт 4 части второй статьи 20 Закона): | 18. Ежемесячная денежная выплата в повышенном размере пенсий и пособий неработающим пенсионерам и инвалидам, детям-инвалидам в зависимости от времени проживания в зоне отселения до их переселения в другие районы (|
с 26 апреля 1986 г. | 1448,07 |
со 2 декабря 1995 г. | 482,68 |
19. Ежемесячная денежная компенсация на питание ребенка в дошкольных образовательных организациях, специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа (пункт 12 части первой статьи 14 Закона) | 192 |
пункт 8 части первой статьи 18 Закона): | 20. Ежемесячная компенсация на питание с молочной кухни для детей до 3 лет (|
детям первого года жизни | 490,64 |
детям второго и третьего года жизни | 426,64 |
пункт 9 части первой статьи 18 Закона) | 21. Ежемесячная компенсация на питание детей в дошкольных образовательных организациях, а также в случае, если ребенок с 3-летнего возраста не посещает дошкольную образовательную организацию по медицинским показаниям (383,99 |
пункт 10 части первой статьи 18 Закона) | 22. Ежемесячная компенсация на питание лиц, обучающихся в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также лиц, обучающихся за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования в период освоения указанных образовательных программ (149,32 |
пункт 6 части второй статьи 19 Закона): | 23. Ежемесячная компенсация на питание с молочной кухни для детей до 3 лет (|
детям первого года жизни | 490,64 |
детям второго и третьего года жизни | 426,64 |
пункт 7 части второй статьи 19 Закона) | 24. Ежемесячная компенсация на питание детей в дошкольных образовательных организациях (383,99 |
пункт 3 части первой статьи 25 Закона) | 25. Ежемесячная компенсация на питание обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего или среднего общего образования, если они не посещают организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по медицинским показаниям (74,67 |
пункт 3 части первой статьи 25 Закона) | 26. Ежемесячная компенсация на питание обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, если они не посещают организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по медицинским показаниям (383,99 |
часть вторая статьи 41 Закона) | 27. Ежемесячная компенсация за потерю кормильца - участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на каждого нетрудоспособного члена семьи независимо от размера пенсии (197,65 |
II. Ежегодные и единовременные компенсации и иные выплаты | |
пункт 13 статьи 17 Закона) | 28. Ежегодная компенсация на оздоровление (260,48 |
часть первая статьи 39 Закона) | 29. Ежегодная компенсация за вред здоровью вследствие чернобыльской катастрофы (|
инвалидам I и II групп | 1302,33 |
инвалидам III группы и лицам (в том числе детям и подросткам), перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы | 1041,87 |
статья 40 Закона) | 30. Ежегодная компенсация на оздоровление (|
гражданам, указанным в пункте 3 части первой статьи 13 Закона | 781,4 |
гражданам, указанным в пункте 4 части первой статьи 13 Закона, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988 году | 520,9 |
гражданам, указанным в пункте 4 части первой статьи 13 Закона, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1989 - 1990 годах | 260,48 |
часть третья статьи 41 Закона) | 31. Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца (260,48 |
пункт 5 статьи 17 Закона) | 32. Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства на каждого переселяющегося члена семьи (1302,33 |
пункт 6 части первой статьи 18 Закона) | 33. Единовременное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в женской консультации в ранние сроки беременности (до 12 недель) (130,23 |
часть вторая статьи 39 Закона) | 34. Единовременная компенсация за вред здоровью (|
инвалидам I группы | 26046,47 |
инвалидам II группы | 18232,54 |
инвалидам III группы | 13023,27 |
часть четвертая статьи 39 Закона) | 35. Единовременная компенсация (|
семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы | 26046,47 |
родителям погибшего | 13023,27 |
часть четвертая статьи 14 Закона) | 36. Пособие на погребение (9910,37 |
Ежемесячные денежные компенсации, установленные Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", подлежащие индексации в 2015 году
Ежемесячные компенсации, установленные Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", подлежащие индексации в 2015 году
(рублей) | |
Виды ежемесячных компенсаций | Размер, установленный с 1 января 2015 г. за полный месяц (с учетом индексации) |
пункт 6 части первой статьи 2 Федерального закона) | 1. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров (520,9 |
пункт 3 части второй статьи 4 Федерального закона) | 2. Ежемесячная компенсация на питание школьников, если они не посещают школу в период учебного процесса по медицинским показаниям (74,67 |
пункт 3 части второй статьи 4 Федерального закона) | 3. Ежемесячная компенсация на питание дошкольников, если они не посещают дошкольное учреждение по медицинским показаниям (383,99 |