Действующий
Раздел 19.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) | |
Руководитель аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 5450 | 6,5 | |
Заместитель руководителя аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 5300 | 6 | |
Начальник управления | 5200 | 5,5 | |
Заместитель начальника управления | 5000 | 4 | |
Начальник отдела в управлении | 4800 | 3,5 | |
Помощник Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 4800 | 3,5 | |
Советник Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 4800 | 3,5 | |
Заместитель начальника отдела в управлении | 4300 | 3 | |
Главный советник | 4300 | 3 | |
Ведущий советник | 4250 | 3 | |
Советник | 4150 | 3 | |
Главный специалист 1 разряда | 4000 | 3 | |
Главный специалист 2 разряда | 3950 | 3 | |
Главный специалист 3 разряда | 3900 | 3 | |
Главный консультант | 3900 | 2,5 | |
Ведущий консультант | 3650 | 2,5 | |
Консультант | 3500 | 2,5 | |
Помощник заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 3450 | 2,5 | |
Советник заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 3450 | 2,5 | |
Помощник секретаря Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 5187 | 2,5 | |
Помощник члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 5187 | 2,5 | |
Ведущий специалист 1 разряда | 3400 | 2,5 | |
Ведущий специалист 2 разряда | 3350 | 2,5 | |
Ведущий специалист 3 разряда | 3300 | 2,5 | |
Главный специалист-эксперт | 3200 | 2,5 | |
Ведущий специалист-эксперт | 2900 | 2,5 | |
Специалист-эксперт | 2600 | 2,5 | |
Старший специалист 1 разряда | 2600 | 2,5 | |
Старший специалист 2 разряда | 2550 | 2,5 | |
Старший специалист 3 разряда | 2500 | 2,5 | |
Специалист 1 разряда | 2200 | 2,5 |
Раздел 20.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) | ||
Управляющий делами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации | 5200 | 6,5 | ||
Руководитель Секретариата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации | 5100 | 6 | ||
Заместитель управляющего делами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации | 5100 | 6 | ||
Начальник управления | 5000 | 5 | ||
Заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации | 5000 | 5 | ||
Заместитель начальника управления | 4800 | 4 | ||
Начальник отдела в управлении | 4600 | 3,5 | ||
Помощник Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации | 4200 | 3,5 | ||
Советник Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации | 4200 | 3,5 | ||
Заместитель начальника отдела в управлении | 4200 | 3 | ||
Советник | 4150 | 3 | ||
Главный специалист 2 разряда | 3950 | 3 | ||
Главный специалист 3 разряда | 3900 | 3 | ||
Главный консультант | 3900 | 2,5 | ||
Ведущий консультант | 3650 | 2,5 | ||
Консультант | 3500 | 2,5 | ||
Ведущий специалист 1 разряда | 3400 | 2,5 | ||
Ведущий специалист 2 разряда | 3350 | 2,5 | ||
Ведущий специалист 3 разряда | 3300 | 2,5 | ||
Главный специалист-эксперт | 3200 | 2,5 | ||
Ведущий специалист-эксперт | 2900 | 2,5 | ||
Специалист-эксперт | 2600 | 2,5 | ||
Старший специалист 1 разряда | 2600 | 2,5 | ||
Старший специалист 2 разряда | 2550 | 2,5 | ||
Старший специалист 3 разряда | 2500 | 2,5 | ||
Специалист 1 разряда | 2200 | 2,5 |
Раздел 21.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
Директор Федеральной службы | 5650 | 8 |
Первый заместитель директора Федеральной службы | 5200 | 5 |
Заместитель директора Федеральной службы | 5100 | 5 |
Начальник Главного управления | 5000 | 5 |
Начальник управления | 5000 | 4 |
Первый заместитель начальника Главного управления | 4900 | 4 |
Заместитель начальника Главного управления | 4900 | 4 |
Заместитель начальника управления | 4800 | 4 |
Начальник управления в Главном управлении | 4800 | 4 |
Заместитель начальника управления в Главном управлении | 4700 | 4 |
* | Начальник отдела4700 | 3 |
* | Заместитель начальника отдела4675 | 3 |
Главный советник | 4300 | 3 |
Начальник отдела в управлении | 4250 | 3 |
Начальник отдела в управлении Главного управления | 4250 | 3 |
Ведущий советник | 4250 | 3 |
Заместитель начальника отдела в управлении | 4200 | 3 |
Заместитель начальника отдела в управлении Главного управления | 4200 | 3 |
Помощник директора Федеральной службы | 4150 | 3 |
Советник директора Федеральной службы | 4150 | 3 |
Советник | 4150 | 3 |
Главный специалист 2 разряда | 3950 | 3 |
Главный специалист 3 разряда | 3900 | 3 |
Главный консультант | 3900 | 2,5 |
Ведущий консультант | 3650 | 2,5 |
Консультант | 3500 | 2,5 |
Главный государственный инспектор | 3400 | 2,5 |
Ведущий специалист 1 разряда | 3400 | 2,5 |
Ведущий специалист 2 разряда | 3350 | 2,5 |
Ведущий специалист 3 разряда | 3300 | 2,5 |
Главный специалист-эксперт | 3200 | 2,5 |
Старший государственный инспектор | 3000 | 2,5 |
Ведущий специалист-эксперт | 2900 | 2,5 |
Государственный инспектор | 2700 | 2,5 |
Специалист-эксперт | 2600 | 2,5 |
Старший специалист 1 разряда | 2600 | 2,5 |
Старший специалист 2 разряда | 2550 | 2,5 |
Старший специалист 3 разряда | 2500 | 2,5 |
Специалист 1 разряда | 2200 | 2,5 |
Специалист 2 разряда | 1900 | 2,5 |
государственной тайны и организации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации.
*Должность учреждена в структурных подразделениях Федеральной службы по вопросам государственной службы и кадров, защите Раздел 22.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих государственных органов Правительства Российской Федерации, государственных органов при Правительстве Российской Федерации
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) | ||
Представитель Правительства Российской Федерации | 5300 | 6 | ||
Руководитель государственного органа | 5300 | 6 | ||
Заместитель представителя Правительства Российской Федерации | 5000 | 4 | ||
Заместитель руководителя государственного органа | 5000 | 4 | ||
Начальник управления | 4000 | 3,5 | ||
Заместитель начальника управления | 3700 | 3 | ||
Начальник отдела в управлении | 3500 | 2,5 | ||
Заместитель начальника отдела в управлении | 3400 | 2,5 | ||
Помощник руководителя государственного органа | 3400 | 2,5 | ||
Советник руководителя государственного органа | 3400 | 2,5 | ||
Ведущий консультант | 3400 | 2,5 | ||
Консультант | 3300 | 2,5 | ||
Ведущий специалист 3 разряда | 3300 | 2,5 | ||
Главный специалист-эксперт | 3200 | 2,5 | ||
Ведущий специалист-эксперт | 2900 | 2,5 | ||
Специалист-эксперт | 2600 | 2,5 | ||
Старший специалист 1 разряда | 2600 | 2,5 | ||
Старший специалист 2 разряда | 2550 | 2,5 | ||
Старший специалист 3 разряда | 2500 | 2,5 | ||
Специалист 1 разряда | 2200 | 2,5 | ||
Специалист 2 разряда | 1900 | 2,5 |
Наименование классного чина | Оклад за классный чин (рублей в месяц) |
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса | 1850 |
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса | 1750 |
Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса | 1650 |
Государственный советник Российской Федерации 1 класса | 1500 |
Государственный советник Российской Федерации 2 класса | 1400 |
Государственный советник Российской Федерации 3 класса | 1300 |
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса | 1150 |
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса | 1050 |
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса | 950 |
Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса | 900 |
Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса | 750 |
Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса | 700 |
Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса | 600 |
Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса | 550 |
Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса | 450 |
Изменения,
вносимые в Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1999 г. N 1371
"О порядке присвоения и сохранения дипломатических рангов и об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за дипломатический ранг" и в Положение о порядке присвоения и сохранения дипломатических рангов дипломатическим работникам Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденное этим Указом
наименовании слова "ежемесячной надбавки к должностному окладу за дипломатический ранг" заменить словами "месячных окладов федеральным государственным гражданским служащим в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами";
а) в
Положение о порядке присвоения и сохранения дипломатических рангов дипломатическим работникам Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, территориальных органов - представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации.
"2. Утвердить прилагаемое
Установить размеры окладов за дипломатический ранг дипломатических работников Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, территориальных органов - представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации согласно приложению.";
к Указу Президента РФ
от 15 октября 1999 г. N 1371
(в редакции Указа Президента
Российской Федерации
от 25 июля 2006 г. N 763)
Размеры окладов
за дипломатический ранг дипломатических работников Министерства иностранных дел Российской Федерации*, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, территориальных органов - представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации
Дипломатический ранг | Размер надбавки (рублей в месяц) |
Чрезвычайный и Полномочный Посол | 1750 |
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса | 1650 |
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса | 1400 |
Советник 1 класса | 1150 |
Советник 2 класса | 1100 |
Первый секретарь 1 класса | 1000 |
Первый секретарь 2 класса | 950 |
Второй секретарь 1 класса | 900 |
Второй секретарь 2 класса | 850 |
Третий секретарь | 750 |
Атташе | 700 |
"Положение
о порядке присвоения и сохранения дипломатических рангов дипломатическим работникам Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, территориальных органов - представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации";
пункта 2 слова "Федеральным законом "Об основах государственной службы Российской Федерации и иными" исключить;
в) из Дипломатический ранг | Должность |
Чрезвычайный и Полномочный Посол | Министр, первый заместитель Министра, заместитель Министра, генеральный директор, посол по особым поручениям |
Чрезвычайный и Полномочный Посол, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса | директор департамента, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном государстве), Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации |
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса | заместитель директора департамента, помощник Министра, советник Министра, первый заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ООН, руководитель миссии Российской Федерации, поверенный в делах Российской Федерации, советник-посланник, Генеральный консул Российской Федерации, заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при международной организации, руководитель межрегионального территориального органа - представитель Министерства |
Советник 1 класса | начальник отдела в департаменте, помощник первого заместителя Министра, советник первого заместителя Министра, главный советник департамента, руководитель территориального органа в субъекте Российской Федерации - представитель Министерства, заместитель руководителя межрегионального территориального органа - заместитель представителя Министерства, заместитель начальника отдела в департаменте, старший советник, консул Российской Федерации |
Советник 2 класса | помощник заместителя Министра, советник заместителя Министра, помощник генерального директора, советник генерального директора, советник, консул-советник, заместитель руководителя территориального органа в субъекте Российской Федерации - заместитель представителя Министерства |
Первый секретарь 1 класса, первый секретарь 2 класса | первый секретарь, консул, начальник отдела территориального органа |
Второй секретарь 1 класса, второй секретарь 2 класса | второй секретарь, вице-консул, консульский агент, заместитель начальника отдела территориального органа |
Третий секретарь | третий секретарь |
Атташе | атташе |
Атташе | секретарь-референт. |
Дипломатический ранг должен соответствовать замещаемой дипломатическим работником должности либо может быть на одну ступень выше или ниже ранга, соответствующего замещаемой должности.
К присвоению ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса представляются дипломатические работники, замещающие в МИДе России должности не ниже заместителя директора департамента, помощника Министра, советника Министра, в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации - советника-посланника, Генерального консула Российской Федерации, заместителя Постоянного представителя Российской Федерации при международной организации, в территориальных органах - представительствах МИДа России на территории Российской Федерации - руководителя межрегионального территориального органа - представителя Министерства.";
абзаце втором пункта 4 слова "представительств МИДа России на территории Российской Федерации" заменить словами "территориальных органов - представительств МИДа России на территории Российской Федерации";
д) в
Выплата месячного оклада в соответствии с присвоенным дипломатическим рангом прекращается в случае увольнения дипломатического работника из МИДа России, дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации, территориального органа - представительства МИДа России на территории Российской Федерации.".