Действующий
Раздел 11.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
Подраздел 1.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих территориального органа федерального органа исполнительной власти межрегионального уровня
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
Руководитель территориального органа | 4500 | 1 |
Представитель федерального органа исполнительной власти | 4150 | 1 |
Уполномоченный федерального органа исполнительной власти | 4150 | 1 |
Заместитель руководителя территориального органа | 4150 | 1 |
Заместитель представителя федерального органа исполнительной власти | 3900 | 1 |
Заместитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти | 3900 | 1 |
Начальник отдела территориального органа | 3600 | 1 |
Заместитель начальника отдела территориального органа | 3400 | 1 |
Помощник руководителя территориального органа | 3200 | 1 |
Консультант | 3100 | 1 |
Главный специалист-эксперт | 2700 | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 2500 | 1 |
Специалист-эксперт | 2300 | 1 |
Старший специалист 1 разряда | 2300 | 1 |
Старший специалист 2 разряда | 2200 | 1 |
Старший специалист 3 разряда | 2100 | 1 |
Специалист 1 разряда | 1900 | 1 |
Специалист 2 разряда | 1700 | 1 |
Специалист 3 разряда | 1500 | 1 |
Глава 1.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в органах Федеральной налоговой службы
Главный государственный налоговый инспектор | 3000 | 1 |
Старший государственный налоговый инспектор | 2700 | 1 |
Государственный налоговый инспектор | 2400 | 1 |
Глава 2.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
Глава 3.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в органах Федерального казначейства
Глава 4.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в региональных таможенных управлениях, в таможнях, на таможенных постах межрегионального уровня Федеральной таможенной службы
Начальник службы регионального таможенного управления | 5787 | 1 |
Заместитель начальника службы регионального таможенного управления | 3700 | 1 |
Заместитель начальника таможни | 3700 | 1 |
Начальник таможенного поста | 5562 | 1 |
Заместитель начальника таможенного поста | 3600 | 1 |
Начальник службы таможни | 5411 | 1 |
Заместитель начальника службы таможни | 5261 | 1 |
Начальник отдела в службе регионального таможенного управления | 3600 | 1 |
Начальник отдела таможни (таможенного поста) | 3400 | 1 |
Заместитель начальника отдела в службе регионального таможенного управления | 3400 | 1 |
Заместитель начальника отдела таможни (таможенного поста) | 3100 | 1 |
Начальник отделения регионального таможенного управления | 3000 | 1 |
Начальник отделения таможни (таможенного поста) | 3000 | 1 |
Главный государственный таможенный инспектор регионального таможенного управления | 3000 | 1 |
Главный государственный таможенный инспектор таможни (таможенного поста) | 3000 | 1 |
Помощник начальника регионального таможенного управления | 2950 | 1 |
Советник начальника регионального таможенного управления | 2950 | 1 |
Помощник начальника таможни | 2800 | 1 |
Советник начальника таможни | 2800 | 1 |
Старший государственный таможенный инспектор регионального таможенного управления | 2700 | 1 |
Старший государственный таможенный инспектор таможни (таможенного поста) | 2700 | 1 |
Государственный таможенный инспектор регионального таможенного управления | 2400 | 1 |
Государственный таможенный инспектор таможни (таможенного поста) | 2400 | 1 |
Глава 5.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, на которые возложены функции государственного контроля или надзора
Главный государственный инспектор | 3000 | 1 |
Старший государственный инспектор | 2700 | 1 |
Государственный инспектор | 2400 | 1 |
Глава 6. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Министерства юстиции Российской Федерации межрегионального уровня
Начальник главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 6965 | 1 |
Начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации | 6765 | 1 |
Заместитель начальника главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 6765 | 1 |
Заместитель начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации | 6239 | 1 |
Помощник начальника главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 4811 | 1 |
Помощник начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации | 4811 | 1 |
Глава 7.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации
Начальник государственной специализированной инспекции* | 5563 | 1 |
Начальник государственной зональной инспекции* | 5262 | 1 |
Заместитель начальника государственной специализированной инспекции* | 5262 | 1 |
Заместитель начальника государственной зональной инспекции* | 4961 | 1 |
Начальник государственной участковой инспекции* | 4660 | 1 |
Начальник отдела в государственной специализированной инспекции* | 4510 | 1 |
Начальник государственного инспекторского поста* | 4360 | 1 |
Старший государственный инспектор Российской Федерации по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов* | 4304 | 1 |
Государственный инспектор Российской Федерации по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов* | 3985 | 1 |
Государственный участковый инспектор Российской Федерации по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов* | 3666 | 1 |
Глава 8. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации окружного уровня
Начальник управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу* | 6768 | 1 |
Начальник управления управления на транспорте по федеральному округу* | 6768 | 1 |
Начальник центра Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу* | 6768 | 1 |
Начальник центра управления на транспорте по федеральному округу | 6768 | 1 |
Заместитель начальника управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу * | 6410 | 1 |
Заместитель начальника управления управления на транспорте по федеральному округу* | 6410 | 1 |
Заместитель начальника центра Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу | 6410 | 1 |
Заместитель начальника центра управления на транспорте по федеральному округу* | 6410 | 1 |
Глава 9. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Федеральной миграционной службы межрегионального уровня
* Должность учреждена для замещения военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, или сотрудником, имеющим специальное звание, и считается должностью федеральной государственной гражданской службы в случае замещения ее гражданским лицом.
Подраздел 2.
Должностные оклады* и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих территориального органа федерального органа исполнительной власти в субъекте Российской Федерации
Руководитель территориального органа | 4100 | 1 |
Представитель федерального органа исполнительной власти | 3800 | 1 |
Уполномоченный федерального органа исполнительной власти | 3800 | 1 |
Заместитель руководителя территориального органа | 3700 | 1 |
Заместитель представителя федерального органа исполнительной власти | 3500 | 1 |
Заместитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти | 3500 | 1 |
Начальник отдела территориального органа | 3200 | 1 |
Заместитель начальника отдела территориального органа | 3000 | 1 |
Помощник руководителя территориального органа | 2900 | 1 |
Главный специалист-эксперт | 2700 | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 2500 | 1 |
Специалист-эксперт | 2300 | 1 |
Старший специалист 1 разряда | 2300 | 1 |
Старший специалист 2 разряда | 2200 | 1 |
Старший специалист 3 разряда | 2100 | 1 |
Специалист 1 разряда | 1900 | 1 |
Специалист 2 разряда | 1700 | 1 |
Специалист 3 разряда | 1500 | 1 |
Глава 1.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в органах Федеральной налоговой службы
Главный государственный налоговый инспектор | 3000 | 1 |
Старший государственный налоговый инспектор | 2700 | 1 |
Государственный налоговый инспектор | 2400 | 1 |
Глава 2.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
Глава 3.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в органах Федерального казначейства
Глава 4.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в органах Федеральной службы судебных приставов
Глава 5.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, на которые возложены функции государственного контроля или надзора
Главный государственный инспектор | 3000 | 1 |
Старший государственный инспектор | 2700 | 1 |
Государственный инспектор | 2400 | 1 |
Глава 6. Должностные оклады** и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Министерства юстиции Российской Федерации в субъекте Российской Федерации
Начальник главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 6463 | 1 |
Начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации | 6163 | 1 |
Заместитель начальника главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 6163 | 1 |
Заместитель начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации | 5563 | 1 |
Помощник начальника главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 4360 | 1 |
Помощник начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации | 4360 | 1 |
Глава 7. Должностные оклады*** и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации в субъекте Российской Федерации
Заместитель министра внутренних дел по республике* | 6222 | 1 |
Заместитель начальника главного управления по субъекту Российской Федерации* | 6222 | 1 |
Заместитель начальника управления по субъекту Российской Федерации* | 6222 | 1 |
Начальник управления в министерстве внутренних дел по республике* | 6052 | 1 |
Начальник управления в главном управлении по субъекту Российской Федерации* | 6052 | 1 |
Начальник управления в управлении по субъекту Российской Федерации* | 6052 | 1 |
Начальник центра в министерстве внутренних дел по республике* | 6052 | 1 |
Начальник центра в главном управлении по субъекту Российской Федерации | 6052 | 1 |
Начальник центра в управлении по субъекту Российской Федерации* | 6052 | 1 |
Заместитель начальника управления в министерстве внутренних дел по республике* | 5739 | 1 |
Заместитель начальника управления в главном управлении по субъекту Российской Федерации* | 5739 | 1 |
Заместитель начальника управления в управлении по субъекту Российской Федерации* | 5739 | 1 |
Заместитель начальника центра в министерстве внутренних дел по республике* | 5739 | 1 |
Заместитель начальника центра в главном управлении по субъекту Российской Федерации* | 5739 | 1 |
Заместитель начальника центра в управлении по субъекту Российской Федерации* | 5739 | 1"; |
Глава 8. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Федеральной миграционной службы в субъекте Российской Федерации
Подраздел 3.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих территориального органа федерального органа исполнительной власти межрайонного, городского (районного) уровня
Руководитель территориального органа | 3600 | 1 |
Заместитель руководителя территориального органа | 3400 | 1 |
Начальник отдела | 3100 | 1 |
Заместитель начальника отдела | 3000 | 1 |
Главный специалист-эксперт | 2700 | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 2500 | 1 |
Специалист-эксперт | 2300 | 1 |
Старший специалист 2 разряда | 2200 | 1 |
Старший специалист 3 разряда | 2100 | 1 |
Специалист 1 разряда | 1900 | 1 |
Специалист 2 разряда | 1700 | 1 |
Специалист 3 разряда | 1500 | 1 |