Действующий
Для целей настоящей главы получением прямогонного бензина признается приобретение прямогонного бензина в собственность.";
абзаце первом подпункта 4 слова "(за исключением нефтепродуктов)" и слова ", а также операции, являющиеся объектами налогообложения в соответствии с подпунктами 2, 3 и 4 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, с нефтепродуктами, в дальнейшем помещенными под таможенный режим экспорта" исключить;
а) в
пункте 4 слова "а также при первичной реализации подакцизных товаров, происходящих и ввезенных с территории Республики Беларусь," исключить;
в) в
пункте 2 статьи 190 слово "нефтепродуктами" заменить словами "товарами, указанными в подпунктах 7-10 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса (далее в настоящей главе - нефтепродукты)";
11) в Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях и копейках за единицу измерения) |
Спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья) | 23 руб. 50 коп. за 1 литр безводного спирта этилового |
Спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке | 0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах |
Спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах |
Алкогольная продукция (за исключением вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с содержанием этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта) и спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) | 162 руб.00 коп. за 1 литр безводного спирта этилового, содержащегося в подакцизных товарах |
Вина натуральные (за исключением шампанских, игристых, газированных, шипучих), натуральные напитки с содержанием этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта | 2 руб. 20 коп. за 1 литр |
Вина шампанские, игристые, газированные, шипучие | 10 руб. 50 коп. за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового до 0,5 процента включительно | 0 руб. 00 коп. за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 0,5 и до 8,6 процента включительно | 2 руб. 07 коп. за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 8,6 процента | 7 руб. 45 коп. за 1 литр |
Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный, за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции | 300 руб. 00 коп. за 1 кг |
Сигары | 17 руб. 75 коп. за 1 штуку |
Сигариллы | 217 руб. 00 коп. за 1 000 штук |
Сигареты с фильтром | 100 руб. 00 коп. за 1 000 штук + 5 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 115 руб. 00 коп. за 1 000 штук |
Сигареты без фильтра, папиросы | 45 руб. 00 коп. за 1 000 штук + 5 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 60 руб. 00 коп. за 1 000 штук |
Автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно | 0 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л. с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно | 18 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с), мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | 181 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.) |
Автомобильный бензин с октановым числом до "80" включительно | 2 657 руб. 00 коп. за 1 тонну |
Автомобильный бензин с иными октановыми числами | 3 629 руб. 00 коп. за 1 тонну |
Дизельное топливо | 1 080 руб. 00 коп. за 1 тонну |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 2 951 руб. 00 коп. за 1 тонну |
Прямогонный бензин | 2 657 руб. 00 коп. за 1 тонну"; |
пункте 3 слова "стоимости (суммы, полученной в результате сложения таможенной стоимости и подлежащей уплате таможенной пошлины)" заменить словами "максимальной розничной цены";
а) в
абзац первый дополнить словами ", в том числе структурному подразделению организации, осуществляющему их розничную реализацию";
а)
подпункте 7 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, датой передачи признается дата подписания акта приема-передачи подакцизных товаров.";
"По операциям, указанным в
"По операции, указанной в подпункте 21 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, датой получения прямогонного бензина признается день его получения организацией, имеющей свидетельство на переработку прямогонного бензина.";
пункте 1 слова "с нефтепродуктами, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса" заменить словами "по реализации (передаче) прямогонного бензина налогоплательщиком, имеющим свидетельство на производство прямогонного бензина, налогоплательщику, имеющему свидетельство на переработку прямогонного бензина (в том числе на основании распорядительных документов собственника прямогонного бензина, произведенного из давальческого сырья (материалов),";
а) в
пункте 2 слова "случаев реализации нефтепродуктов" заменить словами "операций по реализации (передаче) прямогонного бензина (в том числе на основании распорядительных документов собственника прямогонного бензина, произведенного из давальческого сырья (материалов) налогоплательщиком, имеющим свидетельство на производство прямогонного бензина, налогоплательщику, имеющему свидетельство на переработку прямогонного бензина, а также операций по реализации денатурированного этилового спирта налогоплательщиком, имеющим свидетельство на производство денатурированного этилового спирта, налогоплательщику, имеющему свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции,";
б) в