Действующий
подпункт 8 после слов "оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания" дополнить словами "(за исключением оказания услуг общественного питания учреждениями образования, здравоохранения и социального обеспечения)";
подпункте 12 слова "спальных помещений" заменить словами "помещений для временного размещения и проживания";
в
абзац девятый после слов "услуги по заправке автотранспортных средств," дополнить словами "услуги по гарантийному ремонту и обслуживанию,";
б)
абзац двенадцатый после слов "организации общественного питания," дополнить словами "газа в баллонах, грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов, товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через телемагазины и компьютерные сети), передача лекарственных препаратов по льготным (бесплатным) рецептам,";
в)
абзаце девятнадцатом слово "досуга" заменить словами "досуга. К услугам общественного питания не относятся услуги по производству и реализации подакцизных товаров, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса";
д) в
абзаце двадцать первом слова "торговые автоматы" заменить словами "магазины (секции, отделы) кулинарии";
е) в
абзацем тридцать пятым и его после слова "электронных" дополнить словом "(световых)";
к) абзац тридцать четвертый считать
При определении общей площади помещений для временного размещения и проживания объектов гостиничного типа (гостиниц, кемпингов, общежитий и других объектов) не учитывается площадь помещений общего пользования проживающих (холлов, коридоров, вестибюлей на этажах, межэтажных лестниц, общих санузлов, саун и душевых комнат, помещений ресторанов, баров, столовых и других помещений), а также площадь административно-хозяйственных помещений;
Виды предпринимательской деятельности | Физические показатели | Базовая доходность в месяц (рублей) |
1 | 2 | 3 |
Оказание бытовых услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 |
Оказание ветеринарных услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 |
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 12 000 |
Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | Площадь стоянки (в квадратных метрах) | 50 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | Количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов | 6 000 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | Посадочное место | 1 500 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы | Площадь торгового зала (в квадратных метрах) | 1 800 |
Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | Торговое место | 9 000 |
Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | Площадь торгового места в квадратных метрах | 1 800 |
Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 |
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | Площадь зала обслуживания посетителей (в квадратных метрах) | 1 000 |
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 |
Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения | Площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, кроме наружной рекламы с автоматической сменой изображения (в квадратных метрах) | 3 000 |
Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | Площадь информационного поля экспонирующей поверхности (в квадратных метрах) | 4 000 |
Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло | Площадь информационного поля электронных табло наружной рекламы (в квадратных метрах) | 5 000 |
Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах | Количество автобусов любых типов, трамваев, троллейбусов, автомобилей легковых и грузовых прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, используемых для распространения и (или) размещения рекламы | 10 000 |
Оказание услуг по временному размещению и проживанию | Площадь спального помещения (в квадратных метрах) | 1 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров | Количество торговых мест, переданных во временное владение и (или) в пользование другим хозяйствующим субъектам | 6 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров | Площадь торговых мест, переданных во временное владение и (или) в пользование другим хозяйствующим субъектам (в квадратных метрах) | 1 200 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей | Количество земельных участков, переданных во временное владение и (или) в пользование | 5 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей | Площадь земельных участков, переданных во временное владение и (или) в пользование (в квадратных метрах) | 1 000 |
пункте 7 слова "на календарный год" заменить словами "на период не менее чем календарный год", дополнить предложением следующего содержания: "Если нормативный правовой акт представительного органа муниципального района, городского округа, законы городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга о внесении изменений в действующие значения корректирующего коэффициента К_2 не приняты до начала следующего календарного года и (или) не вступили в силу в установленном настоящим Кодексом порядке с начала следующего календарного года, то в следующем календарном году продолжают действовать значения корректирующего коэффициента К_2, действовавшие в предыдущем календарном году.".
б) в
Абзац двадцать девятый пункта 4 статьи 1 Федерального закона от 22 июля 2005 года N 119-ФЗ "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3130) признать утратившим силу.