Действующий
Количество транспортных средств в парке заявителя, имеющих карточки допуска на выполнение международных автомобильных перевозок (единиц)* | ||||||||
Категория | ВСЕГО | Евро-0 | Евро-1 | Евро-2 | Евро-3 | Евро-4 | Евро-5 | Евро-6 |
Для перевозки грузов | ||||||||
Для перевозки пассажиров |
N п/п | Маршрут следования* | Количество рейсов на планируемый год (Р) | Расстояние по суше, км (L) | Время перемещения по морю или ж/д, дней (Т) | Расчетное время на один рейс, дней (Д) | Расчетное количество транспортных средств | ||||||||||||||
Страна отправления | Страна(ы) транзита | Страна назначения | Всего (К)** | Евро-0 | Евро-1 | Евро-2 | Евро-3 | Евро-4 | Евро-5 | Евро-6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
** Расчетное количество транспортных средств не может превышать количество транспортных средств для перевозки грузов, указанное в
N п/п | Наименование государства | Вид разрешения* | Период | Потребность в разрешениях для автотранспортных средств, соответствующих экологическим и техническим нормам безопасности** | |||||||
Евро-0 | Евро-1 | Евро-2 | Евро-3 | Евро-4 | Евро-5 | Евро-6 | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Год, в том числе | ||||||||||
I квартал | |||||||||||
II квартал | |||||||||||
III квартал | |||||||||||
IV квартал | |||||||||||
2 | Год, в том числе | ||||||||||
I квартал | |||||||||||
II квартал | |||||||||||
III квартал | |||||||||||
IV квартал | |||||||||||
3 | Год, в том числе | ||||||||||
I квартал | |||||||||||
II квартал | |||||||||||
III квартал | |||||||||||
IV квартал | |||||||||||
ИТОГО: |
** Потребность в разрешениях для транспортных средств для перевозки грузов определяется исходя из числа планируемых рейсов по
Вид разрешения | Евро-4 | Евро-5 | Евро-6* |
Без ограничений | |||
С разрешением на проезд по территории Австрии | |||
С разрешением на проезд по территории Италии | |||
С разрешением на проезд по территории Греции | |||
С разрешением на проезд по территории Венгрии | |||
Со всеми ограничениями | |||
Итого |
Марка тягача | Государственный номер | VIN | Категория транспортного средства | Год выпуска транспортного средства | Карточка допуска | Форма собственности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
в графе 2 указывается государственный номер регистрации транспортного средства буквами русского алфавита, с
в графе 4 указывается категория транспортного средства в соответствии с экологическими нормами безопасности;